1.TM-BUNDESLIGA - 10. Spieltag | |||||||||||
Paarungen | Aufstellung (Note) | Auswechselspieler | Tore | ||||||||
Frankfurt | Trapp | 3,5 | Hinteregger | 4,5 | Kostic | 3,5 | Silva | 2,5 | Younes | 4 | 5 |
Gladbach | Sommer | 4 | Ginter | 3,5 | Stindl | 5 | Hofmann | 4,5 | Neuhaus | 4,5 | 1 |
Mainz | Zentner | 5 | Bell | 4,5 | Öztunali | 0 | Latza | 3,5 | daCosta | 3,5 | 2 |
Hoffenheim | Baumann | 3,5 | Kramaric | 3 | Samassekou | 3,5 | Rudy | 3,5 | Baumgartner | 4 | 5 |
Hertha | Jarstein | 3,5 | Darida | 4,5 | Khedira | 4,5 | Cunha | 4,5 | Stark | 4,5 | 1 |
Leverkusen | Hradecky | 0 | Wirtz | 4 | Amiri | 4,5 | Bailey | 2,5 | Diaby | 0 | 3 |
Leipzig | Gulasci | 4 | Angelino | 0 | Sabitzer | 5 | Olmo | 3 | Upamecano | 4 | 2 |
Union | Karius | 3 | Andrich | 4 | Kruse | 3,5 | Friedrich | 4 | Pojanpalo | 5 | 3 |
Bielefeld | Klos | 4 | Doan | 4,5 | Pieper | 4,5 | Ortega | 3 | Hartel | 0 | 2 |
Stuttgart | Kobel | 1,5 | Silas | 3 | Kaladjdzic | 3 | Anton | 4,5 | Endo | 1 | 9 |
Köln | Horn | 4 | Duda | 3,5 | Czichos | 5,5 | Skhiri | 2,5 | Jakobs | 4 | 4 |
Wolfsburg | Casteels | 3 | Weghorst | 5 | Steffen | 3,5 | Arnold | 3 | Schlager | 4 | 5 |
Bremen | Pavlenka | 3 | M.Eggestein | 2,5 | Sargent | 2,5 | Rashica | 2 | Möhwald | 4,5 | 12 |
Freiburg | Müller | 3 | Petersen | 0 | Grifo | 3,5 | Demirovic | 2,5 | Günter | 4,5 | 6 |
Augsburg | Gikiewicz | 2,5 | Caligiuri | 3,5 | Gruezo | 0 | Gouweleeuw | 2,5 | Suchy | 0 | 7 |
Bayern | Neuer | 3,5 | Lewandowski | 2 | T.Müller | 3,5 | Kimmich | 2,5 | Coman | 0 | 9 |
Schalke | Fährmann | 0 | Serdar | 4 | Harit | 4 | Kolasinac | 3,5 | Hoppe | 5 | 1 |
Dortmund | Bürki | 0 | Haaland | 2,5 | Sancho | 1 | Reus | 2,5 | Reyna | 4,5 | 12 |
2.TM-BUNDESLIGA - 10. Spieltag | |||||||||||
Paarungen | Aufstellung (Note) | Auswechselspieler | Tore | ||||||||
Aue | Männel | 3 | Fandrich | 3,5 | Gonther | 3 | Krüger | 3,5 | Breitkreuz | 3,5 | 6 |
Heidenheim | Kühlwetter | 3,5 | Müller | 5 | Sessa | 2,5 | Kleindienst | 2 | Thomalla | 4 | 8 |
Bochum | Riemann | 3 | Losilla | 3,5 | Zoller | 3,5 | Zulj | 2 | Tesche | 3 | 8 |
Braunschweig | Fejzic | 3 | Bär | 0 | Ji | 4 | Kaufmann | 3,5 | Wiebe | 4 | 3 |
Nürnberg | Mathenia | 3 | Mühl | 3 | Geis | 3,5 | Nürnberger | 0 | Sörensen | 0 | 5 |
Paderborn | Zingerle | 3 | Hünemeier | 3 | Srbeny | 4 | Antwi-Adjei | 4 | Schonlau | 4 | 4 |
Fürth | Burchert | 3 | Seguin | 2,5 | Hrgota | 4 | Nielsen | 2 | Raum | 2,5 | 9 |
St.Pauli | Stojanovic | 3 | Burgstaller | 3,5 | Zalazar | 2,5 | Marmoush | 3,5 | Ziereis | 0 | 7 |
Kiel | Gelios | 2 | Wahl | 3 | Mühling | 3 | Bartels | 3,5 | Lee | 4 | 9 |
Sandhausen | Kapino | 2,5 | Diekmeier | 3 | Esswein | 2,5 | Keita-Ruel | 0 | Behrens | 2 | 12 |
Darmstadt | Holland | 4,5 | Dursun | 4 | Schuhen | 3 | Sharke | 4 | Berko | 0 | 2 |
Düsseldorf | Kastenmeier | 3 | Hennings | 5 | Karaman | 4,5 | Prib | 5 | Klaus | 5 | 2 |
Hannover | Esser | 2,5 | Haraguchi | 2 | Kaiser | 4 | Duksch | 4 | Schindler | 0 | 7 |
Würzburg | Bonmann | 3 | Feick | 4 | Sontheimer | 4 | Pieringer | 5 | Strohdiek | 3,5 | 2 |
Regensburg | Stolze | 2,5 | Meyer | 2 | Vrenezi | 0 | Otto | 4 | Besuschkow | 3 | 9 |
Karlsruhe | Gersbeck | 2,5 | Gondorf | 2,5 | Thiede | 3,5 | Hofmann | 3,5 | Wanitzek | 3 | 8 |
Hamburg | Terodde | 4,5 | Jatta | 4 | Leibold | 6 | Ulreich | 4,5 | Kittel | 4 | 0 |
Osnabrück | Müller | 0 | Nicolas | 3 | Kerk | 4,5 | Trapp | 4 | Ajdini | 4 | 2 |
3.TM-Liga, 10. Spieltag: | |||||||||||
Trainer | Aufstellung (Note) | Auswechselspieler | Punkte | ||||||||
Georg (A) | Kruse | 3,5 | Olmo | 3 | Hofmann | 4,5 | Cunha | 4,5 | Kramaric | 3 | 3 |
Grendel | Haaland | 2,5 | Sancho | 1 | Reus | 2,5 | Lewandowski | 2 | Stindl | 16 | |
Gusch | Lewandowski | 2 | Haaland | 2,5 | T.Müller | 3,5 | Sancho | 1 | Kimmich | 2,5 | 14 |
J Fischer (A) | Lewandowski | 2 | Kimmich | 2,5 | Coman | 0 | T.Müller | 3,5 | L.Sane | 3 | 10 |
John | Lewandowski | 2 | Kimmich | 2,5 | Haaland | 2,5 | Sancho | 1 | T.Müller | 3,5 | 16 |
Jüka | Kimmich | 2,5 | Haaland | 2,5 | Lewandowski | 2 | Sancho | 1 | Angelino | 0 | 16 |
Katnos | Lewandowski | 2 | Stindl | 5 | Haaland | 2,5 | Gnabry | 2,5 | Kampl | 0 | 10 |
Knut | Haaland | 2,5 | Coman | 0 | Stindl | 5 | Lewandowski | 2 | Sancho | 1 | 13 |
Köppi | Coman | 0 | L.Sane | 3 | Lewandowski | 2 | Kimmich | 2,5 | T.Müller | 3,5 | 10 |
Malte | Goretzka | 1 | Lewandowski | 2 | Coman | 0 | Reus | 2,5 | Gnabry | 2,5 | 16 |
Marek | Coman | 0 | Lewandowski | 2 | T.Müller | 3,5 | Sancho | 1 | L.Sane | 3 | 13 |
Mark | Lewandowski | 2 | T.Müller | 3,5 | Coman | 0 | Sancho | 1 | Reus | 2,5 | 14 |
Ralle | Lewandowski | 2 | Kimmich | 2,5 | T.Müller | 3,5 | Goretzka | 1 | Coman | 0 | 14 |
Seppo | L.Sane | 3 | Lewandowski | 2 | Coman | 0 | Sancho | 1 | Reus | 2,5 | 15 |
Tom | Haaland | 2,5 | Lewandowski | 2 | T.Müller | 3,5 | Sancho | 1 | Reus | 2,5 | 14 |
Winni | Lewandowski | 2 | Haaland | 2,5 | Reus | 2,5 | Sancho | 1 | Coman | 0 | 16 |
4.TM-Liga, 10. Spieltag: | |||||||||||
Trainer | Aufstellung (Note) | Auswechselspieler | Punkte | ||||||||
anti | Lewandowski | 2 | Coman | 0 | Reus | 2,5 | Sancho | 1 | Gnabry | 2,5 | 16 |
Astauer | Lewandowski | 2 | Coman | 0 | T.Müller | 3,5 | Haaland | 2,5 | Reus | 2,5 | 11 |
Carsten | Kimmich | 2,5 | T.Müller | 3,5 | Bailey | 2,5 | Lewandowski | 2 | Reyna | 4,5 | 11 |
Karim | Lewandowski | 2 | Kimmich | 2,5 | Haaland | 2,5 | L.Sane | 3 | Gnabry | 2,5 | 12 |
Klaus | Lewandowski | 2 | Gnabry | 2,5 | T.Müller | 3,5 | Kramaric | 3 | Coman | 0 | 10 |
Konterass | Lewandowski | 2 | Haaland | 2,5 | L.Sane | 3 | Sancho | 1 | T.Müller | 3,5 | 15 |
Max | Lewandowski | 2 | T.Müller | 3,5 | Coman | 0 | Reus | 2,5 | Sancho | 1 | 14 |
Messi | Lewandowski | 2 | Haaland | 2,5 | Kimmich | 2,5 | Sancho | 1 | Reus | 2,5 | 16 |
Micha | Sancho | 1 | Lewandowski | 2 | T.Müller | 3,5 | Coman | 0 | Reus | 2,5 | 14 |
Olaf (A) | Lewandowski | 2 | Kimmich | 2,5 | T.Müller | 3,5 | Coman | 0 | Haaland | 2,5 | 11 |
Osti | T.Müller | 3,5 | Lewandowski | 2 | Reus | 2,5 | Sancho | 1 | Stindl | 5 | 14 |
Otto | Coman | 0 | Lewandowski | 2 | Stindl | 5 | T.Müller | 3,5 | Reus | 2,5 | 8 |
Paul | Lewandowski | 2 | Gnabry | 2,5 | Haaland | 2,5 | Sancho | 1 | Reus | 2,5 | 16 |
Peter | Lewandowski | 2 | T.Müller | 3,5 | Coman | 0 | Sancho | 1 | Reus | 2,5 | 14 |
Potter | T.Müller | 3,5 | Lewandowski | 2 | Weghorst | 5 | Bailey | 2,5 | Reus | 2,5 | 8 |
Uwi (A) | Lewandowski | 2 | Haaland | 2,5 | Angelino | 0 | Olmo | 3 | Wirtz | 4 | 9 |
5.TM-Liga, 10. Spieltag: | |||||||||||
Trainer | Aufstellung (Note) | Auswechselspieler | Punkte | ||||||||
Andreas H | Lewandowski | 2 | Kimmich | 2,5 | Haaland | 2,5 | Wirtz | 4 | L.Sane | 3 | 10 |
Bandi | Lewandowski | 2 | L.Sane | 3 | Kimmich | 2,5 | L.Bender | 0 | Haaland | 2,5 | 12 |
FeelingOFC | Haaland | 2,5 | Fährmann | 0 | Nkunku | 2,5 | Kostic | 3,5 | Silva | 2,5 | 10 |
Gabriel | Lewandowski | 2 | L.Sane | 3 | Kimmich | 2,5 | Tolisso | 0 | Silva | 2,5 | 12 |
Gerni | Lewandowski | 2 | Diaby | 0 | Haaland | 2,5 | L.Sane | 3 | Kimmich | 2,5 | 12 |
Iwan | Lewandowski | 2 | Tolisso | 0 | L.Sane | 3 | Kimmich | 2,5 | Silva | 2,5 | 12 |
Jan | Lewandowski | 2 | Kimmich | 2,5 | Paulinho | 0 | L.Sane | 3 | Haaland | 2,5 | 12 |
Jens M | Lewandowski | 2 | Kimmich | 2,5 | L.Sane | 3 | Diaby | 0 | Haaland | 2,5 | 12 |
Kevin | Lewandowski | 2 | Kimmich | 2,5 | Diaby | 0 | Haaland | 2,5 | L.Sane | 3 | 12 |
Mario | Haaland | 2,5 | L.Bender | 0 | Kimmich | 2,5 | Lewandowski | 2 | L.Sane | 3 | 12 |
Moro | Lewandowski | 2 | Haaland | 2,5 | Diaby | 0 | Kimmich | 2,5 | Silva | 2,5 | 13 |
Obi | Lewandowski | 2 | Kimmich | 2,5 | Kostic | 3,5 | Jovic | 5 | Trapp | 3,5 | 8 |
Stefan M | Lewandowski | 2 | Haaland | 2,5 | L.Sane | 3 | Paulinho | 0 | Kimmich | 2,5 | 12 |
Thomas K | Lewandowski | 2 | Gray | 3,5 | Haaland | 2,5 | Kimmich | 2,5 | L.Sane | 3 | 11 |
Walter | Lewandowski | 2 | Haaland | 2,5 | Kimmich | 2,5 | L.Sane | 3 | Kostic | 3,5 | 12 |
Yves | Lewandowski | 2 | Kimmich | 2,5 | L.Bender | 0 | L.Sane | 3 | Haaland | 2,5 | 12 |
6.TM-Liga, 10. Spieltag: | |||||||||||
Team | Aufstellung (Note) | Auswechselspieler | Punkte | ||||||||
Anton | Lewandowski | 2 | Kimmich | 2,5 | Paulinho | 0 | L.Sane | 3 | Haaland | 2,5 | 12 |
Bayernbazi | Coman | 0 | Haaland | 2,5 | Lewandowski | 2 | Kimmich | 2,5 | Neuer | 3,5 | 11 |
Carlos | Haaland | 2,5 | Lewandowski | 2 | Kimmich | 2,5 | L.Sane | 3 | Kostic | 3,5 | 12 |
daRick | Dahoud | 2 | Guerreiro | 3,5 | Sancho | 1 | Haaland | 2,5 | Reyna | 4,5 | 14 |
Flo | Lewandowski | 2 | L.Sane | 3 | Kimmich | 2,5 | Haaland | 2,5 | Silva | 2,5 | 12 |
Gregor | Lewandowski | 2 | Haaland | 2,5 | Kimmich | 2,5 | L.Sane | 3 | Kostic | 3,5 | 12 |
James Bond | Hummels | 3 | Henrichs | 0 | Haaland | 2,5 | Sancho | 1 | Kimmich | 2,5 | 14 |
Jassi | Lewandowski | 2 | Kimmich | 2,5 | L.Sane | 3 | Witsel | 0 | Silva | 2,5 | 12 |
Jesper | Lewandowski | 2 | Costa | 0 | Haaland | 2,5 | Kimmich | 2,5 | Silva | 2,5 | 13 |
mr.Ali | Lewandowski | 2 | L.Sane | 3 | Gnabry | 2,5 | Kimmich | 2,5 | Haaland | 2,5 | 12 |
Mr.Pan | Lewandowski | 2 | Kimmich | 2,5 | L.Sane | 3 | Haaland | 2,5 | Kostic | 3,5 | 12 |
Powerfuxx | Haaland | 2,5 | Sancho | 1 | Hummels | 3 | Can | 3,5 | Reus | 2,5 | 12 |
Quarry | Reyna | 4,5 | Reus | 2,5 | Sancho | 1 | Haaland | 2,5 | Dahoud | 2 | 12 |
Rützi | Lewandowski | 2 | Haaland | 2,5 | Sancho | 1 | L.Sane | 3 | Kimmich | 2,5 | 15 |
Sandro | Lewandowski | 2 | Haaland | 2,5 | L.Sane | 3 | Kimmich | 2,5 | Kostic | 3,5 | 12 |
38. Trainermanagersaison - Abschlusstabellen |
Abschluss-Tabelle 1.TM-Bundesliga | ||||||||||
Platz | Trainer | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | sieglos | |||
1 | axsa (M3) | Bayern München | 13 | 33 | 129:50 | 79 | ||||
2 | Hansi | MönchenGladbach | 13 | 31 | 78:43 | 35 | 1x | |||
3 | Harry | TSG Hoffenheim | 13 | 28 | 76:56 | 20 | ||||
4 | Timur (M2) | Bayer Leverkusen | 13 | 25 | 74:58 | 16 | 1x | |||
5 | (M1) | Union Berlin | 13 | 25 | 57:43 | 14 | ||||
6 | Sebastian | VfL Wolfsburg | 13 | 24 | 79:50 | 29 | 1x | |||
7 | inle (N) | Borussia Dortmund | 13 | 22 | 71:74 | -3 | ||||
8 | Spletti | Eintracht Frankfurt | 13 | 21 | 63:65 | -2 | ||||
9 | Lemmo (N) | VfB Stuttgart | 13 | 19 | 60:65 | -5 | ||||
10 | Vladi | SC Freiburg | 13 | 19 | 50:55 | -5 | ||||
11 | Georg | Mainz 05 | 13 | 16 | 48:68 | -20 | ||||
12 | Heizer | Hertha BSC | 13 | 15 | 47:55 | -8 | 1x | |||
13 | Pele | Arminia Bielefeld | 13 | 15 | 36:50 | -14 | 3x | |||
14 | Werner (M4) | RB Leipzig | 13 | 12 | 74:91 | -17 | 2x | |||
15 | Benny | Werder Bremen | 13 | 12 | 33:60 | -27 | 5x | |||
16 | Ramon | Schalke 04 | 13 | 10 | 36:59 | -23 | 6x | |||
17 | Isi | 1.FC Köln | 13 | 9 | 39:70 | -31 | 2x | |||
18 | Kalle (N) | FC Augsburg | 13 | 9 | 51:89 | -38 | 3x | |||
Entlassung nach 6 sieglosen Spielen hintereinander – dann Tausch mit dem Bestplatzierten der Bewerber. | ||||||||||
Bewerbungen ab 3.TM-Liga abwärts. | ||||||||||
Sollte jemand schon als Absteiger feststehen, wird nicht mehr getauscht. |
2.TM-Liga | ||||||||||||||||||||||
Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Team | ||||||||
1 | Ole | 118 | 3 | 5 | 13 | 14 | 14 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 5 | 10 | 9 | Kiel | ||||||
2 | Deejee (Ab) | 117 | 15 | 6 | 13 | 15 | 14 | 12 | 6 | 0 | 8 | 6 | 6 | 10 | 6 | Darmstadt | ||||||
3 | Dalmut | 117 | 10 | 1 | 19 | 11 | 14 | 4 | 8 | 8 | 9 | 10 | 6 | 12 | 5 | Bochum | ||||||
4 | Jörg Fischer | 114 | 12 | 3 | 9 | 13 | 16 | 5 | 7 | 7 | 12 | 8 | 5 | 10 | 7 | Nürnberg | ||||||
5 | Keule | 113 | 13 | 3 | 14 | 11 | 13 | 5 | 6 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 7 | Heidenheim | ||||||
6 | Rasta | 113 | 15 | 3 | 10 | 9 | 14 | 7 | 7 | 9 | 11 | 6 | 6 | 10 | 6 | Aue | ||||||
7 | Bert (N) | 107 | 19 | 3 | 14 | 11 | 11 | 7 | 8 | 0 | 8 | 5 | 6 | 9 | 6 | KSC | ||||||
8 | Mike | 105 | 7 | 1 | 14 | 11 | 16 | 4 | 6 | 12 | 7 | 4 | 6 | 10 | 7 | St.Pauli | ||||||
9 | Matze (N) | 105 | 16 | 5 | 11 | 6 | 13 | 4 | 6 | 10 | 5 | 6 | 6 | 12 | 5 | Osnabrück | ||||||
10 | angorafrosch (Ab) | 104 | 13 | 4 | 18 | 11 | 13 | 8 | 4 | 3 | 8 | 6 | 3 | 6 | 7 | HSV | ||||||
11 | Greg | 103 | 13 | 3 | 14 | 11 | 13 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | Düsseldorf | ||||||
12 | Carli | 99 | 19 | 4 | 14 | 10 | 13 | 6 | 2 | 11 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | Fürth | ||||||
13 | Uwi | 98 | 10 | 3 | 11 | 11 | 10 | 4 | 5 | 3 | 7 | 10 | 5 | 10 | 9 | Würzburg | ||||||
14 | Seppo (N) | 98 | 13 | 4 | 18 | 9 | 13 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 9 | 5 | Braunschweig | ||||||
15 | Gusch | 84 | 10 | 3 | 8 | 6 | 10 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | Hannover | ||||||
16 | Casper (Ab) | 55 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 11 | 8 | 8 | 3 | Sandhausen | ||||||
3.TM-Liga | ||||||||||||||||||||||
Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
1 | Alex | 125 | 16 | 5 | 12 | 18 | 13 | 5 | 7 | 10 | 7 | 8 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Olaf | 117 | 13 | 4 | 14 | 9 | 16 | 6 | 4 | 10 | 3 | 8 | 10 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Karlo (Ab) | 117 | 16 | 3 | 14 | 11 | 16 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Buddy | 111 | 14 | 3 | 14 | 13 | 13 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 | 3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Malle (N) | 108 | 19 | 5 | 12 | 16 | 14 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Knut (Ab) | 106 | 9 | 4 | 9 | 10 | 13 | 7 | 5 | 9 | 10 | 4 | 6 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Katnos | 103 | 13 | 2 | 16 | 11 | 14 | 4 | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | John | 100 | 13 | 5 | 8 | 7 | 12 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Kasi | 98 | 12 | 5 | 9 | 8 | 15 | 9 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Köppi | 97 | 12 | 4 | 13 | 11 | 15 | 6 | 5 | 11 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Winni (Ab) | 96 | 12 | 5 | 8 | 9 | 8 | 12 | 5 | 0 | 8 | 6 | 6 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Grendel | 93 | 10 | 4 | 15 | 9 | 10 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Tom (N) | 92 | 10 | 1 | 10 | 5 | 10 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Messi | 88 | 10 | 4 | 9 | 9 | 15 | 7 | 5 | 6 | 7 | 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Dennis | 85 | 5 | 2 | 15 | 5 | 6 | 10 | 6 | 11 | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Konterass (N) | 75 | 7 | 1 | 9 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.TM-Liga | ||||||||||||||||||||||
Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
1 | Ralle (N) | 123 | 16 | 5 | 12 | 17 | 13 | 5 | 7 | 7 | 12 | 8 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Mark | 120 | 16 | 1 | 14 | 13 | 15 | 4 | 6 | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Jüka (Ab) | 117 | 19 | 3 | 14 | 13 | 13 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Marek (Ab) | 116 | 18 | 5 | 8 | 8 | 17 | 4 | 6 | 11 | 6 | 10 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Malte (N) | 115 | 18 | 3 | 9 | 15 | 12 | 8 | 7 | 6 | 11 | 4 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Max | 111 | 13 | 5 | 11 | 13 | 11 | 9 | 8 | 2 | 6 | 10 | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Peter | 107 | 13 | 3 | 9 | 7 | 14 | 6 | 8 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Osti | 107 | 13 | 0 | 14 | 15 | 14 | 6 | 6 | 2 | 10 | 8 | 3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | anti | 107 | 13 | 3 | 14 | 11 | 13 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Klaus (Ab) | 106 | 13 | 4 | 14 | 9 | 14 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Micha | 103 | 9 | 4 | 9 | 9 | 13 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Karim | 102 | 16 | 4 | 9 | 11 | 15 | 9 | 5 | 8 | 6 | 2 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Paul | 102 | 13 | 4 | 14 | 8 | 16 | 7 | 4 | 10 | 6 | 2 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Andreas Hebig | 98 | 13 | 5 | 12 | 13 | 12 | 5 | 5 | 0 | 5 | 8 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Jan (N) | 97 | 8 | 0 | 13 | 8 | 14 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Gabriel | 88 | 9 | 0 | 10 | 12 | 10 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.TM-Liga | ||||||||||||||||||||||
Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
1 | Astauer | 135 | 21 | 5 | 13 | 18 | 13 | 9 | 7 | 5 | 11 | 10 | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Armin Fuchs | 134 | 18 | 6 | 16 | 18 | 14 | 9 | 7 | 9 | 11 | 2 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Otto | 133 | 21 | 3 | 10 | 15 | 13 | 9 | 7 | 9 | 7 | 10 | 9 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Potter | 132 | 21 | 6 | 13 | 15 | 13 | 12 | 5 | 9 | 7 | 8 | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Carsten | 131 | 19 | 3 | 13 | 16 | 15 | 9 | 7 | 5 | 11 | 10 | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Bandi | 130 | 21 | 6 | 12 | 15 | 13 | 8 | 5 | 9 | 6 | 8 | 9 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Mario | 129 | 19 | 5 | 13 | 18 | 13 | 10 | 7 | 5 | 11 | 10 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Stefan Müller | 125 | 18 | 3 | 12 | 18 | 13 | 9 | 7 | 5 | 5 | 8 | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Jens Mahlke (Ab) | 125 | 16 | 5 | 13 | 15 | 13 | 12 | 5 | 9 | 10 | 10 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Gerni | 123 | 16 | 3 | 13 | 15 | 15 | 10 | 7 | 5 | 4 | 8 | 9 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Kevin (Ab) | 123 | 19 | 3 | 15 | 15 | 14 | 7 | 7 | 9 | 6 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Obi | 122 | 21 | 5 | 12 | 18 | 9 | 7 | 7 | 4 | 10 | 8 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | FeelingOFC | 100 | 14 | 6 | 9 | 8 | 9 | 4 | 5 | 5 | 11 | 9 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Powerfuxx | 94 | 21 | 3 | 10 | 8 | 13 | 7 | 12 | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | daRick | 93 | 9 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 3 | 14 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | mr.Ali (Ab) | 90 | 19 | 0 | 9 | 16 | 6 | 9 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.TM-Liga | ||||||||||||||||||||||
Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
1 | Iwan | 133 | 21 | 6 | 15 | 16 | 14 | 9 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Yves | 130 | 19 | 3 | 13 | 18 | 13 | 9 | 7 | 4 | 13 | 10 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Moro | 128 | 19 | 5 | 15 | 15 | 13 | 12 | 6 | 5 | 8 | 10 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Walter | 127 | 19 | 3 | 13 | 18 | 14 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Thomas Kanz | 124 | 19 | 3 | 13 | 16 | 14 | 9 | 7 | 4 | 12 | 10 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Jassi | 124 | 19 | 5 | 17 | 14 | 13 | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Sandro | 121 | 18 | 6 | 10 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 8 | 10 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
