1.TM-BUNDESLIGA - 5. Spieltag | |||||||||||
Paarungen | Aufstellung (Note) | Auswechselspieler | Tore | ||||||||
Wolfsburg | Casteels | 2,5 | Weghorst | 4 | Steffen | 3 | Guilavogui | 0 | Schlager | 2,5 | 8 |
Schalke | Fährmann | 3,5 | Serdar | 4 | Harit | 4 | Kabak | 4,5 | Hoppe | 5 | 1 |
Hoffenheim | Baumann | 1,5 | Kramaric | 3 | Samassekou | 3,5 | Rudy | 3,5 | Baumgartner | 2 | 9 |
Stuttgart | Kobel | 3,5 | Silas | 2 | Gonzalez | 3,5 | Castro | 4,5 | Didavi | 3 | 6 |
Gladbach | Sommer | 3 | Ginter | 4,5 | Stindl | 3 | Hofmann | 2,5 | Plea | 5 | 7 |
Köln | Horn | 4 | Hector | 4 | Thielmann | 4,5 | Skhiri | 3 | Bornauw | 4,5 | 2 |
Dortmund | Bürki | 4,5 | Haaland | 2,5 | Sancho | 2 | Reus | 4 | Reyna | 5 | 7 |
Bielefeld | Klos | 4,5 | Doan | 4,5 | Pieper | 4,5 | Ortega | 3,5 | Hartel | 5 | 1 |
Bayern | Neuer | 2,5 | Lewandowski | 2 | T.Müller | 1,5 | Kimmich | 1 | Coman | 4 | 18 |
Leipzig | Gulasci | 3,5 | Angelino | 3,5 | Sabitzer | 4 | Olmo | 4,5 | Upamecano | 3 | 2 |
Freiburg | Müller | 1 | Petersen | 0 | Grifo | 3,5 | Demirovic | 3 | Günter | 3,5 | 10 |
Hertha | Schwolow | 4,5 | Guendozi | 4,5 | Cordoba | 2 | Darida | 3,5 | Lukebakio | 0 | 5 |
Bremen | Pavlenka | 1,5 | M.Eggestein | 4,5 | Sargent | 2,5 | Selke | 4 | Mbom | 5,5 | 8 |
Mainz | Zentner | 3,5 | Latza | 4 | Bell | 3,5 | Boetius | 0 | Öztunali | 5 | 2 |
Augsburg | Gikiewicz | 2 | Caligiuri | 4 | Niederlechner | 2 | Khedira | 0 | Udokhai | 4,5 | 8 |
Frankfurt | Trapp | 4 | Hinteregger | 4 | Kostic | 1 | Silva | 2 | Younes | 3,5 | 10 |
Leverkusen | Hradecky | 3,5 | Wirtz | 4,5 | Amiri | 4 | Bailey | 3,5 | Diaby | 3 | 2 |
Union | Luthe | 3,5 | Andrich | 3,5 | Awoniyi | 3,5 | Friedrich | 4,5 | Becker | 4,5 | 3 |
2.TM-BUNDESLIGA - 4. Spieltag | |||||||||||
Paarungen | Aufstellung (Note) | Auswechselspieler | Tore | ||||||||
Würzburg | Bonmann | 3 | Baumann | 5 | Sontheimer | 4 | Kopacz | 5 | Hägele | 0 | 2 |
Sandhausen | Kapino | 3 | Diekmeier | 2,5 | Kister | 3 | Keita-Ruel | 3,5 | Taffertshofer | 3 | 8 |
Nürnberg | Mathenia | 5 | Mühl | 4 | Schäffler | 3,5 | Nürnberger | 4 | Geis | 4 | 1 |
Aue | Männel | 3 | Breitkreuz | 3 | Testroet | 4 | Krüger | 4 | Fandrich | 3,5 | 4 |
Darmstadt | Holland | 4 | Kempe | 3,5 | Schuhen | 2 | Sharke | 5 | Berko | 4,5 | 5 |
Fürth | Burchert | 4 | Seguin | 3,5 | Hrgota | 2,5 | Nielsen | 4 | Raum | 2 | 4 |
St.Pauli | Stojanovic | 3 | Burgstaller | 2,5 | Zalazar | 2,5 | Marmoush | 2 | Ziereis | 3 | 12 |
Kiel | Gelios | 3 | Lee | 2 | Serra | 3 | Mühling | 3 | Bartels | 0 | 10 |
Regensburg | Meyer | 3 | Vrenezi | 4,5 | Besuschkow | 3 | Stolze | 4 | Elvedi | 4,5 | 4 |
Osnabrück | Beermann | 3,5 | Kühn | 3 | Kerk | 3,5 | Santos | 4,5 | Trapp | 4 | 4 |
Karlsruhe | Gersbeck | 2,5 | Gondorf | 3 | Thiede | 3 | Hofmann | 3 | Wanitzek | 4 | 9 |
Düsseldorf | Kastenmeier | 3 | Hennings | 4,5 | Karaman | 2 | Morales | 3,5 | Zimmermann | 5 | 7 |
Hamburg | Terodde | 3 | Jatta | 4,5 | Leibold | 4 | Ulreich | 3,5 | Kittel | 2 | 3 |
Hannover | Esser | 2 | Haraguchi | 1,5 | Kaiser | 3 | Duksch | 2,5 | Schindler | 4 | 14 |
Braunschweig | Fejzic | 5 | Proschwitz | 4 | Kroos | 4 | Kobylanski | 0 | Kaufmann | 3,5 | 1 |
Heidenheim | Kühlwetter | 3 | Müller | 2,5 | Busch | 3,5 | Leipertz | 4 | Thomalla | 3,5 | 6 |
Bochum | Riemann | 3,5 | Losilla | 3 | Zoller | 3,5 | Zulj | 3 | Tesche | 3 | 6 |
Paderborn | Zingerle | 3 | Hünemeier | 3 | Srbeny | 2,5 | Michel | 2,5 | Schonlau | 3 | 10 |
3.TM-Liga, 5. Spieltag: | |||||||||||
Trainer | Aufstellung (Note) | Auswechselspieler | Punkte | ||||||||
Casper | Hradecky | 3,5 | Diaby | 3 | Wirtz | 4,5 | Amiri | 4 | Aranguiz | 5 | 3 |
Grendel | 2,5 | Sancho | 2 | Reus | 4 | Lewandowski | 2 | Stindl | 3 | 11 | |
Gusch | Lewandowski | 2 | Haaland | 2,5 | T.Müller | 1,5 | Sancho | 2 | Kimmich | 1 | 16 |
John | Lewandowski | 2 | Coman | 4 | Goretzka | 2,5 | T.Müller | 1,5 | Gnabry | 3 | 12 |
Jüka | Reus | 4 | T.Müller | 1,5 | Lewandowski | 2 | Sancho | 2 | Gnabry | 3 | 13 |
Kasi | Lewandowski | 2 | Coman | 4 | T.Müller | 1,5 | Goretzka | 2,5 | Gnabry | 3 | 12 |
Katnos | Lewandowski | 2 | Stindl | 3 | Haaland | 2,5 | Gnabry | 3 | Kampl | 0 | 11 |
Knut | Haaland | 2,5 | Coman | 4 | Stindl | 3 | Lewandowski | 2 | Sancho | 2 | 9 |
Köppi | Goretzka | 2,5 | Can | 3,5 | Lewandowski | 1,5 | Kimmich | 1 | Brandt | 4 | 15 |
Malte | Goretzka | 2,5 | Lewandowski | 2 | Coman | 4 | Reus | 4 | Gnabry | 3 | 7 |
Marek | Coman | 4 | Lewandowski | 2 | T.Müller | 1,5 | Sancho | 2 | L.Sane | 3,5 | 13 |
Mark | Lewandowski | 2 | T.Müller | 1,5 | Coman | 4 | Sancho | 2 | Reus | 4 | 13 |
Ralle | Lewandowski | 2 | Kimmich | 1 | T.Müller | 1,5 | Goretzka | 2,5 | Coman | 4 | 18 |
Seppo | L.Sane | 3,5 | Lewandowski | 2 | Coman | 4 | Sancho | 2 | Reus | 4 | 9 |
Tom | Haaland | 2,5 | Lewandowski | 2 | T.Müller | 1,5 | Sancho | 2 | Reus | 4 | 16 |
Winni | Lewandowski | 2 | Haaland | 2,5 | Reus | 4 | Sancho | 2 | Coman | 4 | 11 |
4.TM-Liga, 5. Spieltag: | |||||||||||
Trainer | Aufstellung (Note) | Auswechselspieler | Punkte | ||||||||
anti | Lewandowski | 2 | Coman | 4 | Reus | 4 | Sancho | 2 | Gnabry | 3 | 8 |
Armin F | Lewandowski | 2 | Coman | 4 | T.Müller | 1,5 | Bailey | 3,5 | Reus | 4 | 9 |
Astauer | Lewandowski | 2 | Coman | 4 | T.Müller | 1,5 | Haaland | 2,5 | Reus | 4 | 12 |
Carsten | Kimmich | 1 | T.Müller | 1,5 | Bailey | 3,5 | Lewandowski | 2 | Reyna | 5 | 16 |
Dennis | Haaland | 2,5 | Sancho | 2 | Hummels | 4 | Reus | 4 | Lewandowski | 2 | 7 |
Karim | Lewandowski | 2 | Goretzka | 2,5 | Kramaric | 3 | Brandt | 4 | Sancho | 2 | 9 |
Klaus | Lewandowski | 2 | Gnabry | 3 | T.Müller | 1,5 | Kramaric | 3 | Coman | 4 | 13 |
Konterass | Lewandowski | 2 | Haaland | 2,5 | L.Sane | 3,5 | Sancho | 2 | T.Müller | 1,5 | 12 |
Max | Lewandowski | 2 | T.Müller | 1,5 | Coman | 4 | Reus | 4 | Sancho | 2 | 9 |
Messi | Lewandowski | 2 | Kimmich | 1 | Reus | 4 | Brandt | 4 | Kampl | 0 | 10 |
Micha | Sancho | 2 | Lewandowski | 2 | T.Müller | 1,5 | Coman | 4 | Reus | 4 | 13 |
Osti | T.Müller | 1,5 | Lewandowski | 2 | Reus | 4 | Sancho | 2 | Stindl | 3 | 13 |
Otto | Coman | 4 | Lewandowski | 2 | Stindl | 3 | T.Müller | 2 | Reus | 4 | 10 |
Paul | Lewandowski | 2 | Gnabry | 3 | Haaland | 2,5 | Sancho | 2 | Reus | 4 | 13 |
Peter | Lewandowski | 2 | T.Müller | 1,5 | Coman | 4 | Sancho | 2 | Reus | 4 | 13 |
Potter | T.Müller | 1,5 | Lewandowski | 2 | Weghorst | 4 | Bailey | 3,5 | Reus | 4 | 10 |
5.TM-Liga, 5. Spieltag: | |||||||||||
Trainer | Aufstellung (Note) | Auswechselspieler | Punkte | ||||||||
Andreas H | Lewandowski | 2 | Kimmich | 1 | L.Sane | 3,5 | T.Müller | 1,5 | Angelino | 3,5 | 16 |
Bandi | Kimmich | 1 | Zirkzee | 0 | Lewandowski | 2 | T.Müller | 1,5 | Hofmann | 2,5 | 18 |
FeelingOFC | T.Müller | 1,5 | Wirtz | 4,5 | Tolisso | 0 | Stindl | 3 | Haaland | 2,5 | 10 |
Gabriel | Kimmich | 1 | Lewandowski | 2 | Gnabry | 3 | T.Müller | 1,5 | Sabitzer | 4 | 17 |
Gerni | Lewandowski | 2 | Kimmich | 1 | Andersson | 0 | T.Müller | 1,5 | Hofmann | 2,5 | 18 |
Iwan | Lewandowski | 2 | Kimmich | 1 | T.Müller | 2 | Tolisso | 0 | Haaland | 2,5 | 17 |
Jan | Lewandowski | 2 | Poulsen | 0 | Kimmich | 1 | T.Müller | 1,5 | Sancho | 2 | 19 |
Jens M | Lewandowski | 2 | T.Müller | 1,5 | Kimmich | 1 | L.Sane | 3,5 | Guendozi | 4,5 | 16 |
Kevin | Lewandowski | 2 | Kimmich | 1 | Kainz | 0 | T.Müller | 1,5 | Hofmann | 2,5 | 18 |
Mario | Lewandowski | 2 | Andersson | 0 | T.Müller | 1,5 | Kimmich | 1 | Olmo | 4,5 | 15 |
Moro | Lewandowski | 2 | Andersson | 0 | T.Müller | 1,5 | Kimmich | 1 | Haaland | 2,5 | 18 |
Obi | Lewandowski | 2 | Jovic | 2,5 | Stindl | 3 | Sabitzer | 4 | T.Müller | 1,5 | 9 |
Stefan M | Lewandowski | 2 | T.Müller | 2 | Zirkzee | 0 | Kimmich | 1 | Sancho | 2 | 18 |
Thomas K | Lewandowski | 2 | Kimmich | 1 | L.Sane | 3,5 | T.Müller | 1,5 | Stindl | 3 | 16 |
Walter | Lewandowski | 2 | Gnabry | 3 | T.Müller | 1,5 | Kimmich | 1 | Plea | 5 | 17 |
Yves | Lewandowski | 2 | Kimmich | 1 | T.Müller | 1,5 | Tolisso | 0 | Haaland | 2,5 | 18 |
6.TM-Liga, 5. Spieltag: | |||||||||||
Team | Aufstellung (Note) | Auswechselspieler | Punkte | ||||||||
Anton | Lewandowski | 2 | Kimmich | 1 | L.Sane | 3,5 | Zirkzee | 0 | Sancho | 2 | 15 |
Bayernbazi | Angelino | 3,5 | Haaland | 2,5 | Lewandowski | 2 | Kimmich | 1 | Neuer | 2,5 | 14 |
Carlos | Lewandowski | 2 | Kimmich | 1 | Goretzka | 2,5 | T.Müller | 1,5 | Olmo | 4,5 | 18 |
daRick | Brandt | 4 | Reus | 4 | Sancho | 2 | Haaland | 2,5 | Bellingham | 3,5 | 7 |
Flo | Gnabry | 3 | L.Sane | 3,5 | Lewandowski | 2 | Kimmich | 1 | Haaland | 2,5 | 13 |
Gregor | Lewandowski | 2 | Gnabry | 3 | T.Müller | 1,5 | Kimmich | 1 | Stindl | 3 | 17 |
James Bond | Hummels | 4 | Henrichs | 0 | Haaland | 2,5 | Sancho | 2 | Haaland | 2,5 | 10 |
Jassi | Kimmich | 1 | T.Müller | 1,5 | Lewandowski | 2 | Tolisso | 0 | Sancho | 2 | 19 |
Jesper | T.Müller | 1,5 | Lewandowski | 2 | Kimmich | 1 | L.Sane | 3,5 | Angelino | 3,5 | 16 |
mr.Ali | Lewandowski | 2 | L.Sane | 3,5 | Gnabry | 3 | Kimmich | 1 | Haaland | 2,5 | 13 |
Mr.Pan | Lewandowski | 2 | Gnabry | 3 | L.Sane | 3,5 | Kimmich | 1 | Hofmann | 2,5 | 13 |
Powerfuxx | Haaland | 2,5 | Sancho | 2 | Hummels | 4 | Can | 3,5 | Reus | 4 | 8 |
Quarry | Gulasci | 3,5 | Angelino | 3,5 | Wamangituka | 2,5 | Kramaric | 3 | Weghorst | 4 | 7 |
Rützi | Lewandowski | 2 | Kimmich | 1 | T.Müller | 1,5 | Coman | 4 | Goretzka | 2,5 | 15 |
Sandro | Lewandowski | 2 | Kimmich | 1 | T.Müller | 1,5 | Paulinho | 0 | Hofmann | 2,5 | 18 |
38. Trainermanagersaison - Abschlusstabellen |
Abschluss-Tabelle 1.TM-Bundesliga | ||||||||||
Platz | Trainer | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | sieglos | |||
1 | axsa (M3) | Bayern München | 13 | 33 | 129:50 | 79 | ||||
2 | Hansi | MönchenGladbach | 13 | 31 | 78:43 | 35 | 1x | |||
3 | Harry | TSG Hoffenheim | 13 | 28 | 76:56 | 20 | ||||
4 | Timur (M2) | Bayer Leverkusen | 13 | 25 | 74:58 | 16 | 1x | |||
5 | Pille (M1) | Union Berlin | 13 | 25 | 57:43 | 14 | ||||
6 | Sebastian | VfL Wolfsburg | 13 | 24 | 79:50 | 29 | 1x | |||
7 | inle (N) | Borussia Dortmund | 13 | 22 | 71:74 | -3 | ||||
8 | Spletti | Eintracht Frankfurt | 13 | 21 | 63:65 | -2 | ||||
9 | Lemmo (N) | VfB Stuttgart | 13 | 19 | 60:65 | -5 | ||||
10 | Vladi | SC Freiburg | 13 | 19 | 50:55 | -5 | ||||
11 | Georg | Mainz 05 | 13 | 16 | 48:68 | -20 | ||||
12 | Heizer | Hertha BSC | 13 | 15 | 47:55 | -8 | 1x | |||
13 | Pele | Arminia Bielefeld | 13 | 15 | 36:50 | -14 | 3x | |||
14 | Werner (M4) | RB Leipzig | 13 | 12 | 74:91 | -17 | 2x | |||
15 | Benny | Werder Bremen | 13 | 12 | 33:60 | -27 | 5x | |||
16 | Ramon | Schalke 04 | 13 | 10 | 36:59 | -23 | 6x | |||
17 | Isi | 1.FC Köln | 13 | 9 | 39:70 | -31 | 2x | |||
18 | Kalle (N) | FC Augsburg | 13 | 9 | 51:89 | -38 | 3x | |||
Entlassung nach 6 sieglosen Spielen hintereinander – dann Tausch mit dem Bestplatzierten der Bewerber. | ||||||||||
Bewerbungen ab 3.TM-Liga abwärts. | ||||||||||
Sollte jemand schon als Absteiger feststehen, wird nicht mehr getauscht. |
2.TM-Liga | ||||||||||||||||||||||
Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Team | ||||||||
1 | Ole | 118 | 3 | 5 | 13 | 14 | 14 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 5 | 10 | 9 | Kiel | ||||||
2 | Deejee (Ab) | 117 | 15 | 6 | 13 | 15 | 14 | 12 | 6 | 0 | 8 | 6 | 6 | 10 | 6 | Darmstadt | ||||||
3 | Dalmut | 117 | 10 | 1 | 19 | 11 | 14 | 4 | 8 | 8 | 9 | 10 | 6 | 12 | 5 | Bochum | ||||||
4 | Jörg Fischer | 114 | 12 | 3 | 9 | 13 | 16 | 5 | 7 | 7 | 12 | 8 | 5 | 10 | 7 | Nürnberg | ||||||
5 | Keule | 113 | 13 | 3 | 14 | 11 | 13 | 5 | 6 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 7 | Heidenheim | ||||||
6 | Rasta | 113 | 15 | 3 | 10 | 9 | 14 | 7 | 7 | 9 | 11 | 6 | 6 | 10 | 6 | Aue | ||||||
7 | Bert (N) | 107 | 19 | 3 | 14 | 11 | 11 | 7 | 8 | 0 | 8 | 5 | 6 | 9 | 6 | KSC | ||||||
8 | Mike | 105 | 7 | 1 | 14 | 11 | 16 | 4 | 6 | 12 | 7 | 4 | 6 | 10 | 7 | St.Pauli | ||||||
9 | Matze (N) | 105 | 16 | 5 | 11 | 6 | 13 | 4 | 6 | 10 | 5 | 6 | 6 | 12 | 5 | Osnabrück | ||||||
10 | angorafrosch (Ab) | 104 | 13 | 4 | 18 | 11 | 13 | 8 | 4 | 3 | 8 | 6 | 3 | 6 | 7 | HSV | ||||||
11 | Greg | 103 | 13 | 3 | 14 | 11 | 13 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | Düsseldorf | ||||||
12 | Carli | 99 | 19 | 4 | 14 | 10 | 13 | 6 | 2 | 11 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | Fürth | ||||||
13 | Uwi | 98 | 10 | 3 | 11 | 11 | 10 | 4 | 5 | 3 | 7 | 10 | 5 | 10 | 9 | Würzburg | ||||||
14 | Seppo (N) | 98 | 13 | 4 | 18 | 9 | 13 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 9 | 5 | Braunschweig | ||||||
15 | Gusch | 84 | 10 | 3 | 8 | 6 | 10 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | Hannover | ||||||
16 | Casper (Ab) | 55 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 11 | 8 | 8 | 3 | Sandhausen | ||||||
3.TM-Liga | ||||||||||||||||||||||
Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
1 | Alex | 125 | 16 | 5 | 12 | 18 | 13 | 5 | 7 | 10 | 7 | 8 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Olaf | 117 | 13 | 4 | 14 | 9 | 16 | 6 | 4 | 10 | 3 | 8 | 10 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Karlo (Ab) | 117 | 16 | 3 | 14 | 11 | 16 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Buddy | 111 | 14 | 3 | 14 | 13 | 13 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 | 3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Malle (N) | 108 | 19 | 5 | 12 | 16 | 14 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Knut (Ab) | 106 | 9 | 4 | 9 | 10 | 13 | 7 | 5 | 9 | 10 | 4 | 6 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Katnos | 103 | 13 | 2 | 16 | 11 | 14 | 4 | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | John | 100 | 13 | 5 | 8 | 7 | 12 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Kasi | 98 | 12 | 5 | 9 | 8 | 15 | 9 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Köppi | 97 | 12 | 4 | 13 | 11 | 15 | 6 | 5 | 11 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Winni (Ab) | 96 | 12 | 5 | 8 | 9 | 8 | 12 | 5 | 0 | 8 | 6 | 6 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Grendel | 93 | 10 | 4 | 15 | 9 | 10 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Tom (N) | 92 | 10 | 1 | 10 | 5 | 10 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Messi | 88 | 10 | 4 | 9 | 9 | 15 | 7 | 5 | 6 | 7 | 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Dennis | 85 | 5 | 2 | 15 | 5 | 6 | 10 | 6 | 11 | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Konterass (N) | 75 | 7 | 1 | 9 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.TM-Liga | ||||||||||||||||||||||
Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
1 | Ralle (N) | 123 | 16 | 5 | 12 | 17 | 13 | 5 | 7 | 7 | 12 | 8 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Mark | 120 | 16 | 1 | 14 | 13 | 15 | 4 | 6 | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Jüka (Ab) | 117 | 19 | 3 | 14 | 13 | 13 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Marek (Ab) | 116 | 18 | 5 | 8 | 8 | 17 | 4 | 6 | 11 | 6 | 10 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Malte (N) | 115 | 18 | 3 | 9 | 15 | 12 | 8 | 7 | 6 | 11 | 4 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Max | 111 | 13 | 5 | 11 | 13 | 11 | 9 | 8 | 2 | 6 | 10 | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Peter | 107 | 13 | 3 | 9 | 7 | 14 | 6 | 8 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Osti | 107 | 13 | 0 | 14 | 15 | 14 | 6 | 6 | 2 | 10 | 8 | 3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | anti | 107 | 13 | 3 | 14 | 11 | 13 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Klaus (Ab) | 106 | 13 | 4 | 14 | 9 | 14 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Micha | 103 | 9 | 4 | 9 | 9 | 13 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Karim | 102 | 16 | 4 | 9 | 11 | 15 | 9 | 5 | 8 | 6 | 2 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Paul | 102 | 13 | 4 | 14 | 8 | 16 | 7 | 4 | 10 | 6 | 2 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Andreas Hebig | 98 | 13 | 5 | 12 | 13 | 12 | 5 | 5 | 0 | 5 | 8 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Jan (N) | 97 | 8 | 0 | 13 | 8 | 14 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Gabriel | 88 | 9 | 0 | 10 | 12 | 10 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.TM-Liga | ||||||||||||||||||||||
Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
1 | Astauer | 135 | 21 | 5 | 13 | 18 | 13 | 9 | 7 | 5 | 11 | 10 | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Armin Fuchs | 134 | 18 | 6 | 16 | 18 | 14 | 9 | 7 | 9 | 11 | 2 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Otto | 133 | 21 | 3 | 10 | 15 | 13 | 9 | 7 | 9 | 7 | 10 | 9 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Potter | 132 | 21 | 6 | 13 | 15 | 13 | 12 | 5 | 9 | 7 | 8 | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Carsten | 131 | 19 | 3 | 13 | 16 | 15 | 9 | 7 | 5 | 11 | 10 | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Bandi | 130 | 21 | 6 | 12 | 15 | 13 | 8 | 5 | 9 | 6 | 8 | 9 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Mario | 129 | 19 | 5 | 13 | 18 | 13 | 10 | 7 | 5 | 11 | 10 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Stefan Müller | 125 | 18 | 3 | 12 | 18 | 13 | 9 | 7 | 5 | 5 | 8 | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Jens Mahlke (Ab) | 125 | 16 | 5 | 13 | 15 | 13 | 12 | 5 | 9 | 10 | 10 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Gerni | 123 | 16 | 3 | 13 | 15 | 15 | 10 | 7 | 5 | 4 | 8 | 9 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Kevin (Ab) | 123 | 19 | 3 | 15 | 15 | 14 | 7 | 7 | 9 | 6 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Obi | 122 | 21 | 5 | 12 | 18 | 9 | 7 | 7 | 4 | 10 | 8 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | FeelingOFC | 100 | 14 | 6 | 9 | 8 | 9 | 4 | 5 | 5 | 11 | 9 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Powerfuxx | 94 | 21 | 3 | 10 | 8 | 13 | 7 | 12 | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | daRick | 93 | 9 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 3 | 14 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | mr.Ali (Ab) | 90 | 19 | 0 | 9 | 16 | 6 | 9 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.TM-Liga | ||||||||||||||||||||||
Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
1 | Iwan | 133 | 21 | 6 | 15 | 16 | 14 | 9 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Yves | 130 | 19 | 3 | 13 | 18 | 13 | 9 | 7 | 4 | 13 | 10 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Moro | 128 | 19 | 5 | 15 | 15 | 13 | 12 | 6 | 5 | 8 | 10 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Walter | 127 | 19 | 3 | 13 | 18 | 14 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Thomas Kanz | 124 | 19 | 3 | 13 | 16 | 14 | 9 | 7 | 4 | 12 | 10 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Jassi | 124 | 19 | 5 | 17 | 14 | 13 | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Sandro | 121 | 18 | 6 | 10 | 15 | 13 | 9 | 7 | 5 | 8 | 10 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
