Quizduell | |
Trainermanager – Quizduell – Rangliste | |||||||||||||
Aktualisiert am 20. Januar 2021 | |||||||||||||
Nach 9 Turnieren wird das erste Turnier gestrichen. | |||||||||||||
Name | TM-Taler | Turnier Tu / Pokal Po / Teamquiz TQ | |||||||||||
Gesamt | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 22. | |||
12/2020 | Team | Tu | Po | Team | Tu | Po | Team | Tu | Po | Pokal | |||
Aktuelle Rangliste | Sept. | Sept. | Sept. | Okt. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Jan. | Jan. | |||
1. | tsgler15 | 78000 | 10000 | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 6000 | 12000 | ||
2. | börni 67 | 53775 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 1250 | 2500 | 12000 | 8000 | |||
3. | LuckyLooser59 | 24875 | 1250 | 5000 | 2500 | 1250 | 625 | 5000 | 1250 | 4000 | 4000 | ||
4. | GerwinPrice | 21000 | 2500 | 2500 | 10000 | 2000 | 4000 | ||||||
5. | miri-84 | 20500 | 2500 | 2500 | 1250 | 2500 | 1250 | 1250 | 1250 | 2000 | 6000 | ||
6. | Peter der Große 57 | 17625 | 10000 | 625 | 625 | 2500 | 625 | 625 | 625 | 1000 | 1000 | ||
7. | Koffeinfrei011 | 16050 | 1250 | 300 | 10000 | 625 | 1250 | 625 | 1000 | 2000 | |||
8. | minimuell69 | 15250 | 625 | 625 | 8000 | 6000 | |||||||
9. | murphy99 | 14150 | 300 | 1250 | 300 | 300 | 5000 | 6000 | 1000 | ||||
10. | 70pele | 13975 | 5000 | 625 | 300 | 1250 | 1250 | 300 | 1250 | 2000 | 2000 | ||
11. | bummz | 13675 | 2500 | 625 | 1250 | 300 | 5000 | 2000 | 2000 | ||||
12. | pronoob36 | 12225 | 1250 | 625 | 300 | 2500 | 300 | 625 | 625 | 4000 | 2000 | ||
13. | Bibsi65Berlin | 11975 | 2500 | 2500 | 1250 | 1250 | 2500 | 1000 | 1000 | ||||
14. | toddel71 | 11375 | 625 | 1250 | 1250 | 2500 | 625 | 625 | 2500 | 2000 | |||
15. | Hagab23 | 10300 | 625 | 625 | 1250 | 2500 | 4000 | 1300 | |||||
16. | Norge239 | 9750 | 1250 | 625 | 625 | 625 | 625 | 2000 | 4000 | ||||
17. | Quarry | 9450 | 1250 | 1250 | 1250 | 300 | 300 | 2500 | 2000 | ||||
18. | saxsonia007 | 7850 | 2500 | 625 | 300 | 1250 | 300 | 625 | 1250 | 1000 | |||
19. | fitwalker | 7650 | 1250 | 1250 | 300 | 1250 | 625 | 2000 | 1000 | ||||
20. | mrtimol | 7600 | 1250 | 625 | 625 | 1250 | 300 | 300 | 1250 | 1000 | 1000 | ||
21. | wackeleis02 | 7475 | 1250 | 625 | 300 | 300 | 4000 | 1000 | |||||
22. | DerSchalker61 | 7275 | 1250 | 625 | 300 | 1250 | 300 | 300 | 1250 | 1000 | 1000 | ||
23. | matjes1909 | 6875 | 1250 | 5000 | 625 | ||||||||
24. | DSV-Adler | 6575 | 625 | 625 | 300 | 1000 | 4000 | ||||||
25. | Kölnerin60 | 5800 | 1250 | 300 | 625 | 625 | 1000 | 2000 | |||||
26. | TomKum | 5750 | 1250 | 2500 | 2000 | ||||||||
27. | TimD151 | 4250 | 625 | 625 | 2000 | 1000 | |||||||
28. | TheWern | 4250 | 1250 | 1000 | 2000 | ||||||||
29. | Keilo82 | 2500 | 2500 | ||||||||||
30. | Loewe 96 | 1250 | 625 | 625 | |||||||||
31. | RAK09 | 1250 | 1250 | ||||||||||
32. | Wopo13 | 1000 | 1000 | ||||||||||
33. | Weyginio | 625 | 625 | ||||||||||
34. | xlucasofficialx | 625 | 625 | ||||||||||
35. | Hosenfeld 29 | 300 | 300 |
Preisgeld | |||||||||
Sieger/Finalist | Halbfinale | Viertelfinale | Achtelfinale/davor | ||||||
Turniere 1 – 10 | 8000/4000 | 2000 | 1000 | 500/250 | |||||
Turniere 11 – 20 | 10000/5000 | 2500 | 1250 | 625/300 | |||||
Turniere 21 – 29 | 12000/8000 | 6000 | 4000 | 2000/1000 | |||||
Turniere 30 – 38 | 15000/10000 | 7500 | 5000 | 2500/1250 | |||||
Quizduell woanders | Hier könnte euch im Quiz duellieren – im Ligamodus ! |
www.kicktipp.de/qdliga | |
(momentan 5 Ligen mit jeweils 10 Mitspielern) | |
Spielleiter : tsgler15 |
|