Quizduell | |
Trainermanager – Quizduell – Rangliste | |||||||||||||
Aktualisiert am 22. Februar 2021 | |||||||||||||
Nach 9 Turnieren wird das erste Turnier gestrichen. | |||||||||||||
Name | TM-Taler | Turnier Tu / Pokal Po / Teamquiz TQ | |||||||||||
Gesamt | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23 | 23. | |||
2/2021 | Tu | Po | Team | Tu | Po | Team | Tu | Po | Team | Team | |||
Aktuelle Rangliste | Sept. | Sept. | Okt. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Jan. | Feb. | Feb. | |||
1. | tsgler15 | 76000 | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 6000 | 12000 | 8000 | ||
2. | börni 67 | 60750 | 5000 | 10000 | 10000 | 1250 | 2500 | 12000 | 8000 | 12000 | |||
3. | LuckyLooser59 | 28375 | 5000 | 2500 | 1250 | 625 | 5000 | 1250 | 4000 | 4000 | 6000 | ||
4. | bummz | 25675 | 2500 | 625 | 1250 | 300 | 5000 | 2000 | 2000 | 12000 | |||
5. | GerwinPrice | 23000 | 2500 | 2500 | 10000 | 2000 | 4000 | 2000 | |||||
6. | miri-84 | 22000 | 2500 | 1250 | 2500 | 1250 | 1250 | 1250 | 2000 | 6000 | 4000 | ||
7. | minimuell69 | 20625 | 625 | 8000 | 6000 | 6000 | |||||||
8. | Koffeinfrei011 | 19800 | 300 | 10000 | 625 | 1250 | 625 | 1000 | 2000 | 4000 | |||
9. | murphy99 | 18150 | 300 | 1250 | 300 | 300 | 5000 | 6000 | 1000 | 4000 | |||
10. | 70pele | 16975 | 625 | 300 | 1250 | 1250 | 300 | 1250 | 2000 | 2000 | 8000 | ||
11. | pronoob36 | 14975 | 625 | 300 | 2500 | 300 | 625 | 625 | 4000 | 2000 | 4000 | ||
12. | Hagab23 | 13675 | 625 | 1250 | 2500 | 4000 | 1300 | 4000 | |||||
13. | fitwalker | 13675 | 1250 | 1250 | 300 | 1250 | 625 | 2000 | 1000 | 6000 | |||
14. | wackeleis02 | 13475 | 1250 | 625 | 300 | 300 | 4000 | 1000 | 6000 | ||||
15. | Peter der Große 57 | 11625 | 625 | 625 | 2500 | 625 | 625 | 625 | 1000 | 1000 | 4000 | ||
16. | toddel71 | 10750 | 1250 | 1250 | 2500 | 625 | 625 | 2500 | 2000 | ||||
17. | Kölnerin60 | 9800 | 1250 | 300 | 625 | 625 | 1000 | 2000 | 4000 | ||||
18. | Norge239 | 9750 | 1250 | 625 | 625 | 625 | 625 | 2000 | 4000 | ||||
19. | Quarry | 9600 | 1250 | 1250 | 300 | 300 | 2500 | 2000 | 2000 | ||||
20. | Bibsi65Berlin | 9500 | 2500 | 1250 | 1250 | 2500 | 1000 | 1000 | |||||
21. | mrtimol | 8350 | 625 | 625 | 1250 | 300 | 300 | 1250 | 1000 | 1000 | 2000 | ||
22. | DerSchalker61 | 8025 | 625 | 300 | 1250 | 300 | 300 | 1250 | 1000 | 1000 | 2000 | ||
23. | saxsonia007 | 7050 | 625 | 300 | 1250 | 300 | 625 | 1250 | 1000 | 2000 | |||
24. | DSV-Adler | 6550 | 625 | 625 | 300 | 1000 | 4000 | ||||||
25. | TomKum | 6500 | 2500 | 2000 | 2000 | ||||||||
26. | TheWern | 6250 | 1250 | 1000 | 2000 | 2000 | |||||||
27. | matjes1909 | 5625 | 5000 | 625 | |||||||||
28. | TimD151 | 4250 | 625 | 625 | 2000 | 1000 | |||||||
29. | KingLiar | 4000 | 4000 | ||||||||||
30. | Weyginio | 2625 | 625 | 2000 | |||||||||
31. | RAK09 | 1250 | 1250 | ||||||||||
32. | Wopo13 | 1000 | 1000 | ||||||||||
33. | Loewe 96 | 625 | 625 | ||||||||||
34. | xlucasofficialx | 625 | 625 | ||||||||||
35. | Hosenfeld 29 | 300 | 300 |
Preisgeld | |||||||||
Sieger/Finalist | Halbfinale | Viertelfinale | Achtelfinale/davor | ||||||
Turniere 1 – 10 | 8000/4000 | 2000 | 1000 | 500/250 | |||||
Turniere 11 – 20 | 10000/5000 | 2500 | 1250 | 625/300 | |||||
Turniere 21 – 29 | 12000/8000 | 6000 | 4000 | 2000/1000 | |||||
Turniere 30 – 38 | 15000/10000 | 7500 | 5000 | 2500/1250 | |||||
Quizduell woanders | Hier könnt ihr euch im Quiz duellieren – im Ligamodus ! |
www.kicktipp.de/qdliga | |
(momentan 5 Ligen mit jeweils 10 Mitspielern) | |
Spielleiter : tsgler15 |
|