1.TM–BUNDESLIGA |
Die Trainer mit ihren Aufstellungen für den 6. Spieltag bei der |
39. Trainermanager-Meisterschaft vom 29.-31. Januar 2021. | |
(Ihr könnt bis zum offiziellen Spielbeginn eure Aufstellungen ändern.) | |
1.TM-BUNDESLIGA - 6. Spieltag | |||||||||||
Paarungen | Aufstellung (Note) | Auswechselspieler | Tore | ||||||||
Frankfurt | Trapp | Hinteregger | Kostic | Silva | Younes | ||||||
Bremen | Pavlenka | M.Eggestein | Sargent | Selke | Mbom | ||||||
Mainz | Zentner | Latza | Bell | Boetius | Öztunali | ||||||
Freiburg | Müller | Petersen | Grifo | Demirovic | Günter | ||||||
Hertha | Schwolow | Guendozi | Cordoba | Darida | Lukebakio | ||||||
Bayern | Neuer | Lewandowski | T.Müller | Kimmich | Coman | ||||||
Leipzig | Gulasci | Angelino | Sabitzer | Olmo | Upamecano | ||||||
Dortmund | Bürki | Haaland | Sancho | Reus | Reyna | ||||||
Bielefeld | Klos | Doan | Pieper | Ortega | Hartel | ||||||
Gladbach | Sommer | Ginter | Stindl | Hofmann | Plea | ||||||
Köln | Horn | Hector | Thielmann | Skhiri | Bornauw | ||||||
Hoffenheim | Baumann | Kramaric | Samassekou | Rudy | Baumgartner | ||||||
Stuttgart | Kobel | Silas | Gonzalez | Castro | Didavi | ||||||
Leverkusen | Hradecky | Wirtz | Amiri | Bailey | Diaby | ||||||
Union | Luthe | Andrich | Awoniyi | Friedrich | Becker | ||||||
Wolfsburg | Casteels | Weghorst | Steffen | Guilavogui | Schlager | ||||||
Schalke | Fährmann | Serdar | Harit | Kabak | Hoppe | ||||||
Augsburg | Gikiewicz | Caligiuri | Niederlechner | Khedira | Udokhai |
1.TM-Bundesliga | ||||||||||
Platz | Trainer | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | sieglos | |||
1 | Hansi (M2) | MönchenGladbach | 5 | 15 | 40-21 | 19 | ||||
2 | Pille | Union Berlin | 5 | 13 | 25-13 | 12 | ||||
3 | Vladi | SC Freiburg | 5 | 12 | 37-26 | 11 | ||||
4 | axsa (M1) | Bayern München | 5 | 10 | 52-28 | 24 | ||||
5 | Pele | TSG Hoffenheim | 5 | 10 | 30-23 | 7 | ||||
6 | Werner | RB Leipzig | 5 | 10 | 29-27 | 2 | 1x | |||
7 | inle | Borussia Dortmund | 5 | 7 | 43-21 | 22 | ||||
8 | Spletti | Eintracht Frankfurt | 5 | 7 | 37-32 | 5 | ||||
9 | Benny | Werder Bremen | 5 | 7 | 12-11 | 1 | ||||
10 | Harry (M3) | Arminia Bielefeld | 5 | 7 | 24-25 | -1 | 1x | |||
11 | Heizer | Hertha BSC | 5 | 6 | 26-22 | 4 | 2x | |||
12 | Dalmut (N) | FC Augsburg | 5 | 6 | 22-30 | -8 | 1x | |||
13 | Sebastian | VfL Wolfsburg | 5 | 6 | 25-39 | -14 | ||||
14 | Deejee (N) | 1.FC Köln | 5 | 4 | 11-38 | -27 | 1x | |||
15 | Lemmo | VfB Stuttgart | 5 | 3 | 31-38 | -7 | 2x | |||
16 | Timur (M4) | Bayer Leverkusen | 5 | 3 | 15-26 | -11 | 3x | |||
17 | Ole (N) | Schalke 04 | 5 | 3 | 26-45 | -19 | 3x | |||
18 | Georg | Mainz 05 | 5 | 1 | 7-27 | -20 | 5x | |||
Entlassung nach 6 sieglosen Spielen hintereinander ! | ||||||||||
Tausch mit dem Gewinner der Bewerbung. | ||||||||||
Bewerbungen ab 3.TM-Liga abwärts. | ||||||||||
(Sollte jemand schon als Absteiger feststehen, wird nicht mehr getauscht.) |
1.TM-BUNDESLIGA | ||||||||
1. Spieltag vom 2. - 3. Januar 2021 | ||||||||
SA 15.30 | Bielefeld | 2 | : | 0 | Bremen | SA 15.30 | ||
SA 15.30 | Gladbach | 11 | : | 6 | Frankfurt | SA 15.30 | ||
SO 15.30 | Wolfsburg | 4 | : | 18 | Bayern | SO 18.00 | ||
SA 15.30 | Köln | 2 | : | 7 | Freiburg | SA 15.30 | ||
SA 15.30 | Augsburg | 7 | : | 6 | Dortmund | SO 15.30 | ||
SA 18.30 | Schalke | 1 | : | 11 | Leipzig | SA 20.30 | ||
15.30 | Union | 8 | : | 5 | Stuttgart | SA 20.30 | ||
SA 15.30 | Leverkusen | 2 | : | 14 | Hertha | SA 18.30 | ||
SO 18.00 | Mainz | 1 | : | 4 | Hoffenheim | SA 15.30 | ||
1.TM-BUNDESLIGA | ||||||||
2. Spieltag vom 8. -11. Januar 2021 | ||||||||
SA 15.30 | Frankfurt | 9 | : | 0 | Bayern | FR 20.30 | ||
FR 20.30 | Gladbach | 12 | : | 5 | Bielefeld | SO 18.00 | ||
SA 15.30 | Bremen | 1 | : | 1 | Mainz | SA 15.30 | ||
SA 15.30 | Hoffenheim | 0 | : | 4 | Leverkusen | SA 15.30 | ||
SO 18.00 | Hertha | 1 | : | 5 | Union | SA 15.30 | ||
SO 15.30 | Stuttgart | 9 | : | 14 | Schalke | SA 15.30 | ||
SA 18.30 | Leipzig | 5 | : | 3 | Augsburg | SO 15.30 | ||
SA 18.30 | Dortmund | 19 | : | 0 | Köln | SA 15.30 | ||
SA 15.30 | Freiburg | 6 | : | 3 | Wolfsburg | SA 15.30 | ||
1.TM-BUNDESLIGA | ||||||||
3. Spieltag vom 15. - 17. Januar 2021 | ||||||||
SO 18.00 | Frankfurt | 6 | : | 6 | Bielefeld | SA 15.30 | ||
SO 15.30 | Bayern | 10 | : | 7 | Freiburg | SO 15.30 | ||
SA 15.30 | Wolfsburg | 7 | : | 5 | Dortmund | SA 15.30 | ||
SA 15.30 | Köln | 2 | : | 2 | Leipzig | SA 15.30 | ||
SA 15.30 | Augsburg | 2 | : | 8 | Stuttgart | SA 18.30 | ||
SO 18.00 | Schalke | 3 | : | 5 | Hertha | SA 15.30 | ||
FR 20.30 | Union | 5 | : | 5 | Hoffenheim | SA 15.30 | ||
FR 20.30 | Leverkusen | 2 | : | 3 | Bremen | SA 15.30 | ||
SA 15.30 | Mainz | 3 | : | 4 | Gladbach | SA 18.30 | ||
So geht’s weiter: (1.TM-BUNDESLIGA) | ||||||||
4. Spieltag vom 19. - 20. Januar 2021 | ||||||||
MI 20.30 | Bielefeld | 10 | : | 0 | Mainz | DI 20.30 | ||
DI 18.30 | Gladbach | 6 | : | 5 | Leverkusen | DI 20.30 | ||
DI 18.30 | Bremen | 0 | : | 4 | Union | MI 20.30 | ||
DI 20.30 | Hoffenheim | 12 | : | 7 | Schalke | MI 18.30 | ||
DI 20.30 | Hertha | 1 | : | 2 | Augsburg | MI 20.30 | ||
MI 20.30 | Stuttgart | 3 | : | 5 | Köln | MI 18.30 | ||
MI 20.30 | Leipzig | 9 | : | 3 | Wolfsburg | DI 20.30 | ||
DI 20.30 | Dortmund | 6 | : | 6 | Bayern | MI 20.30 | ||
MI 20.30 | Freiburg | 7 | : | 6 | Frankfurt | MI 20.30 | ||
So geht’s weiter: (1.TM-BUNDESLIGA) | ||||||||
5. Spieltag vom 22. - 24. Januar 2021 | ||||||||
SA 15.30 | Wolfsburg | 8 | : | 1 | Schalke | SO 15.30 | ||
SO 18.00 | Hoffenheim | 9 | : | 6 | Stuttgart | SA 15.30 | ||
FR 20.30 | Gladbach | 7 | : | 2 | Köln | SO 18.00 | ||
FR 20.30 | Dortmund | 7 | : | 1 | Bielefeld | SA 15.30 | ||
SO 15.30 | Bayern | 18 | : | 2 | Leipzig | SA 15.30 | ||
SA 15.30 | Freiburg | 10 | : | 5 | Hertha | SA 18.30 | ||
SA 18.30 | Bremen | 8 | : | 2 | Mainz | SA 15.30 | ||
SA 15.30 | Augsburg | 8 | : | 10 | Frankfurt | SA 15.30 | ||
SA 15.30 | Leverkusen | 2 | : | 3 | Union | SA 15.30 | ||
So geht’s weiter: (1.TM-BUNDESLIGA) | ||||||||
6. Spieltag vom 29. - 30. Januar 2021 | ||||||||
SA 15.30 | Frankfurt | : | Bremen | SA 15.30 | ||||
FR 20.30 | Mainz | : | Freiburg | SO 18.00 | ||||
SA 15.30 | Hertha | : | Bayern | SA 15.30 | ||||
SA 18.30 | Leipzig | : | Dortmund | SA 15.30 | ||||
SO 15.30 | Bielefeld | : | Gladbach | SA 15.30 | ||||
SO 15.30 | Köln | : | Hoffenheim | SA 15.30 | ||||
FR 20.30 | Stuttgart | : | Leverkusen | SA 18.30 | ||||
SA 15.30 | Union | : | Wolfsburg | SO 18.00 | ||||
SA 15.30 | Schalke | : | Augsburg | SA 15.30 | ||||
So geht’s weiter: (1.TM-BUNDESLIGA) | ||||||||
7. Spieltag vom 5. - 7. Februar 2021 | ||||||||
SA 15.30 | Wolfsburg | : | Augsburg | SA 15.30 | ||||
SO 15.30 | Hoffenheim | : | Bielefeld | SO 18.00 | ||||
SA 18.30 | Gladbach | : | Leipzig | SA 15.30 | ||||
SA 15.30 | Dortmund | : | Hertha | FR 20.30 | ||||
FR 20.30 | Bayern | : | Mainz | SA 15.30 | ||||
SA 15.30 | Freiburg | : | Frankfurt | SO 15.30 | ||||
SO 18.00 | Bremen | : | Schalke | SA 15.30 | ||||
SA 15.30 | Union | : | Stuttgart | SA 15.30 | ||||
SA 15.30 | Leverkusen | : | Köln | SA 18.30 | ||||
So geht’s weiter: (1.TM-BUNDESLIGA) | ||||||||
8. Spieltag vom 12. - 15. Februar 2021 | ||||||||
SO 15.30 | Frankfurt | : | Bayern | MO 20.30 | ||||
SA 15.30 | Mainz | : | Dortmund | SA 15.30 | ||||
SA 15.30 | Hertha | : | Gladbach | SO 18.00 | ||||
FR 20.30 | Leipzig | : | Hoffenheim | SA 15.30 | ||||
MO 20.30 | Bielefeld | : | Leverkusen | SA 15.30 | ||||
SO 15.30 | Köln | : | Union | SA 18.30 | ||||
SA 15.30 | Stuttgart | : | Wolfsburg | SO 18.00 | ||||
FR 20.30 | Augsburg | : | Bremen | SA 15.30 | ||||
SA 18.30 | Schalke | : | Freiburg | SA 15.30 | ||||
So geht’s weiter: (1.TM-BUNDESLIGA) | ||||||||
9. Spieltag vom 19. - 21. Februar 2021 | ||||||||
FR 20.30 | Wolfsburg | : | Bremen | SO 18.00 | ||||
SO 18.00 | Hoffenheim | : | Hertha | SO 15.30 | ||||
SA 15.30 | Gladbach | : | Mainz | SA 15.30 | ||||
SA 18.30 | Dortmund | : | Frankfurt | SA 15.30 | ||||
SA 15.30 | Bayern | : | Schalke | SA 18.30 | ||||
SA 15.30 | Freiburg | : | Augsburg | SO 13.30 | ||||
SA 15.30 | Stuttgart | : | Köln | SA 15.30 | ||||
SA 15.30 | Union | : | Bielefeld | FR 20.30 | ||||
SO 13.30 | Leverkusen | : | Leipzig | SO 15.30 | ||||
So geht’s weiter: (1.TM-BUNDESLIGA) | ||||||||
10. Spieltag vom 26. - 28. Febuar 2021 | ||||||||
FR 20.30 | Frankfurt | : | Gladbach | SA 18.30 | ||||
SO 15.30 | Mainz | : | Hoffenheim | SO 13.30 | ||||
SA 15.30 | Hertha | : | Leverkusen | SO 18.00 | ||||
SA 18.30 | Leipzig | : | Union | SO 13.30 | ||||
SA 15.30 | Bielefeld | : | Stuttgart | SA 15.30 | ||||
SA 15.30 | Köln | : | Wolfsburg | SA 15.30 | ||||
FR 20.30 | Bremen | : | Freiburg | SO 18.00 | ||||
SO 15.30 | Augsburg | : | Bayern | SA 15.30 | ||||
SA 15.30 | Schalke | : | Dortmund | SA 15.30 | ||||
Die 1.TM-BUNDESLIGA | |
Neu: | |
1. 17 Spieltage im Ligamodus – ab 38.Saison mit eigenem Spielplan. | |
Nach der Saison: | |
2. Die 4 Besten können sich eine neue Mannschaft wählen. | |
3. Die 3 Schwächsten der Liga steigen ab. | |
Ab der 39.Saison: | |
4. Bleibt ein Trainer mit seinem Team 6 Spiele hintereinander sieglos, | |
so wird er entlassen. | |
5. Den freigewordenen Platz nimmt dann der Beste der Bewerber | |
aus den unteren Ligen ein – Plätzetausch. | |