3.TM-Liga 10. Spieltag
15. - 17. März
3. TM-Liga
10. Spieltag:
Andreas Hebig Kane 2,5 Haller 0 Musiala 1 Sane 3 11
angorafrosch Haller 0 Musiala 1 Sane 3 Openda 2 12
anti Kane 2,5 Musiala 1 Boniface 0 Openda 2 13
Anton Kane 2,5 Boniface 0 Wirtz 2 Kimmich 1,5 12
Armin Fuchs Sane 3 Kimmich 1,5 Zagadou 0 Kane 2,5 10
Astauer Kane 2,5 Coman 0 Musiala 1 Xavi 1,5 14
Baal Goretzka 3,5 Kane 2,5 Boniface 0 Musiala 1 10
Bandi Boniface 0 Musiala 1 Sane 3 Xavi 1,5 13
Buddy Xavi 1,5 Kane 2,5 Xhaka 3 Ducksch 3,5 10
Carli Oxford 0 Musiala 1 Kane 2,5 Openda 2 13
Carlos Kane 2,5 Boniface 0 Musiala 1 Xavi 1,5 14
Carsten Arthur 0 Xavi 1,5 Kane 2,5 Openda 2 12
Christian Schulz Sane 3 Xavi 1,5 Arthur 0 Kane 2,5 10
crazyachim Götze 3 Coman 0 Haller 0 Olmo 2,5 5
daRick Meyer 2,5 Reus 4 Füllkrug 4,5 Brandt 3 3
Deejee Xavi 1,5 Musiala 1 Rode 0 Kane 2,5 14
Eisi Arthur 0 Musiala 1 Xavi 1,5 Kane 2,5 14
Ernst Willi. Goretzka 3,5 Kane 2,5 Palacios 3 Wirtz 2 6
Ernstl Brandt 3 Boniface 0 Kane 2,5 Xavi 1,5 10
FeelingOFC Musiala 1 Grimaldo 3 Openda 2 Poulsen 0 12
Flo Musiala 1 Oxford 0 Sane 3 Xavi 1,5 13
Franz Musiala 1 Coman 0 Kane 2,5 Xavi 1,5 14
Georg Boniface 0 Kane 2,5 Musiala 1 Xavi 1,5 14
Gerni Kane 2,5 Boniface 0 Musiala 1 Xavi 1,5 14
Grümel Wirtz 2 Xhaka 3 Grimaldo 3 Kane 2,5 8
Halunke007 Kane 2,5 Kim 0 Openda 2 Xhaka 3 9
Hansi Kane 2,5 Kimmich 1,5 Arthur 0 Musiala 1 14
Horivathi Xavi 1,5 Guirassy 1,5 Kane 2,5 Wirtz 2 13
Iwan Musiala 1 Kane 2,5 Boniface 0 Xavi 1,5 14
J.Derk Wirtz 2 Xhaka 3 Boniface 0 Kane 2,5 9
Jan Goretzka 3,5 Pavlovic 2,5 Arthur 0 Kimmich 1,5 9
Jassi Musiala 1 Sane 3 Frimpong 3,5 Xavi 1,5 9
Jesper (E) Xavi 1,5 Musiala 1 Boniface 0 Openda 2 15
Jörg Fischer Kane 2,5 Arthur 0 Kimmich 1,5 Musiala 1 14
Karim Boniface 0 Musiala 1 Kane 2,5 Kimmich 1,5 14
Karlo Boniface 0 Kimmich 1,5 Wirtz 2 Musiala 1 15
Kasi Boniface 0 Wirtz 2 Xhaka 3 Musiala 1 12
Katnos Grimaldo 3 Wirtz 2 Xhaka 3 Sane 3 8
Keule Schick 2 Tella 0 Arthur 0 Openda 2 8
Kevin Zagadou 0 Kane 2,5 Musiala 1 Openda 2 13
Klaus Musiala 1 Kane 2,5 Boniface 0 Kimmich 1,5 14
Knut Sane 3 Kane 2,5 Frimpong 3,5 Musiala 1 6
Köppi Boniface 0 Grimaldo 3 Wirtz 2 Xavi 1,5 11
Konterass Haller 0 Kane 2,5 Sane 3 Xavi 1,5 10
Lemmo Musiala 1 Kane 2,5 Boniface 0 Xavi 1,5 14
Malle Kane 2,5 Musiala 1 Boniface 0 Kimmich 1,5 14
Malte Kane 2,5 Musiala 1 Arthur 0 Xavi 1,5 14
Matze Xhaka 3 Wirtz 2 Grimaldo 3 Kane 2,5 8
Max Boniface 0 Musiala 1 Kimmich 1,5 Kane 2,5 14
Messi Boniface 0 Grimaldo 3 Wirtz 2 Kane 2,5 9
Micha Xhaka 3 Kimmich 1,5 Sabitzer 0 Xavi 1,5 12
Moro Kane 2,5 Xavi 1,5 Boniface 0 Openda 2 12
Mr.Pan Haller 0 Wirtz 2 Grimaldo 3 Xavi 1,5 11
Obi Kane 2,5 Boniface 0 Sane 3 Guirassy 1,5 10
Olaf Kimmich 1,5 Goretzka 3,5 Oxford 0 Olmo 2,5 9
Otto Kane 2,5 Musiala 1 Boniface 0 Xavi 1,5 14
Peter Kane 2,5 Musiala 1 Coman 0 Xavi 1,5 14
Pille Kane 2,5 Sane 3 Zagadou 0 Olmo 2,5 8
Ramon Boniface 0 Grimaldo 3 Wirtz 2 Musiala 1 12
Rasta Xhaka 3 Grimaldo 3 Wirtz 2 Kane 2,5 8
Rolf Kane 2,5 Boniface 0 Kimmich 1,5 Xavi 1,5 13
Rützi Wirtz 2 Grimaldo 3 Xhaka 3 Kane 2,5 8
Sandro Rode 0 Goretzka 3,5 Sane 3 Olmo 2,5 6
Seppo Musiala 1 Kimmich 1,5 Boniface 0 Kane 2,5 14
Stefan Müller Kane 2,5 Sane 3 Coman 0 Openda 2 9
Thomas Kanz Musiala 1 Arthur 0 Kane 2,5 Xavi 1,5 14
Uwi Boniface 0 Wirtz 2 Grimaldo 3 Xavi 1,5 11
Vladi Wirtz 2 Arthur 0 Kane 2,5 Kimmich 1,5 12
Walter Sane 3 Kimmich 1,5 Boniface 0 Openda 2 11
Williwo Musiala 1 Kane 2,5 Coman 0 Openda 2 13
Wolle Kane 2,5 Coman 0 Kimmich 1,5 Xavi 1,5 13
Yves Kane 2,5 Sane 3 Boniface 0 Kimmich 1,5 10
 
  Diesmal 18 Spieltage Wunschvereine
    3.TM-Liga                                          
    Gesamt   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
                                               
  1 Eisi 96   11 2 7 11 8 11 6 10 16 14                 BAY + OSN
  2 Carlos 96   11 5 7 11 6 11 8 10 13 14                 KöL + DÜS
  3 Jörg Fischer 95   11 2 6 12 7 8 8 12 15 14                 HOF + WIE
  4 Peter 94   13 2 7 11 7 11 6 10 13 14                 BOC + BRA
  5 Gerni 94   11 6 6 11 7 11 5 10 13 14                 UNI + HER
  6 Malle 94   13 4 7 11 9 8 6 9 13 14                 BOC + KAI
  7 Messi 94   8 5 10 11 7 11 8 10 15 9                 DAR + HSV
  8 Malte 93   13 6 7 8 7 8 6 9 15 14                 FRA + NÜR
  9 Matze 92   11 6 7 11 7 11 6 10 15 8                 BRE + NÜR
  10 Grümel 92   13 2 7 11 9 11 6 10 15 8                 HEI + HSV
  11 Mr.Pan 90   11 3 9 10 7 11 6 9 13 11                 HEI + STP
  12 Rasta 90   10 3 7 11 7 11 8 10 15 8                 BRE + PAD
  13 Karlo 89   13 2 7 11 4 8 6 8 15 15                 HEI + HAN
  14 Klaus 89   11 2 7 11 7 6 6 8 17 14                 BRE + ELV
  15 Iwan 89   13 2 7 10 7 9 6 10 11 14                 DAR + KSC
  16 Carli 89   11 2 7 11 5 11 6 10 13 13                 BOC + DÜS
  17 Ramon 89   11 2 7 10 4 7 9 12 15 12                 DOR + S04
  18 Andreas Hebig 88   10 2 9 11 4 8 8 10 15 11                 GLA + KAI
  19 Yves 88   11 2 7 11 10 8 6 10 13 10                 LEI + OSN
  20 Karim 87   11 2 7 5 6 6 9 12 15 14                 GLA + KAI
  21 Hansi 87   11 2 5 9 4 11 4 12 15 14                 HEI + NÜR
  22 Franz 87   11 4 6 9 3 8 9 10 13 14                 BAY + OSN
  23 angorafrosch 87   11 2 9 11 5 7 6 10 14 12                 DOR + OSN
  24 Moro 87   11 4 6 11 4 8 8 10 13 12                 DAR + HER
  25 Köppi 87   11 2 4 9 10 8 9 10 13 11                 DAR + S04
  26 Rützi 87   9 2 4 11 12 11 6 9 15 8                 BAY + HSV
  27 Thomas Kanz 85   13 6 6 9 3 6 2 10 16 14                 BRE + KAI
  28 Walter 85   14 2 6 7 5 11 5 10 14 11                 HEI + NÜR
  29 Uwi 85   11 2 5 11 4 10 8 10 13 11                 HEI + HSV
  30 Armin Fuchs 85   13 2 7 11 4 8 6 9 15 10                 BRE + BRA
  31 Otto 84   8 4 2 3 16 6 6 9 16 14                 KÖL + HER
  32 Lemmo 84   11 2 7 8 7 6 6 10 13 14                 UNI + FÜR
  33 Georg 84   11 2 7 10 7 3 8 9 13 14                 BRE + PAD
  34 anti 84   12 2 7 8 7 4 7 8 16 13                 BOC + NÜR
  35 Kevin 83   13 2 7 7 3 9 6 10 13 13                 DAR + BRA
  36 Vladi 83   13 2 6 7 7 6 6 9 15 12                 AUG + MAG
  37 Max 82   11 2 5 10 6 4 5 8 17 14                 BRE + DÜS
  38 Deejee 82   11 6 6 4 0 6 8 11 16 14                 MAI + KIE
  39 Rolf 82   13 5 6 9 3 3 8 5 17 13                 FRE + KAI
  40 Flo 82   11 2 7 9 2 7 7 9 15 13                 LEV + ROS
  41 Pille 82   11 2 6 10 9 7 8 10 11 8                 BRE + BRA
  42 Seppo 81   10 2 6 11 2 5 4 11 16 14                 HEI + NÜR
  43 Christian Schulz 81   11 2 7 10 4 5 8 10 14 10                 UNI + HER
  44 Williwo 80   11 2 5 10 3 9 5 8 14 13                 HEI + STP
  45 FeelingOFC 80   10 2 5 7 10 8 6 8 12 12                 HEI + NÜR
  46 J.Derk 80   10 2 6 7 10 4 7 10 15 9                 BRE + ROS
  47 Horivathi 79   10 6 6 9 1 5 8 7 14 13                 BRE + STP
  48 Baal 79   7 11 6 7 1 4 9 8 16 10                 WOL + MAG
  49 Jesper 78   10 2 6 7 3 4 8 9 14 15                 HEI + HER
  50 Katnos 78   11 4 7 7 4 8 6 9 14 8                 FRA + HAN
  51 Bandi 76   6 6 7 10 4 6 7 6 11 13                 BAY + BRA
  52 Konterass 76   11 6 5 7 6 4 8 8 11 10                 MAI + HAN
  53 Jan 76   11 2 7 10 4 5 5 9 14 9                 HEI + STP
  54 Wolle 75   10 6 7 10 3 5 6 6 9 13                 DAR + KIE
  55 Carsten 74   5 5 7 7 4 8 2 10 14 12                 UNI + DÜS
  56 Olaf 73   9 3 7 9 1 6 6 10 13 9                 BRE + S04
  57 Keule 73   11 1 7 11 4 8 5 10 8 8                 BRE + HSV
  58 Knut 73   11 0 6 8 9 6 6 8 13 6                 STU + STP
  59 Astauer 72   8 2 2 6 3 6 9 6 16 14                 DAR + NÜR
  60 Micha 72   13 2 7 7 3 5 4 5 14 12                 BRE + PAD
  61 Kasi 70   11 2 5 7 3 3 4 9 14 12                 HEI + S04
  62 Sandro 69   13 4 6 7 1 3 6 7 16 6                 FRA + PAD
  63 Buddy 68   9 2 4 1 2 6 10 6 15 13                 HOF + ELV
  64 Anton 67   11 2 6 10 1 2 4 4 15 12                 BRE + STP
  65 Halunke007 67   8 5 6 9 2 3 9 4 12 9                  
  66 Stefan Müller 66   11 2 6 7 3 4 9 4 11 9                 BRE + STP
  67 Jassi 65   6 4 2 3 12 2 3 4 11 9                 HEI + NÜR
  68 Ernstl 65   11 2 7 8 1 4 6 4 12 10                 AUG + BRA
  69 Obi 55   7 2 4 6 0 4 7 4 11 10                  
  70 Ernst Willimowski 53   3 4 7 10 3 4 5 7 4 6                 FRA + PAD
  71 daRick 50   5 4 7 3 9 4 3 7 5 3                  
  72 crazyachim 29   0 5 3 4 2 2 1 3 4 5                  
                                               
    Aufsteiger in 2. TM-Liga    
    mit „Wunschverein“    
         
     

 

3. TM-Liga – Wunschvereine für die 45. Saison
  1. TM-Liga 2. TM-Liga  
Andreas Hebig Gladbach Kaiserslautern  
angorafrosch Dortmund Osnabrück  
anti Bochum Nürnberg  
Anton Bremen St.Pauli  
Armin Fuchs Dortmund Braunschweig  
Astauer Darmstadt Nürnberg  
Baal Wolfsburg Magdeburg  
Bandi Bayern Braunschweig  
Buddy Hoffenheim Elversberg  
Carli Bochum Düsseldorf  
Carlos Köln Düsseldorf  
Carsten Union Düsseldorf  
Christian Schulz Union Hertha  
crazyachim      
daRick      
Deejee Mainz Kiel  
Eisi Bayern Osnabrück  
Ernst Willi. Frankfurt Paderborn  
Ernstl Augsburg Braunschweig  
FeelingOFC Heidenheim Nürnberg  
Flo Leverkusen Rostock  
Franz Bayern Osnabrück  
Georg Bremen Paderborn  
Gerni Union Hertha  
Grümel Heidenheim HSV  
Halunke007      
Hansi Heidenheim Nürnberg  
Horivathi Bremen St.Pauli  
Iwan Darmstadt KSC  
J.Derk Bremen Rostock  
Jan Heidenheim St.Pauli  
Jassi Heidenheim Nürnberg  
Jesper Heidenheim Hertha  
Jörg Fischer Hoffenheim Wiesbaden  
Karim Gladbach Kaiserslautern  
Karlo Heidenheim Hannover  
Kasi Heidenheim Schalke  
Katnos Frankfurt Hannover  
Keule Bremen HSV  
Kevin Darmstadt Braunschweig  
Klaus Bremen Elversberg  
Knut Stuttgart St.Pauli  
Köppi Darmstadt Schalke  
Konterass Mainz Hannover  
Lemmo Union Fürth  
Malle Bochum Kaiserslautern  
Malte Frankfurt Nürnberg  
Matze Bremen Nürnberg  
Max Bremen Düsseldorf  
Messi Darmstadt HSV  
Micha Bremen Paderborn  
Moro Darmstadt Hertha  
Mr.Pan Heidenheim St.Pauli  
Obi      
Olaf Bremen Schalke  
Otto Köln Hertha  
Peter Bochum Braunschweig  
Pille Bremen Braunschweig  
Ramon Dortmund Schalke  
Rasta Bremen Paderborn  
Rolf Freiburg Kaiserslautern  
Rützi Bayern HSV  
Sandro Frankfurt Paderborn  
Seppo Heidenheim Nürnberg  
Stefan Müller Bremen St.Pauli  
Thomas Kanz Bremen Kaiserslautern  
Uwi Heidenheim HSV  
Vladi Augsburg Magdeburg  
Walter Heidenheim Nürnberg  
Williwo Heidenheim St.Pauli  
Wolle Darmstadt Kiel  
Yves Leipzig Osnabrück  

 

 

 

 


Datenschutzerklärung
Kostenlose Webseite erstellen bei Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!