3, Liga 9.Spieltag (14 Spieltage)
Team             Auswechselspieler    
                   
Alex Olise 1,5 Wimmer 0 Kimmich 1,5 Kane 2 14
angorafrosch Kimmich 1,5 Olise 1,5 Wimmer 0 Kane 2 14
Anton Kimmich 1,5 Muslija 0 Olise 1,5 Batz 2,5 13
Armin Fuchs Kimmich 1,5 Olise 1,5 Terrier 0 Kane 2 14
Astauer Diaby 0 Olise 1,5 Karius 5 Kimmich 1,5 10
Baal Muslija 0 Olise 1,5 Kimmich 1,5 Kane 2 14
Bandi Kimmich 1,5 Olise 1,5 Wimmer 0 Kane 2 14
Buddy Diaby 0 Kane 2 Olise 1,5 Kimmich 1,5 14
Carli Kimmich 1,5 Olise 1,5 Terrier 0 Pavlovic 2,5 13
Carlos Schick 2,5 Olise 1,5 Kimmich 1,5 Karetsas 3 13
Carsten Diaby 0 Olise 1,5 Kane 2 Kimmich 1,5 14
Christian S Olise 1,5 Wimmer 0 Kane 2 Kimmich 1,5 14
daRick Kobel 2,5 Nmecha 1,5 Guirassy 0 Karetsas 3 10
Deejee Olise 1,5 Kimmich 1,5 Muslija 0 Kane 2 14
Dennis Terrier 0 Kimmich 1,5 Olise 1,5 Kane 2 14
Eisi Kimmich 1,5 Olise 1,5 Saibiri 0 Muheim 2,5 13
Ernst Will Olise 1,5 Kane 2 Laimer 2,5 Mohya 3,5 12
Ernstl Olise 1,5 Hübers 0 Schick 2,5 Kane 2 12
Flo Olise 1,5 Kimmich 1,5 Musiala 0 Batz 2,5 13
Franz Kimmich 1,5 Eichhorn 0 Olise 1,5 Raum 1 16
Georg Kimmich 1,5 Gendrey 0 Kane 2 Olise 1,5 14
Greg Wimmer 0 Olise 1,5 Kane 2 Kimmich 1,5 14
Gregor Schick 2,5 Olise 1,5 Kimmich 1,5 Kristof 3 13
Grendel Kane 2 Dallinga 0 Kimmich 1,5 Olise 1,5 14
Gusch Schlotterbeck 3 Karetsas 3 Wimmer 0 Veermann 3 6
Hansi Olise 1,5 Uduokhai 0 Pavlovic 2,5 Kimmich 1,5 13
Heizer Olise 1,5 Kane 2 Rondic 0 Upamecano 2,5 12
J,Derk Olise 1,5 Diaby 0 Kimmich 1,5 Kane 2 14
Jan Laimer 2,5 Kane 2 Olise 1,5 Mohya 3,5 12
Jassi Kane 2 Skhiri 0 Olise 1,5 Kimmich 1,5 14
Jesper Diaby 0 Kane 2 Olise 1,5 Kimmich 1,5 14
Jörg Fischer Olise 1,5 Kimmich 1,5 Muslija 0 Kane 2 14
John Terrier 0 Kane 2 Olise 1,5 Kimmich 1,5 14
Josedin Kane 2 Amiri 4 Schick 2,5 Füllkrug 3 7
Jüka Olise 1,5 Schick 2,5 Kane 2 Romulo 3 12
Kalle Olise 1,5 Kane 2 Hein 3,5 Krattenmacher 3,5 10
Karim Olise 1,5 Muslija 0 Kane 2 Kimmich 1,5 14
Karlo Wimmer 0 Kane 2 Olise 1,5 Kimmich 1,5 14
Kasi Schick 2,5 Maza 2,5 Uzun 4,5 Hack 3 6
Katnos Hübers 0 Raum 1 Schlotterbeck 3 Batz 2,5 11
Keule Kane 2 Gendrey 0 Olise 1,5 Pavlovic 2,5 12
Klaus Ginter 3 Backhaus 3,5 Scherhant 2,5 Atubolu 3 6
Knut S.Becker 4 Zentner 2,5 Maza 2,5 Amiri 4 6
Köppi Terrier 0 Kimmich 1,5 Olise 1,5 Kane 2 14
Lemmo Kobel 2,5 Nmecha 1,5 Karetsas 3 Nwaneri 0 10
Malle Dahmen 4 Vandevoordt 2,5 Atubolu 3 Zentner 2,5 5
Malte Silva 3 Karetsas 3 Udoukhai 0 Nmecha 1,5 9
Mario Olise 1,5 Silva 3 Wimmer 0 Kimmich 1,5 12
Micha Kimmich 1,5 Olise 1,5 Gnabry 0 Batz 2,5 13
Moro Hübers 0 Kane 2 Olise 1,5 Kimmich 1,5 14
Mr.Pan Kimmich 1,5 Muslija 0 Olise 1,5 Karl 2,5 13
Olaf Udoukhai 0 Olise 1,5 Kimmich 1,5 Kane 2 14
Osti Stiller 0 Undav 3,5 Nkunku 2 Burkardt 2 9
Pille Olise 1,5 Terrier 0 Kane 2 Pavlovic 2,5 12
Potter Olise 1,5 Diaby 0 Kimmich 1,5 Karl 2,5 13
Ramon Prass 0 Burkardt 2 Uzun 4,5 Koch 4 4
Rasta Königsdörffer 5 Hübers 0 Romulo 3 Schlotterbeck 3 4
Rolf Diaby 0 Olise 1,5 Kimmich 1,5 Kane 2 14
Rützi Guirassy 0 Olise 1,5 Schick 2,5 Kimmich 1,5 13
Sandro Diaby 0 Olise 1,5 Kane 2 Kimmich 1,5 14
Sebastian Orban 4,5 Raum 1 Romulo 3 Heuer F 3 8
Seppo Brown 3,5 Karl 2,5 Hübers 0 Nkunku 2 8
Spletti Hübers 0 Olise 1,5 Kane 2 Kimmich 1,5 14
Stefan Mü Olise 1,5 Uduokhai 0 Kane 2 Kimmich 1,5 14
Uwi Olise 1,5 Gendrey 0 Kane 2 Kimmich 1,5 14
Walter Matanovic 4 Yuito 2,5 Muslija 0 Zentner 2,5 6
Winni Rönnow 1 Schick 2,5 Maza 2,5 Silva 3 12
Wolle Garcia 2 Maza 2,5 Schick 2,5 Heuer F 3 10
 

 

Tabelle – Diesmal 14 Spieltage
  3.Liga  
  Gesamt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 
1 Franz 119 7 25 11 12 10 15 9 4 26          
2 Carlos 101 9 6 23 12 10 15 9 4 13          
3 Gregor 99 12 12 12 12 10 15 9 4 13          
4 Alex 96 12 8 12 12 10 15 8 5 14          
5 Stefan Müller 96 12 10 10 12 10 15 9 4 14          
6 Micha 96 9 6 7 8 10 27 12 4 13          
7 Olaf 95 12 8 10 12 7 16 11 5 14          
8 (Deejee) Kevin 95 12 7 11 11 13 13 10 4 14          
9 Moro 95 12 10 11 12 8 15 9 4 14          
10 Jassi 95 10 12 11 12 10 14 8 4 14          
11 Hansi 95 11 10 11 12 10 15 9 4 13          
12 angorafrosch 94 12 6 10 12 10 15 9 6 14          
13 Armin Fuchs 94 12 6 12 12 10 15 8 5 14          
14 Bandi 94 9 7 11 12 10 15 12 4 14          
15 Köppi 94 12 6 12 12 10 15 9 4 14          
16 Grendel 94 11 10 10 12 9 15 9 4 14          
17 Carsten 94 10 10 11 12 10 15 8 4 14          
18 Jesper 94 11 10 10 12 10 15 8 4 14          
19 Baal 94 11 10 11 12 10 15 7 4 14          
20 Georg 94 12 8 11 12 10 15 10 2 14          
21 Flo 94 12 8 11 10 10 12 11 7 13          
22 Astauer 94 10 12 11 12 10 15 10 4 10          
23 Sandro 93 12 8 11 12 9 15 8 4 14          
24 Jörg Fischer 93 11 10 11 12 9 15 9 2 14          
25 Spletti 92 12 10 11 12 10 12 5 6 14          
26 J.Derk 91 9 10 11 9 9 13 10 6 14          
27 Christian Schulz 91 12 6 11 10 9 15 10 4 14          
28 Uwi 91 12 8 11 9 10 15 8 4 14          
29 John 91 11 6 11 12 9 15 10 3 14          
30 Rützi 91 11 8 10 11 10 15 9 4 13          
31 Katnos 91 12 10 11 12 7 13 8 7 11          
32 Pille 90 9 10 11 12 10 15 8 3 12          
33 Anton 89 10 9 11 10 9 15 8 4 13          
34 Eisi 89 12 6 10 12 10 15 7 4 13          
35 Buddy 88 12 6 8 12 9 15 3 9 14          
36 Karim 88 11 6 10 7 10 16 10 4 14          
37 Greg 88 8 8 11 8 10 15 10 4 14          
38 Dennis 88 10 9 10 12 10 15 6 2 14          
39 Karlo 85 10 5 9 11 10 15 9 2 14          
40 Ernstl 85 10 6 9 9 10 15 10 4 12          
41 Rolf 84 11 6 8 11 7 15 10 2 14          
42 Mr.Pan 84 7 10 9 11 9 11 10 4 13          
43 Carli 82 9 11 8 7 9 16 5 4 13          
44 Sebastian 81 10 10 5 7 13 0 8 20 8          
45 Gusch 81 10 9 11 10 9 15 7 4 6          
46 Jüka 79 8 6 7 10 9 15 8 4 12          
47 Seppo 79 9 8 6 9 10 15 10 4 8          
48 Potter 78 7 7 2 10 10 15 10 4 13          
49 Kalle 78 11 9 6 4 9 15 9 5 10          
50 Malte 78 9 6 10 10 6 15 10 3 9          
51 Keule 76 9 6 2 9 10 15 10 3 12          
52 Wolle 76 10 4 10 12 9 14 1 6 10          
53 Rasta 76 10 7 12 12 10 15 2 4 4          
54 Heizer 75 9 9 8 9 6 8 10 4 12          
55 Ernst Willimowski 74 3 6 10 4 5 8 23 3 12          
56 Winni 68 8 8 11 6 3 4 10 6 12          
57 Walter 67 9 10 11 11 6 5 4 5 6          
58 Mario 61 12 6 10 4 6 3 2 6 12          
59 Ramon 61 7 5 9 7 2 10 9 8 4          
60 Osti 58 12 6 4 5 5 10 1 6 9          
61 Malle 57 12 7 1 7 4 8 1 4 13          
62 Jan 57 3 8 10 6 5 6 4 3 12          
63 daRick 57 7 7 9 6 4 3 6 5 10          
64 Kasi 56 9 7 10 3 10 1 3 7 6          
65 Knut 56 4 14 5 6 7 6 5 3 6          
66 Lemmo 55 9 2 10 6 4 3 6 5 10          
67 Josedin 54 8 8 7 4 7 6 5 2 7          
68 Klaus 47 8 9 10 4 3 3 2 2 6          
 

 

 

 


Datenschutzerklärung
Gratis Homepage erstellen bei Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!