3. TM-Liga
13. Spieltag:
              Auswechselspieler Punkte
                   
Alex Diaz   Kane   Kimmich   Nikolas    
angorafrosch Kimmich   Diaz   Agu   Olise    
anti Kimmich   Süle   Olise   Kane    
Anton Kimmich   Diaz   Kane   Olise    
Armin Fuchs Kimmich   Olise   Coufal   Jackson    
Astauer Kane   Diaz   Kimmich   Olise    
Baal Diaz   Stark   Kimmich   Kane    
Bandi Kimmich   Diaz   Glatzel   Kane    
Buddy Weiser   Kimmich   Diaz   Kane    
Carli Süle   Olise   Kimmich   Kane    
Carlos Olise   Wöber   Kimmich   Diaz    
Carsten Diaz   Weiser   Kimmich   Olise    
Chris. Schulz Kane   Kimmich   Olise   Diaz    
daRick Kobel   Nmecha   Guirassy   Brandt    
Eisi Olise   Diaz   Wöber   Kimmich    
Ernst Willi. Atubolu   Asslani   Kimmich   Grimaldo    
Ernstl Kimmich   Diaz   Backhaus   Guerreiro    
Flo Kimmich   Jackson   Glatzel   Laimer    
Georg Schick   Andrich   Grimaldo   Poku    
Greg Weiser   Kimmich   Olise   Kane    
Gregor Süle   Olise   Kimmich   Kane    
Grendel Gnabry   Kimmich   Olise   Kane    
Gusch Kimmich   Olise   Diaz   Nikolas    
Hansi Kane   Diaz   Olise   Goretzka    
Harry Kimmich   Diaz   Süle   Olise    
Isi Süle   Olise   Kimmich   Kane    
Iwan Kane   Karl   Diaz   Nikolas    
J.Derk Kimmich   Olise   Diaz   Kane    
Jan Kimmich   Diaz   Backhaus   Guerreiro    
Jassi Olise   Süle   Kimmich   Diaz    
Jesper Kimmich   Diaz   Olise   Amiri    
Jörg Fischer Kane   Kimmich   Diaz   Olise    
John Kimmich   Olise   Rieß   Diaz    
Josedin Kane   Diaz   Burkardt   Tabakovic    
Jüka Diaz   Olise   Weiser   Kimmich    
Kalle Kane   Olise   Diaz   Kimmich    
Karim Kimmich   Agu   Diaz   Olise    
Karlo Diaz   Guerreiro   Weiser   Kimmich    
Kasi Kane   Olise   Kimmich   Diaz    
Katnos Diaz   Kane   Kimmich   Olise    
Keule Diaz   Weiser   Kimmich   Olise    
Klaus Karl   Guerreiro   Bischof   Neuer    
Knut Jackson   Guerreiro   Bischof   Kane    
Köppi Wöber   Guerreiro   Diaz   Kimmich    
Lemmo Kimmich   Jackson   Guerreiro   Amiri    
Malle Kimmich   Diaz   Glatzel   Olise    
Malte Kane   Diaz   Olise   Kimmich    
Mario Olise   Agu   Kimmich   Diaz    
Micha Diaz   Olise   Kimmich   Amiri    
Mike Olise   Kimmich   Weiser   Kane    
Moro Vasilj   Flekken   Neuer   Backhaus    
Mr.Pan Diaz   Raum   Grimaldo   Guirassy    
Obi Kimmich   Olise   Musiala   Kane    
Olaf Zetterer   Flekken   Gulasci   Kobel    
Osti Kane   Guirassy   Uzun   Kobel    
Pille Guerreiro   Diaz   Backhaus   Jackson    
Ramon Kimmich   Olise   Agu   Diaz    
Rasta Kimmich   Olise   Weiser   Kane    
Rolf Kimmich   Diaz   Jackson   Nikolas    
Rützi Kimmich   Kane   Guirassy   Olise    
Sandro Kane   Kimmich   Olise   Diaz    
Sebastian Diaz   Kane   Olise   Kimmich    
Seppo Kane   Kimmich   Diaz   Olise    
Spletti Kimmich   Olise   Kane   Diaz    
Stef. Müller Kane   Kimmich   Olise   Diaz    
Uwi Kimmich   Diaz   Weiser   Olise    
Vladi Agu   Kimmich   Diaz   Olise    
Walter Weiser   Olise   Kimmich   Diaz    
Winni Burkardt   Grimaldo   Romulo   Guirassy    
 
 
  Tabelle – Diesmal 15 Spieltage Wunschvereine
    3.TM-Liga                                    
    Gesamt   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
                                         
  1 anti 135   15 16 14 11 13 10 9 10 7 7 12 11       WOL + BOC
  2 Isi 129   15 14 13 7 10 10 9 12 7 8 12 12       AUG + DRE
  3 Jassi 129   15 14 13 8 13 7 9 13 7 6 12 12       AUG + NÜR
  4 Mike 129   15 14 13 11 13 7 6 13 7 6 12 12       DOR + S04
  5 Gregor 128   15 14 13 7 13 7 9 12 7 7 12 12       STP + BRA
  6 Vladi 127   15 14 13 5 10 12 9 12 7 6 12 12       HEI + MAG
  7 Carli 126   15 16 13 7 13 7 9 12 3 7 12 12       WOL + BIE
  8 Greg 126   15 16 13 4 10 10 9 12 7 6 12 12       GLA + S04
  9 Baal 124   15 12 13 11 13 7 9 12 3 6 12 11       STP + DÜS
  10 Mario 124   15 14 13 8 10 8 9 12 7 6 12 10       HEI + ELV
  11 Buddy 123   15 14 13 8 10 8 9 13 5 7 10 11       WOL + DÜS
  12 Jesper 122   16 12 13 5 7 13 9 12 7 7 10 11       WOL + HAN
  13 Malle 122   15 14 13 8 10 7 9 12 7 6 10 11       GLA + PAD
  14 Ramon 122   15 14 13 9 10 4 9 12 7 6 13 10       UNI + S04
  15 Carsten 122   15 14 13 11 10 7 9 12 3 6 13 9       MAI + NÜR
  16 Rützi 120   15 14 13 4 13 7 9 12 3 6 12 12       BAY + S04
  17 Jüka 120   15 16 13 7 13 7 6 9 7 7 10 10       WOL + BIE
  18 angorafrosch 119   15 14 13 7 10 10 6 12 7 7 8 10       GLA + ELV
  19 Eisi 119   15 14 13 9 10 7 9 12 4 7 12 7       HEI + DÜS
  20 Jan 119   15 14 13 5 12 7 9 12 7 6 12 7       MAI + FÜR
  21 Karlo 118   15 14 14 8 10 4 9 12 3 8 9 12       AUG + MAG
  22 Bandi 117   15 14 13 5 10 10 6 12 3 9 10 10       GLA + S04
  23 Harry 117   15 14 13 5 10 10 6 10 7 7 10 10       WOL +
  24 Spletti 117   15 14 13 9 13 7 6 12 3 6 10 9       GLA + BOC
  25 Keule 116   15 14 13 8 10 7 9 12 3 8 9 8       WOL + ELV
  26 John 116   15 14 13 5 10 10 6 10 7 6 13 7       HSV + NÜR
  27 Carlos 114   15 14 13 5 10 10 6 11 3 7 10 10       GLA + DÜS
  28 Gusch 114   15 14 13 7 10 4 6 10 9 6 10 10       KÖL + BOC
  29 Rasta 112   15 11 10 5 10 12 6 9 6 6 10 12       MAI + KAI
  30 Pille 112   15 14 13 7 8 5 9 12 4 5 10 10       GLA + MAG
  31 Walter 112   9 14 12 7 10 10 6 10 7 6 13 8       DOR + PAD
  32 Alex 111   15 14 13 4 8 5 6 12 7 7 10 10       MAI + FÜR
  33 Knut 111   15 14 13 5 8 8 9 12 8 5 8 6       WOL + DÜS
  34 Uwi 110   15 11 10 9 10 6 9 12 4 6 10 8       FRE + BRA
  35 Lemmo 110   15 13 10 4 12 6 6 12 7 6 13 6       AUG + NÜR
  36 Flo 110   15 13 13 5 7 7 9 12 7 6 10 6       UNI + ELV
  37 Armin Fuchs 109   15 14 13 5 10 7 6 8 7 6 12 6       HEI + MAG
  38 Köppi 108   9 13 9 7 10 7 9 12 6 6 10 10       HEI + NÜR
  39 Micha 108   15 11 10 5 8 7 9 12 6 6 12 7       AUG +
  40 Rolf 107   15 11 10 5 10 11 6 9 3 9 8 10       HEI + DRE
  41 J.Derk 106   15 14 13 4 8 5 9 12 4 7 5 10       WOL + DRE
  42 Obi 106   15 14 13 4 7 7 9 12 3 6 9 7       HEI + BOC
  43 Ernstl 103   15 14 14 4 10 7 6 8 4 6 7 8       STP + MAG
  44 Katnos 102   12 14 13 4 8 5 6 9 3 8 10 10       FRA +
  45 Karim 102   6 14 12 6 10 9 6 12 3 6 11 7       + BRA
  46 Stefan Müller 101   15 14 13 5 8 5 6 9 3 6 10 7       BRE + MAG
  47 Iwan 101   15 13 13 5 8 5 6 10 6 6 8 6       HSV + NÜR
  48 Seppo 99   8 9 9 5 13 2 6 12 9 6 10 10       HEI + NÜR
  49 Hansi 98   15 13 10 4 7 6 6 10 3 6 10 8       BAY +
  50 Anton 96   10 11 8 5 8 6 10 7 3 8 10 10       + MÜN
  51 Astauer 95   15 11 10 5 4 4 6 9 3 8 10 10       HEI + S04
  52 Klaus 94   1 9 9 8 11 12 6 9 7 5 12 5       + DAR
  53 Sebastian 90   8 13 8 5 8 9 6 9 0 6 10 8       LEV +
  54 Sandro 89   10 7 5 7 6 7 9 12 3 6 10 7       GLA + FÜR
  55 Kasi 88   0 8 8 7 11 7 9 12 3 6 10 7       HEI + S04
  56 Chris. Schulz 86   4 11 5 5 7 7 9 12 3 6 10 7       + PAD
  57 Kalle 85   5 5 2 8 13 4 9 12 3 6 10 8       + MÜN
  58 Georg 83   15 11 12 4 7 3 6 8 0 11 4 2       BRE + NÜR
  59 Ernst Willi. 81   3 8 12 8 11 5 9 12 2 1 3 7       AUG + DAR
  60 Winni 78   6 14 9 4 13 3 3 6 2 9 7 2       STP + KSC
  61 Jörg Fischer 77   1 7 5 5 12 6 7 9 0 5 10 10       HOF +
  62 Mr.Pan 77   9 14 9 4 7 8 2 7 0 3 5 9       FRA + KSC
  63 Grendel 77   6 9 9 2 7 0 9 11 5 4 9 6       + BRA
  64 Moro 77   15 14 11 4 8 1 7 5 4 1 5 2       UNI + HER
  65 Malte 76   4 10 8 3 11 1 6 9 0 6 10 8       UNI + HER
  66 Josedin 76   0 13 11 8 10 3 3 7 0 5 10 6       BAY + KAI
  67 Olaf 67   9 2 9 5 7 0 5 8 2 4 12 4       LEV + NÜR
  68 daRick 48   7 10 7 2 3 1 4 3 6 1 2 2       STP + MAG
  69 Osti 36   1 7 7 0 3 1 4 6 2 2 3 1       STP + NÜR
                                         
    Aufsteiger in 2. TM-Liga    
    mit „Wunschverein“    
         
     

 

3. TM-Liga – Wunschvereine für die 48. Saison
  1. TM-Liga 2. TM-Liga  
Alex Mainz 05 Fürth  
angorafrosch Gladbach Elversberg  
anti Wolfsburg Bochum  
Anton   Münster  
Armin Fuchs Heidenheim Magdeburg  
Astauer Heidenheim Schalke 04  
Baal St.Pauli Düsseldorf  
Bandi Gladbach Schalke 04  
Buddy Wolfsburg Düsseldorf  
Carli Wolfsburg Bielefeld  
Carlos Gladbach Düsseldorf  
Carsten Mainz 05 Nürnberg  
Christian Schulz   Paderborn  
daRick St.Pauli Magdeburg  
Eisi Heidenheim Düsseldorf  
Ernst Willi. Augsburg Darmstadt  
Ernstl St.Pauli Magdeburg  
Flo Union Elversberg  
Franz Mainz 05 Fürth  
Georg Bremen Nürnberg  
Greg Gladbach Schalke 04  
Gregor St.Pauli Braunschweig  
Grendel   Braunschweig  
Gusch Köln Bochum  
Hansi Bayern    
Harry Wolfsburg    
Isi Augsburg Dresden  
Iwan HSV Nürnberg  
J.Derk Wolfsburg Dresden  
Jan Mainz 05 Fürth  
Jassi Augsburg Nürnberg  
Jesper Wolfsburg Hannover  
Jörg Fischer Hoffenheim    
John HSV Nürnberg  
Josedin Bayern Kaiserslautern  
Jüka Wolfsburg Bielefeld  
Kalle   Münster  
Karim   Braunschweig  
Karlo Augsburg Magdeburg  
Kasi Heidenheim Schalke 04  
Katnos Frankfurt    
Keule Wolfsburg Elversberg  
Klaus   Darmstadt  
Knut Wolfsburg Düsseldorf  
Köppi Heidenheim Nürnberg  
Lemmo Augsburg Nürnberg  
Malle Gladbach Paderborn  
Malte Union Hertha  
Mario Heidenheim Elversberg  
Micha Augsburg    
Mike Dortmund Schalke 04  
Moro Union Hertha  
Mr.Pan Frankfurt KSC  
Obi Heidenheim Bochum  
Olaf Leverkusen Nürnberg  
Osti St.Pauli Nürnberg  
Pille Gladbach Magdeburg  
Ramon Union Schalke 04  
Rasta Mainz 05 Kaiserslautern  
Rolf Heidenheim Dresden  
Rützi Bayern Schalke 04  
Sandro Gladbach Fürth  
Sebastian Leverkusen    
Seppo Heidenheim Nürnberg  
Spletti Gladbach Bochum  
Stefan Müller Bremen Magdeburg  
Thomas Kanz Union Magdeburg  
Uwi Freiburg Braunschweig  
Vladi Heidenheim Magdeburg  
Walter Dortmund Paderborn  
Winni St.Pauli KSC  

 

 


Datenschutzerklärung
Eigene Webseite erstellen bei Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!