3.TM-Liga 11. Spieltag
21. -23. November
3. TM-Liga
11. Spieltag:
              Auswechselspieler Punkte
                   
Alex Agu   Kimmich   Olise   Stage    
angorafrosch Kane   Kimmich   Weiser   Diaz    
anti Kimmich   Gnabry   Uzun   Baumann    
Anton Kimmich   Diaz   Kane   Olise    
Armin Fuchs Olise   Kane   Wöber   Kimmich    
Astauer Kane   Diaz   Kimmich   Olise    
Baal Kane   Olise   Uzun   Kimmich    
Bandi Kimmich   Diaz   Stiller   Olise    
Buddy Kane   Olise   Uzun   Kimmich    
Carli Kimmich   Gebel   Kane   Olise    
Carlos Kimmich   Rönnow   Olise   Diaz    
Carsten Kane   Olise   Demirovic   Kimmich    
Chris. Schulz Kane   Kimmich   Olise   Diaz    
daRick Kobel   Groß   Guirassy   Beier    
Eisi Weiser   Kane   Kimmich   Olise    
Ernst Willi. Gnabry   Karl   Atubolu   Kimmich    
Ernstl Olise   Kimmich   Uzun   Kane    
Flo Olise   Kimmich   Agu   Kane    
Georg Schick   Andrich   Grimaldo   Poku    
Greg Kane   Kimmich   Agu   Olise    
Gregor Kane   Kimmich   Backhaus   Olise    
Grendel Gnabry   Kimmich   Olise   Kane    
Gusch Kimmich   Kane   Diaz   Amiri    
Hansi Kane   Olise   Kimmich   Diaz    
Harry Olise   Diaz   Wöber   Kimmich    
Isi Diaz   Kane   Gulasci   Kimmich    
Iwan Kane   Kimmich   Diaz   Olise    
J.Derk Kane   Wöber   Diaz   Kimmich    
Jan Olise   Kimmich   Agu   Kane    
Jassi Kane   Kimmich   Olise   Amoura    
Jesper Kimmich   Gnabry   Guerreiro   Baumann    
Jörg Fischer Kane   Kimmich   Diaz   Olise    
John Olise   Kane   Gebel   Kimmich    
Josedin Kane   Diaz   Burkardt   Baumgartner    
Jüka Kyereh   Gnabry   Kimmich   Grabara    
Kalle Kane   Olise   Diaz   Kimmich    
Karim Nemeth   Olise   Kane   Kimmich    
Karlo Kane   Kimmich   Stiller   Olise    
Kasi Kane   Olise   Kimmich   Diaz    
Katnos Diaz   Kane   Kimmich   Olise    
Keule Kane   Musiala   Kimmich   Zentner    
Klaus Undav   Burkardt   Vasilj   Grimaldo    
Knut Backhaus   Gnabry   Kimmich   Olise    
Köppi Agu   Olise   Kimmich   Kane    
Lemmo Olise   Kimmich   Weiser   Kane    
Malle Raum   Diaz   Kane   Olise    
Malte Kane   Diaz   Olise   Kimmich    
Mario Kimmich   Olise   Kane   Amoura    
Micha Kimmich   Olise   Weiser   Kane    
Moro Vasilj   Flekken   Neuer   Backhaus    
Mr.Pan Uzun   Guirassy   Romulo   Schick    
Obi Kimmich   Olise   Musiala   Kane    
Olaf Zetterer   Flekken   Gulasci   Kobel    
Osti Kane   Guirassy   Uzun   Kobel    
Otto Kimmich   Olise   Weiser   Kane    
Pille Kane   Kimmich   Vasilj   Olise    
Ramon Olise   Kane   Weiser   Kimmich    
Rasta Olise   Kimmich   Skov   Kane    
Rolf Kimmich   Gebel   Diaz   Kane    
Rützi Kimmich   Olise   Kane   Amoura    
Sandro Kane   Kimmich   Olise   Diaz    
Sebastian Diaz   Kane   Olise   Kimmich    
Seppo Bischof   Mittelstädt   Goretzka   Kimmich    
Spletti Olise   Kimmich   Weiser   Kane    
Stef. Müller Kane   Kimmich   Olise   Diaz    
Uwi Kimmich   Kane   Gebel   Olise    
Vladi Olise   Kimmich   Kane   Amoura    
Walter Olise   Kane   Weiser   Kimmich    
Winni Burkardt   Grimaldo   Romulo   Guirassy    
 
 
  Tabelle – Diesmal 15 Spieltage Wunschvereine
    3.TM-Liga                                    
    Gesamt   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
                                         
  1 anti 112   15 16 14 11 13 10 9 10 7 7           WOL + BOC
  2 Isi 105   15 14 13 7 10 10 9 12 7 8           AUG + DRE
  3 Jassi 105   15 14 13 8 13 7 9 13 7 6           AUG + NÜR
  4 Otto 105   15 14 13 11 13 7 6 13 7 6           STP + BOC
  5 Gregor 104   15 14 13 7 13 7 9 12 7 7           SSTP + BRA
  6 Vladi 103   15 14 13 5 10 12 9 12 7 6           MAI + MAG
  7 Buddy 102   15 14 13 8 10 8 9 13 5 7           WOL + DÜS
  8 Carli 102   15 16 13 7 13 7 9 12 3 7           WOL + BIE
  9 Greg 102   15 16 13 4 10 10 9 12 7 6           GLA + S04
  10 Mario 102   15 14 13 8 10 8 9 12 7 6           HEI + ELV
  11 Jesper 101   16 12 13 5 7 13 9 12 7 7           WOL + HAN
  12 angorafrosch 101   15 14 13 7 10 10 6 12 7 7           GLA + ELV
  13 Malle 101   15 14 13 8 10 7 9 12 7 6           GLA + PAD
  14 Baal 101   15 12 13 11 13 7 9 12 3 6           STP + DÜS
  15 Jüka 100   15 16 13 7 13 7 6 9 7 7           WOL + BIE
  16 Eisi 100   15 14 13 9 10 7 9 12 4 7           HEI + DÜS
  17 Jan 100   15 14 13 5 12 7 9 12 7 6           MAI + FÜR
  18 Carsten 100   15 14 13 11 10 7 9 12 3 6           MAI + NÜR
  19 Keule 99   15 14 13 8 10 7 9 12 3 8           WOL + ELV
  20 Ramon 99   15 14 13 9 10 4 9 12 7 6           UNI + S04
  21 Spletti 98   15 14 13 9 13 7 6 12 3 6           GLA + BOC
  22 Bandi 97   15 14 13 5 10 10 6 12 3 9           GLA + S04
  23 Karlo 97   15 14 14 8 10 4 9 12 3 8           AUG + MAG
  24 Harry 97   15 14 13 5 10 10 6 10 7 7           WOL +
  25 Knut 97   15 14 13 5 8 8 9 12 8 5           WOL + DÜS
  26 John 96   15 14 13 5 10 10 6 10 7 6           HSV + NÜR
  27 Rützi 96   15 14 13 4 13 7 9 12 3 6           BAY + S04
  28 Carlos 94   15 14 13 5 10 10 6 11 3 7           GLA + DÜS
  29 Gusch 94   15 14 13 7 10 4 6 10 9 6           KÖL + BOC
  30 Flo 94   15 13 13 5 7 7 9 12 7 6           UNI + ELV
  31 Uwi 92   15 11 10 9 10 6 9 12 4 6           FRE + BRA
  32 Pille 92   15 14 13 7 8 5 9 12 4 5           GLA + MAG
  33 Alex 91   15 14 13 4 8 5 6 12 7 7           MAI + FÜR
  34 J.Derk 91   15 14 13 4 8 5 9 12 4 7           WOL + DRE
  35 Lemmo 91   15 13 10 4 12 6 6 12 7 6           AUG + NÜR
  36 Walter 91   9 14 12 7 10 10 6 10 7 6            
  37 Armin Fuchs 91   15 14 13 5 10 7 6 8 7 6           HEI + MAG
  38 Rasta 90   15 11 10 5 10 12 6 9 6 6           MAI + KAI
  39 Obi 90   15 14 13 4 7 7 9 12 3 6           HEI + BOC
  40 Rolf 89   15 11 10 5 10 11 6 9 3 9           HEI + DRE
  41 Micha 89   15 11 10 5 8 7 9 12 6 6           AUG +
  42 Köppi 88   9 13 9 7 10 7 9 12 6 6           HEI + NÜR
  43 Ernstl 88   15 14 14 4 10 7 6 8 4 6           STP + MAG
  44 Iwan 87   15 13 13 5 8 5 6 10 6 6           HSV + NÜR
  45 Karim 84   6 14 12 6 10 9 6 12 3 6           + BRA
  46 Stefan Müller 84   15 14 13 5 8 5 6 9 3 6           BRE + MAG
  47 Katnos 82   12 14 13 4 8 5 6 9 3 8           FRA +
  48 Hansi 80   15 13 10 4 7 6 6 10 3 6           BAY +
  49 Seppo 79   8 9 9 5 13 2 6 12 9 6           HEI + NÜR
  50 Georg 77   15 11 12 4 7 3 6 8 0 11           BRE + NÜR
  51 Klaus 77   1 9 9 8 11 12 6 9 7 5           + DAR
  52 Anton 76   10 11 8 5 8 6 10 7 3 8           + MÜN
  53 Astauer 75   15 11 10 5 4 4 6 9 3 8           HEI + S04
  54 Sandro 72   10 7 5 7 6 7 9 12 3 6           GLA + FÜR
  55 Sebastian 72   8 13 8 5 8 9 6 9 0 6           LEV +
  56 Kasi 71   0 8 8 7 11 7 9 12 3 6           HEI + S04
  57 Ernst Willi. 71   3 8 12 8 11 5 9 12 2 1           AUG + DAR
  58 Moro 70   15 14 11 4 8 1 7 5 4 1           UNI + HER
  59 Winni 69   6 14 9 4 13 3 3 6 2 9           STP + KSC
  60 Chris. Schulz 69   4 11 5 5 7 7 9 12 3 6           + PAD
  61 Kalle 67   5 5 2 8 13 4 9 12 3 6           + MÜN
  62 Mr.Pan 63   9 14 9 4 7 8 2 7 0 3           FRA + KSC
  63 Grendel 62   6 9 9 2 7 0 9 11 5 4           + BRA
  64 Josedin 60   0 13 11 8 10 3 3 7 0 5           BAY + KAI
  65 Malte 58   4 10 8 3 11 1 6 9 0 6           UNI + HER
  66 Jörg Fischer 57   1 7 5 5 12 6 7 9 0 5           HOF +
  67 Olaf 51   9 2 9 5 7 0 5 8 2 4           LEV + NÜR
  68 daRick 44   7 10 7 2 3 1 4 3 6 1           STP + MAG
  69 Osti 32   1 7 7 0 3 1 4 6 2 2           STP + NÜR
                                         
    Aufsteiger in 2. TM-Liga    
    mit „Wunschverein“    
         
     

 

3. TM-Liga – Wunschvereine für die 48. Saison
  1. TM-Liga 2. TM-Liga  
Alex Mainz 05 Fürth  
angorafrosch Gladbach Elversberg  
anti Wolfsburg Bochum  
Anton   Münster  
Armin Fuchs Heidenheim Magdeburg  
Astauer Heidenheim Schalke 04  
Baal St.Pauli Düsseldorf  
Bandi Gladbach Schalke 04  
Buddy Wolfsburg Düsseldorf  
Carli Wolfsburg Bielefeld  
Carlos Gladbach Düsseldorf  
Carsten Mainz 05 Nürnberg  
Christian Schulz   Paderborn  
daRick St.Pauli Magdeburg  
Eisi Heidenheim Düsseldorf  
Ernst Willi. Augsburg Darmstadt  
Ernstl St.Pauli Magdeburg  
Flo Union Elversberg  
Franz Mainz 05 Fürth  
Georg Bremen Nürnberg  
Greg Gladbach Schalke 04  
Gregor St.Pauli Braunschweig  
Grendel   Braunschweig  
Gusch Köln Bochum  
Hansi Bayern    
Harry Wolfsburg    
Isi Augsburg Dresden  
Iwan HSV Nürnberg  
J.Derk Wolfsburg Dresden  
Jan Mainz 05 Fürth  
Jassi Augsburg Nürnberg  
Jesper Wolfsburg Hannover  
Jörg Fischer Hoffenheim    
John HSV Nürnberg  
Josedin Bayern Kaiserslautern  
Jüka Wolfsburg Bielefeld  
Kalle   Münster  
Karim   Braunschweig  
Karlo Augsburg Magdeburg  
Kasi Heidenheim Schalke 04  
Katnos Frankfurt    
Keule Wolfsburg Elversberg  
Klaus   Darmstadt  
Knut Wolfsburg Düsseldorf  
Köppi Heidenheim Nürnberg  
Lemmo Augsburg Nürnberg  
Malle Gladbach Paderborn  
Malte Union Hertha  
Mario Heidenheim Elversberg  
Micha Augsburg    
Moro Union Hertha  
Mr.Pan Frankfurt KSC  
Obi Heidenheim Bochum  
Olaf Leverkusen Nürnberg  
Osti St.Pauli Nürnberg  
Otto St.Pauli Bochum  
Pille Gladbach Magdeburg  
Ramon Union Schalke 04  
Rasta Mainz 05 Kaiserslautern  
Rolf Heidenheim Dresden  
Rützi Bayern Schalke 04  
Sandro Gladbach Fürth  
Sebastian Leverkusen    
Seppo Heidenheim Nürnberg  
Spletti Gladbach Bochum  
Stefan Müller Bremen Magdeburg  
Thomas Kanz Union Magdeburg  
Uwi Freiburg Braunschweig  
Vladi Mainz 05 Magdeburg  
Walter      
Winni St.Pauli KSC  

 

 

 

 


Datenschutzerklärung
Eigene Webseite erstellen bei Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!