3.TM-Liga 14. Spieltag
13. - 15. Dezember
3. TM-Liga
14. Spieltag:
Alex Lenz   Kimmich   Wirtz   Kleindienst    
angorafrosch Kimmich   Wirtz   Kabak   Musiala    
anti Olise   Kramaric   Wirtz   Kimmich    
Anton Grimaldo   Wirtz   Xhaka   Atubolu    
Armin Fuchs Kleindienst   Kimmich   Guirassy   Wirtz    
Astauer Kimmich   Wirtz   Marmoush   Stiller    
Baal Baumann   Musiala   Kane   Goretzka    
Bandi Kimmich   Grimaldo   Kleindienst   Xhaka    
Buddy Wirtz   Marmoush   Guerreiro   Musiala    
Carli Grillitsch   Kimmich   Wirtz   Musiala    
Carlos Kabak   Xhaka   Grimaldo   Musiala    
Carsten Wirtz   Kramaric   Musiala   Kimmich    
Christian Schulz Brandt   Musiala   Wirtz   Kleindienst    
daRick Nmecha   Groß   Guirassy   Kobel    
Deejee Xhaka   Marmoush   Wirtz   Musiala    
Eisi Wirtz   Bebou   Kimmich   Musiala    
Ernst Willi. Olise   Marmoush   Höler   Ducksch    
Ernstl Xhaka   Grimaldo   Lenz   Wirtz    
FeelingIFC Olise   Wirtz   Marmoush   Openda    
Flo Wirtz   Kimmich   Marmoush   Musiala    
Franz Xhaka   Grimaldo   Bülter   Musiala    
Georg Wirtz   Musiala   Guirassy   Kimmich    
Greg Kimmich   Wirtz   Musiala   Demirovic    
Grendel Grillitsch   Kimmich   Wirtz   Musiala    
Grümel Demirovic   Wirtz   Musiala   Amoura    
Gusch Burkhardt   Sane   Goretzka   Millot    
Halunke007 Openda   Xhaka   Wirtz   Demirovic    
Hansi Wirtz   Kleindienst   Kabak   Musiala    
J.Derk Kimmich   Wirtz   Musiala   Demirovic    
Jan Wirtz   Marmoush   Xhaka   Demirovic    
Jassi Musiala   Marmoush   Kabak   Kimmich    
Jesper Netz   Wirtz   Xhaka   Musiala    
Jörg Fischer Kimmich   Musiala   Bebou   Wirtz    
Kalle Musiala   Grillitsch   Wirtz   Kimmich    
Karim Marmoush   Larsson   Burkhardt   Goretzka    
Karlo Wirtz   Lenz   Musiala   Kimmich    
Kasi Neuhaus   Musiala   Wirtz   Kimmich    
Katnos Wirtz   Xhaka   Kabak   Kimmich    
Keule Stiller   Führich   Musiala   Rönnow    
Klaus Wirtz   Guerreiro   Bülter   Kimmich    
Knut Bebou   Demirovic   Millot   Stiller    
Köppi Musiala   Wirtz   Kleindienst   Amoura    
Lemmo Marmoush   Wirtz   Kimmich   Demirovic    
Malle Xhaka   Wirtz   Grimaldo   Demirovic    
Malte Kane   Kimmich   Kabak   Musiala    
Matze Olise   Kimmich   Bülter   Wirtz    
Max Kabak   Wirtz   Musiala   Kimmich    
Micha Musiala   Marmoush   Bülter   Kimmich    
Moro Wirtz   Kimmich   Grillitsch   Musiala    
Mr.Pan Kane   Guirassy   Musiala   Rönnow    
Obi Musiala   Wirtz   Kane   Xavi    
Olaf Wirtz   Musiala   Bülter   Kimmich    
Osti Kimmich   Kane   Kabak   Musiala    
Otto Wirtz   Kabak   Kimmich   Musiala    
Pille Wirtz   Kabak   Grimaldo   Stiller    
Ralle Kimmich   Wirtz   Neuhaus   Musiala    
Ramon Wirtz   Olise   Kabak   Demirovic    
Rasta Wirtz   Bebou   Kimmich   Musiala    
Rolf Bebou   Musiala   Wirtz   Kimmich    
Rützi Wirtz   Musiala   Kimmich   Stiller    
Sandro Wirtz   Grimaldo   Tohumcu   Xhaka    
Sebastian Müller   Demirovic   Stiller   Führich    
Seppo Demirovic   Stiller   Millot   Wirtz    
Stefan Müller Wirtz   Kimmich   Kabak   Musiala    
Thomas Kanz Wirtz   Kimmich   Lenz   Musiala    
Uwi Wirtz   Musiala   Kimmich   Amoura    
Vladi Wirtz   Prömel   Marmoush   Musiala    
Winni Grimaldo   Xhaka   Grillitsch   Musiala    
Wolle Wirtz   Kabak   Kimmich   Musiala    
Yves Wirtz   Musiala   Lenz   Kimmich    

 

 
  Diesmal 15 Spieltage Wunschvereine
    3.TM-Liga                                    
    Gesamt   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
                                         
  1 J.Derk 140   10 8 13 16 7 11 11 11 11 10 13 6 13     WOL + BRA
  2 Yves 138   11 7 13 16 7 9 10 11 11 10 13 6 14     LEI + ULM
  3 Otto 137   14 5 12 16 7 9 10 5 9 12 13 12 13     STP + HSV
  4 Greg 137   14 7 13 16 7 9 6 9 14 10 13 6 13     AUG + PAD
  5 Grendel 135   11 8 13 11 7 10 10 11 11 10 13 7 13     KIE + BRA
  6 Ralle 135   13 7 10 13 11 9 6 11 13 10 13 6 13     DOR + MÜN
  7 Lemmo 134   11 5 12 16 4 9 11 7 16 10 13 10 10     AUG + ULM
  8 Vladi 132   7 10 13 16 7 9 10 11 9 12 13 6 9     AUG + MAG
  9 Astauer 131   10 7 13 16 6 6 10 10 11 10 13 9 10     KIE + MÜN
  10 Ernstl 131   14 7 13 16 7 9 7 11 11 10 13 7 6     STP + MAG
  11 Kalle 130   10 5 10 15 9 9 7 10 14 10 13 4 14     KIE + MÜN
  12 Uwi 130   6 5 13 17 5 9 10 10 11 10 13 9 12     FRE + BRA
  13 Moro 130   9 10 13 16 2 9 9 11 11 10 12 7 11     UNI + HER
  14 Alex 130   12 5 14 16 2 9 10 9 13 10 13 6 11      
  15 Katnos 129   12 7 12 8 14 9 10 8 8 10 13 10 8     FRA + ULM
  16 angorafrosch 128   6 7 12 13 2 10 9 10 16 10 13 4 13     BOC + BRA
  17 Thomas Kanz 128   9 8 13 12 11 9 7 11 8 10 13 4 13     UNI + KAI
  18 Stefan Müller 128   6 7 12 16 7 9 11 10 8 10 13 9 10     BRE + MAG
  19 Flo 128   11 10 10 16 7 9 7 8 8 10 13 9 10     STP + MÜN
  20 Ramon 128   6 5 10 16 8 9 11 11 11 10 12 9 10     STP + S04
  21 Franz 126   12 5 12 16 5 6 12 11 11 10 13 7 6     BAY + MÜN
  22 Grümel 125   11 5 11 16 4 11 6 11 13 6 13 7 11     HEI + HSV
  23 Osti 125   14 7 12 16 7 9 6 11 7 10 13 4 9     STP + NÜR
  24 Winni 125   10 8 11 16 7 9 6 12 11 10 13 6 6     STP + KSC
  25 Jesper 124   6 8 14 16 5 9 6 11 7 10 13 9 10     STP + HSV
  26 Rasta 124   6 7 12 11 12 9 11 9 8 10 13 6 10     MAI + KAI
  27 Max 124   10 4 12 16 8 9 7 11 14 10 13 4 6     KIE + KÖL
  28 Klaus 123   6 5 13 16 2 8 9 11 12 10 13 4 14     BOC + ELV
  29 Carli 123   6 7 10 13 4 10 9 9 14 10 11 7 13     FRE + ELV
  30 Christian Schulz 123   12 5 11 16 1 9 7 11 8 12 13 9 9     KIE + HSV
  31 Obi 123   12 7 13 16 1 5 11 10 11 10 13 6 8     HEI + HSV
  32 Olaf 123   13 5 12 12 7 9 6 11 11 10 12 9 6     LEV + NÜR
  33 Hansi 122   12 5 10 16 7 8 5 8 11 10 13 7 10     BAY + ULM
  34 Köppi 122   4 5 12 16 5 9 11 8 13 10 13 6 10     HEI + HSV
  35 Carlos 122   12 7 12 16 7 9 10 5 11 9 11 7 6     BOC + DÜS
  36 Rützi 121   6 7 10 15 7 9 10 5 11 10 13 5 13     BAY + S04
  37 Rolf 121   10 5 12 16 1 9 9 8 10 10 12 9 10     HEI + KÖL
  38 Jörg Fischer 120   13 4 12 16 2 8 5 9 11 10 13 4 13     HOF + REG
  39 Georg 120   14 7 12 16 7 9 6 5 11 9 11 7 6     BRE + PAD
  40 Matze 119   4 5 10 8 14 3 10 9 12 10 13 7 14     BRE + NÜR
  41 anti 119   11 5 12 13 5 9 6 11 11 10 13 3 10     BOC + NÜR
  42 Armin Fuchs 118   9 5 13 16 3 9 7 11 11 10 13 6 5     KIE + REG
  43 Buddy 117   6 5 9 13 11 9 5 9 11 9 8 12 10     GLA + HAN
  44 Bandi 116   14 7 12 16 7 6 6 5 11 9 11 7 5     HEI + S04
  45 Deejee 114   10 4 12 13 6 4 8 5 11 12 13 9 7     MAI + ULM
  46 Eisi 113   9 5 13 16 5 2 5 6 11 9 13 6 13     BRE + S04
  47 FeelingIFC 112   2 10 11 10 1 8 7 8 11 12 10 12 10     HEI + NÜR
  48 Micha 111   2 7 14 16 2 1 10 10 9 10 11 9 10     AUG + ULM
  49 Pille 111   6 7 11 17 2 9 6 8 9 11 13 6 6     HEI + HSV
  50 Wolle 110   6 6 9 12 1 7 11 8 12 11 13 4 10     WOL + BRA
  51 Seppo 109   6 4 13 14 1 9 3 10 14 10 13 6 6     UNI + HER
  52 Mr.Pan 109   4 5 12 16 1 7 11 11 13 10 11 4 4     FRA + KSC
  53 Malle 108   6 5 11 13 6 7 11 11 11 9 5 7 6     BOC + KAI
  54 Gusch 108   6 6 6 7 16 3 11 8 12 11 11 5 6     UNI + HER
  55 Sebastian 108   6 7 11 16 2 8 9 11 11 8 12 4 3     LEV + HSV
  56 Karim 107   9 5 13 12 1 9 9 5 6 8 10 12 6     KIE + BRA
  57 Keule 105   8 5 13 16 4 4 7 8 4 10 13 7 6     WOL + ELV
  58 Carsten 104   6 7 12 11 5 3 7 5 11 12 13 3 9     HOF + NÜR
  59 Knut 103   5 6 8 13 10 7 5 8 11 10 13 4 3     STU + ULM
  60 Jan 102   6 5 9 12 6 4 7 1 11 9 15 10 7     KIE + ULM
  61 Jassi 101   1 8 7 10 8 8 2 5 9 11 13 9 10     HEI + NÜR
  62 Halunke007 101   10 9 9 10 5 10 6 6 8 6 11 4 7     LEI +
  63 Baal 100   6 6 6 5 6 4 9 9 11 10 14 7 7     STP + DAR
  64 Anton 99   6 7 4 13 5 9 5 6 7 12 12 7 6     BOC + MÜN
  65 Karlo 96   6 3 3 2 14 4 5 10 10 9 13 4 13     KIE + ELV
  66 Kasi 96   6 5 13 13 7 4 3 8 4 4 13 3 13     HEI + S04
  67 Ernst Willimowski 95   8 4 9 2 1 11 4 10 14 7 10 9 6     FRA + KSC
  68 Malte 93   1 4 9 6 3 8 6 11 11 10 11 4 9     UNI + HER
  69 Sandro 93   6 5 6 8 4 3 10 9 11 10 14 3 4     GLA + FÜR
  70 daRick 63   8 5 5 1 11 2 6 2 6 3 10 3 1     STP + MAG
                                         
    Aufsteiger in 2. TM-Liga    
    mit „Wunschverein“    
         
     

 

 

3. TM-Liga – Wunschvereine für die 46. Saison
  1. TM-Liga 2. TM-Liga  
Alex      
angorafrosch Bochum Braunschweig  
anti Bochum Nürnberg  
Anton Bochum Münster  
Armin Fuchs Kiel Regensburg  
Astauer Kiel Münster  
Baal St.Pauli Darmstadt  
Bandi Heidenheim Schalke 04  
Buddy Gladbach Hannover  
Carli Freiburg Elversberg  
Carlos Bochum Düsseldorf  
Carsten Hoffenheim Nürnberg  
Christian Schulz Kiel HSV  
daRick St.Pauli Magdeburg  
Deejee Mainz 05 Ulm  
Eisi Bremen Schalke 04  
Ernst Willi. Frankfurt KSC  
Ernstl St.Pauli Magdeburg  
FeelingIFC Heidenheim Nürnberg  
Flo St.Pauli Münster  
Franz Bayern Münster  
Georg Bremen Paderborn  
Greg Augsburg Paderborn  
Grendel Kiel Braunschweig  
Grümel Heidenheim HSV  
Gusch Union Hertha  
Halunke007 Leipzig    
Hansi Bayern Ulm  
J.Derk Wolfsburg Braunschweig  
Jan Kiel Ulm  
Jassi Heidenheim Nürnberg  
Jesper St.Pauli HSV  
Jörg Fischer Hoffenheim Regensburg  
Kalle Kiel Münster  
Karim Kiel Braunschweig  
Karlo Kiel Elversberg  
Kasi Heidenheim Schalke 04  
Katnos Frankfurt Ulm  
Keule Wolfsburg Elversberg  
Klaus Bochum Elversberg  
Knut Stuttgart Ulm  
Köppi Heidenheim HSV  
Lemmo Augsburg Ulm  
Malle Bochum Kaiserslautern  
Malte Union Hertha  
Matze Bremen Nürnberg  
Max Kiel Köln  
Micha Augsburg Ulm  
Moro Union Hertha  
Mr.Pan Frankfurt KSC  
Obi Heidenheim HSV  
Olaf Leverkusen Nürnberg  
Osti St.Pauli Nürnberg  
Otto St.Pauli HSV  
Pille Heidenheim HSV  
Ralle Dortmund Münster  
Ramon St.Pauli Schalke 04  
Rasta Mainz 05 Kaiserslautern  
Rolf Heidenheim Köln  
Rützi Bayern Schalke 04  
Sandro Gladbach Fürth  
Sebastian Leverkusen HSV  
Seppo Union Hertha  
Stefan Müller Bremen Magdeburg  
Thomas Kanz Union Kaiserslautern  
Uwi Freiburg Braunschweig  
Vladi Augsburg Magdeburg  
Winni St.Pauli KSC  
Wolle Wolfsburg Braunschweig  
Yves Leipzig Ulm  

 

 

 

 

 


Datenschutzerklärung
Eigene Webseite erstellen bei Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!