3.TM-Liga 19. (letzter) Spieltag
17. Mai
3. TM-Liga
19. Spieltag:
              Auswechselspieler Punkte
                   
Alex Guirassy 3,5 Kimmich 2 Wirtz 4 Olise 1 5
angorafrosch Wirtz 4 Guirassy 3,5 Kimmich 2 Olise 1 5
anti Wirtz 4 Kimmich 2 Olise 1 Feller 0 10
Anton Olise 1 Xavi 2 Xhaka 0 Kimmich 2 14
Armin Fuchs Wirtz 4 Ekitike 4 Guirassy 3,5 Coman 3,5 1
Astauer Guirassy 3,5 Adeyemi 4 Brandt 3 Gittens 0 3
Baal Coman 3,5 Goretzka 4 T.Müller 4 Openda 5 1
Bandi Xavi 2 Sesko 0 Ekiteke 4 Openda 5 4
Buddy Kane 2 Olise 1 Grimaldo 4,5 Coman 3,5 10
Carli Atubolu 2,5 Wirtz 4 Olise 1 Xavi 2 9
Carlos Adeyemi 4 Amiri 2,5 Guirassy 3,5 Xavi 2 4
Carsten Gomis 5 Amiri 2,5 Guirassy 3,5 Openda 5 4
Christian Schulz Guirassy 3,5 Adeyemi 4 Xavi 2 Nusa 4 5
daRick Nmecha 2 Brandt 3 Guirassy 3,5 Adeyemi 4 7
Eisi Kimmich 2 Wirtz 4 Olise 1 Hack 3,5 10
Ernst Willi. Kobel 2,5 Olise 1 Neuer 3 Gnabry 0 11
Ernstl Ollse 1 Wirtz 4 Kimmich 2 Kramaric 4 10
FeelingIFC Ekitike 4 Kimmich 2 Kleindienst 0 Olise 1 10
Flo Svensson 2 Palacios 3,5 Amiri 2,5 Hack 3,5 8
Franz Guirassy 3,5 Adeyemi 4 Brandt 3 Sabitzer 2 3
Georg Kimmich 2 Dahmen 4 Olise 1 Amoura 2,5 10
Greg Tah 3 Krätzig 0 Mainka 4 Xavi 2 6
Grendel Xavi 2 Guirassy 3,5 Amiri 2,5 Gnabry 0 8
Grümel Guirassy 3,5 Xavi 2 Kimmich 2 Kleindienst 0 9
Gusch Amiri 2,5 Guirassy 3,5 Nusa 4 Raum 3,5 4
Halunke007 Openda 5 Xhaka 0 Wirtz 4 Demirovic 3 2
Hansi Kimmich 2 Guirassy 3,5 Xavi 2 Olise 1 9
Harry Guirassy 3,5 Wirtz 4 Brandt 3 T.Müller 4 3
Iwan Wirtz 4 Karazor 3,5 Guirassy 3,5 Hollerbach 4 2
J.Derk Guirassy 3,5 Brandt 3 Sabitzer 2 Adeyemi 4 7
Jan Guirassy 3,5 Brandt 3 Xavi 2 Kimmich 2 7
Jassi Beier 0 Ekitike 4 Guirassy 3,5 Kimmich 2 5
Jesper T.Müller 4 Kimmich 2 Olise 1 Amoura 2,5 10
Jörg Fischer Olise 1 Guirassy 3,5 Wirtz 4 Kimmich 2 7
John Xavi 2 Guirassy 3,5 Grifo 4,5 T.Müller 4 5
Kalle Guirassy 3,5 Brandt 3 Adeyemi 4 Kane 2 3
Karim Groß 0 Guirassy 3,5 Dahmen 4 Brandt 3 3
Karlo Götze 0 Wirtz 4 Dahmen 4 Guirassy 3,5 1
Kasi Wirtz 4 Olise 1 Guirassy 3,5 Kimmich 2 7
Katnos Xavi 2 Sesko 0 Ekiteke 4 Openda 5 4
Keule Kimmich 2 Olise 1 Nicolas 0 Horn 2,5 13
Klaus Xavi 2 Adeyemi 4 Guirassy 3,5 Undav 2 5
Knut Xavi 2 Guirassy 3,5 Grifo 4,5 Trapp 3,5 5
Köppi Olise 1 Kimmich 2 Coman 3,5 Xavi 2 11
Lemmo Nicolas 0 Kimmich 2 Guirassy 3,5 Baumann 4 5
Malle Ekitike 4 Kimmich 2 Olise 1 T.Müller 4 10
Malte Wirtz 4 Xhaka 0 Omlin 2,5 Xavi 2 7
Matze Sesko 0 Wind 0 Amoura 2,5 Wimmer 4 3
Max Olise 1 Kimmich 2 Wirtz 4 T.Müller 4 10
Micha Kimmich 2 Wirtz 4 Olise 1 Xavi 2 10
Moro Dahmen 4 Zentner 3,5 Schwolow 3,5 Neuer 3 2
Mr.Pan Dahmen 4 Xavi 2 Mukiele 0 Neuer 3 6
Obi Musiala 0 Wirtz 4 Kane 2 Xavi 2 8
Olaf Guirassy 3,5 Xavi 2 Trapp 3,5 Ekitike 4 6
Osti Guirassy 3,5 Wirtz 4 Dahmen 4 Adeyemi 4 1
Pille Guirassy 3,5 Xavi 2 Sabitzer 2 Kane 2 9
Ramon Guirassy 3,5 Wirtz 4 Kimmich 2 Olise 1 5
Rasta Kimmich 2 Olise 1 Wirtz 4 Kane 2 10
Rolf Wirtz 4 Kane 2 Kimmich 2 Olise 1 8
Rützi Olise 1 Kimmich 2 Wirtz 4 Kane 2 10
Sandro Wirtz 4 Kimmich 2 Olise 1 Xavi 2 10
Sebastian Xavi 2 Kimmich 2 Wirtz 4 Amoura 2,5 8
Seppo Guirassy 3,5 Sabitzer 2 Brandt 3 Adeyemi 4 7
Stefan Müller Wirtz 4 Kimmich 2 Mukiele 0 Olise 1 10
Thomas Kanz Sabitzer 2 Guirassy 3,5 Adeyemi 4 Brandt 3 5
Uwi Xavi 2 Wirtz 4 Kane 2 Omlin 2,5 8
Vladi Guirassy 3,5 Xavi 2 Adeyemi 4 Brandt 3 5
Walter Kane 2 Kimmich 2 Götze 0 Olise 1 14
Williwo Xavi 2 Guirassy 3,5 Kimmich 2 Wirtz 4 9
Winni Sabitzer 2 Guirassy 3,5 Adeyemi 4 Anton 3 5

 

 
  Diesmal 19 Spieltage Wunschvereine
    3.TM-Liga                                            
    Gesamt   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
                                                 
  1 Grümel 176   8 11 12 10 13 12 6 8 7 2 10 11 9 5 12 7 13 11 9 HEI + NÜR
  2 Max 173   5 11 12 9 13 11 8 10 6 2 8 11 9 4 12 8 11 13 10 + KÖL
  3 Williwo 172   11 13 12 10 13 12 6 7 6 6 8 10 9 4 12 10 7 7 9 HOF + HAN
  4 Knut 172   7 10 7 12 13 11 6 9 8 4 7 11 9 7 12 10 13 11 5 STU + ULM
  5 John 172   11 13 12 10 11 12 5 8 6 5 6 11 9 7 11 10 13 7 5  
  6 Anton 170   4 11 11 10 13 13 1 10 9 6 4 8 9 7 12 8 11 9 14 + MÜN
  7 Christian Schulz 170   7 14 12 9 13 12 5 8 6 0 8 13 7 8 11 8 13 11 5 + PAD
  8 Kasi 168   5 11 12 10 9 13 3 10 8 2 7 13 9 5 11 8 12 13 7 HEI + S04
  9 Ernstl 167   9 10 12 2 11 11 0 11 11 2 6 11 9 5 11 10 13 13 10 STP + MAG
  10 Jesper 167   5 11 12 7 13 11 1 8 9 1 8 11 9 8 11 10 13 9 10 STP +
  11 Kalle 167   5 11 12 6 13 11 4 7 11 1 10 13 9 8 11 10 13 9 3 + MÜN
  12 Ramon 166   8 11 12 9 13 11 7 7 6 3 4 11 8 8 11 10 9 13 5 + S04
  13 Alex 165   7 11 12 4 13 11 7 10 9 3 7 9 9 5 11 8 11 13 5 LEI + FÜR
  14 Vladi 165   7 11 12 7 11 13 6 8 9 4 6 11 9 4 12 8 13 9 5 AUG + MAG
  15 Sandro 164   2 7 12 5 12 13 2 8 9 3 8 13 9 8 12 7 11 13 10 GLA + FÜR
  16 Seppo 164   9 11 12 2 13 11 8 10 9 3 6 8 7 10 12 6 13 7 7 HEI + NÜR
  17 Rützi 163   7 7 12 7 13 8 6 7 8 4 4 8 9 5 12 12 11 13 10 BAY + S04
  18 Georg 161   7 7 7 10 13 11 3 9 6 2 7 13 9 5 12 10 9 11 10 BRE + NÜR
  19 Malle 161   5 11 12 8 13 11 7 10 6 2 4 10 7 4 12 7 13 9 10 + KAI
  20 Pille 161   5 11 11 9 13 13 8 10 6 5 4 11 7 4 12 8 11 4 9 BRE + S04
  21 Jörg Fischer 161   8 11 12 7 13 11 3 11 6 2 4 11 10 4 12 7 13 9 7 HOF + REG
  22 Gusch 161   10 13 12 10 11 12 5 8 6 0 5 7 7 8 11 10 13 9 4 MAI + MÜN
  23 Sebastian 160   5 11 6 10 13 11 1 5 9 2 10 14 9 4 12 8 13 9 8 LEV +
  24 Rolf 160   8 11 9 7 13 11 5 7 9 0 8 11 9 5 9 8 13 9 8 HEI + KÖL
  25 Rasta 159   5 6 7 11 11 13 4 9 4 0 6 14 9 8 12 8 11 11 10 MAI + KAI
  26 Matze 158   11 11 12 6 13 15 5 8 6 4 4 7 9 5 12 12 12 3 3 BRE + NÜR
  27 anti 157   8 11 12 7 13 11 9 8 8 0 6 5 7 4 9 8 11 10 10 + NÜR
  28 Jan 157   5 11 12 7 10 11 4 12 9 0 7 11 7 7 12 8 8 9 7 + ULM
  29 Micha 156   8 11 7 7 13 11 3 9 7 0 7 10 9 7 5 8 11 13 10 AUG + ULM
  30 Carlos 156   6 11 9 7 13 11 6 9 6 1 7 13 9 4 12 8 11 9 4 + DÜS
  31 angorafrosch 155   8 11 9 11 13 11 6 5 7 2 6 13 9 4 12 8 8 7 5 + MAG
  32 Thomas Kanz 154   5 11 7 10 13 13 8 7 6 0 7 11 8 6 12 6 10 9 5 UNI + KAI
  33 Astauer 153   8 11 10 7 13 11 1 9 6 2 7 11 9 7 11 8 12 7 3 HEI + S04
  34 Eisi 152   9 11 10 6 10 9 2 8 6 0 4 10 9 4 12 8 11 13 10 BRE + S04
  35 Köppi 151   9 10 9 7 13 11 4 9 8 4 6 4 4 7 7 8 12 8 11 HEI +
  36 Malte 150   7 11 7 10 13 11 3 5 5 2 4 14 8 7 11 10 7 8 7 UNI + HER
  37 J.Derk 150   5 11 12 7 13 11 7 10 9 5 4 9 9 8 6 6 3 8 7 WOL + KÖL
  38 Klaus 150   7 13 11 9 13 13 8 8 6 0 6 5 7 4 12 7 9 7 5 + DAR
  39 Keule 149   2 7 10 7 13 11 2 11 5 1 3 10 9 5 12 7 11 10 13 WOL + ELV
  40 Hansi 146   6 13 7 7 13 11 0 6 7 0 0 10 9 5 12 7 13 11 9 BAY + ULM
  41 Uwi 146   2 11 10 9 9 13 8 10 8 0 5 5 9 6 8 9 7 9 8 FRE + BRA
  42 Jassi 146   4 11 12 7 13 11 5 7 7 2 3 10 7 6 12 6 11 7 5 HEI + NÜR
  43 Stefan Müller 145   5 10 12 8 13 11 0 1 6 4 7 13 7 4 6 4 11 13 10 BRE + MAG
  44 FeelingOFC 145   8 13 12 10 11 12 6 5 6 2 4 4 5 5 6 9 13 4 10 HEI + NÜR
  45 Osti 144   9 8 9 4 9 11 3 11 6 1 9 9 10 4 12 7 10 11 1 STP + NÜR
  46 Walter 142   8 11 12 7 11 11 0 8 9 3 7 10 6 1 3 4 6 11 14  
  47 Carli 142   7 4 4 9 3 15 4 9 6 2 10 7 9 5 12 7 9 11 9 FRE + ELV
  48 Flo 142   5 7 10 8 9 11 1 9 6 0 7 10 9 5 12 6 11 8 8 STP + MÜN
  49 Harry 142   5 11 12 4 9 13 3 11 7 0 3 10 9 5 12 6 7 12 3 WOL + REG
  50 Lemmo 140   8 11 6 6 8 11 6 4 7 1 7 11 5 5 12 7 12 8 5 AUG + ULM
  51 Iwan 139   4 11 13 4 13 11 1 7 8 4 11 11 6 5 3 7 7 11 2 + REG
  52 Karlo 139   7 10 9 5 12 13 3 8 6 2 7 8 6 7 12 6 6 11 1 + ELV
  53 Karim 135   2 11 12 4 7 13 8 10 9 0 5 10 9 5 3 8 9 7 3 + BRA
  54 Armin Fuchs 135   5 11 12 5 11 8 8 11 6 0 7 9 7 5 3 5 12 9 1 + REG
  55 Buddy 134   8 13 11 4 13 11 0 9 6 0 4 6 6 1 6 8 9 9 10 GLA + HAN
  56 Grendel 133   5 11 8 12 13 11 4 5 6 2 4 2 6 5 10 6 10 5 8 + BRA
  57 Olaf 132   5 11 11 4 5 10 3 9 6 0 4 10 9 4 12 6 12 5 6 LEV + NÜR
  58 Baal 132   5 11 7 12 13 11 1 11 6 4 7 10 5 7 7 4 6 4 1 STP + DAR
  59 Winni 129   8 10 8 7 13 11 5 8 8 0 3 1 5 5 9 5 8 10 5 STP + KSC
  60 Carsten 126   5 11 12 8 13 11 1 9 8 2 3 0 6 8 6 4 8 7 4 HOF + NÜR
  61 Bandi 125   2 10 7 10 4 13 3 9 6 1 6 11 9 8 6 5 10 2 4 HEI + S04
  62 Mr.Pan 124   7 14 10 2 4 12 6 11 9 1 5 0 4 7 8 5 5 8 6 FRA + KSC
  63 Greg 124   7 11 8 7 13 11 4 10 8 2 4 3 4 8 3 7 5 3 6 AUG + PAD
  64 Katnos 124   8 11 12 7 13 11 2 7 8 2 6 3 6 3 11 4 4 2 4 FRA + ULM
  65 Obi 122   6 9 8 9 10 6 3 8 6 1 4 9 7 5 5 3 6 9 8 HEI +
  66 Halunke007 99   3 7 11 8 4 2 6 10 7 2 5 0 7 6 5 4 4 6 2 LEI +
  67 Moro 98   8 7 4 4 6 8 6 7 4 6 2 4 6 8 3 7 0 6 2 UNI + HER
  68 daRick 95   3 2 5 3 6 2 0 13 5 0 5 4 6 2 3 8 8 13 7 STP + MAG
  69 Ernst Willimowski 88   4 3 1 6 5 1 1 3 6 1 4 6 1 2 10 4 13 5 11 FRA + KSC
  70 Franz 77   4 2 3 6 7 13 1 0 1 1 5 3 4 4 4 4 6 6 3 BAY + MÜN
                                                 
    Aufsteiger in 2. TM-Liga    
    mit „Wunschverein“    
         
     

 

3. TM-Liga – Wunschvereine für die 47. Saison
  1. TM-Liga 2. TM-Liga  
Alex Leipzig Fürth  
angorafrosch   Magdeburg  
anti   Nürnberg  
Anton   Münster  
Armin Fuchs   Regensburg  
Astauer Heidenheim Schalke 04  
Baal St.Pauli Darmstadt  
Bandi Heidenheim Schalke 04  
Buddy Gladbach Hannover  
Carli Freiburg Elversberg  
Carlos   Düsseldorf  
Carsten Hoffenheim Nürnberg  
Christian Schulz   Paderborn  
daRick St.Pauli Magdeburg  
Eisi Bremen Schalke 04  
Ernst Willi. Frankfurt    
Ernstl St.Pauli Magdeburg  
FeelingOFC Heidenheim Nürnberg  
Flo St.Pauli Münster  
Franz Bayern Münster  
Georg Bremen Nürnberg  
Greg Augsburg Paderborn  
Grendel   Braunschweig  
Grümel Heidenheim Nürnberg  
Gusch Mainz 05 Münster  
Halunke007 Leipzig    
Hansi Bayern Ulm  
Harry Wolfsburg Regensburg  
Iwan   Regensburg  
J.Derk Wolfsburg Köln  
Jan   Ulm  
Jassi Heidenheim Nürnberg  
Jesper St.Pauli    
Jörg Fischer Hoffenheim Regensburg  
John      
Kalle   Münster  
Karim   Braunschweig  
Karlo   Elversberg  
Kasi Heidenheim Schalke 04  
Katnos Frankfurt Ulm  
Keule Wolfsburg Elversberg  
Klaus   Darmstadt  
Knut Stuttgart Ulm  
Köppi Heidenheim    
Lemmo Augsburg Ulm  
Malle   Kaiserslautern  
Malte Union Hertha  
Matze Bremen Nürnberg  
Max   Köln  
Micha Augsburg Ulm  
Moro Union Hertha  
Mr.Pan Frankfurt KSC  
Obi Heidenheim    
Olaf Leverkusen Nürnberg  
Osti St.Pauli Nürnberg  
Pille Bremen Schalke 04  
Ramon   Schalke 04  
Rasta Mainz 05 Kaiserslautern  
Rolf Heidenheim Köln  
Rützi Bayern Schalke 04  
Sandro Gladbach Fürth  
Sebastian Leverkusen    
Seppo Heidenheim Nürnberg  
Stefan Müller Bremen Magdeburg  
Thomas Kanz Union Kaiserslautern  
Uwi Freiburg Braunschweig  
Vladi Augsburg Magdeburg  
Walter      
Williwo Hoffenheim Hannover  
Winni St.Pauli KSC  

 

 

 


Datenschutzerklärung
Eigene Webseite erstellen bei Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!