3.TM-Liga
Die Trainer mit ihren Aufstellungen für den   11. Spieltag    bei der
43.TM-Meisterschaft vom     31.3. - 2. April 2023   .
(Ihr könnt bis zum offiziellen Spielbeginn eure Aufstellungen ändern.)
 
Die neue 3. TM-Liga
Die neue 3. TM-Liga , 11. Spieltag
Andreas Hebig Kimmich   Davies   Bellingham   Ryerson    
angorafrosch Kimmich   Neuer   T.Müller   Götze    
anti Guerreiro   Sommer   Haller   Gittens    
Anton Coman   Olmo   Kimmich   Kolo Muani    
Astauer Bellingham   Kimmich   Davies   Stindl    
Baal Guerreiro   Bellingham   Choupo   Szobozlai    
Bandi Kimmich   T.Müller   Davies   Kolo Muani    
Bayernbazi Mane   Coman   Kimmich   T.Müller    
Buddy (A) Kimmich   T.Müller   Choupo   Thuram    
Carlos Kimmich   Frimpong   Neuer   Grifo    
Carsten Duksch   Füllkrug   J.Hofmann   P.Hofmann    
Christian Schulz Neuer   Kimmich   L.Sane   Kolo Muani    
crazyachim Kolo Muani   Mane   Wirtz   Schick    
daRick Meyer   Bellingham   Reus   Guerreiro    
Dennis Davies   Kimmich   Guerreiro   Kolo Muani    
Eisi Füllkrug   Fährmann   Riemann   Götze    
Ernst Willi. T.Müller   Casteels   Schwäbe   Coman    
Ernstl Pavard   Cancelo   Davies   Riemann    
FeelingOFC Frimpong   Neuer   Bellingham   J.Hofmann    
Flo Gregortisch   Sommer   Kimmich   Plea    
Franz J.Hofmann   Silva   Szoboszlai   Stindl    
Gabriel Bellingham   Reus   Choupo   J.Hofmann    
Georg Guerreiro   Bellingham   Can   Kolo Muani    
Gerni Kimmich   Sommer   L.Sane   Schwäbe    
Grümel Skhiri   Duksch   Szoboszlai   Götze    
Hansi Plea   J.Hofmann   Kone   Sommer    
Horivathi Kimmich   T.Müller   Gregoritsch   Bellingham    
Iwan Kimmich   Haller   Davies   Gikiewicz    
J.Derk Kimmich   Gnabry   Pavlenka   Kolo Muani    
JamesBond 007 Jordan   Becker   Musiala        
Jan Kyereh   Musiala   Kimmich   Thuram    
Jassi Szsobozlai   Engels   Kolo Muani   Berisha    
Jens Mahlke Davies   Musiala   Dabbur   Kolo Muani    
Jesper Musiala   Kyereh   Kimmich   J.Hofmann    
Jörg Fischer Cancelo   Moukoko   Kimmich   Kolo Muani    
John Kimmich   Goretzka   Neuer   Kolo Muani    
Karim Bellingham   Rönnow   Kimmich   Gnabry    
Kasi Schäfer   Guerreiro   Haller   Szobozlai    
Katnos T.Müller   Choupo   Kimmich   J.Hofmann    
Keule (A) Musiala   Choupo   Kimmich   J.Hofmann    
Kevin Kimmich   Musiala   Neuer   J.Hofmann    
Klaus Bellingham   Guerreiro   Neuer   Reus    
Knut Kainz   Olmo   Kimmich   Kolo Muani    
Köppi Davies   Pavard   Choupo   Kolo Muani    
Konterass Kimmich   T.Müller   Neuer   Kolo Muani    
Malle Choupo   L.Sane   Musiala   J.Hofmann    
Malte Becker   Diaby   Wirtz   Bellingham    
Marek (A) Davies   Kimmich   Neuer   J.Hofmann    
Matze Olmo   Kimmich   Szoboszlai   Götze    
Max Bellingham   Kimmich   Hradecky   Stindl    
Messi Sommer   Kimmich   Choupo   Riemann    
Micha Kimmich   Frimpong   Bellingham   Stindl    
Moro Guerreiro   J.Hofmann   Thuram   Kone    
Mr.Pan Musiala   Kimmich   Burkhardt   J.Hofmann    
Obi L.Sane   Musiala   Cancelo   Götze    
Olaf Davies   Kimmich   Choupo   J.Hofmann    
Otto Haller   Bellingham   Aranguiz   J.Hofmann    
Peter Prömel   Cancelo   Kimmich   J.Hofmann    
Quarry Adeyemi   Kolo Muani   Sommer   Höfler    
Ralle Kimmich   Davies   Burkhardt   Guerreiro    
Ramon Fährmann   Jenz   Frey   Zalazar    
Rasta (A) Choupo   Cancelo   Kimmich   J.Hofmann    
Rolf Kolo Muani   Lindström   Wirtz   Götze    
Rützi Neuer   Kimmich   Musiala   J.Hofmann    
Seppo Davies   Kimmich   Choupo   Kolo Muani    
Siegfried Kimmich   Mane   Musiala   Coman    
Stefan Müller Musiala   Kimmich   Duksch   Szobozlai    
Thomas Kanz Choupo   Cancelo   Kimmich   J.Hofmann    
Timur (A) Davies   Kimmich   T.Müller   Götze    
Uwi Kimmich   Sommer   Neuer   J.Hofmann    
Vladi Choupo   Kimmich   Davies   J.Hofmann    
Walter Davies   Neuer   Kimmich   Kolo Muani    
Williwo Füllkrug   Kimmich   Szoboszlai   Götze    
Wolle Füllkrug   Skhiri   Kyereh   Reus    
Yves Füllkrug   Kimmich   Szoboszlai   Kolo Muani    
 
  Diesmal 19 Spieltage  
    3.TM-Liga                                            
    Gesamt   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
                                                 
  1 Marek (A) 73   8 6 5 7 4 9 12 8 7 7                    
  2 Gabriel 71   5 6 5 5 6 6 12 8 6 12                    
  3 Vladi 69   2 7 5 7 9 7 10 8 7 7                    
  4 Olaf 69   8 5 4 8 6 7 9 8 7 7                    
  5 Uwi 69   6 5 6 7 4 9 11 8 6 7                    
  6 Rasta (A) 69   8 5 6 2 7 8 12 8 7 6                    
  7 Katnos 69   9 7 3 4 6 9 11 8 6 6                    
  8 Jesper 69   6 4 5 9 6 8 11 8 6 6                    
  9 Keule (A) 69   10 4 5 8 4 7 11 8 6 6                    
  10 Otto 68   3 5 6 5 6 11 11 5 4 12                    
  11 Dennis 68   5 8 3 8 6 6 9 8 7 8                    
  12 Walter 68   6 5 8 6 7 3 11 8 7 7                    
  13 Kevin 68   8 8 3 6 7 4 11 8 7 6                    
  14 Thomas Kanz 68   2 7 5 6 6 7 15 7 7 6                    
  15 Jens Mahlke 67   5 8 4 6 4 8 12 8 6 6                    
  16 Micha 66   5 9 5 4 8 4 11 7 7 6                    
  17 Seppo 65   6 6 5 6 5 4 12 8 6 7                    
  18 Mr.Pan 65   8 6 3 7 6 8 9 6 7 5                    
  19 Moro 64   6 5 3 7 4 0 10 8 7 14                    
  20 Ralle 64   8 4 5 5 7 4 10 10 3 8                    
  21 Max 64   10 7 3 6 4 4 11 8 5 6                    
  22 Jörg Fischer 64   1 6 6 7 7 9 9 8 7 4                    
  23 Klaus 63   2 5 4 5 6 3 8 10 7 13                    
  24 Baal 63   2 4 6 6 9 3 11 4 5 13                    
  25 Christian Schulz 63   2 7 8 7 5 4 12 8 3 7                    
  26 Anton 63   6 5 4 4 5 7 11 8 7 6                    
  27 Peter 63   2 5 4 7 9 3 11 10 6 6                    
  28 Jan 63   5 6 6 7 6 7 9 11 2 4                    
  29 Astauer 62   5 5 6 6 6 4 11 8 6 5                    
  30 Buddy (A) 62   6 6 4 9 4 10 8 8 3 4                    
  31 Matze 61   8 1 4 5 4 3 7 9 7 13                    
  32 Yves 61   2 4 4 5 4 12 11 8 2 9                    
  33 John 61   2 4 4 7 6 7 14 7 2 8                    
  34 Köppi 61   6 5 3 6 7 4 11 8 7 4                    
  35 Konterass 61   6 3 6 6 7 4 10 8 7 4                    
  36 Stefan Müller 60   1 3 4 2 6 8 7 8 7 14                    
  37 Georg 59   1 7 6 6 4 6 8 6 2 13                    
  38 Messi 59   2 5 8 5 7 5 8 8 6 5                    
  39 Kasi 57   4 2 4 8 8 3 6 5 3 14                    
  40 FeelingOFC 57   5 0 5 8 7 4 7 8 3 10                    
  41 Rützi 57   6 6 3 6 6 3 11 8 2 6                    
  42 Grümel 56   2 7 6 3 6 5 7 7 5 8                    
  43 Williwo 56   3 5 3 8 6 7 8 4 5 7                    
  44 Carlos 56   7 5 3 4 6 4 10 8 3 6                    
  45 Knut 56   5 2 5 5 4 8 10 8 5 4                    
  46 Bandi 56   7 5 4 6 4 9 9 8 2 2                    
  47 angorafrosch 55   5 5 4 5 9 3 9 7 3 5                    
  48 Ernstl 55   1 2 6 5 10 10 11 5 4 1                    
  49 Timur (A) 54   5 4 5 6 6 2 14 7 3 2                    
  50 daRick 53   5 1 3 6 5 10 7 4 3 9                    
  51 Karim 50   1 9 3 6 4 1 5 7 5 9                    
  52 Carsten 48   1 0 7 7 0 6 6 3 5 13                    
  53 Franz 47   3 5 2 6 0 11 3 3 5 9                    
  54 Wolle 47   5 6 5 6 2 3 4 3 6 7                    
  55 crazyachim 47   1 1 6 7 5 2 11 8 3 3                    
  56 Gerni 47   2 4 5 7 4 3 9 8 2 3                    
  57 Eisi 46   6 0 4 3 10 5 4 2 4 8                    
  58 J.Derk 46   1 5 6 7 6 1 5 7 2 6                    
  59 anti 45   6 3 4 2 9 2 3 1 4 11                    
  60 Jassi 45   5 2 4 6 6 3 2 8 2 7                    
  61 Malle 45   3 4 4 5 4 3 7 5 4 6                    
  62 Andreas Hebig 44   4 4 3 7 4 3 7 4 3 5                    
  63 Flo 44   3 8 5 6 4 1 7 3 3 4                    
  64 Bayernbazi 44   0 7 5 6 4 0 10 5 5 2                    
  65 Siegfried 43   0 7 5 7 4 0 8 6 5 1                    
  66 Horivathi 40   2 5 8 2 2 3 8 7 3 4                    
  67 Ramon 38   5 5 6 3 4 3 6 3 2 1                    
  68 Ernst Willimowski 37   2 6 6 4 8 1 3 4 1 2                    
  69 Obi 37   2 5 4 3 6 0 4 3 9 1                    
  70 Hansi 35   2 3 6 3 0 12 0 3 0 6                    
  71 Rolf 35   4 1 5 6 4 3 2 7 0 3                    
  72 Iwan 33   3 2 4 6 2 3 2 3 2 6                    
  73 Malte 31   0 3 5 4 2 1 3 10 1 2                    
  74 Quarry 26   0 5 2 2 0 4 2 3 4 4                    
  75 JamesBond007 16   1 1 4 3 2 0 4 4 0 1                    
                                                 
    Aufsteiger in 2. TM-Liga    
         
         
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Datenschutzerklärung
Kostenlose Webseite erstellen bei Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!