3. TM-Liga
17. Spieltag:
              Auswechselspieler Punkte
                   
Alex Guirassy   Goretzka   Jackson   Kimmich    
angorafrosch Süle   Kimmich   Uzun   Dahmen    
Anton Undav   Diomande   Grimaldo   Baumgartner    
Armin Fuchs Diomande   Grimaldo   Süle   Davies    
Astauer Schick   Amoura   Undav   Hountondji    
Baal Diomande   Baumgartner   Nicolas   Vandevoordt    
Bandi Guirassy   Sabitzer   Kobel   Uzun    
Buddy Süle   Diomande   Uzun   Laimer    
Carli Kane   Musiala   Kimmich   Olise    
Carlos Vasilj   Raum   Diomande   Grimaldo    
Carsten Nicolas   Dahmen   Atubolu   Batz    
Chris. Schulz Guirassy   Grimaldo   Diomande   Romulo    
daRick Kobel   Sabitzer   Guirassy   Bellingham    
Dennis Diomande   Nusa   Matanovic   Baumgartner    
Eisi Olise   Kimmich   Diaz   Kane    
Ernst Willi. Dahmen   Bensebaini   Olise   Grimaldo    
Ernstl Kimmich   Kane   Musiala   Diaz    
Flo Kimmich   Grimaldo   Diaz   Diomande    
Franz Olise   Kimmich   Kane   Diaz    
Georg Schlotterbeck   Adeyemi   Diomande   Grimaldo    
Greg Gnabry   Guirassy   Undav   Diomande    
Gregor Goretzka   Diaz   Nicolas   Nübel    
Grendel Diomande   Grimaldo   Guirassy   Romulo    
Grümel Grimaldo   Süle   Undav   Schick    
Gusch Diaz   Kane   Olise   Kimmich    
Hansi Goretzka   Guirassy   Raum   Uzun    
Harry Schlotterbeck   Grimaldo   Gnabry   Diomande    
Heizer Guirassy   Brandt   Schlotterbeck   Grimaldo    
Iwan Grimaldo   Schick   Süle   Diomande    
J.Derk Grimaldo   Diomande   Guirassy   Rönnow    
Jan Kimmich   Adeyemi   Goretzka   Jackson    
Jassi Ryerson   Beier   Schlotterbeck   Nübel    
Jesper Schlotterbeck   Guirassy   Can   Diomande    
Jörg Fischer Musiala   Kane   Olise   Diaz    
John Can   Guirassy   Diomande   Dahmen    
Josedin Diaz   Guerreiro   Musiala   Baumgartner    
Jüka Guirassy   Jeltsch   Matanovic   Diomande    
Kalle Guirassy   Süle   Schlotterbeck   Diomande    
Karim Gnabry   Goretzka   Guerreiro   Diomande    
Karlo Diomande   Kimmich   Schlotterbeck   Diaz    
Kasi Olise   Kimmich   Kane   Diaz    
Katnos Urbig   Davies   Pavlovic   Ndiaye    
Keule Grimaldo   Nicolas   Guirassy   Baumgartner    
Klaus Olise   Kane   Kimmich   Goretzka    
Knut Kimmich   Olise   Musiala   Pavlovic    
Köppi Adeyemi   Goretzka   Jackson   Kimmich    
Lemmo Kimmich   Grimaldo   Stiller   Diomande    
Malle Kane   Kimmich   Olise   Musiala    
Malte Lee   Kimmich   Diaz   Goretzka    
Mario Chaibi   Brown   Nübel   Kalimuendo    
Micha Kane   Kimmich   Musiala   Diaz    
Moro Grabara   Schwaebe   Nübel   Kobel    
Mr.Pan Olise   Kimmich   Guerreiro   Kane    
Obi Kimmich   Olise   Musiala   Kane    
Olaf Olise   Kane   Musiala   Kimmich    
Osti Olise   Kimmich   Kane   Musiala    
Pille Diomande   Schlotterbeck   Grimaldo   Nusa    
Potter Grimaldo   Diomande   Guirassy   Nusa    
Ramon Batz   Gnabry   Diaz   Diomande    
Rasta Guirassy   Diomande   Grimaldo   Goretzka    
Rolf Kimmich   Guerreiro   Musiala   Olise    
Rützi Gnabry   Kimmich   Schlotterbeck   Diomande    
Sandro Schlotterbeck   Gnabry   Grimaldo   Diomande    
Sebastian Guerreiro   Undav   Kyereh   Diomande    
Seppo Grimaldo   Garcia   Batz   Diaz    
Spletti Olise   Kane   Diaz   Kimmich    
Stef. Müller Diomande   Kimmich   Adeyemi   Grimaldo    
Uwi Jackson   Musiala   Goretzka   Kimmich    
Winni Diomande   Guirassy   Grimaldo   Orban    

 

 
  Tabelle – Diesmal 19 Spieltage Wunschvereine
    3.TM-Liga                                            
    Gesamt   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
                                                 
  1 Grümel 162   13 8 12 7 6 14 22 10 6 11 7 12 8 12 11 3       DOR + MAG
  2 Harry 157   14 8 12 9 8 12 11 10 6 11 8 13 8 10 11 6       FRA + S04
  3 J.Derk 155   14 8 12 8 6 13 8 10 7 11 9 13 11 8 11 6       LEI + BRA
  4 Karim 155   14 8 12 6 6 13 7 6 10 12 8 13 11 12 12 5       UNI + BRA
  5 Flo 155   14 8 11 8 9 12 8 8 10 12 6 13 10 10 12 4        
  6 Sebastian 153   14 8 9 6 5 12 8 8 10 9 8 13 11 15 11 6       GLA + DÜS
  7 Winni 153   14 11 9 6 6 13 10 9 9 11 5 13 5 15 11 6       STP + KIE
  8 Sandro 153   14 8 12 6 7 12 8 10 9 12 6 10 8 14 11 6       GLA + FÜR
  9 Lemmo 152   14 8 3 11 8 12 6 8 10 11 10 13 5 14 12 7       AUG + NÜR
  10 Potter 151   13 8 12 6 7 13 8 10 10 8 6 13 8 14 11 4       STP + S04
  11 Georg 151   14 9 8 8 7 15 8 6 8 12 10 13 9 11 9 4       BRE + NÜR
  12 angorafrosch 149   14 8 12 6 6 13 10 7 9 9 6 13 8 13 11 4       MAI + BOC
  13 Anton 149   11 8 12 9 6 13 4 10 10 11 6 13 11 11 10 4       STP + HER
  14 Heizer 148   9 14 8 6 6 12 9 8 8 11 8 13 5 13 11 7       HEI + MÜN
  15 Iwan 148   10 8 12 6 8 12 8 9 10 12 4 13 8 11 10 7       HSV + NÜR
  16 Ramon 148   8 8 12 6 9 12 9 8 10 12 8 13 6 11 12 4       UNI + KSC
  17 Greg 147   14 8 12 5 8 13 8 6 8 9 6 13 10 11 10 6       GLA + S04
  18 John 145   8 11 12 7 4 12 8 6 9 12 8 13 5 15 11 4       HSV + NÜR
  19 Jan 145   14 10 12 7 6 14 8 6 10 12 6 11 5 12 12 0       HEI + MÜN
  20 Jesper 144   14 8 5 4 7 12 9 10 10 8 9 11 11 13 6 7       BAY + S04
  21 Kalle 143   14 8 12 6 8 12 8 8 6 11 2 13 5 12 10 8       STP + MÜN
  22 Köppi 143   5 11 10 8 6 10 9 8 9 11 8 13 8 12 10 5       HEI + NÜR
  23 Karlo 143   14 8 3 8 9 14 8 6 9 11 8 13 5 12 11 4       AUG + MAG
  24 Grendel 142   14 8 12 6 6 11 5 8 4 12 6 13 8 15 10 4       + BRA
  25 Armin Fuchs 142   14 8 12 6 8 13 8 6 7 12 6 9 5 14 10 4       STP + S04
  26 Alex 140   14 8 5 7 8 12 8 6 8 9 6 13 7 12 10 7       MAI + FÜR
  27 Rützi 139   14 10 10 6 6 13 6 7 6 11 4 11 6 11 12 6       BAY + S04
  28 Chris. Schulz 139   14 8 9 6 8 12 9 8 3 12 6 13 5 10 10 6       + PAD
  29 Stefan Müller 139   14 8 12 6 6 12 8 10 6 7 5 13 8 11 9 4       WOL + HAN
  30 Hansi 138   14 7 12 6 6 11 6 8 6 10 9 13 5 14 6 6       BRE + MAG
  31 Malle 137   8 13 7 6 8 12 8 6 6 8 7 10 7 12 10 9       GLA + PAD
  32 Carlos 137   14 8 7 6 9 12 9 10 6 8 3 8 11 11 8 7       GLA + DÜS
  33 Keule 137   13 8 6 5 8 13 8 5 10 11 6 13 3 13 10 5       WOL + ELV
  34 Seppo 137   14 8 8 6 6 12 8 8 2 12 6 13 8 12 10 4       HEI + NÜR
  35 Malte 137   14 9 8 6 6 12 8 6 8 11 4 13 8 10 11 3       UNI + HER
  36 Dennis 136   11 9 8 7 9 12 8 10 3 12 0 13 9 14 6 5        
  37 Pille 136   14 8 5 6 9 9 11 8 10 12 2 9 5 13 11 4       GLA + MAG
  38 Buddy 135   14 8 12 7 6 13 8 10 8 12 4 11 5 11 3 3       BAY + S04
  39 Rasta 133   13 8 11 7 5 12 8 6 5 11 3 12 11 7 8 6       MAI + KAI
  40 Jörg Fischer 132   8 9 7 6 6 12 8 8 10 11 6 13 5 6 9 8       HOF +
  41 Eisi 132   14 10 8 7 7 7 7 6 6 8 6 12 3 15 11 5       HEI + DÜS
  42 Kasi 132   14 8 9 6 9 12 8 10 6 10 3 6 8 8 10 5       HSV + S04
  43 Katnos 131   5 13 5 2 3 10 6 8 10 6 9 26 3 12 11 2       FRA +
  44 Micha 129   14 8 5 7 6 9 6 9 6 7 6 13 2 15 10 6       AUG +
  45 Carsten 129   8 8 12 7 6 12 8 6 8 11 2 13 5 8 11 4       MAI + NÜR
  46 Gregor 129   14 8 6 5 9 9 8 6 8 11 4 10 6 13 11 1       STP + BRA
  47 Rolf 128   12 4 3 4 6 12 6 8 10 7 6 14 6 13 10 7       HEI + DRE
  48 Josedin 126   14 11 7 5 5 7 11 6 7 8 4 14 4 8 9 6       BAY + KAI
  49 Ernst Willi. 125   14 8 12 8 8 3 10 6 3 8 9 11 6 6 12 3       FRE + KIE
  50 Spletti 124   14 8 3 8 7 5 7 8 8 11 4 13 5 8 10 5       GLA + BOC
  51 Knut 123   5 4 7 5 9 14 9 10 6 3 6 13 3 12 10 7       WOL + DÜS
  52 Klaus 123   4 2 9 6 7 12 8 6 10 8 6 13 5 11 10 6       + DAR
  53 Olaf 122   14 8 12 6 6 9 8 6 1 3 1 14 3 12 10 9       LEV + NÜR
  54 Carli 122   10 5 5 5 8 10 6 5 8 7 6 13 3 12 10 9       WOL + BIE
  55 Uwi 122   14 8 5 3 10 6 8 6 8 11 1 13 3 11 8 7       FRE + BRA
  56 Franz 122   14 7 7 8 5 8 4 5 6 11 6 13 5 8 10 5        
  57 Baal 120   8 6 5 7 5 5 7 3 8 7 21 10 0 14 7 7       STP + DÜS
  58 Astauer 120   14 8 3 5 6 12 8 6 6 7 6 13 5 8 10 3       HEI + S04
  59 Ernstl 119   14 8 7 7 8 12 6 8 5 8 3 3 4 10 10 6       STP + MAG
  60 Obi 117   10 4 11 3 4 8 6 5 6 7 6 13 3 12 10 9       HEI + BOC
  61 Osti 114   5 3 6 4 7 4 8 10 6 8 4 13 5 12 10 9       STP + NÜR
  62 Mr.Pan 114   6 7 8 5 3 10 6 5 8 7 9 9 5 11 10 5       FRA + KSC
  63 Gusch 112   6 5 8 5 6 9 6 9 6 7 6 11 5 8 10 5       KÖL + BOC
  64 Jüka 111   14 7 12 4 9 12 8 6 3 6 9 5 3 5 2 6       STP + BIE
  65 Jassi 102   9 6 7 7 10 8 9 10 6 5 3 1 2 7 5 7       AUG + NÜR
  66 Moro 95   5 7 8 12 8 5 5 1 3 5 7 3 4 6 11 5       UNI + HER
  67 Mario 84   8 8 5 2 6 2 6 6 2 6 6 3 9 7 4 4       HEI + ELV
  68 Bandi 80   4 5 7 4 6 6 7 6 3 7 5 3 4 3 3 7       GLA + S04
  69 daRick 68   4 7 2 8 6 4 8 0 0 6 5 3 4 1 3 7       STP + MAG
                                                 
    Aufsteiger in 2. TM-Liga    
    mit „Wunschverein“    
         
     

 

3. TM-Liga – Wunschvereine für die 49. Saison
  1. TM-Liga 2. TM-Liga  
Alex Mainz 05 Fürth  
angorafrosch Mainz 05 Bochum  
Anton St.Pauli Hertha  
Armin Fuchs St.Pauli Schalke 04  
Astauer Heidenheim Schalke 04  
Baal St.Pauli Düsseldorf  
Bandi Gladbach Schalke 04  
Buddy Bayern Schalke 04  
Carli Wolfsburg Bielefeld  
Carlos Gladbach Düsseldorf  
Carsten Mainz 05 Nürnberg  
Christian Schulz   Paderborn  
daRick St.Pauli Magdeburg  
Dennis      
Eisi Heidenheim Düsseldorf  
Ernst Willi. Freiburg Kiel  
Ernstl St.Pauli Magdeburg  
Flo      
Franz      
Georg Bremen Nürnberg  
Greg Gladbach Schalke 04  
Gregor St.Pauli Braunschweig  
Grendel   Braunschweig  
Grümel Dortmund Magdeburg  
Gusch Köln Bochum  
Hansi Bayern Schalke 04  
Harry Frankfurt Schalke 04  
Heizer Heidenheim Münster  
Iwan HSV Nürnberg  
J.Derk Leipzig Braunschweig  
Jan Heidenheim Münster  
Jassi Augsburg Nürnberg  
Jesper Wolfsburg Hannover  
Jörg Fischer Hoffenheim    
John HSV Nürnberg  
Josedin Bayern Kaiserslautern  
Jüka St.Pauli Bielefeld  
Kalle St.Pauli Münster  
Karim Union Braunschweig  
Karlo Augsburg Magdeburg  
Kasi HSV Schalke 04  
Katnos Frankfurt    
Keule Wolfsburg Elversberg  
Klaus   Darmstadt  
Knut Wolfsburg Düsseldorf  
Köppi Heidenheim Nürnberg  
Lemmo Augsburg Nürnberg  
Malle Gladbach Paderborn  
Malte Union Hertha  
Mario Heidenheim Elversberg  
Micha Augsburg    
Moro Union Hertha  
Mr.Pan Frankfurt KSC  
Obi Heidenheim Bochum  
Olaf Leverkusen Nürnberg  
Osti St.Pauli Nürnberg  
Pille Gladbach Magdeburg  
Potter St.Pauli Schalke 04  
Ramon Union KSC  
Rasta Mainz 05 Kaiserslautern  
Rolf Heidenheim Dresden  
Rützi Bayern Schalke 04  
Sandro Gladbach Fürth  
Sebastian Gladbach Düsseldorf  
Seppo Heidenheim Nürnberg  
Spletti Gladbach Bochum  
Stefan Müller Bremen Magdeburg  
Thomas Kanz Union Magdeburg  
Uwi Freiburg Braunschweig  
Walter Bayern Kiel  
Winni St.Pauli Kiel  

 

 

 


Datenschutzerklärung
Gratis Homepage erstellen bei Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!