3. TM-Liga
11. Spieltag:
              Auswechselspieler Punkte
                   
Alex Diaz   Kimmich   Orban   Vasilj    
angorafrosch Kimmich   Diaz   Grabara   Olise    
Anton Kimmich   Diaz   Gebel   Musiala    
Armin Fuchs Kimmich   Diaz   Dahmen   Olise    
Astauer Kane   Olise   Kimmich   Musiala    
Baal Undav   Demirovic   Stiller   Urbig    
Bandi Kane   Olise   Musiala   Diaz    
Buddy Diaz   Kyereh   Kimmich   Goetzka    
Carli Kane   Musiala   Kimmich   Olise    
Carlos Burger   Coufal   Guirassy   Vasilj    
Carsten Jackson   Karl   Rosenfelder   Kimmich    
Chris. Schulz Khanouss   Diaz   Goretzka   Kimmich    
daRick Kobel   Nmecha   Guirassy   Schlotterbeck    
Dennis Diaz   Khanouss   Jackson   Kimmich    
Eisi Garcia   Schick   Undav   Maza    
Ernst Willi. Kimmich   Hountondji   Ryerson   Diaz    
Ernstl Asslani   Guirassy   Kyereh   Kramaric    
Franz Olise   Kimmich   Musiala   Diaz    
Georg Kimmich   Jackson   Rosenfelder   Diaz    
Greg Rönnow   Olise   Kimmich   Diaz    
Gregor Kyereh   Diaz   Kimmich   Karl    
Grendel Raum   Diaz   Kimmich   Olise    
Grümel Kimmich   Grimaldo   Kramaric   Tabakovic    
Gusch Musiala   Olise   Kane   Kimmich    
Hansi Kyereh   Kimmich   Karl   Diaz    
Harry Diaz   Kyereh   Musiala   Kimmich    
Heizer Musiala   Gulasci   Kimmich   Diaz    
Iwan Gulasci   Diaz   Kimmich   Jackson    
J.Derk Musiala   Kimmich   Gebel   Diaz    
Jan Diaz   Diomande   Kimmich   Olise    
Jassi Coufal   Burger   Asslani   Tabakovic    
Jesper Rosenfelder   Kimmich   Olise   Musiala    
Jörg Fischer Olise   Kimmich   Musiala   Diaz    
John Kimmich   Rosenfelder   Goretzka   Diaz    
Josedin Diaz   Undav   Kramaric   Olise    
Jüka Guirassy   Schlotterbeck   Diomande   Brandt    
Kalle Kimmich   Diaz   Khanouss   Karl    
Karim Diaz   Vagnoman   Kimmich   Jackson    
Karlo Diaz   Kimmich   Kyereh   Musiala    
Kasi Diaz   Schwaebe   Kimmich   Olise    
Katnos Nübel   Kimmich   Gnabry   Olise    
Keule Musiala   Kimmich   Rosenfelder   Jackson    
Klaus Olise   Kane   Kimmich   Diaz    
Knut Gnabry   Olise   Khanouss   Musiala    
Köppi Diaz   Kimmich   Kübler   Musiala    
Lemmo Olise   Kimmich   Kane   Vasilj    
Malle Kramaric   Asslani   Schlager   Urbig    
Malte Zagadou   Kimmich   Diaz   Musiala    
Mario Grabara   Olise   Diaz   Kramaric    
Micha Olise   Kane   Musiala   Kimmich    
Moro Grabara   Schwaebe   Nübel   Kobel    
Mr.Pan Musiala   Kimmich   Kane   Olise    
Obi Kimmich   Olise   Musiala   Kane    
Olaf Gnabry   Pavlovic   Baumgartner   Musiala    
Osti Olise   Diaz   Kane   Kimmich    
Otto Diomande   Diaz   Kimmich   Olise    
Pille Jackson   Diaz   Rosenfelder   Kimmich    
Potter Diaz   Kimmich   Baumgartner   Olise    
Ramon Kimmich   Jackson   Jovanovic   Diaz    
Rasta Goretzka   Kübler   Kimmich   Musiala    
Rolf Kane   Kimmich   Olise   Musiala    
Rützi Olise   Amiri   Diaz   Kimmich    
Sandro Kimmich   Diaz   Diomande   Kimmich    
Sebastian Kimmich   Ramaj   Diaz   Nicolas    
Seppo Raum   Olise   Diaz   Kimmich    
Spletti Olise   Diomande   Musiala   Kimmich    
Stef. Müller Kimmich   Olise   Gulasci   Diaz    
Uwi Kimmich   Kane   Diaz   Musiala    
Winni Kimmich   Khanouss   Musiala   Diaz    
 
 
  Tabelle – Diesmal 19 Spieltage Wunschvereine
    3.TM-Liga                                            
    Gesamt   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
                                                 
  1 Grümel 109   13 8 12 7 6 14 22 10 6 11                   DOR + MAG
  2 Harry 101   14 8 12 9 8 12 11 10 6 11                   GLA + S04
  3 Otto 100   14 8 11 8 9 12 8 8 10 12                   BAY + HER
  4 Jan 99   14 10 12 7 6 14 8 6 10 12                   BAY + FÜR
  5 Sandro 98   14 8 12 6 7 12 8 10 9 12                   GLA + FÜR
  6 Buddy 98   14 8 12 7 6 13 8 10 8 12                   BAY + S04
  7 Winni 98   14 11 9 6 6 13 10 9 9 11                   STP + KIE
  8 J.Derk 97   14 8 12 8 6 13 8 10 7 11                   LEI + BRA
  9 Iwan 95   10 8 12 6 8 12 8 9 10 12                   HSV + NÜR
  10 Georg 95   14 9 8 8 7 15 8 6 8 12                   BRE + NÜR
  11 Potter 95   13 8 12 6 7 13 8 10 10 8                   STP + S04
  12 Ramon 94   8 8 12 6 9 12 9 8 10 12                   UNI + KSC
  13 Karim 94   14 8 12 6 6 13 7 6 10 12                   UNI + BRA
  14 Armin Fuchs 94   14 8 12 6 8 13 8 6 7 12                   STP + S04
  15 Anton 94   11 8 12 9 6 13 4 10 10 11                   STP + HER
  16 angorafrosch 94   14 8 12 6 6 13 10 7 9 9                   GLA + BOC
  17 Kalle 93   14 8 12 6 8 12 8 8 6 11                   STP + MÜN
  18 Pille 92   14 8 5 6 9 9 11 8 10 12                   GLA + MAG
  19 Kasi 92   14 8 9 6 9 12 8 10 6 10                   HSV + S04
  20 Lemmo 91   14 8 3 11 8 12 6 8 10 11                   AUG + NÜR
  21 Heizer 91   9 14 8 6 6 12 9 8 8 11                    
  22 Greg 91   14 8 12 5 8 13 8 6 8 9                   GLA + S04
  23 Karlo 90   14 8 3 8 9 14 8 6 9 11                   AUG + MAG
  24 John 89   8 11 12 7 4 12 8 6 9 12                   HSV + NÜR
  25 Dennis 89   11 9 8 7 9 12 8 10 3 12                    
  26 Chris. Schulz 89   14 8 9 6 8 12 9 8 3 12                   + PAD
  27 Hansi 89   14 10 10 6 6 13 6 7 6 11                   BAY + S04
  28 Sebastian 89   14 8 9 6 5 12 8 8 10 9                   LEV +
  29 Carlos 89   14 8 7 6 9 12 9 10 6 8                   GLA + DÜS
  30 Jesper 89   14 8 12 6 6 12 8 10 6 7                   WOL + HAN
  31 Malte 88   14 9 8 6 6 12 8 6 8 11                   UNI + HER
  32 Keule 87   13 8 6 5 8 13 8 5 10 11                   WOL + ELV
  33 Köppi 87   5 11 10 8 6 10 9 8 9 11                   HEI + NÜR
  34 Rützi 87   14 8 5 4 7 12 9 10 10 8                   BAY + S04
  35 Grendel 86   14 8 12 6 6 11 5 8 4 12                   + BRA
  36 Carsten 86   8 8 12 7 6 12 8 6 8 11                   MAI + NÜR
  37 Rasta 86   13 8 11 7 5 12 8 6 5 11                   MAI + KAI
  38 Jörg Fischer 85   8 9 7 6 6 12 8 8 10 11                   HOF +
  39 Stefan Müller 85   14 7 12 6 6 11 6 8 6 10                   BRE + MAG
  40 Alex 85   14 8 5 7 8 12 8 6 8 9                   MAI + FÜR
  41 Seppo 84   14 8 8 6 6 12 8 8 2 12                   HEI + NÜR
  42 Gregor 84   14 8 6 5 9 9 8 6 8 11                   STP + BRA
  43 Ernstl 83   14 8 7 7 8 12 6 8 5 8                   STP + MAG
  44 Malle 82   8 13 7 6 8 12 8 6 6 8                   GLA + PAD
  45 Josedin 81   14 11 7 5 5 7 11 6 7 8                   BAY + KAI
  46 Jüka 81   14 7 12 4 9 12 8 6 3 6                   STP + BIE
  47 Eisi 80   14 10 8 7 7 7 7 6 6 8                   HEI + DÜS
  48 Spletti 79   14 8 3 8 7 5 7 8 8 11                   GLA + BOC
  49 Uwi 79   14 8 5 3 10 6 8 6 8 11                   FRE + BRA
  50 Ernst Willi. 78   14 8 12 8 8 3 10 6 3 8                   FRE + KIE
  51 Micha 77   14 8 5 7 6 9 6 9 6 7                   AUG +
  52 Jassi 77   9 6 7 7 10 8 9 10 6 5                   AUG + NÜR
  53 Franz 75   14 7 7 8 5 8 4 5 6 11                    
  54 Astauer 75   14 8 3 5 6 12 8 6 6 7                   HEI + S04
  55 Olaf 73   14 8 12 6 6 9 8 6 1 3                   LEV + NÜR
  56 Klaus 72   4 2 9 6 7 12 8 6 10 8                   + DAR
  57 Rolf 72   12 4 3 4 6 12 6 8 10 7                   HEI + DRE
  58 Knut 72   5 4 7 5 9 14 9 10 6 3                   WOL + DÜS
  59 Carli 69   10 5 5 5 8 10 6 5 8 7                   WOL + BIE
  60 Katnos 68   5 13 5 2 3 10 6 8 10 6                   FRA +
  61 Gusch 67   6 5 8 5 6 9 6 9 6 7                   KÖL + BOC
  62 Mr.Pan 65   6 7 8 5 3 10 6 5 8 7                   FRA + KSC
  63 Obi 64   10 4 11 3 4 8 6 5 6 7                   HEI + BOC
  64 Osti 61   5 3 6 4 7 4 8 10 6 8                   STP + NÜR
  65 Baal 61   8 6 5 7 5 5 7 3 8 7                   STP + DÜS
  66 Moro 59   5 7 8 12 8 5 5 1 3 5                   UNI + HER
  67 Bandi 55   4 5 7 4 6 6 7 6 3 7                   GLA + S04
  68 Mario 51   8 8 5 2 6 2 6 6 2 6                   HEI + ELV
  69 daRick 45   4 7 2 8 6 4 8 0 0 6                   STP + MAG
                                                 
    Aufsteiger in 2. TM-Liga    
    mit „Wunschverein“    
         
     

 

3. TM-Liga – Wunschvereine für die 49. Saison
  1. TM-Liga 2. TM-Liga  
Alex Mainz 05 Fürth  
angorafrosch Gladbach Bochum  
Anton St.Pauli Hertha  
Armin Fuchs St.Pauli Schalke 04  
Astauer Heidenheim Schalke 04  
Baal St.Pauli Düsseldorf  
Bandi Gladbach Schalke 04  
Buddy Bayern Schalke 04  
Carli Wolfsburg Bielefeld  
Carlos Gladbach Düsseldorf  
Carsten Mainz 05 Nürnberg  
Christian Schulz   Paderborn  
daRick St.Pauli Magdeburg  
Dennis      
Eisi Heidenheim Düsseldorf  
Ernst Willi. Freiburg Kiel  
Ernstl St.Pauli Magdeburg  
Franz      
Georg Bremen Nürnberg  
Greg Gladbach Schalke 04  
Gregor St.Pauli Braunschweig  
Grendel   Braunschweig  
Grümel Dortmund Magdeburg  
Gusch Köln Bochum  
Hansi Bayern Schalke 04  
Harry Gladbach Schalke 04  
Heizer      
Iwan HSV Nürnberg  
J.Derk Leipzig Braunschweig  
Jan Bayern Fürth  
Jassi Augsburg Nürnberg  
Jesper Wolfsburg Hannover  
Jörg Fischer Hoffenheim    
John HSV Nürnberg  
Josedin Bayern Kaiserslautern  
Jüka St.Pauli Bielefeld  
Kalle St.Pauli Münster  
Karim Union Braunschweig  
Karlo Augsburg Magdeburg  
Kasi HSV Schalke 04  
Katnos Frankfurt    
Keule Wolfsburg Elversberg  
Klaus   Darmstadt  
Knut Wolfsburg Düsseldorf  
Köppi Heidenheim Nürnberg  
Lemmo Augsburg Nürnberg  
Malle Gladbach Paderborn  
Malte Union Hertha  
Mario Heidenheim Elversberg  
Micha Augsburg    
Moro Union Hertha  
Mr.Pan Frankfurt KSC  
Obi Heidenheim Bochum  
Olaf Leverkusen Nürnberg  
Osti St.Pauli Nürnberg  
Otto Bayern Hertha  
Pille Gladbach Magdeburg  
Potter St.Pauli Schalke 04  
Ramon Union KSC  
Rasta Mainz 05 Kaiserslautern  
Rolf Heidenheim Dresden  
Rützi Bayern Schalke 04  
Sandro Gladbach Fürth  
Sebastian Leverkusen    
Seppo Heidenheim Nürnberg  
Spletti Gladbach Bochum  
Stefan Müller Bremen Magdeburg  
Thomas Kanz Union Magdeburg  
Uwi Freiburg Braunschweig  
Walter Bayern Kiel  
Winni St.Pauli Kiel  

Datenschutzerklärung
Kostenlose Homepage erstellen bei Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!