3.TM-Liga 16. Spieltag
25. - 27. April
3. TM-Liga
16. Spieltag:
Alex Zoller   Kimmich   Olise   Stiller    
angorafrosch Olise   Wirtz   Xhaka   Stiller    
anti Wirtz   Kimmich   Olise   Demirovic    
Anton Trapp   Olise   Kimmich   Kane    
Armin Fuchs Wirtz   Kimmich   Kane   Undav    
Astauer Olise   Kimmich   Zoller   Wirtz    
Baal Schick   Wirtz   Grimaldo   Stiller    
Bandi Ducksch   Amiri   Guirassy   Xavi    
Buddy Schick   Guirassy   Wirtz   Woltemade    
Carli Götze   Kimmich   Kane   Olise    
Carlos Olise   Kimmich   Zoller   Stiller    
Carsten Sesko   Amiri   Guirassy   Openda    
Christian Schulz Wirtz   Kimmich   Olise   Mittelstädt    
daRick Kobel   Brandt   Guirassy   Beier    
Deejee Kimmich   Olise   Ito   K.Müller    
Eisi Kimmich   Wirtz   Olise   Kane    
Ernst Willi. Dahmen   Gnabry   Tah   Olise    
Ernstl Ollse   Guirassy   Kimmich   Demirovic    
FeelingIFC Ekitike   Kimmich   Kleindienst   Olise    
Flo Kimmich   Santos   Kane   Mainka    
Franz Wirtz   Sesko   Xhaka   Baku    
Georg Kimmich   Götze   Olise   K.Müller    
Greg Xhaka   Rönnow   Sesko   Baumgartner    
Grendel Sane   Gnabry   Xavi   Dahmen    
Grümel Kimmich   Kane   Olise   Rieder    
Gusch Olise   Musiala   Kimmich   K.Müller    
Halunke007 Openda   Xhaka   Wirtz   Demirovic    
Hansi Kimmich   Jeong   Kane   Olise    
Harry Musiala   Wirtz   Kimmich   Undav    
Iwan Sesko   Hollerbach   Guirassy   Karazor    
J.Derk Xhaka   Wirtz   Schick   Nübel    
Jan Kimmich   Götze   Olise   Stiller    
Jassi Kimmich   Wirtz   Stiller   Karazor    
Jesper Sane   Kimmich   Olise   Demirovic    
Jörg Fischer Kimmich   Olise   Kane   Demirovic    
Kalle Guirassy   Kimmich   Olise   Führich    
Karim Sane   Gnabry   Kemlein   Wirtz    
Karlo Ilic   Kimmich   Olise   Kane    
Kasi Wirtz   Kimmich   Olise   Karazor    
Katnos Wirtz   Grimaldo   Xhaka   Nübel    
Keule Kimmich   Olise   Horn   Kane    
Klaus Olise   Kane   Kimmich   Demirovic    
Knut Ito   Kimmich   Olise   K.Müller    
Köppi Olise   Kimmich   Wirtz   Woltemade    
Lemmo Olise   Kimmich   Schmid   Kane    
Malle Kane   Kimmich   Olise   Demirovic    
Malte Olise   Kimmich   Guirassy   Demirovic    
Matze Kimmich   Olise   Ekiteke   Kane    
Max Olise   Kimmich   Wirtz   Führich    
Micha Kimmich   Wirtz   Olise   Demirovic    
Moro Urbig   Rönnow   Kobel   Dahmen    
Mr.Pan Wirtz   Kimmich   Kane   Demirovic    
Obi Musiala   Wirtz   Kane   Xavi    
Olaf Sesko   Kimmich   Olise   Kane    
Osti Kane   Olise   Zoller   Kimmich    
Pille Kimmich   Olise   Santos   Stiller    
Ramon Terrier   Olise   Kimmich   K.Müller    
Rasta Kimmich   Olise   Wirtz   Demirovic    
Rolf Wirtz   Olise   Kimmich   Karazor    
Rützi Olise   Kimmich   Ekiteke   Kane    
Sandro Schmid   Kimmich   Olise   Karazor    
Sebastian Kimmich   Wirtz   Olise   Demirovic    
Seppo Kimmich   Olise   Xavi   Kane    
Stefan Müller Demirovic   Stiller   Guerreiro   Undav    
Thomas Kanz Kimmich   Wirtz   Xhaka   Karazor    
Uwi Brandt   Guirassy   Gittens   Nübel    
Vladi Wirtz   Kimmich   Olise   Stiller    
Walter Skov   Grimaldo   Schick   Xhaka    
Williwo Skov   Olise   Kimmich   K.Müller    
Winni Grimaldo   Neuer   Xhaka   Mittelstädt    

 

 
  Diesmal 19 Spieltage Wunschvereine
    3.TM-Liga                                            
    Gesamt   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
                                                 
  1 Williwo 139   11 13 12 10 13 12 6 7 6 6 8 10 9 4 12         HOF + HAN
  2 Deejee 137   11 13 12 10 11 12 5 8 6 5 6 11 9 7 11         GLA + ULM
  3 Grümel 136   8 11 12 10 13 12 6 8 7 2 10 11 9 5 12         HEI + NÜR
  4 Knut 133   7 10 7 12 13 11 6 9 8 4 7 11 9 7 12         STU + ULM
  5 Christian Schulz 133   7 14 12 9 13 12 5 8 6 0 8 13 7 8 11         KIE + PAD
  6 Kalle 132   5 11 12 6 13 11 4 7 11 1 10 13 9 8 11         KIE + MÜN
  7 Seppo 131   9 11 12 2 13 11 8 10 9 3 6 8 7 10 12         HEI + NÜR
  8 Max 131   5 11 12 9 13 11 8 10 6 2 8 11 9 4 12         KIE + KÖL
  9 Vladi 130   7 11 12 7 11 13 6 8 9 4 6 11 9 4 12         AUG + MAG
  10 Pille 129   5 11 11 9 13 13 8 10 6 5 4 11 7 4 12         BRE + S04
  11 Ramon 129   8 11 12 9 13 11 7 7 6 3 4 11 8 8 11         STP + S04
  12 Anton 128   4 11 11 10 13 13 1 10 9 6 4 8 9 7 12         BOC + MÜN
  13 Matze 128   11 11 12 6 13 15 5 8 6 4 4 7 9 5 12         BRE + NÜR
  14 Kasi 128   5 11 12 10 9 13 3 10 8 2 7 13 9 5 11         HEI + S04
  15 Alex 128   7 11 12 4 13 11 7 10 9 3 7 9 9 5 11         LEI + FÜR
  16 angorafrosch 127   8 11 9 11 13 11 6 5 7 2 6 13 9 4 12         BOC + MAG
  17 J.Derk 126   5 11 12 7 13 11 7 10 9 5 4 9 9 8 6         WOL + KÖL
  18 Jan 125   5 11 12 7 10 11 4 12 9 0 7 11 7 7 12         KIE + ULM
  19 Jörg Fischer 125   8 11 12 7 13 11 3 11 6 2 4 11 10 4 12         HOF + REG
  20 Jesper 125   5 11 12 7 13 11 1 8 9 1 8 11 9 8 11         STP + HSV
  21 Gusch 125   10 13 12 10 11 12 5 8 6 0 5 7 7 8 11         MAI + MÜN
  22 Thomas Kanz 124   5 11 7 10 13 13 8 7 6 0 7 11 8 6 12         UNI + KAI
  23 Carlos 124   6 11 9 7 13 11 6 9 6 1 7 13 9 4 12         BOC + DÜS
  24 Sandro 123   2 7 12 5 12 13 2 8 9 3 8 13 9 8 12         GLA + FÜR
  25 Astauer 123   8 11 10 7 13 11 1 9 6 2 7 11 9 7 11         HEI + S04
  26 Sebastian 122   5 11 6 10 13 11 1 5 9 2 10 14 9 4 12         LEV + HSV
  27 Malle 122   5 11 12 8 13 11 7 10 6 2 4 10 7 4 12         BOC + KAI
  28 Klaus 122   7 13 11 9 13 13 8 8 6 0 6 5 7 4 12         BOC + DAR
  29 Rolf 122   8 11 9 7 13 11 5 7 9 0 8 11 9 5 9         HEI + KÖL
  30 Georg 121   7 7 7 10 13 11 3 9 6 2 7 13 9 5 12         BRE + NÜR
  31 Ernstl 121   9 10 12 2 11 11 0 11 11 2 6 11 9 5 11         STP + MAG
  32 Rasta 119   5 6 7 11 11 13 4 9 4 0 6 14 9 8 12         MAI + KAI
  33 Malte 118   7 11 7 10 13 11 3 5 5 2 4 14 8 7 11         UNI + HER
  34 anti 118   8 11 12 7 13 11 9 8 8 0 6 5 7 4 9         BOC + NÜR
  35 Jassi 117   4 11 12 7 13 11 5 7 7 2 3 10 7 6 12         HEI + NÜR
  36 Rützi 117   7 7 12 7 13 8 6 7 8 4 4 8 9 5 12         BAY + S04
  37 Baal 117   5 11 7 12 13 11 1 11 6 4 7 10 5 7 7         STP + DAR
  38 Karlo 115   7 10 9 5 12 13 3 8 6 2 7 8 6 7 12         KIE + ELV
  39 Osti 115   9 8 9 4 9 11 3 11 6 1 9 9 10 4 12         STP + NÜR
  40 Harry 114   5 11 12 4 9 13 3 11 7 0 3 10 9 5 12         WOL + REG
  41 Micha 114   8 11 7 7 13 11 3 9 7 0 7 10 9 7 5         AUG + ULM
  42 Uwi 113   2 11 10 9 9 13 8 10 8 0 5 5 9 6 8         FRE + BRA
  43 Köppi 112   9 10 9 7 13 11 4 9 8 4 6 4 4 7 7         HEI + HSV
  44 Iwan 112   4 11 13 4 13 11 1 7 8 4 11 11 6 5 3         BOC + REG
  45 Eisi 110   9 11 10 6 10 9 2 8 6 0 4 10 9 4 12         BRE + S04
  46 Katnos 110   8 11 12 7 13 11 2 7 8 2 6 3 6 3 11         FRA + ULM
  47 Flo 109   5 7 10 8 9 11 1 9 6 0 7 10 9 5 12         STP + MÜN
  48 FeelingOFC 109   8 13 12 10 11 12 6 5 6 2 4 4 5 5 6         HEI + NÜR
  49 Keule 108   2 7 10 7 13 11 2 11 5 1 3 10 9 5 12         WOL + ELV
  50 Lemmo 108   8 11 6 6 8 11 6 4 7 1 7 11 5 5 12         AUG + ULM
  51 Karim 108   2 11 12 4 7 13 8 10 9 0 5 10 9 5 3         KIE + BRA
  52 Armin Fuchs 108   5 11 12 5 11 8 8 11 6 0 7 9 7 5 3         KIE + REG
  53 Stefan Müller 107   5 10 12 8 13 11 0 1 6 4 7 13 7 4 6         BRE + MAG
  54 Walter 107   8 11 12 7 11 11 0 8 9 3 7 10 6 1 3          
  55 Hansi 106   6 13 7 7 13 11 0 6 7 0 0 10 9 5 12         BAY + ULM
  56 Carli 106   7 4 4 9 3 15 4 9 6 2 10 7 9 5 12         FRE + ELV
  57 Grendel 104   5 11 8 12 13 11 4 5 6 2 4 2 6 5 10         KIE + BRA
  58 Bandi 104   2 10 7 10 4 13 3 9 6 1 6 11 9 8 6         HEI + S04
  59 Olaf 103   5 11 11 4 5 10 3 9 6 0 4 10 9 4 12         LEV + NÜR
  60 Carsten 103   5 11 12 8 13 11 1 9 8 2 3 0 6 8 6         HOF + NÜR
  61 Greg 103   7 11 8 7 13 11 4 10 8 2 4 3 4 8 3         AUG + PAD
  62 Winni 101   8 10 8 7 13 11 5 8 8 0 3 1 5 5 9         STP + KSC
  63 Mr.Pan 100   7 14 10 2 4 12 6 11 9 1 5 0 4 7 8         FRA + KSC
  64 Buddy 98   8 13 11 4 13 11 0 9 6 0 4 6 6 1 6         KIE + HAN
  65 Obi 96   6 9 8 9 10 6 3 8 6 1 4 9 7 5 5         HEI + HSV
  66 Halunke007 83   3 7 11 8 4 2 6 10 7 2 5 0 7 6 5         LEI +
  67 Moro 83   8 7 4 4 6 8 6 7 4 6 2 4 6 8 3         UNI + HER
  68 daRick 59   3 2 5 3 6 2 0 13 5 0 5 4 6 2 3         STP + MAG
  69 Franz 58   4 2 3 6 7 13 1 0 1 1 5 3 4 4 4         BAY + MÜN
  70 Ernst Willimowski 55   4 3 1 6 5 1 1 3 6 1 4 6 1 2 10         FRA + KSC
                                                 
    Aufsteiger in 2. TM-Liga    
    mit „Wunschverein“    
         
     

 

3. TM-Liga – Wunschvereine für die 47. Saison
  1. TM-Liga 2. TM-Liga  
Alex Leipzig Fürth  
angorafrosch Bochum Magdeburg  
anti Bochum Nürnberg  
Anton Bochum Münster  
Armin Fuchs Kiel Regensburg  
Astauer Heidenheim Schalke 04  
Baal St.Pauli Darmstadt  
Bandi Heidenheim Schalke 04  
Buddy Kiel Hannover  
Carli Freiburg Elversberg  
Carlos Bochum Düsseldorf  
Carsten Hoffenheim Nürnberg  
Christian Schulz Kiel Paderborn  
daRick St.Pauli Magdeburg  
Deejee Gladbach Ulm  
Eisi Bremen Schalke 04  
Ernst Willi. Frankfurt HSV  
Ernstl St.Pauli Magdeburg  
FeelingOFC Heidenheim Nürnberg  
Flo St.Pauli Münster  
Franz Bayern Münster  
Georg Bremen Nürnberg  
Greg Augsburg Paderborn  
Grendel Kiel Braunschweig  
Grümel Heidenheim Nürnberg  
Gusch Mainz 05 Münster  
Halunke007 Leipzig    
Hansi Bayern Ulm  
Harry Wolfsburg Regensburg  
Iwan Bochum Regensburg  
J.Derk Wolfsburg Köln  
Jan Kiel Ulm  
Jassi Heidenheim Nürnberg  
Jesper St.Pauli HSV  
Jörg Fischer Hoffenheim Regensburg  
Kalle Kiel Münster  
Karim Kiel Braunschweig  
Karlo Kiel Elversberg  
Kasi Heidenheim Schalke 04  
Katnos Frankfurt Ulm  
Keule Wolfsburg Elversberg  
Klaus Bochum Darmstadt  
Knut Stuttgart Ulm  
Köppi Heidenheim HSV  
Lemmo Augsburg Ulm  
Malle Bochum Kaiserslautern  
Malte Union Hertha  
Matze Bremen Nürnberg  
Max Kiel Köln  
Micha Augsburg Ulm  
Moro Union Hertha  
Mr.Pan Frankfurt KSC  
Obi Heidenheim HSV  
Olaf Leverkusen Nürnberg  
Osti St.Pauli Nürnberg  
Pille Bremen Schalke 04  
Ramon St.Pauli Schalke 04  
Rasta Mainz 05 Kaiserslautern  
Rolf Heidenheim Köln  
Rützi Bayern Schalke 04  
Sandro Gladbach Fürth  
Sebastian Leverkusen HSV  
Seppo Heidenheim Nürnberg  
Stefan Müller Bremen Magdeburg  
Thomas Kanz Union Kaiserslautern  
Uwi Freiburg Braunschweig  
Vladi Augsburg Magdeburg  
Walter      
Williwo Hoffenheim Hannover  
Winni St.Pauli KSC  

 

 

 


Datenschutzerklärung
Gratis Homepage erstellen bei Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!