3. TM-Liga
14. Spieltag:
              Auswechselspieler Punkte
                   
Alex Olise   Kane   Kimmich   Nikolas    
angorafrosch Kimmich   Kane   Olise   Diomande    
anti Kimmich   Kane   Olise   Rönnow    
Anton Kimmich   Diaz   Kane   Olise    
Armin Fuchs Kimmich   Olise   Kane   Orban    
Astauer Kane   Diaz   Kimmich   Olise    
Baal Olise   Kane   Kimmich   Orban    
Bandi Kimmich   Olise   Kane   Orban    
Buddy Olise   Kimmich   Kane   Grimaldo    
Carli Kane   Olise   Kimmich   Grimaldo    
Carlos Olise   Kane   Kimmich   Diomande    
Carsten Kane   Olise   Kimmich   Grimaldo    
Chris. Schulz Kane   Kimmich   Olise   Diaz    
daRick Kobel   Nmecha   Guirassy   Brandt    
Eisi Olise   Kane   Kimmich   Raum    
Ernst Willi. Giannoulis   Olise   Krauß   Njinmah    
Ernstl Kimmich   Kane   Olise   Raum    
Flo Kimmich   Olise   Kane   Raum    
Georg Schick   Andrich   Grimaldo   Poku    
Greg Kimmich   Kane   Olise   Grimaldo    
Gregor Diaz   Olise   Kane   Garcia    
Grendel Gnabry   Kimmich   Olise   Kane    
Gusch Kimmich   Olise   Kane   Nikolas    
Hansi Kane   Diaz   Olise   Goretzka    
Harry Kimmich   Karl   Olise   Raum    
Isi Kane   Olise   Kimmich   Grimaldo    
Iwan Kane   Karl   Olise   Nikolas    
J.Derk Kimmich   Olise   Diaz   Kane    
Jan Kimmich   Kane   Olise   Grimaldo    
Jassi Olise   Kane   Kimmich   Grimaldo    
Jesper Kimmich   Kane   Olise   Raum    
Jörg Fischer Kane   Kimmich   Olise   Grimaldo    
John Kimmich   Olise   Kane   Orban    
Josedin Kane   Asllani   Burkardt   Tabakovic    
Jüka Kimmich   Olise   Kane   Raum    
Kalle Kane   Olise   Diaz   Kimmich    
Karim Olise   Kane   Kimmich   Baumgartner    
Karlo Olise   Kane   Kimmich   Raum    
Kasi Kane   Olise   Kimmich   Diaz    
Katnos Diaz   Kane   Kimmich   Olise    
Keule Olise   Kane   Kimmich   Gulasci    
Klaus Karl   Guerreiro   Bischof   Neuer    
Knut Olise   Kane   Kimmich   Baumgartner    
Köppi Kane   Olise   Diaz   Raum    
Lemmo Kimmich   Karl   Gnabry   Ramaj    
Malle Kimmich   Kane   Olise   Harder    
Malte Kane   Diaz   Olise   Kimmich    
Mario Olise   Kane   Kimmich   Grimaldo    
Micha Diaz   Olise   Kimmich   Kane    
Mike Olise   Kimmich   Kane   Grimaldo    
Moro Vasilj   Flekken   Neuer   Backhaus    
Mr.Pan Olise   Kimmich   Kane   Rönnow    
Obi Kimmich   Olise   Musiala   Kane    
Olaf Zetterer   Flekken   Gulasci   Kobel    
Osti Kane   Guirassy   Uzun   Kobel    
Pille Kane   Kimmich   Olise   Grimaldo    
Ramon Kimmich   Olise   Kane   Diomande    
Rasta Kimmich   Olise   Kane   Gulasci    
Rolf Kimmich   Kane   Olise   Nikolas    
Rützi Kimmich   Kane   Olise   Rönnow    
Sandro Kane   Kimmich   Olise   Diaz    
Sebastian Diaz   Kane   Olise   Kimmich    
Seppo Kane   Kimmich   Diaz   Olise    
Spletti Kimmich   Olise   Kane   Diaz    
Stef. Müller Kane   Kimmich   Olise   Diaz    
Uwi Kimmich   Diaz   Kane   Olise    
Vladi Kane   Kimmich   Olise   Grimaldo    
Walter Kane   Olise   Kimmich   Raum    
Winni Burkardt   Grimaldo   Romulo   Guirassy    
 
 
  Tabelle – Diesmal 15 Spieltage Wunschvereine
    3.TM-Liga                                    
    Gesamt   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
                                         
  1 anti 149   15 16 14 11 13 10 9 10 7 7 12 11 14     WOL + BOC
  2 Isi 143   15 14 13 7 10 10 9 12 7 8 12 12 14     AUG + DRE
  3 Mike 143   15 14 13 11 13 7 6 13 7 6 12 12 14     DOR + S04
  4 Gregor 142   15 14 13 7 13 7 9 12 7 7 12 12 14     STP + BRA
  5 Jassi 141   15 14 13 8 13 7 9 13 7 6 12 12 12     AUG + NÜR
  6 Carli 140   15 16 13 7 13 7 9 12 3 7 12 12 14     WOL + BIE
  7 Greg 140   15 16 13 4 10 10 9 12 7 6 12 12 14     GLA + S04
  8 Vladi 139   15 14 13 5 10 12 9 12 7 6 12 12 12     HEI + MAG
  9 Baal 137   15 12 13 11 13 7 9 12 3 6 12 11 13     STP + DÜS
  10 Buddy 136   15 14 13 8 10 8 9 13 5 7 10 11 13     WOL + DÜS
  11 Mario 136   15 14 13 8 10 8 9 12 7 6 12 10 12     HEI + ELV
  12 Jesper 134   16 12 13 5 7 13 9 12 7 7 10 11 12     WOL + HAN
  13 Malle 134   15 14 13 8 10 7 9 12 7 6 10 11 12     GLA + PAD
  14 Ramon 134   15 14 13 9 10 4 9 12 7 6 13 10 12     UNI + KSC
  15 Carsten 134   15 14 13 11 10 7 9 12 3 6 13 9 12     MAI + NÜR
  16 Jüka 132   15 16 13 7 13 7 6 9 7 7 10 10 12     WOL + BIE
  17 Spletti 131   15 14 13 9 13 7 6 12 3 6 10 9 14     GLA + BOC
  18 angorafrosch 131   15 14 13 7 10 10 6 12 7 7 8 10 12     GLA + ELV
  19 Eisi 131   15 14 13 9 10 7 9 12 4 7 12 7 12     HEI + DÜS
  20 Bandi 130   15 14 13 5 10 10 6 12 3 9 10 10 13     GLA + S04
  21 Harry 129   15 14 13 5 10 10 6 10 7 7 10 10 12     WOL +
  22 Rützi 129   15 14 13 4 13 7 9 12 3 6 12 12 9     BAY + S04
  23 Keule 128   15 14 13 8 10 7 9 12 3 8 9 8 12     WOL + ELV
  24 John 128   15 14 13 5 10 10 6 10 7 6 13 7 12     HSV + NÜR
  25 Jan 128   15 14 13 5 12 7 9 12 7 6 12 7 9     MAI + FÜR
  26 Rasta 126   15 11 10 5 10 12 6 9 6 6 10 12 14     MAI + KAI
  27 Carlos 126   15 14 13 5 10 10 6 11 3 7 10 10 12     GLA + DÜS
  28 Gusch 126   15 14 13 7 10 4 6 10 9 6 10 10 12     KÖL + BOC
  29 Karlo 125   15 14 14 8 10 4 9 12 3 8 9 12 7     AUG + MAG
  30 Alex 124   15 14 13 4 8 5 6 12 7 7 10 10 13     MAI + FÜR
  31 Walter 124   9 14 12 7 10 10 6 10 7 6 13 8 12     DOR + PAD
  32 Uwi 122   15 11 10 9 10 6 9 12 4 6 10 8 12     FRE + BRA
  33 Obi 120   15 14 13 4 7 7 9 12 3 6 9 7 14     HEI + BOC
  34 Micha 120   15 11 10 5 8 7 9 12 6 6 12 7 12     AUG +
  35 Armin Fuchs 119   15 14 13 5 10 7 6 8 7 6 12 6 10     HEI + MAG
  36 J.Derk 118   15 14 13 4 8 5 9 12 4 7 5 10 12     WOL + DRE
  37 Pille 118   15 14 13 7 8 5 9 12 4 5 10 10 6     GLA + MAG
  38 Flo 117   15 13 13 5 7 7 9 12 7 6 10 6 7     UNI + ELV
  39 Stefan Müller 115   15 14 13 5 8 5 6 9 3 6 10 7 14     BRE + MAG
  40 Katnos 115   12 14 13 4 8 5 6 9 3 8 10 10 13     FRA +
  41 Köppi 115   9 13 9 7 10 7 9 12 6 6 10 10 7     HEI + NÜR
  42 Karim 114   6 14 12 6 10 9 6 12 3 6 11 7 12     + BRA
  43 Rolf 114   15 11 10 5 10 11 6 9 3 9 8 10 7     HEI + DRE
  44 Hansi 113   15 13 10 4 7 6 6 10 3 6 10 8 15     BAY +
  45 Lemmo 113   15 13 10 4 12 6 6 12 7 6 13 6 3     AUG + NÜR
  46 Seppo 112   8 9 9 5 13 2 6 12 9 6 10 10 13     HEI + NÜR
  47 Ernstl 112   15 14 14 4 10 7 6 8 4 6 7 8 9     STP + MAG
  48 Iwan 111   15 13 13 5 8 5 6 10 6 6 8 6 10     HSV + NÜR
  49 Knut 111   15 14 13 5 8 8 9 12 8 5 8 6 0     WOL + DÜS
  50 Anton 109   10 11 8 5 8 6 10 7 3 8 10 10 13     + MÜN
  51 Astauer 108   15 11 10 5 4 4 6 9 3 8 10 10 13     HEI + S04
  52 Sebastian 105   8 13 8 5 8 9 6 9 0 6 10 8 15     LEV +
  53 Sandro 103   10 7 5 7 6 7 9 12 3 6 10 7 14     GLA + FÜR
  54 Kasi 102   0 8 8 7 11 7 9 12 3 6 10 7 14     HEI + S04
  55 Kalle 100   5 5 2 8 13 4 9 12 3 6 10 8 15     + MÜN
  56 Chris. Schulz 100   4 11 5 5 7 7 9 12 3 6 10 7 14     + PAD
  57 Klaus 94   1 9 9 8 11 12 6 9 7 5 12 5 0     + DAR
  58 Malte 91   4 10 8 3 11 1 6 9 0 6 10 8 15     UNI + HER
  59 Grendel 91   6 9 9 2 7 0 9 11 5 4 9 6 14     + BRA
  60 Jörg Fischer 90   1 7 5 5 12 6 7 9 0 5 10 10 13     HOF +
  61 Josedin 87   0 13 11 8 10 3 3 7 0 5 10 6 11     BAY + KAI
  62 Mr.Pan 85   9 14 9 4 7 8 2 7 0 3 5 9 8     FRA + KSC
  63 Moro 85   15 14 11 4 8 1 7 5 4 1 5 2 8     UNI + HER
  64 Ernst Willi. 85   3 8 12 8 11 5 9 12 2 1 3 7 4     AUG + DAR
  65 Georg 84   15 11 12 4 7 3 6 8 0 11 4 2 1     BRE + NÜR
  66 Winni 78   6 14 9 4 13 3 3 6 2 9 7 2 0     STP + KSC
  67 Olaf 70   9 2 9 5 7 0 5 8 2 4 12 4 3     LEV + NÜR
  68 daRick 50   7 10 7 2 3 1 4 3 6 1 2 2 2     STP + MAG
  69 Osti 43   1 7 7 0 3 1 4 6 2 2 3 1 7     STP + NÜR
                                         
    Aufsteiger in 2. TM-Liga    
    mit „Wunschverein“    
         
     

 

 

3. TM-Liga – Wunschvereine für die 48. Saison
  1. TM-Liga 2. TM-Liga  
Alex Mainz 05 Fürth  
angorafrosch Gladbach Elversberg  
anti Wolfsburg Bochum  
Anton   Münster  
Armin Fuchs Heidenheim Magdeburg  
Astauer Heidenheim Schalke 04  
Baal St.Pauli Düsseldorf  
Bandi Gladbach Schalke 04  
Buddy Wolfsburg Düsseldorf  
Carli Wolfsburg Bielefeld  
Carlos Gladbach Düsseldorf  
Carsten Mainz 05 Nürnberg  
Christian Schulz   Paderborn  
daRick St.Pauli Magdeburg  
Eisi Heidenheim Düsseldorf  
Ernst Willi. Augsburg Darmstadt  
Ernstl St.Pauli Magdeburg  
Flo Union Elversberg  
Franz Mainz 05 Fürth  
Georg Bremen Nürnberg  
Greg Gladbach Schalke 04  
Gregor St.Pauli Braunschweig  
Grendel   Braunschweig  
Gusch Köln Bochum  
Hansi Bayern    
Harry Wolfsburg    
Isi Augsburg Dresden  
Iwan HSV Nürnberg  
J.Derk Wolfsburg Dresden  
Jan Mainz 05 Fürth  
Jassi Augsburg Nürnberg  
Jesper Wolfsburg Hannover  
Jörg Fischer Hoffenheim    
John HSV Nürnberg  
Josedin Bayern Kaiserslautern  
Jüka Wolfsburg Bielefeld  
Kalle   Münster  
Karim   Braunschweig  
Karlo Augsburg Magdeburg  
Kasi Heidenheim Schalke 04  
Katnos Frankfurt    
Keule Wolfsburg Elversberg  
Klaus   Darmstadt  
Knut Wolfsburg Düsseldorf  
Köppi Heidenheim Nürnberg  
Lemmo Augsburg Nürnberg  
Malle Gladbach Paderborn  
Malte Union Hertha  
Mario Heidenheim Elversberg  
Micha Augsburg    
Mike Dortmund Schalke 04  
Moro Union Hertha  
Mr.Pan Frankfurt KSC  
Obi Heidenheim Bochum  
Olaf Leverkusen Nürnberg  
Osti St.Pauli Nürnberg  
Pille Gladbach Magdeburg  
Ramon Union Schalke 04  
Rasta Mainz 05 Kaiserslautern  
Rolf Heidenheim Dresden  
Rützi Bayern Schalke 04  
Sandro Gladbach Fürth  
Sebastian Leverkusen    
Seppo Heidenheim Nürnberg  
Spletti Gladbach Bochum  
Stefan Müller Bremen Magdeburg  
Thomas Kanz Union Magdeburg  
Uwi Freiburg Braunschweig  
Vladi Heidenheim Magdeburg  
Walter Dortmund Paderborn  
Winni St.Pauli KSC  

 

 


Datenschutzerklärung
Gratis Homepage erstellen bei Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!