3, Liga 9.Spieltag (14 Spieltage)
Team             Auswechselspieler    
                   
Alex Olise 1,5 Wimmer   Kimmich 1,5 Kane 2  
angorafrosch Kimmich 1,5 Olise 1,5 Wimmer   Kane 2  
Anton Kimmich 1,5 Muslija   Olise 1,5 Batz 2,5  
Armin Fuchs Kimmich 1,5 Olise 1,5 Terrier   Kane 2  
Astauer Diaby   Olise 1,5 Karius   Kimmich 1,5  
Baal Muslija   Olise 1,5 Kimmich 1,5 Kane 2  
Bandi Kimmich 1,5 Olise 1,5 Wimmer   Kane 2  
Buddy Diaby   Kane 2 Olise 1,5 Kimmich 1,5  
Carli Kimmich 1,5 Olise 1,5 Terrier   Pavlovic 2,5  
Carlos Schick   Olise 1,5 Kimmich 1,5 Karetsas 3  
Carsten Diaby   Olise 1,5 Kane 2 Kimmich 1,5  
Christian S Olise 1,5 Wimmer   Kane 2 Kimmich 1,5  
daRick Kobel 2,5 Nmecha 1,5 Guirassy 0 Karetsas 3  
Deejee Olise 1,5 Kimmich 1,5 Muslija   Kane 2  
Dennis Terrier   Kimmich 1,5 Olise 1,5 Kane 2  
Eisi Kimmich 1,5 Olise 1,5 Saibiri 0 Muheim 2,5  
Ernst Will Olise 1,5 Kane 2 Laimer 2,5 Mohya 3,5  
Ernstl Olise 1,5 Hübers   Schick   Kane 2  
Flo Olise 1,5 Kimmich 1,5 Musiala 0 Batz 2,5  
Franz Kimmich 1,5 Eichhorn   Olise 1,5 Raum 1  
Georg Kimmich 1,5 Gendrey   Kane 2 Olise 1,5  
Greg Wimmer   Olise 1,5 Kane 2 Kimmich 1,5  
Gregor Schick   Olise 1,5 Kimmich 1,5 Kristof 3  
Grendel Kane 2 Dallinga   Kimmich 1,5 Olise 1,5  
Gusch Schlotterbeck 3 Karetsas 3 Wimmer   Veermann 3  
Hansi Olise 1,5 Uduokhai   Pavlovic 2,5 Kimmich 1,5  
Heizer Olise 1,5 Kane 2 Rondic   Upamecano 2,5  
J,Derk Olise 1,5 Diaby   Kimmich 1,5 Kane 2  
Jan Laimer 2,5 Kane 2 Olise 1,5 Mohya 3,5  
Jassi Kane 2 Skhiri   Olise 1,5 Kimmich 1,5  
Jesper Diaby   Kane 2 Olise 1,5 Kimmich 1,5  
Jörg Fischer Olise 1,5 Kimmich 1,5 Muslija   Kane 2  
John Terrier   Kane 2 Olise 1,5 Kimmich 1,5  
Josedin Kane 2 Amiri 4 Schick   Füllkrug 3  
Jüka Olise 1,5 Schick   Kane 2 Romulo 3  
Kalle Olise 1,5 Kane 2 Hein 3,5 Krattenmacher 3,5  
Karim Olise 1,5 Muslija   Kane 2 Kimmich 1,5  
Karlo Wimmer   Kane 2 Olise 1,5 Kimmich 1,5  
Kasi Schick   Maza   Uzun 4,5 Hack 3  
Katnos Hübers   Raum 1 Schlotterbeck 3 Batz 2,5  
Keule Kane 2 Gendrey   Olise 1,5 Pavlovic 2,5  
Klaus Ginter   Backhaus   Scherhant   Atubolu 3  
Knut S.Becker 4 Zentner 2,5 Maza   Amiri 4  
Köppi Terrier   Kimmich 1,5 Olise 1,5 Kane 2  
Lemmo Kobel 2,5 Nmecha 1,5 Karetsas 3 Nwaneri 0  
Malle Dahmen 4 Vandevoordt 2,5 Atubolu 3 Zentner 2,5  
Malte Silva 3 Karetsas 3 Udoukhai   Nmecha 1,5  
Mario Olise 1,5 Silva 3 Wimmer   Kimmich 1,5  
Micha Kimmich 1,5 Olise 1,5 Gnabry 0 Batz 2,5  
Moro Hübers   Kane 2 Olise 1,5 Kimmich 1,5  
Mr.Pan Kimmich 1,5 Muslija   Olise 1,5 Karl 2,5  
Olaf Udoukhai   Olise 1,5 Kimmich 1,5 Kane 2  
Osti Stiller 0 Undav 3,5 Nkunku 2 Burkardt 2  
Pille Olise 1,5 Terrier   Kane 2 Pavlovic 2,5  
Potter Olise 1,5 Diaby   Kimmich 1,5 Karl 2,5  
Ramon Prass   Burkardt 2 Uzun 4,5 Koch 4  
Rasta Königsdörffer 5 Hübers   Romulo 3 Schlotterbeck 3  
Rolf Diaby   Olise 1,5 Kimmich 1,5 Kane 2  
Rützi Guirassy 0 Olise 1,5 Schick   Kimmich 1,5  
Sandro Diaby   Olise 1,5 Kane 2 Kimmich 1,5  
Sebastian Orban 4,5 Raum 1 Romulo 3 Heuer F 3  
Seppo Brown 3,5 Karl 2,5 Hübers   Nkunku 2  
Spletti Hübers   Olise 1,5 Kane 2 Kimmich 1,5  
Stefan Mü Olise 1,5 Uduokhai   Kane 2 Kimmich 1,5  
Uwi Olise 1,5 Gendrey   Kane 2 Kimmich 1,5  
Walter Matanovic   Yuito   Muslija   Zentner 2,5  
Winni Rönnow   Schick   Maza   Silva 3  
Wolle Garcia   Maza   Schick   Heuer F 3  
 

 

Tabelle – Diesmal 14 Spieltage
  3.Liga  
  Gesamt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 
1 Franz 93 7 25 11 12 10 15 9 4            
2 Carlos 88 9 6 23 12 10 15 9 4            
3 Gregor 86 12 12 12 12 10 15 9 4            
4 Astauer 84 10 12 11 12 10 15 10 4            
5 Micha 83 9 6 7 8 10 27 12 4            
6 Alex 82 12 8 12 12 10 15 8 5            
7 Hansi 82 11 10 11 12 10 15 9 4            
8 Stefan Müller 82 12 10 10 12 10 15 9 4            
9 Flo 81 12 8 11 10 10 12 11 7            
10 Olaf 81 12 8 10 12 7 16 11 5            
11 Deejee 81 12 7 11 11 13 13 10 4            
12 Moro 81 12 10 11 12 8 15 9 4            
13 Jassi 81 10 12 11 12 10 14 8 4            
14 Katnos 80 12 10 11 12 7 13 8 7            
15 angorafrosch 80 12 6 10 12 10 15 9 6            
16 Armin Fuchs 80 12 6 12 12 10 15 8 5            
17 Bandi 80 9 7 11 12 10 15 12 4            
18 Köppi 80 12 6 12 12 10 15 9 4            
19 Grendel 80 11 10 10 12 9 15 9 4            
20 Carsten 80 10 10 11 12 10 15 8 4            
21 Jesper 80 11 10 10 12 10 15 8 4            
22 Baal 80 11 10 11 12 10 15 7 4            
23 Georg 80 12 8 11 12 10 15 10 2            
24 Sandro 79 12 8 11 12 9 15 8 4            
25 Jörg Fischer 79 11 10 11 12 9 15 9 2            
26 Spletti 78 12 10 11 12 10 12 5 6            
27 Rützi 78 11 8 10 11 10 15 9 4            
28 Pille 78 9 10 11 12 10 15 8 3            
29 J.Derk 77 9 10 11 9 9 13 10 6            
30 Christian Schulz 77 12 6 11 10 9 15 10 4            
31 Uwi 77 12 8 11 9 10 15 8 4            
32 John 77 11 6 11 12 9 15 10 3            
33 Anton 76 10 9 11 10 9 15 8 4            
34 Eisi 76 12 6 10 12 10 15 7 4            
35 Gusch 75 10 9 11 10 9 15 7 4            
36 Buddy 74 12 6 8 12 9 15 3 9            
37 Karim 74 11 6 10 7 10 16 10 4            
38 Greg 74 8 8 11 8 10 15 10 4            
39 Dennis 74 10 9 10 12 10 15 6 2            
40 Sebastian 73 10 10 5 7 13 0 8 20            
41 Ernstl 73 10 6 9 9 10 15 10 4            
42 Rasta 72 10 7 12 12 10 15 2 4            
43 Seppo 71 9 8 6 9 10 15 10 4            
44 Mr.Pan 71 7 10 9 11 9 11 10 4            
45 Karlo 71 10 5 9 11 10 15 9 2            
46 Rolf 70 11 6 8 11 7 15 10 2            
47 Carli 69 9 11 8 7 9 16 5 4            
48 Malte 69 9 6 10 10 6 15 10 3            
49 Kalle 68 11 9 6 4 9 15 9 5            
50 Jüka 67 8 6 7 10 9 15 8 4            
51 Wolle 66 10 4 10 12 9 14 1 6            
52 Potter 65 7 7 2 10 10 15 10 4            
53 Keule 64 9 6 2 9 10 15 10 3            
54 Heizer 63 9 9 8 9 6 8 10 4            
55 Ernst Willimowski 62 3 6 10 4 5 8 23 3            
56 Walter 61 9 10 11 11 6 5 4 5            
57 Ramon 57 7 5 9 7 2 10 9 8            
58 Winni 56 8 8 11 6 3 4 10 6            
59 Kasi 50 9 7 10 3 10 1 3 7            
60 Knut 50 4 14 5 6 7 6 5 3            
61 Mario 49 12 6 10 4 6 3 2 6            
62 Osti 49 12 6 4 5 5 10 1 6            
63 daRick 47 7 7 9 6 4 3 6 5            
64 Josedin 47 8 8 7 4 7 6 5 2            
65 Lemmo 45 9 2 10 6 4 3 6 5            
66 Jan 45 3 8 10 6 5 6 4 3            
67 Malle 44 12 7 1 7 4 8 1 4            
68 Klaus 41 8 9 10 4 3 3 2 2            
 

 

 

 


Datenschutzerklärung
Eigene Webseite erstellen bei Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!