3, Liga 9.Spieltag (14 Spieltage)
Team             Auswechselspieler    
                   
Alex Olise   Schick   Kimmich   Kane    
angorafrosch Kimmich   Olise   Schick   Kane    
Anton Kimmich   Muslija   Olise   Batz 2,5  
Armin Fuchs Kimmich   Olise   Terrier   Kane    
Astauer Diaby   Olise   Schick   Kimmich    
Baal Muslija   Olise   Kimmich   Kane    
Bandi Kimmich   Olise   Wimmer   Kane    
Buddy Schick   Kane   Olise   Kimmich    
Carli Kimmich   Olise   Terrier   Pavlovic    
Carlos Schick   Olise   Kimmich   Karetsas    
Carsten Schick   Olise   Kane   Kimmich    
Christian S Olise   Schick   Kane   Kimmich    
daRick Kobel   Nmecha   Guirassy   Karetsas    
Deejee Olise   Kimmich   Muslija   Kane    
Dennis Terrier   Kimmich   Olise   Kane    
Eisi Kimmich   Olise   Saibiri   Muheim 2,5  
Ernst Will Olise   Kane   Laimer   Mohya 3,5  
Ernstl Olise   Hübers   Schick   Kane    
Flo Olise   Kimmich   Musiala   Batz 2,5  
Franz Kimmich   Schick   Olise   Raum    
Georg Kimmich   Gendrey   Kane   Olise    
Greg Wimmer   Olise   Kane   Kimmich    
Gregor Schick   Olise   Kimmich   Kristof    
Grendel Kane   Dallinga   Kimmich   Olise    
Gusch Schlotterbeck   Karetsas   Wimmer   Veermann    
Hansi Olise   Uduokhai   Pavlovic   Kimmich    
Heizer Olise   Kane   Rondic   Upamecano    
J,Derk Olise   Diaby   Kimmich   Kane    
Jan Laimer   Kane   Olise   Mohya 3,5  
Jassi Kane   Schick   Olise   Kimmich    
Jesper Schick   Kane   Olise   Kimmich    
Jörg Fischer Olise   Kimmich   Muslija   Kane    
John Terrier   Kane   Olise   Kimmich    
Josedin Kane   Amiri   Schick   Füllkrug    
Jüka Olise   Schick   Kane   Romulo    
Kalle Olise   Kane   Hübers   Krattenmacher    
Karim Olise   Schick   Kane   Kimmich    
Karlo Wimmer   Kane   Olise   Kimmich    
Kasi Schick   Maza   Uzun   Hack 3  
Katnos Schwäbe   Raum   Schlotterbeck   Batz 2,5  
Keule Kane   Rönnow   Olise   Pavlovic    
Klaus Ginter   Backhaus   Scherhant   Atubolu    
Knut S.Becker   Zentner   Maza   Amiri    
Köppi Terrier   Kimmich   Olise   Kane    
Lemmo Kobel   Nmecha   Karetsas   Nwaneri    
Malle Dahmen   Vandevoordt   Atubolu   Zentner    
Malte Silva   Karetsas   Karius   Nmecha    
Mario Olise   Silva   Schick   Kimmich    
Micha Kimmich   Olise   Gnabry   Batz 2,5  
Moro Hübers   Kane   Olise   Kimmich    
Mr.Pan Kimmich   Muslija   Olise   Karl    
Olaf Schick   Olise   Kimmich   Kane    
Osti Schick   Füllkrug   Nkunku   Burkardt    
Pille Olise   Schwaebe   Kane   Pavlovic    
Potter Olise   Diaby   Kimmich   Karl    
Ramon Prass   Burkardt   Uzun   Koch    
Rasta Königsdörffer   Hübers   Romulo   Schlotterbeck    
Rolf Schick   Olise   Kimmich   Kane    
Rützi Guirassy   Olise   Schick   Kimmich    
Sandro Diaby   Olise   Kane   Kimmich    
Sebastian Orban   Raum   Romulo   Heuer F 3  
Seppo Brown   Karl   Hübers   Nkunku    
Spletti Hübers   Olise   Kane   Kimmich    
Stefan Mü Olise   Uduokhai   Kane   Kimmich    
Uwi Olise   Schick   Kane   Kimmich    
Walter Scherhant   Yuito   Ginter   Zentner    
Winni Rönnow   Schick   Maza   Silva    
Wolle Garcia   Maza   Schick   Heuer F 3  
 

 

Tabelle – Diesmal 14 Spieltage
  3.Liga  
  Gesamt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 
1 Franz 93 7 25 11 12 10 15 9 4            
2 Carlos 88 9 6 23 12 10 15 9 4            
3 Gregor 86 12 12 12 12 10 15 9 4            
4 Astauer 84 10 12 11 12 10 15 10 4            
5 Micha 83 9 6 7 8 10 27 12 4            
6 Alex 82 12 8 12 12 10 15 8 5            
7 Hansi 82 11 10 11 12 10 15 9 4            
8 Stefan Müller 82 12 10 10 12 10 15 9 4            
9 Flo 81 12 8 11 10 10 12 11 7            
10 Olaf 81 12 8 10 12 7 16 11 5            
11 Deejee 81 12 7 11 11 13 13 10 4            
12 Moro 81 12 10 11 12 8 15 9 4            
13 Jassi 81 10 12 11 12 10 14 8 4            
14 Katnos 80 12 10 11 12 7 13 8 7            
15 angorafrosch 80 12 6 10 12 10 15 9 6            
16 Armin Fuchs 80 12 6 12 12 10 15 8 5            
17 Bandi 80 9 7 11 12 10 15 12 4            
18 Köppi 80 12 6 12 12 10 15 9 4            
19 Grendel 80 11 10 10 12 9 15 9 4            
20 Carsten 80 10 10 11 12 10 15 8 4            
21 Jesper 80 11 10 10 12 10 15 8 4            
22 Baal 80 11 10 11 12 10 15 7 4            
23 Georg 80 12 8 11 12 10 15 10 2            
24 Sandro 79 12 8 11 12 9 15 8 4            
25 Jörg Fischer 79 11 10 11 12 9 15 9 2            
26 Spletti 78 12 10 11 12 10 12 5 6            
27 Rützi 78 11 8 10 11 10 15 9 4            
28 Pille 78 9 10 11 12 10 15 8 3            
29 J.Derk 77 9 10 11 9 9 13 10 6            
30 Christian Schulz 77 12 6 11 10 9 15 10 4            
31 Uwi 77 12 8 11 9 10 15 8 4            
32 John 77 11 6 11 12 9 15 10 3            
33 Anton 76 10 9 11 10 9 15 8 4            
34 Eisi 76 12 6 10 12 10 15 7 4            
35 Gusch 75 10 9 11 10 9 15 7 4            
36 Buddy 74 12 6 8 12 9 15 3 9            
37 Karim 74 11 6 10 7 10 16 10 4            
38 Greg 74 8 8 11 8 10 15 10 4            
39 Dennis 74 10 9 10 12 10 15 6 2            
40 Sebastian 73 10 10 5 7 13 0 8 20            
41 Ernstl 73 10 6 9 9 10 15 10 4            
42 Rasta 72 10 7 12 12 10 15 2 4            
43 Seppo 71 9 8 6 9 10 15 10 4            
44 Mr.Pan 71 7 10 9 11 9 11 10 4            
45 Karlo 71 10 5 9 11 10 15 9 2            
46 Rolf 70 11 6 8 11 7 15 10 2            
47 Carli 69 9 11 8 7 9 16 5 4            
48 Malte 69 9 6 10 10 6 15 10 3            
49 Kalle 68 11 9 6 4 9 15 9 5            
50 Jüka 67 8 6 7 10 9 15 8 4            
51 Wolle 66 10 4 10 12 9 14 1 6            
52 Potter 65 7 7 2 10 10 15 10 4            
53 Keule 64 9 6 2 9 10 15 10 3            
54 Heizer 63 9 9 8 9 6 8 10 4            
55 Ernst Willimowski 62 3 6 10 4 5 8 23 3            
56 Walter 61 9 10 11 11 6 5 4 5            
57 Ramon 57 7 5 9 7 2 10 9 8            
58 Winni 56 8 8 11 6 3 4 10 6            
59 Kasi 50 9 7 10 3 10 1 3 7            
60 Knut 50 4 14 5 6 7 6 5 3            
61 Mario 49 12 6 10 4 6 3 2 6            
62 Osti 49 12 6 4 5 5 10 1 6            
63 daRick 47 7 7 9 6 4 3 6 5            
64 Josedin 47 8 8 7 4 7 6 5 2            
65 Lemmo 45 9 2 10 6 4 3 6 5            
66 Jan 45 3 8 10 6 5 6 4 3            
67 Malle 44 12 7 1 7 4 8 1 4            
68 Klaus 41 8 9 10 4 3 3 2 2            
 

 

 

 


Datenschutzerklärung
Kostenlose Homepage erstellen bei Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!