3.TM-Liga 13. Spieltag
8. - 10. Dezember
3. TM-Liga
3. TM-Liga , 14. Spieltag
Andreas Hebig Arthur   Grimaldo   Xhaka   Davies    
anti Boniface   J.Hofmann   Grimaldo   Sane    
Anton Wirtz   Hummels   Frimpong   Baumgartner    
Armin Fuchs Orban   Guirassy   Frimpong   Boniface    
Astauer Sane   Kane   Weiper   Coman    
Baal Openda   Xavi   Kyereh   Xaver    
Bandi Xavi   Openda   Blaswich   Brandt    
Buddy Brandt   Olmo   Xavi   Kobel    
Carli Wirtz   Kane   Sane   Goretzka    
Carlos Xhaka   Ito   Palacios   Goretzka    
Carsten Guirassy   Führich   Günter   Undav    
Christian Schulz Kane   Grimaldo   Sane   Kimmich    
crazyachim Götze   Coman   Haller   Olmo    
daRick Brandt   Reus   Füllkrug   Hummels    
Deejee Olmo   Wirtz   Frimpong   Schwäbe    
Eisi Xavi   Guirassy   Arthur   Openda    
Ernst Willi. Dahmen   Grimaldo   Guirassy   Wirtz    
Ernstl J.Hofmann   Grimaldo   Davies   Boniface    
FeelingOFC Grimaldo   Rode   Wirtz   Openda    
Flo Neuer   Xavi   Openda   Wind    
Franz Schwaebe   Beier   Weghorst   Grillitsch    
Georg Kübler   Guirassy   Xavi   Openda    
Gerni Xavi   Sane   Boniface   Kobel    
Grümel Arthur   Grimaldo   Frimpong   Wind    
Halunke007 Kane   Kim   Openda   Xhaka    
Hansi Grimaldo   Wirtz   Boniface   Riemann    
Horivathi Xavi   Sane   Kane   Füllkrug    
Iwan Rode   Wirtz   Grimaldo   Openda    
J.Derk Boniface   Grimaldo   Arthur   Guirassy    
Jassi Malen   Kane   Kobel   Füllkrug    
Jesper (E) Boniface   Kane   Sane   Kimmich    
Jörg Fischer Grimaldo   Xhaka   J.Hofmann   Undav    
John Palacios   Boniface   Bensebaini   Openda    
Karim Guirassy   Xavi   Xhaka   Musiala    
Karlo Xavi   Openda   Grimaldo   Baumgartner    
Kasi Kobel   Süle   Boniface   Xavi    
Katnos Xavi   Guirassy   Skhiri   Poulsen    
Keule Wirtz   Grimaldo   Bensebaini   Xavi    
Kevin Xhaka   Frimpong   Arthur   Weghorst    
Klaus Boniface   Xhaka   J.Hofmann   Füllkrug    
Knut Weghorst   Grillitsch   Gnabry   Prömel    
Köppi Arthur   Kimmich   Sane   Kane    
Konterass Grimaldo   Wind   Kyereh   Openda    
Lemmo Rode   Grimaldo   Boniface   Simons    
Malle Günter   Wind   Xavi   Grimaldo    
Malte Grimaldo   J.Hofmann   Wirtz   Plea    
Matze Rode   Xavi   Nübel   Kane    
Max Wirtz   Boniface   Süle   Xavi    
Messi Openda   Boniface   Schick   Führich    
Micha Frimpong   Grimaldo   Xhaka   Kimmich    
Mike Wirtz   Grimaldo   Süle   Openda    
Moro Schwaebe   Neuer   Schuhen   Zentner    
Mr.Pan Grimaldo   Wirtz   Arthur   Kane    
Obi Kane   Boniface   Sane   Guirassy    
Olaf Führich   Guirassy   Rode   Undav    
Paul Grimaldo   Bensebaini   Wirtz   Openda    
Peter Guirassy   Führich   Arthur   Wind    
Pille Xavi   Openda   Grimaldo   Baumgartner    
Ramon Sane   J.Hofmann   Grimaldo   Frimpong    
Rasta Guirassy   Führich   Günter   Xavi    
Rolf Boniface   Grimaldo   Simons   Reus    
Rützi Wirtz   Sane   Kane   Kimmich    
Sandro Arthur   Xhaka   Palacios   Poulsen    
Seppo Wirtz   Grimaldo   Kyereh   Undav    
Stefan Müller Baumgartner   Openda   Wirtz   Baumann    
Thomas Kanz Boniface   Kane   Sane   Kimmich    
Uwi Süle   Wirtz   Grimaldo   Kramaric    
Vladi Kyereh   Frimpong   Xhaka   Guirassy    
Walter Wirtz   Grimaldo   Arthur   Wind    
Williwo Rode   Grimaldo   Wirtz   Wind    
Wolle Guirassy   Führich   Kyereh   Poulsen    
Yves Xavi   Grimaldo   Arthur   Wind    
 
  Diesmal nur 16 Spieltage Wunschvereine
    3.TM-Liga                                      
    Gesamt   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
                                           
  1 Paul (E) 140   10 7 14 9 15 6 13 10 14 11 14 9 8        
  2 Mike (E) 139   12 9 14 7 15 6 13 10 13 11 14 7 8       GLA + FÜR
  3 Iwan 138   9 6 14 9 15 7 15 10 13 11 14 7 8       BRE + WEH
  4 Max 137   9 8 14 4 15 3 14 7 18 12 15 9 9        
  5 Uwi 137   7 7 14 6 18 7 15 10 13 11 14 7 8       DAR + NÜR
  6 FeelingOFC 136   9 8 10 9 18 6 13 10 13 11 14 7 8       DAR + NÜR
  7 John 135   4 9 12 8 15 4 13 8 18 12 15 7 10       DOR + MAG
  8 Kasi 133   9 6 10 9 15 8 13 8 13 10 15 9 8       KÖL + MAG
  9 Karlo (E) 132   11 8 14 5 15 4 14 10 13 10 12 8 8        
  10 angorafrosch 132   5 7 14 8 15 6 13 7 14 13 14 9 7       STU + OSN
  11 Lemmo 132   12 7 14 5 15 6 13 8 13 12 12 8 7       UNI + ROS
  12 Köppi 132   7 8 10 10 18 4 11 9 18 12 14 7 4       MAI + DÜS
  13 Mr.Pan 131   9 6 10 10 18 7 11 8 14 7 15 9 7       BOC + MAG
  14 Keule (E) 130   10 7 14 9 15 6 13 8 13 10 12 6 7       FRA + KSC
  15 Astauer 129   3 6 9 9 18 4 13 7 17 10 15 8 10        
  16 Pille 129   9 8 14 6 15 4 14 6 17 10 12 6 8       WOL + KIE
  17 Thomas Kanz 126   9 5 14 7 15 4 14 8 9 10 15 9 7        
  18 Kevin 126   7 9 14 4 15 4 14 6 13 10 15 9 6       HEI + OSN
  19 Micha 125   7 7 14 4 15 3 15 10 14 13 12 8 3        
  20 Grümel 123   7 7 7 5 15 11 9 8 17 10 15 8 4        
  21 Carlos 122   9 6 10 8 15 6 9 8 14 9 13 8 7       KÖL + ELV
  22 Walter 122   9 7 14 5 15 4 14 7 14 6 12 8 7        
  23 Carli 120   6 3 8 7 15 6 13 6 16 12 12 9 7        
  24 Rasta 120   9 6 8 6 15 6 16 6 13 8 12 9 6       BRE + BRA
  25 Seppo 119   4 13 14 5 15 4 13 8 10 8 12 6 7        
  26 Olaf 119   4 7 12 7 15 6 13 9 11 8 13 8 6       MAI + S04
  27 Messi 117   5 4 12 9 15 6 14 7 13 6 12 6 8       AUG + WEH
  28 Christian Schulz 116   6 5 4 7 15 6 15 9 13 10 15 7 4       HEI + NÜR
  29 Horivathi 115   5 3 10 6 14 4 13 8 14 14 12 8 4       + STP
  30 Andreas Hebig 114   10 6 10 6 15 6 11 7 14 8 8 8 5       DAR + ROS
  31 Konterass 113   3 2 6 4 15 6 11 7 17 10 15 9 8        
  32 Stefan Müller 113   7 7 6 6 13 5 12 7 15 4 15 8 8        
  33 Sandro (A) 112   7 6 3 9 15 4 14 9 9 10 12 6 8        
  34 Williwo 112   1 10 14 8 12 3 10 7 13 6 12 9 7        
  35 J.Derk 112   7 4 8 11 15 3 11 8 13 8 12 6 6        
  36 Rützi 112   9 7 14 4 15 2 11 7 12 7 14 7 3       LEV + HSV
  37 Georg 111   7 7 8 5 12 5 10 7 13 6 15 7 9        
  38 Hansi 111   5 6 7 6 14 7 16 8 8 9 12 6 7        
  39 Carsten 108   7 7 2 9 15 3 12 6 13 10 12 6 6        
  40 Anton 106   5 7 6 6 15 5 11 7 10 7 12 9 6        
  41 Wolle 106   10 8 8 7 9 4 14 8 6 9 9 8 6       DAR + BRA
  42 Katnos 105   5 3 3 8 11 8 10 7 8 10 15 9 8        
  43 Eisi 105   5 3 14 3 15 6 14 6 7 7 10 8 7        
  44 Baal 104   2 9 6 4 15 5 16 8 14 1 7 7 10        
  45 Obi 104   3 7 10 6 15 6 11 8 8 11 8 6 5        
  46 Yves 103   9 7 7 6 7 7 13 7 9 7 12 5 7       LEV + HER
  47 Ernst Willimowski 102   9 8 7 4 10 7 1 6 14 12 11 8 5       UNI + ROS
  53 Malte 101   6 4 6 4 15 4 14 7 9 9 12 6 5        
  48 Vladi 101   5 6 3 7 12 2 13 8 14 6 12 9 4        
  49 Peter (A) 100   7 2 11 6 12 4 13 7 7 7 10 8 6       LEI + PAD
  50 Deejee 99   5 7 6 5 12 3 12 7 14 5 11 7 5        
  51 Matze 97   5 4 11 13 12 2 12 8 7 2 8 8 5       UNI + ROS
  52 anti 95   5 4 3 4 15 5 13 8 6 9 9 9 5        
  55 Flo 93   5 6 8 7 13 3 11 7 12 1 8 5 10        
  54 Gerni 93   3 7 1 9 10 4 10 10 9 5 12 5 8        
  56 Jörg Fischer 93   9 6 3 4 9 3 12 6 11 9 10 7 4        
  57 Rolf 92   4 4 5 7 8 4 13 7 8 8 12 5 7        
  58 Buddy (A) 90   6 7 12 6 15 6 3 4 13 1 7 5 5        
  59 Ramon 90   9 7 8 4 12 4 7 7 9 6 7 8 2        
  60 Malle 86   5 7 8 7 12 5 8 4 6 2 6 9 7       BOC + BRA
  61 Karim 86   5 5 2 4 12 5 9 6 14 4 9 4 7        
  62 Halunke007 (N) 85   5 6 1 7 10 3 7 6 13 8 6 7 6        
  63 Klaus 82   0 6 4 4 12 4 14 7 7 7 7 4 6        
  64 Bandi 80   6 4 8 5 13 3 3 6 13 0 7 4 8       BAY + HSV
  65 Armin Fuchs (A) 79   7 5 2 4 10 2 12 6 7 8 8 3 5        
  66 Ernstl 74   9 7 10 7 6 3 11 2 4 3 2 5 5        
  67 Moro 72   4 6 7 4 8 6 9 2 5 4 7 6 4        
  68 Jassi 72   6 4 1 4 10 5 4 6 9 7 7 6 3        
  69 Franz 64   5 5 2 7 0 4 9 4 7 4 9 3 5       DOR + MAG
  70 Knut 51   7 6 6 4 2 4 8 0 5 2 4 0 3        
  71 daRick 46   5 0 3 0 6 4 6 4 6 0 1 10 1        
  72 crazyachim 32   5 3 1 1 4 0 6 3 2 4 0 3 0        
                                           
    Aufsteiger in 2. TM-Liga    
    mit „Wunschverein“    
         
     

 99 verückte Dinge für den ultimativen Bürotag EVENTS-BÜRO

3. TM-Liga – Wunschvereine für die 44. Saison
  1. TM-Liga 2. TM-Liga  
Andreas Hebig Darmstadt 98 Hansa Rostock  
anti      
Anton      
Armin Fuchs      
Astauer      
Baal      
Bandi Bayern München Hamburger SV  
Buddy      
Carli      
Carlos 1. FC Köln SV Elversberg  
Carsten      
Christian Schulz 1.FC Heidenheim 1.FC Nürnberg  
crazyachim      
daRick      
Deejee      
Eisi      
Ernst Willi. Union Berlin Hansa Rostock  
Ernstl      
FeelingOFC Darmstadt 98 1.FC Nürnberg  
Flo      
Franz Borussia Dortmund 1.FC Magdeburg  
Georg      
Gerni      
Grümel      
Halunke007      
Hansi      
Horivathi   FC St.Pauli  
Iwan Werder Bremen Wehen Wiesbaden  
J.Derk      
Jassi      
Jesper      
Jörg Fischer      
John Borussia Dortmund 1.FC Magdeburg  
Karim      
Karlo      
Kasi 1. FC Köln 1.FC Magdeburg  
Katnos      
Keule Eintracht Frankfurt Karlsruher SC  
Kevin 1.FC Heidenheim VfL Osnabrück  
Klaus      
Knut      
Köppi Mainz 05 Fortuna Düsseldorf  
Konterass      
Lemmo Union Berlin Hansa Rostock  
Malle VfL Bochum Eintracht Braunschweig  
Malte      
Matze Union Berlin Hansa Rostock  
Max      
Messi FC Augsburg Wehen Wiesbaden  
Micha      
Mike Mönchengladbach Greuther Fürth  
Moro      
Mr.Pan VfL Bochum 1.FC Magdeburg  
Obi      
Olaf Mainz 05 Schalke 04  
Paul      
Peter RB Leipzig SC Paderborn  
Pille VfL Wolfsburg Holstein Kiel  
Ramon      
Rasta Werder Bremen Eintracht Braunschweig  
Rolf      
Rützi Bayer Leverkusen Hamburger SV  
Sandro      
Seppo      
Stefan Müller      
Thomas Kanz      
Uwi Darmstadt 98 1.FC Nürnberg  
Vladi      
Walter      
Williwo      
Wolle Darmstadt 98 Eintracht Braunschweig  
Yves Bayer Leverkusen Hertha BSC  

 

 

 


Datenschutzerklärung
Kostenlose Homepage erstellen bei Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!