3, Liga 10.Spieltag (14 Spieltage)
Team             Auswechselspieler    
                   
Alex Olise   Wimmer   Kimmich   Kane    
angorafrosch Kimmich   Olise   Wimmer   Kane    
Anton Kimmich   Muslija   Olise   Schwaebe    
Armin Fuchs Kimmich   Olise   Terrier   Kane    
Astauer Diaby   Olise   Karius   Kimmich    
Baal Muslija   Olise   Kimmich   Kane    
Bandi Kimmich   Olise   Wimmer   Kane    
Buddy Diaby   Kane   Olise   Kimmich    
Carli Kimmich   Olise   Terrier   Pavlovic    
Carlos Schick   Olise   Kimmich   Karetsas    
Carsten Diaby   Olise   Kane   Kimmich    
Christian S Olise   Wimmer   Kane   Kimmich    
daRick Kobel   Nmecha   Guirassy   Karetsas    
Dennis Terrier   Kimmich   Olise   Kane    
Eisi Kimmich   Olise   Muslija   Kane    
Ernst Will Olise   Kane   Laimer   Mohya    
Ernstl Olise   Kimmich   Terrier   Kane    
Flo Olise   Kimmich   Musiala   Batz    
Franz Raum   Eichhorn   Olise   Kimmich    
Georg Kimmich   Gendrey   Kane   Olise    
Greg Wimmer   Olise   Kane   Kimmich    
Gregor Schick   Olise   Kimmich   Kristof    
Grendel Kane   Dallinga   Kimmich   Olise    
Gusch Schlotterbeck   Karetsas   Wimmer   Veermann    
Hansi Olise   Uduokhai   Pavlovic   Kimmich    
Heizer Olise   Kane   Rondic   Upamecano    
J,Derk Olise   Diaby   Kimmich   Kane    
Jan Laimer   Kane   Olise   Mohya    
Jassi Kane   Skhiri   Olise   Kimmich    
Jesper Diaby   Kane   Olise   Kimmich    
Jörg Fischer Olise   Kimmich   Muslija   Kane    
John Terrier   Kane   Olise   Kimmich    
Josedin Kane   Amiri   Schick   Füllkrug    
Jüka Olise   Schick   Kane   Kimmich    
Kalle Olise   Kane   Hein   Kimmich    
Karim Olise   Muslija   Kane   Kimmich    
Karlo Wimmer   Kane   Olise   Kimmich    
Kasi Schick   Maza   Uzun   Hack    
Katnos Guirassy   Schick   Maza   Olise    
Keule Kane   Gendrey   Olise   Pavlovic    
Kevin Maza   Olise   Kimmich   Kane    
Klaus Ginter   Backhaus   Scherhant   Atubolu    
Knut S.Becker   Zentner   Maza   Amiri    
Köppi Terrier   Kimmich   Olise   Kane    
Lemmo Kobel   Nmecha   Karetsas   Nwaneri    
Malle Dahmen   Vandevoordt   Atubolu   Zentner    
Malte Silva   Karetsas   Udoukhai   Nmecha    
Mario Olise   Silva   Wimmer   Kimmich    
Micha Kimmich   Olise   Gnabry   Batz    
Moro Hübers   Kane   Olise   Kimmich    
Mr.Pan Kimmich   Muslija   Olise   Karl    
Olaf Udoukhai   Olise   Kimmich   Kane    
Osti Stiller   Undav   Nkunku   Burkardt    
Pille Olise   Terrier   Kane   Pavlovic    
Potter Olise   Diaby   Kimmich   Karl    
Ramon Prass   Burkardt   Uzun   Koch    
Rasta Königsdörffer   Hübers   Romulo   Schlotterbeck    
Rolf Diaby   Olise   Kimmich   Kane    
Rützi Guirassy   Olise   Schick   Kimmich    
Sandro Diaby   Olise   Kane   Kimmich    
Sebastian Orban   Raum   Romulo   Schwaebe    
Seppo Brown   Karl   Hübers   Nkunku    
Spletti Hübers   Olise   Kane   Kimmich    
Stefan Mü Olise   Uduokhai   Kane   Kimmich    
Uwi Olise   Gendrey   Kane   Kimmich    
Walter Matanovic   Yuito   Muslija   Zentner    
Winni Rönnow   Schick   Maza   Silva    
Wolle Garcia   Maza   Schick   Heuer F    
 

 

Tabelle – Diesmal 14 Spieltage
  3.Liga  
  Gesamt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 
1 Franz 119 7 25 11 12 10 15 9 4 26          
2 Carlos 101 9 6 23 12 10 15 9 4 13          
3 Gregor 99 12 12 12 12 10 15 9 4 13          
4 Alex 96 12 8 12 12 10 15 8 5 14          
5 Stefan Müller 96 12 10 10 12 10 15 9 4 14          
6 Micha 96 9 6 7 8 10 27 12 4 13          
7 Olaf 95 12 8 10 12 7 16 11 5 14          
8 Kevin 95 12 7 11 11 13 13 10 4 14          
9 Moro 95 12 10 11 12 8 15 9 4 14          
10 Jassi 95 10 12 11 12 10 14 8 4 14          
11 Hansi 95 11 10 11 12 10 15 9 4 13          
12 angorafrosch 94 12 6 10 12 10 15 9 6 14          
13 Armin Fuchs 94 12 6 12 12 10 15 8 5 14          
14 Bandi 94 9 7 11 12 10 15 12 4 14          
15 Köppi 94 12 6 12 12 10 15 9 4 14          
16 Grendel 94 11 10 10 12 9 15 9 4 14          
17 Carsten 94 10 10 11 12 10 15 8 4 14          
18 Jesper 94 11 10 10 12 10 15 8 4 14          
19 Baal 94 11 10 11 12 10 15 7 4 14          
20 Georg 94 12 8 11 12 10 15 10 2 14          
21 Flo 94 12 8 11 10 10 12 11 7 13          
22 Astauer 94 10 12 11 12 10 15 10 4 10          
23 Sandro 93 12 8 11 12 9 15 8 4 14          
24 Jörg Fischer 93 11 10 11 12 9 15 9 2 14          
25 Spletti 92 12 10 11 12 10 12 5 6 14          
26 J.Derk 91 9 10 11 9 9 13 10 6 14          
27 Christian Schulz 91 12 6 11 10 9 15 10 4 14          
28 Uwi 91 12 8 11 9 10 15 8 4 14          
29 John 91 11 6 11 12 9 15 10 3 14          
30 Rützi 91 11 8 10 11 10 15 9 4 13          
31 Katnos 91 12 10 11 12 7 13 8 7 11          
32 Pille 90 9 10 11 12 10 15 8 3 12          
33 Anton 89 10 9 11 10 9 15 8 4 13          
34 Eisi 89 12 6 10 12 10 15 7 4 13          
35 Buddy 88 12 6 8 12 9 15 3 9 14          
36 Karim 88 11 6 10 7 10 16 10 4 14          
37 Greg 88 8 8 11 8 10 15 10 4 14          
38 Dennis 88 10 9 10 12 10 15 6 2 14          
39 Karlo 85 10 5 9 11 10 15 9 2 14          
40 Ernstl 85 10 6 9 9 10 15 10 4 12          
41 Rolf 84 11 6 8 11 7 15 10 2 14          
42 Mr.Pan 84 7 10 9 11 9 11 10 4 13          
43 Carli 82 9 11 8 7 9 16 5 4 13          
44 Sebastian 81 10 10 5 7 13 0 8 20 8          
45 Gusch 81 10 9 11 10 9 15 7 4 6          
46 Jüka 79 8 6 7 10 9 15 8 4 12          
47 Seppo 79 9 8 6 9 10 15 10 4 8          
48 Potter 78 7 7 2 10 10 15 10 4 13          
49 Kalle 78 11 9 6 4 9 15 9 5 10          
50 Malte 78 9 6 10 10 6 15 10 3 9          
51 Keule 76 9 6 2 9 10 15 10 3 12          
52 Wolle 76 10 4 10 12 9 14 1 6 10          
53 Rasta 76 10 7 12 12 10 15 2 4 4          
54 Heizer 75 9 9 8 9 6 8 10 4 12          
55 Ernst Willimowski 74 3 6 10 4 5 8 23 3 12          
56 Winni 68 8 8 11 6 3 4 10 6 12          
57 Walter 67 9 10 11 11 6 5 4 5 6          
58 Mario 61 12 6 10 4 6 3 2 6 12          
59 Ramon 61 7 5 9 7 2 10 9 8 4          
60 Osti 58 12 6 4 5 5 10 1 6 9          
61 Malle 57 12 7 1 7 4 8 1 4 13          
62 Jan 57 3 8 10 6 5 6 4 3 12          
63 daRick 57 7 7 9 6 4 3 6 5 10          
64 Kasi 56 9 7 10 3 10 1 3 7 6          
65 Knut 56 4 14 5 6 7 6 5 3 6          
66 Lemmo 55 9 2 10 6 4 3 6 5 10          
67 Josedin 54 8 8 7 4 7 6 5 2 7          
68 Klaus 47 8 9 10 4 3 3 2 2 6          
 

 

 

 


Datenschutzerklärung
Kostenlose Webseite erstellen bei Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!