3, Liga 10.Spieltag (14 Spieltage)
Team             Auswechselspieler    
                   
Alex Olise 3,5 Schick   Kimmich 2,5 Kane 4,5  
angorafrosch Kimmich 2,5 Olise 3,5 Batz   Kane 4,5  
Anton Kimmich 2,5 Noll   Olise 3,5 Schwaebe 4  
Armin Fuchs Kimmich 2,5 Olise 3,5 Füllkrug   Kane 4,5  
Astauer Schick   Olise 3,5 Kimmich 2,5 Kane 4,5  
Baal Schick   Olise 3,5 Kimmich 2,5 Kane 4,5  
Bandi Kimmich 2,5 Olise 3,5 Schick   Kane 4,5  
Buddy Muslija   Kane 4,5 Olise 3,5 Kimmich 2,5  
Carli Kimmich 2,5 Olise 3,5 Terrier   Pavlovic 3  
Carlos Kane 4,5 Olise 3,5 Schick   Upamecano 4,5  
Carsten Terrier   Olise 3,5 Kane 4,5 Kimmich 2,5  
Christian S Olise 3,5 Can   Kane 4,5 Kimmich 2,5  
daRick Kobel   Nmecha   Karetsas   Schlotterbeck    
Dennis Schick   Kimmich 2,5 Olise 3,5 Kane 4,5  
Eisi Kimmich 2,5 Olise 3,5 Schick   Kane 4,5  
Ernst Will Olise 3,5 Kane 4,5 Laimer 3 Rönnow    
Ernstl Olise 3,5 Kimmich 2,5 Schick   Kane 4,5  
Flo Kane 4,5 Kimmich 2,5 Füllkrug   Olise 3,5  
Franz Raum   Eichhorn   Olise 3,5 Kimmich 2,5  
Georg Kimmich 2,5 Schick   Kane 4,5 Olise 3,5  
Greg Muslija   Olise 3,5 Kane 4,5 Kimmich 2,5  
Gregor Kane 4,5 Olise 3,5 Schick   Upamecano 4,5  
Grendel Kane 4,5 Füllkrug   Kimmich 2,5 Olise 3,5  
Gusch Schlotterbeck   Karetsas   Schick   Schwaebe 4  
Hansi Olise 3,5 Can   Pavlovic 3 Kimmich 2,5  
Heizer Olise 3,5 Kane 4,5 Schick   Upamecano 4,5  
J,Derk Olise 3,5 Garcia   Kimmich 2,5 Kane 4,5  
Jan Batz   Kane 4,5 Olise 3,5 Stanisic 4  
Jassi Kane 4,5 Konstantelias   Olise 3,5 Kimmich 2,5  
Jesper Kane 4,5 Konstantelias   Olise 3,5 Kimmich 2,5  
Jörg Fischer Olise 3,5 Kimmich 2,5 Schick   Kane 4,5  
John Terrier   Kane 4,5 Olise 3,5 Kimmich 2,5  
Josedin Kane 4,5 Amiri   Schick   Füllkrug    
Jüka Olise 3,5 Muslija   Kane 4,5 Kimmich 2,5  
Kalle Olise 3,5 Kane 4,5 Hein   Kimmich 2,5  
Karim Olise 3,5 Muslija   Kane 4,5 Kimmich 2,5  
Karlo Can   Kane 4,5 Olise 3,5 Kimmich 2,5  
Kasi Terrier   Olise 3,5 Kane 4,5 Kimmich 2,5  
Katnos Füllkrug   Schick   Batz   Olise 3,5  
Keule Kane 4,5 Gendrey   Olise 3,5 Pavlovic 3  
Kevin Schick   Olise 3,5 Kimmich 2,5 Kane 4,5  
Klaus Ginter   Backhaus   Muslija   Urbig 2,5  
Knut S.Becker   Zentner   Amiri   Rönnow    
Köppi Füllkrug   Kimmich 2,5 Olise 3,5 Kane 4,5  
Lemmo Kobel   Nmecha   Karetsas   Nwaneri    
Malle Dahmen   Vandevoordt   Atubolu   Zentner    
Malte Olise 3,5 Kimmich 2,5 Kane 4,5 Urbig 2,5  
Mario Olise 3,5 Silva   Guirassy   Kimmich 2,5  
Micha Kimmich 2,5 Kade   Schick   Olise 3,5  
Moro Can   Kane 4,5 Olise 3,5 Kimmich 2,5  
Mr.Pan Kimmich 2,5 Muslija   Olise 3,5 Karl 3  
Olaf Schick   Olise 3,5 Kimmich 2,5 Kane 4,5  
Osti Laimer 3 Kane 4,5 Olise 3,5 Kimmich 2,5  
Pille Olise 3,5 Terrier   Kane   Pavlovic 3  
Potter Olise 3,5 Guirassy   Kimmich 2,5 Karl 3  
Ramon Schick   Amiri   Kane   Füllkrug    
Rasta Füllkrug   Terrier   Olise   Kimmich 2,5  
Rolf Füllkrug   Olise 3,5 Kimmich 2,5 Kane 4,5  
Rützi Kane 4,5 Olise 3,5 Schick   Upamecano 4,5  
Sandro Terrier   Olise 3,5 Kane 4,5 Kimmich 2,5  
Sebastian Orban   Raum   Romulo   Schwaebe 4  
Seppo Olise 3,5 Muslija   Kane 4,5 Kimmich 2,5  
Spletti Can   Olise 3,5 Kane 4,5 Kimmich 2,5  
Stefan Mü Olise 3,5 Uduokhai   Kane 4,5 Kimmich 2,5  
Uwi Olise 3,5 Gendrey   Kane 4,5 Kimmich 2,5  
Walter Matanovic   Scherhant   Muslija   Brown 2,5  
Winni Rönnow   Schick   Terrier   Laimer 3  
Wolle Garcia   Guiterrez   Schick   Schwaebe 4  
 

 

Tabelle – Diesmal 14 Spieltage
  3.Liga  
  Gesamt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 
1 Franz 119 7 25 11 12 10 15 9 4 26          
2 Carlos 101 9 6 23 12 10 15 9 4 13          
3 Gregor 99 12 12 12 12 10 15 9 4 13          
4 Alex 96 12 8 12 12 10 15 8 5 14          
5 Stefan Müller 96 12 10 10 12 10 15 9 4 14          
6 Micha 96 9 6 7 8 10 27 12 4 13          
7 Olaf 95 12 8 10 12 7 16 11 5 14          
8 Kevin 95 12 7 11 11 13 13 10 4 14          
9 Moro 95 12 10 11 12 8 15 9 4 14          
10 Jassi 95 10 12 11 12 10 14 8 4 14          
11 Hansi 95 11 10 11 12 10 15 9 4 13          
12 angorafrosch 94 12 6 10 12 10 15 9 6 14          
13 Armin Fuchs 94 12 6 12 12 10 15 8 5 14          
14 Bandi 94 9 7 11 12 10 15 12 4 14          
15 Köppi 94 12 6 12 12 10 15 9 4 14          
16 Grendel 94 11 10 10 12 9 15 9 4 14          
17 Carsten 94 10 10 11 12 10 15 8 4 14          
18 Jesper 94 11 10 10 12 10 15 8 4 14          
19 Baal 94 11 10 11 12 10 15 7 4 14          
20 Georg 94 12 8 11 12 10 15 10 2 14          
21 Flo 94 12 8 11 10 10 12 11 7 13          
22 Astauer 94 10 12 11 12 10 15 10 4 10          
23 Sandro 93 12 8 11 12 9 15 8 4 14          
24 Jörg Fischer 93 11 10 11 12 9 15 9 2 14          
25 Spletti 92 12 10 11 12 10 12 5 6 14          
26 J.Derk 91 9 10 11 9 9 13 10 6 14          
27 Christian Schulz 91 12 6 11 10 9 15 10 4 14          
28 Uwi 91 12 8 11 9 10 15 8 4 14          
29 John 91 11 6 11 12 9 15 10 3 14          
30 Rützi 91 11 8 10 11 10 15 9 4 13          
31 Katnos 91 12 10 11 12 7 13 8 7 11          
32 Pille 90 9 10 11 12 10 15 8 3 12          
33 Anton 89 10 9 11 10 9 15 8 4 13          
34 Eisi 89 12 6 10 12 10 15 7 4 13          
35 Buddy 88 12 6 8 12 9 15 3 9 14          
36 Karim 88 11 6 10 7 10 16 10 4 14          
37 Greg 88 8 8 11 8 10 15 10 4 14          
38 Dennis 88 10 9 10 12 10 15 6 2 14          
39 Karlo 85 10 5 9 11 10 15 9 2 14          
40 Ernstl 85 10 6 9 9 10 15 10 4 12          
41 Rolf 84 11 6 8 11 7 15 10 2 14          
42 Mr.Pan 84 7 10 9 11 9 11 10 4 13          
43 Carli 82 9 11 8 7 9 16 5 4 13          
44 Sebastian 81 10 10 5 7 13 0 8 20 8          
45 Gusch 81 10 9 11 10 9 15 7 4 6          
46 Jüka 79 8 6 7 10 9 15 8 4 12          
47 Seppo 79 9 8 6 9 10 15 10 4 8          
48 Potter 78 7 7 2 10 10 15 10 4 13          
49 Kalle 78 11 9 6 4 9 15 9 5 10          
50 Malte 78 9 6 10 10 6 15 10 3 9          
51 Keule 76 9 6 2 9 10 15 10 3 12          
52 Wolle 76 10 4 10 12 9 14 1 6 10          
53 Rasta 76 10 7 12 12 10 15 2 4 4          
54 Heizer 75 9 9 8 9 6 8 10 4 12          
55 Ernst Willimowski 74 3 6 10 4 5 8 23 3 12          
56 Winni 68 8 8 11 6 3 4 10 6 12          
57 Walter 67 9 10 11 11 6 5 4 5 6          
58 Mario 61 12 6 10 4 6 3 2 6 12          
59 Ramon 61 7 5 9 7 2 10 9 8 4          
60 Osti 58 12 6 4 5 5 10 1 6 9          
61 Malle 57 12 7 1 7 4 8 1 4 13          
62 Jan 57 3 8 10 6 5 6 4 3 12          
63 daRick 57 7 7 9 6 4 3 6 5 10          
64 Kasi 56 9 7 10 3 10 1 3 7 6          
65 Knut 56 4 14 5 6 7 6 5 3 6          
66 Lemmo 55 9 2 10 6 4 3 6 5 10          
67 Josedin 54 8 8 7 4 7 6 5 2 7          
68 Klaus 47 8 9 10 4 3 3 2 2 6          
 

 

 

 


Datenschutzerklärung
Kostenlose Webseite erstellen bei Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!