44. Saison |
1.TM-BUNDESLIGA - 4. Spieltag | |||||||||
Paarungen | Auswechselspieler | Tore | |||||||
Bayern | Ulreich | 3,5 | Kim | 3 | Goretzka | 2,5 | Sane | 2,5 | 6 |
Leverkusen | Hradecky | 1,5 | Wirtz | 3 | Xhaka | 3 | J.Hofmann | 3,5 | 9 |
Freiburg | Atubolu | 3,5 | Ginter | 4,5 | Grifo | 2,5 | Doan | 3,5 | 4 |
Dortmund | Kobel | 4 | Sabitzer | 3,5 | Haller | 4 | Can | 4,5 | 1 |
Köln | Schwaebe | 4,5 | Martel | 0 | Kainz | 4 | Chabot | 3 | 2 |
Hoffenheim | Baumann | 3 | Grillitsch | 3 | Justvan | 0 | Prömel | 4 | 4 |
Mainz | Zentner | 3,5 | Onisiwo | 3,5 | Bell | 5 | Kohr | 4,5 | 2 |
Stuttgart | Nübel | 3,5 | Guirassy | 1 | Silas | 4 | Millot | 4 | 7 |
Leipzig | Blaswich | 2,5 | Olmo | 0 | Openda | 2 | Seiwald | 0 | 7 |
Augsburg | Dahmen | 4 | Beljo | 4,5 | Uduokhai | 5 | Vargas | 4 | 0 |
Wolfsburg | Casteels | 3 | Majer | 3,5 | Wind | 3 | Cerny | 0 | 5 |
Union | Rönnow | 4 | Behrens | 4 | Knoche | 3,5 | Fofana | 4 | 1 |
Bochum | Riemann | 2 | Ordets | 2,5 | Stöger | 3 | Hofmann | 3,5 | 9 |
Frankfurt | Trapp | 2,5 | Götze | 3,5 | Skhiri | 3,5 | Max | 0 | 5 |
Heidenheim | Müller | 2,5 | Mainka | 3,5 | Dinkci | 2 | Siersleben | 0 | 8 |
Bremen | Pavlenka | 4,5 | Duksch | 3 | Weiser | 3 | Pieper | 3,5 | 4 |
Darmstadt | Schuhen | 2,5 | Gjasula | 4,5 | Holland | 2,5 | Mehlem | 3 | 6 |
Gladbach | Omlin | 0 | Honorat | 3 | Weigl | 3 | Plea | 5,5 | 4 |
2.TM-BUNDESLIGA - 6. Spieltag | |||||||||
Paarungen | Auswechselspieler | Tore | |||||||
Nürnberg | Mathenia | 0 | Okunuki | 4 | Gyamerah | 3,5 | Hayashi | 0 | 1 |
Fürth | Linde | 3 | Hrgota | 3 | Green | 3,5 | Lemperle | 4,5 | 5 |
Paderborn | Huth | 3 | Muslija | 3 | Leipertz | 0 | Hansen | 3 | 6 |
Wehen | Stritzel | 3 | Mathisen | 3 | Prtajin | 4 | Jonjic | 0 | 4 |
Elversberg | Kristof | 1,5 | Sahin | 2 | Jacobsen | 3,5 | Stock | 4 | 10 |
HSV | Heuer F. | 2 | Glatzel | 5 | Benes | 5,5 | Meffert | 4,5 | 4 |
Rostock | Kolke | 3 | Dressel | 3,5 | Pröger | 4 | Kinsombi | 0 | 3 |
Düsseldorf | Kastenmeier | 2,5 | Hoffmann | 2,5 | Appelkamp | 3 | Tanaka | 3 | 8 |
KSC | Drewes | 2 | Franke | 3,5 | Stindl | 0 | Wanitzek | 2,5 | 8 |
Kaiserslautern | Krahl | 1,5 | Zimmer | 2,5 | Raschl | 3,5 | Elvedi | 2,5 | 9 |
Schalke | Müller | 2,5 | Schallenberg | 0 | Terodde | 0 | Mohr | 6 | 3 |
Magdeburg | Reimann | 4 | Atik | 2 | Ceka | 2 | Conde | 3 | 8 |
Hannover | Zieler | 3 | Halstenberg | 3 | Köhn | 2 | Teuchert | 1,5 | 8 |
Osnabrück | Grill | 3 | Gyamfii | 5 | Wriedt | 5 | Conteh | 5 | 2 |
Hertha | M.Dardai | 4 | Reese | 2,5 | Dudziak | 3 | Ernst | 0 | 5 |
Braunschweig | Hoffmann | 3,5 | Ujah | 4,5 | Griesbeck | 5 | Gomez | 5 | 1 |
St.Pauli | Vasilj | 3 | Irvine | 0 | Hartel | 2,5 | Smith | 2 | 9 |
Kiel | Dähne | 0 | Pichler | 3 | Skrzybski | 3 | Sander | 4 | 4 |
3. TM-Liga | |||||||||
3. TM-Liga , 4. Spieltag | |||||||||
Andreas Hebig | Olmo | 0 | Sane | 2,5 | Kane | 3,5 | Kimmich | 3 | 6 |
angorafrosch | Olmo | 0 | Wirtz | 3 | Boniface | 3,5 | Hradecky | 1,5 | 8 |
anti | Boniface | 3,5 | J.Hofmann | 3,5 | Omlin | 0 | Wirtz | 3 | 4 |
Anton | Kimmich | 3 | Schäfer | 0 | Kane | 3,5 | Sane | 2,5 | 6 |
Armin Fuchs | Haller | 4 | Brandt | 4 | Malen | 2 | Kane | 3,5 | 4 |
Astauer | Wind | 3 | Pavlenka | 4,5 | Guirassy | 1 | Ulreich | 3,5 | 9 |
Baal | Kane | 3,5 | Davies | 3,5 | Khedira | 0 | Wirtz | 3 | 4 |
Bandi | Boniface | 3,5 | Kane | 3,5 | Khedira | 0 | Goretzka | 2,5 | 5 |
Buddy | Kane | 3,5 | Kimmich | 3 | Olmo | 0 | Sane | 2,5 | 6 |
Carli | Xavi | 2 | Poulsen | 3,5 | Kampl | 3 | Ulreich | 3,5 | 7 |
Carlos | Kane | 3,5 | Kramer | 0 | Kimmich | 3 | Hradecky | 1,5 | 8 |
Carsten | Guirassy | 1 | Boniface | 3,5 | Wirtz | 3 | Kimmich | 3 | 9 |
Christian Schulz | Boniface | 3,5 | Kampl | 3 | Xavi | 2 | Kane | 3,5 | 7 |
crazyachim | Götze | 3,5 | Coman | 0 | Haller | 4 | Olmo | 0 | 1 |
daRick | Kobel | 4 | Brandt | 4 | Haller | 4 | Füllkrug | 3,5 | 0 |
Deejee | Boniface | 3,5 | Lainer | 0 | Wirtz | 3 | Kimmich | 3 | 5 |
Eisi | Wind | 3 | J.Hofmann | 3,5 | Kobel | 4 | Kane | 3,5 | 3 |
Ernst Willi. | Boniface | 3,5 | Kimmich | 3 | Nübel | 3,5 | Guirassy | 1 | 4 |
Ernstl | J.Hofmann | 3,5 | Wirtz | 3 | Xavi | 2 | Frimpong | 5 | 7 |
FeelingOFC | Sane | 2,5 | Wirtz | 3 | Openda | 2 | Malen | 2 | 9 |
Flo | Kimmich | 3 | Simons | 2 | T.Müller | 3,5 | Kane | 3,5 | 7 |
Franz | Wind | 3 | Beste | 2 | Weghorst | 3,5 | Doan | 4 | 7 |
Georg | Kramer | 0 | Kane | 3,5 | Kimmich | 3 | Wirtz | 3 | 5 |
Gerni | Kim | 3 | Goretzka | 2,5 | Simons | 2 | Kimmich | 3 | 9 |
Grümel | Wirtz | 3 | Kane | 3,5 | Omlin | 0 | Kimmich | 3 | 5 |
Halunke007 | Kane | 3,5 | Kim | 3 | Openda | 2 | Xhaka | 3 | 7 |
Hansi | Volland | 0 | Brandt | 4 | Malen | 2 | Wirtz | 3 | 6 |
Horivathi | Tel | 3 | Sane | 2,5 | Kane | 3,5 | Grilllitsch | 3 | 6 |
Iwan | Xavi | 2 | Poulsen | 3,5 | Openda | 2 | Kane | 3,5 | 9 |
J.Derk | Schuhen | 2,5 | Simons | 2 | Openda | 2 | Sesko | 4,5 | 11 |
Jan | Sane | 2,5 | Wirtz | 3 | Simons | 2 | Kane | 3,5 | 9 |
Jassi | Malen | 2 | Haller | 4 | Kobel | 4 | Kane | 3,5 | 4 |
Jörg Fischer | Malen | 2 | Brandt | 4 | Haller | 4 | Kane | 3,5 | 4 |
John | Kane | 3,5 | Sane | 2,5 | Xavi | 2 | Davies | 3,5 | 8 |
Jüka | Kane | 3,5 | Kimmich | 3 | Orban | 0 | Wirtz | 3 | 5 |
Karim | Malen | 2 | Haller | 4 | Brandt | 4 | Kane | 3,5 | 4 |
Kasi | Malen | 2 | Kimmich | 3 | Sane | 2,5 | Kane | 3,5 | 9 |
Katnos | Woltemade | 3,5 | Guirassy | 1 | Führich | 3,5 | Silas | 4 | 8 |
Kevin | J.Hofmann | 3,5 | Boniface | 3,5 | Wirtz | 3 | Kane | 3,5 | 4 |
Klaus | Omlin | 0 | Xhaka | 3 | Frimpong | 5 | Kim | 3 | 4 |
Knut | Weghorst | 3,5 | Kramaric | 2,5 | Ngoumou | 5 | Prömel | 4 | 4 |
Köppi | Xavi | 2 | Olmo | 0 | Openda | 2 | Kimmich | 3 | 10 |
Konterass | Kane | 3,5 | Omlin | 0 | Boniface | 3,5 | Kimmich | 3 | 4 |
Lemmo | Orban | 0 | Boniface | 3,5 | Wirtz | 3 | Kimmich | 3 | 5 |
Malle | Kimmich | 3 | Davies | 3,5 | Simons | 2 | Kane | 3,5 | 7 |
Malte | Volland | 0 | Tah | 3,5 | Frimpong | 5 | Goretzka | 2,5 | 4 |
Matze | Olmo | 0 | Simons | 2 | Openda | 2 | Hradecky | 1,5 | 13 |
Max | Boniface | 3,5 | Kane | 3,5 | Olmo | 0 | Kimmich | 3 | 4 |
Messi | Xavi | 2 | Kane | 3,5 | Openda | 2 | Davies | 3,5 | 9 |
Micha | J.Hofmann | 3,5 | Boniface | 3,5 | Khedira | 0 | Wirtz | 3 | 4 |
Moro | Kobel | 4 | Rönnow | 4 | Omlin | 0 | Riemann | 2 | 4 |
Mr.Pan | Simons | 2 | Openda | 2 | Weiser | 3 | Forsberg | 3,5 | 10 |
Obi | Kane | 3,5 | Olmo | 0 | Kimmich | 3 | Sane | 2,5 | 6 |
Olaf | Kane | 3,5 | Xavi | 2 | Kimmich | 3 | Boniface | 3,5 | 7 |
Peter | Silas | 4 | Guirassy | 1 | Kownacki | 5 | Führich | 3,5 | 6 |
Pille | Kane | 3,5 | Kimmich | 3 | Orban | 0 | Sane | 2,5 | 6 |
Ralle | Wirtz | 3 | Simons | 2 | Boniface | 3,5 | Kane | 3,5 | 7 |
Ramon | Olmo | 0 | Kane | 3,5 | Davies | 3,5 | Kimmich | 3 | 4 |
Rasta | Kane | 3,5 | Kimmich | 3 | Khedira | 0 | Sane | 2,5 | 6 |
Rolf | Forsberg | 3,5 | Xavi | 2 | Wirtz | 3 | Kane | 2,5 | 7 |
Rützi | J.Hofmann | 3,5 | Boniface | 3,5 | Wirtz | 3 | Malen | 2 | 4 |
Sandro | Wind | 3 | Poulsen | 3,5 | Lainer | 0 | Guirassy | 1 | 9 |
Seppo | Kane | 3,5 | Olmo | 0 | Kimmich | 3 | Wirtz | 3 | 5 |
Stefan Müller | Malen | 2 | Olmo | 0 | Brandt | 4 | Wirtz | 3 | 6 |
Thomas Kanz | Omlin | 0 | Xavi | 2 | Kane | 3,5 | Wirtz | 3 | 7 |
Timur | Wirtz | 3 | Sane | 2,5 | Xavi | 2 | Kane | 3,5 | 9 |
Uwi | J.Hofmann | 3,5 | Xavi | 2 | Boniface | 3,5 | Wirtz | 3 | 6 |
Vladi | Kane | 3,5 | Simons | 2 | Wirtz | 3 | Boniface | 3,5 | 7 |
Walter | Wirtz | 3 | Boniface | 3,5 | Olmo | 0 | Xhaka | 3 | 5 |
Williwo | Xhaka | 3 | Wirtz | 3 | Xavi | 2 | Boniface | 3,5 | 8 |
Wolle | Xavi | 2 | J.Hofmann | 3,5 | Wirtz | 3 | Kimmich | 3 | 7 |
Yves | Frimpong | 5 | Xhaka | 3 | Simons | 2 | Davies | 3,5 | 6 |
Abschlusstabellen der 43.Saison |
1.TM-Bundesliga (diesmal 19 Spieltage) | ||||||||||
Platz | Trainer | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | sieglos | |||
1 | Mike (M1) | Union Berlin | 19 | 40 | 94:69 | 25 | ||||
2 | axsa (M2) | Bayern München | 19 | 39 | 114:62 | 52 | ||||
3 | Pele (M3) | SC Freiburg | 19 | 38 | 82:58 | 24 | ||||
4 | Werner (M4) | RB Leipzig | 19 | 38 | 74:51 | 23 | ||||
5 | inle | Borussia Dortmund | 19 | 36 | 90:65 | 25 | ||||
6 | Harry | 19 | 32 | 64:56 | 8 | |||||
7 | Jens Mahlke | 1.FC Köln | 19 | 28 | 92:83 | 9 | ||||
8 | Greg | Werder Bremen | 19 | 27 | 84:74 | 10 | ||||
9 | Spletti | Mainz 05 | 19 | 27 | 67:62 | 5 | ||||
10 | Potter | Mönchengladbach | 19 | 27 | 81:80 | 1 | ||||
11 | Sebastian | VfL Wolfsburg | 19 | 26 | 72:67 | 5 | ||||
12 | Dalmut | VfB Stuttgart | 19 | 26 | 56:62 | -6 | ||||
13 | Mark | 1899 Hoffenheim | 19 | 23 | 66:82 | -16 | ||||
14 | Alex | VfL Bochum | 19 | 21 | 63:70 | -7 | ||||
15 | Marek | Eintracht Frankfurt | 19 | 20 | 69:89 | -20 | ||||
16 | Keule (N) | 19 | 19 | 47:79 | -32 | |||||
17 | Jesper (N) | 19 | 17 | 53:96 | -43 | |||||
18 | Gregor (N) | 19 | 12 | 42:100 | -58 | |||||
Entlassung nach 6 sieglosen Spielen hintereinander ! | ||||||||||
Tausch mit dem Gewinner der Bewerbung. | ||||||||||
Bewerbungen ab 3.TM-Liga abwärts. | ||||||||||
2.TM-Bundesliga | ||||||||||
Platz | Trainer | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | sieglos | |||
1 | Osti (N) | 1.FC Heidenheim | 17 | 40 | 116:70 | 46 | ||||
2 | Kalle (A) | FC St.Pauli | 17 | 37 | 106:68 | 38 | ||||
3 | Casper (A) | Darmstadt 98 | 17 | 34 | 123:71 | 52 | ||||
4 | Benny | Holstein Kiel | 17 | 29 | 92:69 | 23 | ||||
5 | Mario (N) | Arminia Bielefeld | 17 | 28 | 69:78 | -9 | ||||
6 | Tom | SC Paderborn | 17 | 27 | 87:70 | 17 | ||||
7 | Heizer | Fortuna Düsseldorf | 17 | 27 | 86:74 | 12 | ||||
8 | Ole | Karlsruher SC | 17 | 26 | 80:79 | 1 | ||||
9 | Winni | SV Sandhausen | 17 | 23 | 61:73 | -12 | ||||
10 | Isi | Greuther Fürth | 17 | 23 | 60:80 | -20 | ||||
11 | Gusch | 1.FC Nürnberg | 17 | 23 | 59:88 | -29 | ||||
12 | Grendel | Eintr. Braunschweig | 17 | 22 | 74:92 | -18 | ||||
13 | Bert | Hamburger SV | 17 | 20 | 79:74 | 5 | ||||
14 | Karlo (A) | 1.FC Magdeburg | 17 | 20 | 72:81 | -9 | ||||
15 | Paul (N) | 1.FC Kaiserslautern | 17 | 19 | 72:86 | -14 | ||||
16 | Armin Fuchs | Jahn Regensburg | 17 | 19 | 76:95 | -19 | ||||
17 | Peter (N) | Hansa Rostock | 17 | 17 | 73:85 | -12 | ||||
18 | Sandro (N) | Hannover 96 | 17 | 7 | 57:108 | -51 | ||||
Entlassung nach 6 sieglosen Spielen hintereinander ! | ||||||||||
Tausch mit dem Gewinner der Bewerbung. | ||||||||||
Bewerbungen ab 3.TM-Liga abwärts. |
Diesmal 19 Spieltage | ||||||||||||||||||||||||
3.TM-Liga | ||||||||||||||||||||||||
Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
1 | Gabriel | 144 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 12 | 8 | 6 | 12 | 8 | 11 | 6 | 3 | 16 | 8 | 12 | 6 | 3 | |||
2 | Otto | 143 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 11 | 11 | 5 | 4 | 12 | 6 | 11 | 9 | 2 | 13 | 8 | 8 | 8 | 10 | |||
3 | Dennis | 143 | 5 | 8 | 3 | 8 | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 5 | 13 | 12 | 12 | 6 | 6 | |||
4 | Katnos | 141 | 9 | 7 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 8 | 6 | 6 | 13 | 9 | 7 | 2 | 11 | 8 | 12 | 6 | 4 | |||
5 | Deejee (A) | 140 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 9 | 12 | 8 | 7 | 7 | 6 | 11 | 8 | 2 | 6 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||
6 | Lemmo (A) | 140 | 10 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 11 | 8 | 6 | 6 | 13 | 9 | 7 | 1 | 7 | 11 | 9 | 7 | 7 | |||
7 | Uwi | 136 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 11 | 8 | 6 | 7 | 4 | 11 | 8 | 1 | 10 | 10 | 13 | 4 | 6 | |||
8 | Vladi | 135 | 2 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | 5 | 6 | 12 | 7 | 12 | 4 | 5 | |||
9 | Jörg Fischer | 134 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 15 | 12 | 10 | 7 | |||
10 | Ernstl | 134 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 10 | 11 | 5 | 4 | 1 | 6 | 11 | 9 | 7 | 5 | 15 | 13 | 8 | 5 | |||
11 | Klaus | 132 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 10 | 7 | 13 | 4 | 13 | 10 | 3 | 9 | 10 | 9 | 5 | 6 | |||
12 | Pille (A) | 131 | 6 | 4 | 5 | 9 | 6 | 8 | 11 | 8 | 6 | 6 | 13 | 9 | 7 | 2 | 7 | 6 | 8 | 8 | 2 | |||
13 | Kevin | 130 | 8 | 8 | 3 | 6 | 7 | 4 | 11 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 2 | 12 | 5 | 5 | 4 | 11 | |||
14 | Christian Schulz | 130 | 2 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 12 | 8 | 3 | 7 | 8 | 4 | 7 | 2 | 12 | 12 | 12 | 8 | 2 | |||
15 | Matze | 129 | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 7 | 13 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 12 | 12 | 10 | 8 | |||
16 | Jan | 128 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 11 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 3 | 12 | 5 | 9 | 4 | 11 | |||
17 | Olaf | 128 | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 3 | 11 | 7 | 3 | 9 | 10 | 8 | 4 | 6 | |||
18 | Bandi | 128 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 9 | 9 | 8 | 2 | 2 | 10 | 7 | 7 | 2 | 5 | 15 | 12 | 9 | 5 | |||
19 | Mr.Pan | 128 | 8 | 6 | 3 | 7 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | 5 | 9 | 7 | 6 | 1 | 9 | 6 | 14 | 6 | 5 | |||
20 | Buddy (A) | 128 | 6 | 6 | 4 | 9 | 4 | 10 | 8 | 8 | 3 | 4 | 10 | 7 | 7 | 5 | 4 | 12 | 11 | 5 | 5 | |||
21 | Micha | 128 | 5 | 9 | 5 | 4 | 8 | 4 | 11 | 7 | 7 | 6 | 8 | 12 | 8 | 4 | 8 | 6 | 9 | 4 | 3 | |||
22 | Moro | 127 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 0 | 10 | 8 | 7 | 14 | 7 | 13 | 4 | 3 | 12 | 4 | 7 | 8 | 5 | |||
23 | Thomas Kanz | 127 | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 15 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 9 | 11 | 8 | 6 | 3 | |||
24 | Jüka (A) | 126 | 2 | 5 | 4 | 7 | 9 | 3 | 11 | 10 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 3 | 11 | 9 | 6 | 5 | 5 | |||
25 | John | 126 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 14 | 7 | 2 | 8 | 8 | 10 | 4 | 10 | 2 | 15 | 9 | 5 | 2 | |||
26 | Baal | 125 | 2 | 4 | 6 | 6 | 9 | 3 | 11 | 4 | 5 | 13 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 4 | 11 | 6 | 6 | |||
27 | Walter | 125 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 3 | 11 | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 2 | 9 | 7 | 9 | 5 | 3 | |||
28 | Anton | 125 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 11 | 8 | 7 | 6 | 9 | 10 | 9 | 4 | 9 | 7 | 8 | 8 | 2 | |||
29 | Konterass | 125 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 10 | 8 | 7 | 4 | 10 | 8 | 9 | 4 | 12 | 5 | 10 | 5 | 1 | |||
30 | Georg | 122 | 1 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 2 | 13 | 8 | 10 | 8 | 3 | 7 | 11 | 11 | 5 | 0 | |||
31 | Carli (A) | 121 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 8 | 12 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 9 | 6 | 8 | 3 | 10 | |||
32 | Max | 121 | 10 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 11 | 8 | 5 | 6 | 10 | 9 | 4 | 2 | 11 | 4 | 9 | 5 | 3 | |||
33 | Gerni | 120 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | 2 | 3 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 13 | 10 | 4 | 6 | |||
34 | Rützi | 120 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 11 | 8 | 2 | 6 | 13 | 9 | 4 | 1 | 6 | 8 | 12 | 6 | 4 | |||
35 | Yves | 120 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | 11 | 8 | 2 | 9 | 7 | 11 | 9 | 2 | 12 | 4 | 7 | 5 | 2 | |||
36 | FeelingOFC | 118 | 5 | 0 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 8 | 3 | 10 | 5 | 4 | 8 | 5 | 7 | 9 | 10 | 6 | 7 | |||
37 | Rasta (A) | 118 | 8 | 5 | 6 | 2 | 7 | 8 | 12 | 8 | 7 | 6 | 5 | 9 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | 1 | 2 | |||
38 | Ralle | 117 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 10 | 10 | 3 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 10 | 4 | 7 | 3 | 8 | |||
39 | Astauer | 116 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 11 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 1 | 9 | 7 | 9 | 4 | 2 | |||
40 | Stefan Müller | 115 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 14 | 8 | 7 | 3 | 1 | 8 | 8 | 14 | 4 | 2 | |||
41 | Messi | 115 | 2 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 11 | 5 | 8 | 3 | 2 | |||
42 | Grümel | 114 | 2 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 3 | 7 | 12 | 4 | 12 | 1 | 8 | 5 | 6 | |||
43 | daRick | 112 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 10 | 7 | 4 | 3 | 9 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 16 | 12 | 8 | 5 | |||
44 | Seppo | 112 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 12 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 7 | 5 | 11 | 2 | 1 | |||
45 | angorafrosch | 110 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 3 | 9 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 10 | 3 | 13 | |||
46 | Carlos | 109 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 10 | 8 | 3 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 8 | |||
47 | Kasi | 109 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | 3 | 6 | 5 | 3 | 14 | 3 | 12 | 6 | 7 | 8 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||
48 | Williwo | 108 | 3 | 5 | 3 | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 7 | 4 | 8 | 5 | 0 | 12 | 1 | 8 | 4 | 10 | |||
49 | Köppi | 107 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 11 | 8 | 7 | 4 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | |||
50 | Flo | 102 | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 13 | 10 | 6 | 2 | 6 | 4 | 10 | 5 | 2 | |||
51 | Andreas Hebig | 100 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 10 | 5 | 2 | 6 | |||
52 | anti | 98 | 6 | 3 | 4 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 11 | 2 | 10 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 11 | 6 | |||
53 | J.Derk | 98 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 5 | 7 | 2 | 6 | 2 | 9 | 7 | 0 | 10 | 7 | 11 | 4 | 2 | |||
54 | crazyachim | 96 | 1 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 11 | 8 | 3 | 3 | 13 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 9 | |||
55 | Knut | 96 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 8 | 10 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
56 | Timur (A) | 96 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 14 | 7 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 15 | 4 | 0 | |||
57 | Eisi | 94 | 6 | 0 | 4 | 3 | 10 | 5 | 4 | 2 | 4 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 9 | 5 | 3 | 5 | 9 | |||
58 | Bayernbazi | 94 | 0 | 7 | 5 | 6 | 4 | 0 | 10 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 11 | 4 | 6 | 3 | 6 | |||
59 | Karim | 94 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 7 | 5 | 9 | 10 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 8 | 4 | 3 | |||
60 | Wolle | 91 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 10 | 2 | 3 | 4 | 6 | 13 | 4 | 0 | |||
61 | Horivathi | 90 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 3 | 4 | 9 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 9 | 5 | 3 | |||
62 | Siegfried | 89 | 0 | 7 | 5 | 7 | 4 | 0 | 8 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | |||
63 | Malte | 85 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | 13 | 10 | 4 | 8 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | |||
64 | Franz | 83 | 3 | 5 | 2 | 6 | 0 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 10 | |||
65 | Carsten | 83 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 | 3 | 5 | 13 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | |||
66 | Iwan | 81 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 6 | 2 | 3 | 6 | 11 | 8 | 1 | |||
67 | Obi | 76 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | |||
68 | Jassi | 75 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 8 | 2 | 7 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 | |||
69 | Ernst Willimowski | 74 | 2 | 6 | 6 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 3 | |||
70 | Rolf | 68 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 0 | 3 | 10 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | |||
71 | Hansi | 67 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 7 | |||
