47. Saison |
1.TM-BUNDESLIGA - 10. Spieltag | |||||||||
Paarungen | Auswechselspieler | Tore | |||||||
Gladbach | Omlin | 3 | Kleindienst | 4 | Weigl | 3,5 | Hack | 4 | 3 |
Mainz | Zentner | 4,5 | Burkardt | 4 | Amiri | 2 | Caci | 3,5 | 4 |
Leverkusen | Xhaka | 4 | Wirtz | 0 | Grimaldo | 0 | Andrich | 0 | 0 |
Bremen | Zetterer | 1,5 | Burke | 4 | Weiser | 3 | Silva | 3,5 | 7 |
Bayern | Neuer | 0 | Kim | 0 | Pavlovic | 0 | Olise | 3 | 2 |
Bochum | Horn | 2,5 | Bernardo | 3,5 | Bero | 3 | Ordets | 0 | 6 |
Dortmund | Sabitzer | 4,5 | Groß | 4 | Anton | 0 | Kobel | 4 | 0 |
Augsburg | Dahmen | 2,5 | Claude | 4 | Wolf | 3,5 | Essende | 4,5 | 4 |
Kiel | Weiner | 4 | Harres | 0 | Machino | 4 | Gigovic | 3 | 2 |
Stuttgart | Nübel | 4 | Leweling | 2,5 | Stiller | 4 | Millot | 3 | 3 |
Wolfsburg | Müller | 3,5 | Maehle | 3 | Amoura | 3,5 | Wind | 3,5 | 4 |
St.Pauli | Vasilj | 3 | Irvine | 3,5 | Smith | 4 | Saliakas | 4,5 | 3 |
Freiburg | Atubolu | 2,5 | Doan | 3,5 | Günter | 4 | Ginter | 3 | 4 |
Leipzig | Sesko | 3,5 | Openda | 4 | Xavi | 3,5 | Orban | 3 | 2 |
Frankfurt | Trapp | 4 | Skhiri | 0 | Ekiteke | 5 | Koch | 0 | 0 |
Union | Rönnow | 2,5 | Juranovic | 3,5 | Khedira | 4 | Hollerbach | 4 | 4 |
Hoffenheim | Philipp | 0 | Kramaric | 5 | Stach | 0 | Chaves | 3,5 | 1 |
Heidenheim | Müller | 4 | Mainka | 3,5 | Conteh | 0 | Honsak | 3,5 | 2 |
2.TM-BUNDESLIGA - 8. Spieltag | |||||||||
Paarungen | Auswechselspieler | Tore | |||||||
Darmstadt | Schuhen | 2 | Lidberg | 1,5 | Corredor | 1,5 | Guille | 2,5 | 14 |
KSC | Weiß | 2,5 | Franke | 4 | Wanitzek | 3,5 | Kaufmann | 4,5 | 4 |
Kaiserslautern | Krahl | 3 | Sirch | 3,5 | Ritter | 3 | Hanslik | 3 | 5 |
Elversberg | Kristof | 3,5 | Asslani | 3,5 | Fellhauer | 3,5 | Neubauer | 4 | 3 |
Fürth | Noll | 0 | Hrgota | 4,5 | Itter | 3 | Green | 2,5 | 5 |
Magdeburg | Reimann | 3 | Kaars | 4 | Atik | 2,5 | Pfeiffer | 3,5 | 5 |
Hertha | Ernst | 5 | Reese | 2 | Maza | 3,5 | Cuisance | 3,5 | 5 |
Schalke | Heekeren | 0 | Ba | 4 | Karaman | 2,5 | Bulut | 4 | 3 |
Ulm | Ortag | 4 | Rösch | 3,5 | Brandt | 3,5 | Meier | 3,5 | 2 |
Köln | Schwaebe | 3 | Hübers | 3 | Finkgräfe | 3,5 | Thielmann | 3,5 | 5 |
HSV | Heuer | 3 | Selke | 2 | Meffert | 2,5 | Dompe | 2 | 9 |
Düsseldorf | Kastenmeier | 3 | Oberdorf | 4 | Johannesson | 4,5 | Hoffmann | 4,5 | 2 |
Hannover | Zieler | 2 | Rochelt | 4,5 | Halstenberg | 3,5 | Ngankam | 4 | 5 |
Braunschweig | Hoffmann | 2,5 | Phillipe | 3 | Bicakcic | 4,5 | Tempelmann | 3 | 5 |
Regensburg | Pollersbeck | 3,5 | Handwerker | 3 | Adamyan | 3 | Breunig | 3 | 5 |
Paderborn | Riemann | 3,5 | Mehlem | 4,5 | Obermair | 4 | Grimaldi | 4 | 1 |
Münster | Schenk | 3,5 | Hendrix | 3 | Frenkert | 0 | Pick | 4 | 3 |
Nürnberg | Reichert | 4 | Knoche | 3 | Justvan | 3,5 | Schleimer | 3 | 3 |
3. TM-Liga | |||||||||
10. Spieltag: | |||||||||
Alex | Xhaka | 4 | Goretzka | 3 | Amoura | 3,5 | Kleindienst | 4 | 3 |
angorafrosch | Goretzka | 3 | Schick | 4,5 | Adli | 4 | Tella | 4 | 2 |
anti | Xhaka | 4 | Schick | 4,5 | Adli | 4 | Wirtz | 0 | 0 |
Anton | Guerreiro | 2 | Bischof | 3 | Adli | 4 | Sane | 3,5 | 6 |
Armin Fuchs | Uzun | 4 | Schick | 4,5 | Guirassy | 4,5 | Zentner | 4,5 | 0 |
Astauer | Schick | 4,5 | Gnabry | 4 | Goretzka | 3 | Adli | 4 | 2 |
Baal | Guerreiro | 2 | Guirassy | 4,5 | Schick | 4,5 | Amoura | 3,5 | 4 |
Bandi | Musiala | 4 | Xavi | 3,5 | Wirtz | 0 | Kane | 5 | 1 |
Buddy | Kimmich | 4 | Wirtz | 0 | Kane | 5 | Musiala | 4 | 0 |
Carli | Olise | 3 | Wirtz | 0 | Guirassy | 4,5 | Kleindienst | 4 | 2 |
Carlos | Xhaka | 4 | Adli | 4 | Batshuayi | 3,5 | Schick | 4,5 | 1 |
Carsten | Goretzka | 3 | Uzun | 4 | Xhaka | 4 | Gnabry | 4 | 2 |
Christian Schulz | Xhaka | 4 | Adli | 4 | Gnabry | 4 | Hack | 4 | 0 |
daRick | Groß | 4 | Reyna | 0 | Guirassy | 4,5 | Kobel | 4 | 0 |
Deejee | Xhaka | 4 | Guerreiro | 2 | Sane | 3,5 | Kleindienst | 4 | 5 |
Eisi | Xhaka | 4 | Wirtz | 0 | Grimaldo | 4 | Schick | 4,5 | 0 |
Ernst Willi. | Claude | 4 | Guirassy | 4,5 | Tah | 3,5 | Hack | 4 | 1 |
Ernstl | Wirtz | 0 | Olise | 3 | Xhaka | 4 | Hack | 4 | 2 |
FeelingIFC | Schick | 4,5 | Kimmich | 4 | Bischof | 3 | Musiala | 4 | 2 |
Flo | Kimmich | 4 | Wirtz | 0 | Kane | 5 | Musiala | 4 | 0 |
Franz | Brown | 4 | Amoura | 3,5 | Kramaric | 5 | Burkardt | 4 | 1 |
Georg | Kimmich | 4 | Kane | 5 | Wirtz | 0 | Olise | 3 | 2 |
Greg | Palhinha | 5 | Goretzka | 3 | Schick | 4,5 | Müller | 3,5 | 2 |
Grendel | Sesko | 3,5 | Wirtz | 0 | Xavi | 3,5 | Musiala | 4 | 2 |
Grümel | Bischof | 3 | Schick | 4,5 | Gnabry | 4 | Guirassy | 4,5 | 2 |
Gusch | Schick | 4,5 | Gnabry | 4 | Adli | 4 | Kleindienst | 4 | 0 |
Halunke007 | Openda | 4 | Xhaka | 4 | Wirtz | 0 | Demirovic | 3 | 2 |
Hansi | Wirtz | 0 | Kane | 5 | Kramaric | 5 | Xhaka | 4 | 0 |
Harry | Schick | 4,5 | Adli | 4 | Tella | 4 | Garcia | 3 | 0 |
Iwan | Dahmen | 2,5 | Wirtz | 0 | Xavi | 3,5 | Musiala | 4 | 4 |
J.Derk | Sane | 3,5 | Gnabry | 4 | Guerreiro | 2 | Hack | 4 | 5 |
Jan | Gnabry | 4 | Xhaka | 4 | Uzun | 4 | Schick | 4,5 | 0 |
Jassi | Kimmich | 4 | Xhaka | 4 | Bischof | 3 | Kane | 5 | 2 |
Jesper | Bahoya | 4,5 | Gnabry | 4 | Sane | 3,5 | Schick | 4,5 | 1 |
Jörg Fischer | Goretzka | 3 | Schick | 4,5 | Uzun | 4 | Hack | 4 | 2 |
Kalle | Schick | 4,5 | Xhaka | 4 | Xavi | 3,5 | Adli | 4 | 1 |
Karim | Xhaka | 4 | Wirtz | 0 | Lenz | 0 | Schick | 4,5 | 0 |
Karlo | Olise | 3 | Kimmich | 4 | Musiala | 4 | Kane | 5 | 2 |
Kasi | Adli | 4 | Schick | 4,5 | Garcia | 3 | Wirtz | 0 | 2 |
Katnos | Guirassy | 4,5 | Adeyemi | 4 | Bischof | 3 | Amoura | 3,5 | 2 |
Keule | Sane | 3,5 | Musala | 4 | Wirtz | 0 | Kane | 5 | 1 |
Klaus | Schick | 4,5 | Gnabry | 4 | Xhaka | 4 | Kleindienst | 4 | 0 |
Knut | Musiala | 4 | Wirtz | 0 | Bischof | 3 | Olise | 3 | 4 |
Köppi | Uzun | 4 | Guerreiro | 2 | Palhinha | 5 | Gnabry | 4 | 4 |
Lemmo | Kimmich | 4 | Xavi | 3,5 | Musiala | 4 | Olise | 3 | 1 |
Malle | Wirtz | 0 | Xhaka | 4 | Goretzka | 3 | Schick | 4,5 | 2 |
Malte | Wirtz | 0 | Kane | 5 | Musiala | 4 | Olise | 3 | 2 |
Matze | Garcia | 3 | Schick | 4,5 | Bischof | 3 | Adli | 4 | 4 |
Max | Gnabry | 4 | Schick | 4,5 | Bischof | 3 | Adli | 4 | 2 |
Micha | Wirtz | 0 | Kimmich | 4 | Kramaric | 5 | Musiala | 4 | 0 |
Moro | Trapp | 4 | Horn | 2,5 | Atubolo | 2,5 | Nübel | 4 | 6 |
Mr.Pan | Xhaka | 4 | Xavi | 3,5 | Wirtz | 0 | Kleindienst | 4 | 1 |
Obi | Musiala | 4 | Wirtz | 0 | Kane | 5 | Xavi | 3,5 | 1 |
Olaf | Wirtz | 0 | Kimmich | 4 | Musiala | 4 | Kane | 5 | 0 |
Osti | Xavi | 3,5 | Wirtz | 0 | Kimmich | 4 | Musiala | 4 | 1 |
Pille | Sane | 3,5 | Gnabry | 4 | Guerreiro | 2 | Hack | 4 | 5 |
Ramon | Bischof | 3 | Gnabry | 4 | Sane | 3,5 | Schick | 4,5 | 3 |
Rasta | Brown | 4 | Wirtz | 0 | Kimmich | 4 | Kane | 5 | 0 |
Rolf | Guirassy | 4,5 | Schick | 4,5 | Batshuayi | 4 | Amoura | 3,5 | 0 |
Rützi | Wirtz | 0 | Kimmich | 4 | Kane | 5 | Amiri | 2 | 4 |
Sandro | Xavi | 3,5 | Wirtz | 0 | Olise | 3 | Musiala | 4 | 3 |
Sebastian | Wirtz | 0 | Schick | 4,5 | Olise | 3 | Musiala | 4 | 2 |
Seppo | Bischof | 3 | Xhaka | 4 | Sane | 3,5 | Wirtz | 0 | 3 |
Stefan Müller | Wirtz | 0 | Kimmich | 4 | Bischof | 3 | Olise | 3 | 4 |
Thomas Kanz | Wirtz | 0 | Gift Orban | 4,5 | Musiala | 4 | Kane | 5 | 0 |
Uwi | Kramaric | 5 | Guirassy | 4,5 | Adeyemi | 4 | Groß | 4 | 0 |
Vladi | Goretzka | 3 | Gnabry | 4 | Bischof | 3 | Sane | 3,5 | 4 |
Williwo | Goretzka | 3 | Guerreiro | 2 | Xhaka | 4 | Kleindienst | 4 | 6 |
Winni | Xhaka | 4 | Schick | 4,5 | Adli | 4 | Hack | 4 | 0 |
Wolle | Müller | 3,5 | Goretzka | 3 | Gnabry | 4 | Sane | 3,5 | 3 |
Abschlusstabellen der 46.Saison |
1.TM-Liga (15 Spieltage) | Bewerber | |||||||
Platz | Trainer | Team | Spiele | Pkt. | Diff. | sieglos | ||
1 | Casper | Leverkusen | 15 | 39 | 71 | 2 | ||
2 | Isi | Mainz | 15 | 36 | 59 | 2 | ||
3 | axsa | Bayern | 15 | 33 | 22 | 3 | ||
4 | John | Gladbach | 15 | 27 | 26 | 2 | ||
5 | Marek | Frankfurt | 15 | 27 | 24 | 3 | ||
6 | Jens Mahlke | Stuttgart | 15 | 26 | 13 | 1 | ||
7 | Mike | St.Pauli | 15 | 25 | 3 | 9 | ||
8 | Pele | Freiburg | 15 | 25 | 2 | 2 | ||
9 | inle | Dortmund | 15 | 24 | 9 | 1 | ||
10 | Benny | Bremen | 15 | 24 | 5 | 4 | ||
11 | Dalmut | Wolfsburg | 15 | 22 | -4 | 3 | ||
12 | Werner | Leipzig | 15 | 18 | -7 | 2 | ||
13 | Mark | Hoffenheim | 15 | 16 | -20 | 2 | ||
14 | Grümel | Heidenheim | 15 | 13 | -45 | 8 | ||
15 | Kevin | Augsburg | 15 | 12 | -46 | 4 | ||
16 | Mario | Union | 15 | 10 | -28 | 5 | ||
17 | Walter | Bochum | 15 | 10 | -31 | 6 | ||
18 | Konterass | Kiel | 15 | 7 | -52 | 9 | ||
Entlassung nach 6 sieglosen Spielen hintereinander ! | ||||||||
Tausch mit dem Bestplatzierten der Bewerbung. | ||||||||
Bewerbungen nur 3.TM-Liga |
2.TM-Liga (17 Spieltage) | Bewerber | |||||||
Platz | Trainer | Team | Spiele | Punkte | Diff. | sieglos | ||
1 | Messi | Darmstadt | 17 | 34 | 36 | 1 | ||
2 | Andreas Hebig | Köln | 17 | 34 | 22 | 2 | ||
3 | Paul | Kaiserslautern | 17 | 33 | 14 | 3 | ||
4 | Ole | KSC | 17 | 30 | 24 | 3 | ||
5 | Gabriel | Elversberg | 17 | 30 | 20 | 4 | ||
6 | Bert | HSV | 17 | 30 | 17 | 7 | ||
7 | Spletti | Hannover | 17 | 28 | 4 | 1 | ||
8 | Tom | Paderborn | 17 | 27 | -8 | 2 | ||
9 | Gregor | Ulm | 17 | 25 | -5 | 8 | ||
10 | Heizer | Düsseldorf | 17 | 24 | 8 | 1 | ||
11 | Peter | Münster | 17 | 24 | 3 | 6 | ||
12 | Timur | Schalke | 17 | 24 | -3 | 5 | ||
13 | Dennis | Hertha | 17 | 22 | -8 | 4 | ||
14 | Potter | Nürnberg | 17 | 22 | -26 | 7 | ||
15 | Jüka | Magdeburg | 17 | 19 | -7 | 4 | ||
16 | Gerni | Fürth | 17 | 19 | -23 | 1 | ||
17 | Iwan | Braunschweig | 17 | 15 | -48 | 6 | ||
18 | Williwo | Regensburg | 17 | 13 | -25 | 2 | ||
Entlassung nach 6 sieglosen Spielen hintereinander ! | ||||||||
Tausch mit dem Bestplatzierten der Bewerbung. | ||||||||
Bewerbungen nur 3.TM-Liga |
Diesmal 15 Spieltage | Wunschvereine | |||||||||||||||||||
3.TM-Liga | ||||||||||||||||||||
Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
1 | Yves | 156 | 11 | 7 | 13 | 16 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 13 | 6 | 14 | 3 | 15 | LEI + ULM | ||
2 | J.Derk | 156 | 10 | 8 | 13 | 16 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 13 | 6 | 13 | 3 | 13 | WOL + BRA | ||
3 | Otto | 155 | 14 | 5 | 12 | 16 | 7 | 9 | 10 | 5 | 9 | 12 | 13 | 12 | 13 | 3 | 15 | STP + HSV | ||
4 | Greg | 155 | 14 | 7 | 13 | 16 | 7 | 9 | 6 | 9 | 14 | 10 | 13 | 6 | 13 | 3 | 15 | AUG + PAD | ||
5 | Ralle | 153 | 13 | 7 | 10 | 13 | 11 | 9 | 6 | 11 | 13 | 10 | 13 | 6 | 13 | 3 | 15 | DOR + MÜN | ||
6 | Lemmo | 152 | 11 | 5 | 12 | 16 | 4 | 9 | 11 | 7 | 16 | 10 | 13 | 10 | 10 | 7 | 11 | AUG + ULM | ||
7 | Ernstl | 151 | 14 | 7 | 13 | 16 | 7 | 9 | 7 | 11 | 11 | 10 | 13 | 7 | 6 | 9 | 11 | STP + MAG | ||
8 | Alex | 150 | 12 | 5 | 14 | 16 | 2 | 9 | 10 | 9 | 13 | 10 | 13 | 6 | 11 | 5 | 15 | |||
9 | Katnos | 150 | 12 | 7 | 12 | 8 | 14 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 13 | 10 | 8 | 7 | 14 | FRA + ULM | ||
10 | Kalle | 148 | 10 | 5 | 10 | 15 | 9 | 9 | 7 | 10 | 14 | 10 | 13 | 4 | 14 | 3 | 15 | KIE + MÜN | ||
11 | Uwi | 148 | 6 | 5 | 13 | 17 | 5 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 13 | 9 | 12 | 3 | 15 | FRE + BRA | ||
12 | Moro | 148 | 9 | 10 | 13 | 16 | 2 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 12 | 7 | 11 | 3 | 15 | UNI + HER | ||
13 | angorafrosch | 147 | 6 | 7 | 12 | 13 | 2 | 10 | 9 | 10 | 16 | 10 | 13 | 4 | 13 | 4 | 15 | BOC + BRA | ||
14 | Thomas Kanz | 147 | 9 | 8 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 11 | 8 | 10 | 13 | 4 | 13 | 4 | 15 | UNI + KAI | ||
15 | Stefan Müller | 147 | 6 | 7 | 12 | 16 | 7 | 9 | 11 | 10 | 8 | 10 | 13 | 9 | 10 | 4 | 15 | BRE + MAG | ||
16 | Grendel | 147 | 11 | 8 | 13 | 11 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 13 | 7 | 13 | 3 | 9 | KIE + BRA | ||
17 | Astauer | 145 | 10 | 7 | 13 | 16 | 6 | 6 | 10 | 10 | 11 | 10 | 13 | 9 | 10 | 5 | 9 | KIE + MÜN | ||
18 | Jesper | 144 | 6 | 8 | 14 | 16 | 5 | 9 | 6 | 11 | 7 | 10 | 13 | 9 | 10 | 7 | 13 | STP + HSV | ||
19 | Carli | 142 | 6 | 7 | 10 | 13 | 4 | 10 | 9 | 9 | 14 | 10 | 11 | 7 | 13 | 4 | 15 | FRE + ELV | ||
20 | Rasta | 142 | 6 | 7 | 12 | 11 | 12 | 9 | 11 | 9 | 8 | 10 | 13 | 6 | 10 | 3 | 15 | MAI + KAI | ||
21 | Max | 142 | 10 | 4 | 12 | 16 | 8 | 9 | 7 | 11 | 14 | 10 | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | KIE + KÖL | ||
22 | Flo | 142 | 11 | 10 | 10 | 16 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 13 | 9 | 10 | 5 | 9 | STP + MÜN | ||
23 | Olaf | 141 | 13 | 5 | 12 | 12 | 7 | 9 | 6 | 11 | 11 | 10 | 12 | 9 | 6 | 3 | 15 | LEV + NÜR | ||
24 | Winni | 141 | 10 | 8 | 11 | 16 | 7 | 9 | 6 | 12 | 11 | 10 | 13 | 6 | 6 | 6 | 10 | STP + KSC | ||
25 | Ramon | 141 | 6 | 5 | 10 | 16 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 9 | 10 | 3 | 10 | STP + S04 | ||
26 | Köppi | 140 | 4 | 5 | 12 | 16 | 5 | 9 | 11 | 8 | 13 | 10 | 13 | 6 | 10 | 3 | 15 | HEI + HSV | ||
27 | Obi | 140 | 12 | 7 | 13 | 16 | 1 | 5 | 11 | 10 | 11 | 10 | 13 | 6 | 8 | 3 | 14 | HEI + HSV | ||
28 | Osti | 140 | 14 | 7 | 12 | 16 | 7 | 9 | 6 | 11 | 7 | 10 | 13 | 4 | 9 | 2 | 13 | STP + NÜR | ||
29 | Franz | 140 | 12 | 5 | 12 | 16 | 5 | 6 | 12 | 11 | 11 | 10 | 13 | 7 | 6 | 8 | 6 | BAY + MÜN | ||
30 | Vladi | 140 | 7 | 10 | 13 | 16 | 7 | 9 | 10 | 11 | 9 | 12 | 13 | 6 | 9 | 4 | 4 | AUG + MAG | ||
31 | Rolf | 139 | 10 | 5 | 12 | 16 | 1 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 12 | 9 | 10 | 3 | 15 | HEI + KÖL | ||
32 | Jörg Fischer | 138 | 13 | 4 | 12 | 16 | 2 | 8 | 5 | 9 | 11 | 10 | 13 | 4 | 13 | 3 | 15 | HOF + REG | ||
33 | Georg | 138 | 14 | 7 | 12 | 16 | 7 | 9 | 6 | 5 | 11 | 9 | 11 | 7 | 6 | 3 | 15 | BRE + PAD | ||
34 | Rützi | 138 | 6 | 7 | 10 | 15 | 7 | 9 | 10 | 5 | 11 | 10 | 13 | 5 | 13 | 3 | 14 | BAY + S04 | ||
35 | Matze | 137 | 4 | 5 | 10 | 8 | 14 | 3 | 10 | 9 | 12 | 10 | 13 | 7 | 14 | 3 | 15 | BRE + NÜR | ||
36 | anti | 137 | 11 | 5 | 12 | 13 | 5 | 9 | 6 | 11 | 11 | 10 | 13 | 3 | 10 | 3 | 15 | BOC + NÜR | ||
37 | Klaus | 137 | 6 | 5 | 13 | 16 | 2 | 8 | 9 | 11 | 12 | 10 | 13 | 4 | 14 | 3 | 11 | BOC + ELV | ||
38 | Carlos | 137 | 12 | 7 | 12 | 16 | 7 | 9 | 10 | 5 | 11 | 9 | 11 | 7 | 6 | 6 | 9 | BOC + DÜS | ||
39 | Bandi | 136 | 14 | 7 | 12 | 16 | 7 | 6 | 6 | 5 | 11 | 9 | 11 | 7 | 5 | 8 | 12 | HEI + S04 | ||
40 | Deejee | 135 | 10 | 4 | 12 | 13 | 6 | 4 | 8 | 5 | 11 | 12 | 13 | 9 | 7 | 8 | 13 | MAI + ULM | ||
41 | Christian Schulz | 134 | 12 | 5 | 11 | 16 | 1 | 9 | 7 | 11 | 8 | 12 | 13 | 9 | 9 | 5 | 6 | KIE + HSV | ||
42 | Eisi | 131 | 9 | 5 | 13 | 16 | 5 | 2 | 5 | 6 | 11 | 9 | 13 | 6 | 13 | 3 | 15 | BRE + S04 | ||
43 | Armin Fuchs | 131 | 9 | 5 | 13 | 16 | 3 | 9 | 7 | 11 | 11 | 10 | 13 | 6 | 5 | 5 | 8 | KIE + REG | ||
44 | Hansi | 131 | 12 | 5 | 10 | 16 | 7 | 8 | 5 | 8 | 11 | 10 | 13 | 7 | 10 | 5 | 4 | BAY + ULM | ||
45 | Buddy | 130 | 6 | 5 | 9 | 13 | 11 | 9 | 5 | 9 | 11 | 9 | 8 | 12 | 10 | 5 | 8 | GLA + HAN | ||
46 | Harry | 130 | 11 | 5 | 11 | 16 | 4 | 11 | 6 | 11 | 13 | 6 | 13 | 7 | 11 | 5 | 0 | |||
47 | Pille | 129 | 6 | 7 | 11 | 17 | 2 | 9 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 6 | 6 | 6 | 12 | HEI + HSV | ||
48 | Wolle | 128 | 6 | 6 | 9 | 12 | 1 | 7 | 11 | 8 | 12 | 11 | 13 | 4 | 10 | 3 | 15 | WOL + BRA | ||
49 | Malle | 128 | 6 | 5 | 11 | 13 | 6 | 7 | 11 | 11 | 11 | 9 | 5 | 7 | 6 | 9 | 11 | BOC + KAI | ||
50 | FeelingIFC | 127 | 2 | 10 | 11 | 10 | 1 | 8 | 7 | 8 | 11 | 12 | 10 | 12 | 10 | 5 | 10 | HEI + NÜR | ||
51 | Halunke007 | 123 | 10 | 9 | 9 | 10 | 5 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | 11 | 4 | 7 | 11 | 11 | LEI + | ||
52 | Carsten | 122 | 6 | 7 | 12 | 11 | 5 | 3 | 7 | 5 | 11 | 12 | 13 | 3 | 9 | 3 | 15 | HOF + NÜR | ||
53 | Micha | 122 | 2 | 7 | 14 | 16 | 2 | 1 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 2 | 9 | AUG + ULM | ||
54 | Mr.Pan | 121 | 4 | 5 | 12 | 16 | 1 | 7 | 11 | 11 | 13 | 10 | 11 | 4 | 4 | 5 | 7 | FRA + KSC | ||
55 | Anton | 119 | 6 | 7 | 4 | 13 | 5 | 9 | 5 | 6 | 7 | 12 | 12 | 7 | 6 | 9 | 11 | BOC + MÜN | ||
56 | Seppo | 119 | 6 | 4 | 13 | 14 | 1 | 9 | 3 | 10 | 14 | 10 | 13 | 6 | 6 | 4 | 6 | UNI + HER | ||
57 | Karim | 119 | 9 | 5 | 13 | 12 | 1 | 9 | 9 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | 7 | 5 | KIE + BRA | ||
58 | Keule | 117 | 8 | 5 | 13 | 16 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 10 | 13 | 7 | 6 | 5 | 7 | WOL + ELV | ||
59 | Karlo | 114 | 6 | 3 | 3 | 2 | 14 | 4 | 5 | 10 | 10 | 9 | 13 | 4 | 13 | 3 | 15 | KIE + ELV | ||
60 | Kasi | 114 | 6 | 5 | 13 | 13 | 7 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 13 | 3 | 13 | 3 | 15 | HEI + S04 | ||
61 | Gusch | 113 | 6 | 6 | 6 | 7 | 16 | 3 | 11 | 8 | 12 | 11 | 11 | 5 | 6 | 5 | 0 | UNI + HER | ||
62 | Sebastian | 113 | 6 | 7 | 11 | 16 | 2 | 8 | 9 | 11 | 11 | 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | LEV + HSV | ||
63 | Malte | 112 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | 8 | 6 | 11 | 11 | 10 | 11 | 4 | 9 | 4 | 15 | UNI + HER | ||
64 | Jassi | 112 | 1 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 2 | 5 | 9 | 11 | 13 | 9 | 10 | 2 | 9 | HEI + NÜR | ||
65 | Sandro | 111 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | 10 | 9 | 11 | 10 | 14 | 3 | 4 | 9 | 9 | GLA + FÜR | ||
66 | Jan | 111 | 6 | 5 | 9 | 12 | 6 | 4 | 7 | 1 | 11 | 9 | 15 | 10 | 7 | 3 | 6 | KIE + ULM | ||
67 | Knut | 110 | 5 | 6 | 8 | 13 | 10 | 7 | 5 | 8 | 11 | 10 | 13 | 4 | 3 | 4 | 3 | STU + ULM | ||
68 | Baal | 109 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 9 | 9 | 11 | 10 | 14 | 7 | 7 | 0 | 9 | STP + DAR | ||
69 | Ernst Willimowski | 105 | 8 | 4 | 9 | 2 | 1 | 11 | 4 | 10 | 14 | 7 | 10 | 9 | 6 | 7 | 3 | FRA + KSC | ||
70 | daRick | 70 | 8 | 5 | 5 | 1 | 11 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 | STP + MAG | ||
Aufsteiger in 2. TM-Liga | ||||||||||||||||||||
mit „Wunschverein“ | ||||||||||||||||||||