47. Saison
1.TM-BUNDESLIGA - 18. Spieltag
Paarungen             Auswechselspieler Tore
                   
Wolfsburg Grabara 3 Maehle 4 Arnold 0 Wimmer 4 2
Hoffenheim Baumann 3 Kramaric 4 Stach 2,5 Chaves 3,5 5
                   
Bochum Horn 3 Bernardo 4,5 Sissoko 4 Wittek 3,5 2
Mainz Zentner 0 Amiri 2 Burkardt 2 Caci 3,5 9
                   
Bremen Zetterer 2,5 Burke 3 Weiser 2,5 Silva 0 8
Leipzig Sesko 4,5 Openda 4,5 Xavi 3,5 Raum 0 1
                   
Kiel Dähne 5,5 Machino 3 Bernhardsson 4 Remberg 0 2
Freiburg Müller 0 Doan 3 Grifo 2,5 Ginter 3,5 6
                   
Union Rönnow 3,5 Juranovic 4 Khedira 4,5 Hollerbach 4 1
Heidenheim Müller 0 Mainka 3 Zivzivadze 0 Krätzig 3,5 3
                   
Bayern Kimmich 2,5 Olise 1,5 Kane 2,5 Guerreiro 3,5 11
Gladbach Hack 4 Omlin 3 Kleindienst 3,5 Stöger 0 3
                   
Leverkusen Xhaka 3,5 Wirtz 1,5 Hradecky 4,5 Grimaldo 3,5 6
Dortmund Nmecha 4,5 Bensebaini 2,5 Süle 3 Adeyemi 2,5 5
                   
Frankfurt Trapp 4 Larsson 3 Ekiteke 3,5 Koch 2,5 3
St.Pauli Voll 3 Saliakas 3 Smith 4,5 Wahl 4 4
                   
Stuttgart Stiller 0 Leweling 3,5 Undav 2,5 Mittelstädt 2,5 7
Augsburg Dahmen 2,5 Claude 4,5 Wolf 0 Essende 0 3
 
 
2.TM-BUNDESLIGA - 16. Spieltag
Paarungen             Auswechselspieler Tore
                   
Münster Schenk 2,5 Mees 3,5 Hendrix 1,5 Lorenz 2,5 9
Hertha Ernst 0 Reese 4 Maza 5 Cuisance 5 0
                   
Nürnberg Reichert 0 Jander 5 Justvan 3,5 Emreli 4 1
Köln Schwaebe 3 Martel 2,5 Lemperle 2,5 Thielmann 2,5 8
                   
Düsseldorf Kastenmeier 3 Oberdorf 3 Johannesson 3,5 Hoffmann 0 5
Schalke Heekeren 4 Karaman 4,5 Schallenberg 4,5 Sylla 5,5 0
                   
Elversberg Kristof 2,5 Asslani 2 Fellhauer 2,5 Neubauer 2,5 10
Braunschweig Hoffmann 1,5 Köhler 5,5 Jäckel 4 Nikolaoue 6 5
                   
Paderborn Riemann 3 Grimaldi 0 Obermair 3 Götze 2 8
Magdeburg Reimann 3 Kaars 3,5 Gnaka 4 Mathisen 4,5 3
                   
HSV Heuer 1 Selke 2 Meffert 3 Dompe 1 12
Ulm Thiede 5,5 Telalovic 5 Dressel 3 Brandt 3,5 2
                   
Hannover Zieler 3 Tresoldi 4,5 Leopold 3,5 Gindorf 5 3
Fürth Noll 2 Hrgota 4,5 Itter 3 Green 3,5 6
                   
Kaiserslautern Krahl 5 Sirch 3,5 Ritter 3 Hanslik 3 3
Darmstadt Schuhen 4 Lidberg 3,5 Corredor 3,5 Guille 0 2
                   
Regensburg Pollersbeck 3 Handwerker 2,5 Adamyan 3,5 Pröger 0 6
KSC Weiß 4,5 Brunic 3 Wanitzek 2 Jung 3,5 6
 

 

3. TM-Liga
18. Spieltag:
              Auswechselspieler Punkte
                   
Alex Terrier 0 Kimmich 2,5 Wirtz 1,5 Olise 1,5 13
angorafrosch Saad 0 Xhaka 3,5 Kimmich 2,5 Kane 2,5 7
anti Terrier 0 Kimmich 2,5 Olise 1,5 Feller 3 10
Anton Olise 1,5 Götze 0 Xhaka 3,5 Kimmich 2,5 9
Armin Fuchs Wirtz 1,5 Ekitike 3,5 Guirassy 2,5 Coman 4 9
Astauer Xhaka 3,5 Ekitike 3,5 Götze 0 Olise 1,5 7
Baal Coman 4 Goretzka 2,5 T.Müller 3,5 Openda 4,5 4
Bandi Xavi 3,5 Sesko 4,5 Ekiteke 3,5 Openda 4,5 2
Buddy Kane 2,5 Olise 1,5 Grimaldo 3,5 Coman 4 9
Carli Atubolu 3,5 Wirtz 1,5 Olise 1,5 Xavi 3,5 11
Carlos Ekitike 3,5 Beier 0 Kane 2,5 Olise 1,5 9
Carsten Sesko 4,5 Amiri 2 Guirassy 2,5 Openda 4,5 7
Christian Schulz Götze 0 Guirassy 2,5 Kimmich 2,5 Olise 1,5 11
daRick Kobel 1 Brandt 2 Guirassy 2,5 Beier 0 13
Deejee Kimmich 2,5 Ekitike 3,5 Götze 0 Kane 2,5 7
Eisi Kimmich 2,5 Wirtz 1,5 Olise 1,5 Hack 4 13
Ernst Willi. Bernhardsson 4 Olise 1,5 Tah 4 Gnabry 0 5
Ernstl Ollse 1,5 Wirtz 1,5 Kimmich 2,5 Kramaric 4 13
FeelingIFC Ekitike 3,5 Kimmich 2,5 Kleindienst 3,5 Olise 1,5 4
Flo Kimmich 2,5 Götze 0 Kane 2,5 Mainka 3 8
Franz Wirtz 1,5 Sesko 4,5 Xhaka 3,5 L.Philipp 0 6
Georg Kimmich 2,5 Dahmen 2,5 Olise 1,5 Amoura 3,5 11
Greg Tah 4 Krätzig 3,5 Mainka 3 Xavi 3,5 3
Grendel Goretzka 2,5 Guerreiro 3,5 Xhaka 3,5 Xavi 3,5 5
Grümel Kimmich 2,5 Hermoso 0 Olise 1,5 Kane 2,5 11
Gusch Ekitike 3,5 Wirtz 1,5 Kimmich 2,5 Amoura 3,5 9
Halunke007 Openda 4,5 Xhaka 3,5 Wirtz 1,5 Demirovic 0 6
Hansi Kimmich 2,5 Guirassy 2,5 Hermoso 0 Olise 1,5 11
Harry Guirassy 2,5 Wirtz 1,5 Brandt 2 T.Müller 3,5 12
Iwan Wirtz 1,5 Karazor 2,5 Guirassy 2,5 Hollerbach 4 11
J.Derk Xhaka 3,5 Wirtz 1,5 Beier 0 Wind 3 8
Jan Ekitike 3,5 Götze 0 Kimmich 2,5 Olise 1,5 9
Jassi Beier 0 Ekitike 3,5 Guirassy 2,5 Kimmich 2,5 7
Jesper T.Müller 3,5 Kimmich 2,5 Olise 1,5 Amoura 3,5 9
Jörg Fischer Terrier 0 Etikite 3,5 Kimmich 2,5 Olise 1,5 9
Kalle Guerreiro 3,5 Olise 1,5 Hermoso 0 Kane 2,5 9
Karim Groß 3,5 Guirassy 2,5 Dahmen 2,5 Brandt 2 7
Karlo Götze 0 Wirtz 1,5 Dahmen 2,5 Guirassy 2,5 11
Kasi Wirtz 1,5 Olise 1,5 Terrier 0 Kimmich 2,5 13
Katnos Xavi 3,5 Sesko 4,5 Ekiteke 3,5 Openda 4,5 2
Keule Kimmich 2,5 Olise 1,5 Nicolas 0 Horn 3 10
Klaus Undav 2,5 Xhaka 3,5 Guirassy 2,5 Xavi 3,5 7
Knut Beier 0 Kimmich 2,5 Olise 1,5 Kane 2,5 11
Köppi Olise 1,5 Kimmich 2,5 Coman 4 Xavi 3,5 8
Lemmo Nicolas 0 Kimmich 2,5 Guirassy 2,5 Baumann 3 8
Malle Ekitike 3,5 Kimmich 2,5 Olise 1,5 T.Müller 3,5 9
Malte Wirtz 1,5 Xhaka 3,5 Omlin 3 Xavi 3,5 8
Matze Sesko 4,5 Wind 3 Amoura 3,5 Wimmer 4 3
Max Olise 1,5 Kimmich 2,5 Wirtz 1,5 T.Müller 3,5 13
Micha Kimmich 2,5 Wirtz 1,5 Olise 1,5 Xavi 3,5 13
Moro Feller 3 Rieß 3 Voll 3 Atubolo 3,5 6
Mr.Pan Dahmen 2,5 Xavi 3,5 Mukiele 0 Neuer 2 8
Obi Musiala 0 Wirtz 1,5 Kane 2,5 Xavi 3,5 9
Olaf T.Müller 3,5 Terrier 0 Sesko 4,5 Amiri 2 5
Osti Guirassy 2,5 Wirtz 1,5 Dahmen 2,5 Adeyemi 2,5 11
Pille Ekitike 3,5 Götze 0 Brown 4,5 Kimmich 2,5 4
Ramon Terrier 0 Wirtz 1,5 Kimmich 2,5 Olise 1,5 13
Rasta Kimmich 2,5 Olise 1,5 Terrier 0 Kane 2,5 11
Rolf Beier 0 Ekitike 3,5 Kimmich 2,5 Olise 1,5 9
Rützi Olise 1,5 Kimmich 2,5 Wirtz 1,5 Kane 2,5 13
Sandro Wirtz 1,5 Kimmich 2,5 Olise 1,5 Xavi 3,5 13
Sebastian Xavi 3,5 Kimmich 2,5 Wirtz 1,5 Amoura 3,5 9
Seppo Ekitike 3,5 Kane 2,5 Goretzka 2,5 Guerreiro 3,5 7
Stefan Müller Wirtz 1,5 Kimmich 2,5 Mukiele 0 Olise 1,5 13
Thomas Kanz Kimmich 2,5 Terrier 0 Xhaka 3,5 Olise 1,5 9
Uwi Xavi 3,5 Omlin 1,5 Kane 2,5 Wirtz 1,5 9
Vladi Ekitike 3,5 Kimmich 2,5 Olise 1,5 Amoura 3,5 9
Walter Kane 2,5 Kimmich 2,5 Götze 0 Olise 1,5 11
Williwo Götze 0 Ekitike 3,5 Kimmich 2,5 Kane 2,5 7
Winni Hermoso 0 Guirassy 2,5 Adeyemi 2,5 Amiri 2 10

 

Abschlusstabellen der 46.Saison
1.TM-Liga (15 Spieltage) Bewerber
  Platz Trainer Team Spiele Pkt. Diff. sieglos  
                 
  1 Casper Leverkusen 15 39 71   2
  2 Isi Mainz 15 36 59   2
  3 axsa Bayern 15 33 22   3
  4 John Gladbach 15 27 26   2
  5 Marek Frankfurt 15 27 24   3
  6 Jens Mahlke Stuttgart 15 26 13   1
  7 Mike St.Pauli 15 25 3   9
  8 Pele Freiburg 15 25 2   2
  9 inle Dortmund 15 24 9   1
  10 Benny Bremen 15 24 5   4
  11 Dalmut Wolfsburg 15 22 -4   3
  12 Werner Leipzig 15 18 -7   2
  13 Mark Hoffenheim 15 16 -20   2
  14 Grümel Heidenheim 15 13 -45   8
  15 Kevin Augsburg 15 12 -46   4
  16 Mario Union 15 10 -28   5
  17 Walter Bochum 15 10 -31   6
  18 Konterass Kiel 15 7 -52   9
                 
Entlassung nach 6 sieglosen Spielen hintereinander !
Tausch mit dem Bestplatzierten der Bewerbung.
Bewerbungen nur 3.TM-Liga

 

2.TM-Liga (17 Spieltage) Bewerber
                 
  Platz Trainer Team Spiele Punkte Diff. sieglos  
  1 Messi Darmstadt 17 34 36   1
  2 Andreas Hebig Köln 17 34 22   2
  3 Paul Kaiserslautern 17 33 14   3
  4 Ole KSC 17 30 24   3
  5 Gabriel Elversberg 17 30 20   4
  6 Bert HSV 17 30 17   7
  7 Spletti Hannover 17 28 4   1
  8 Tom Paderborn 17 27 -8   2
  9 Gregor Ulm 17 25 -5   8
  10 Heizer Düsseldorf 17 24 8   1
  11 Peter Münster 17 24 3   6
  12 Timur Schalke 17 24 -3   5
  13 Dennis Hertha 17 22 -8   4
  14 Potter Nürnberg 17 22 -26   7
  15 Jüka Magdeburg 17 19 -7   4
  16 Gerni Fürth 17 19 -23   1
  17 Iwan Braunschweig 17 15 -48   6
  18 Williwo Regensburg 17 13 -25   2
                 
Entlassung nach 6 sieglosen Spielen hintereinander !
Tausch mit dem Bestplatzierten der Bewerbung.
Bewerbungen nur 3.TM-Liga

 

 
  Diesmal 15 Spieltage Wunschvereine
    3.TM-Liga                                    
    Gesamt   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
                                         
  1 Yves 156   11 7 13 16 7 9 10 11 11 10 13 6 14 3 15 LEI + ULM
  2 J.Derk 156   10 8 13 16 7 11 11 11 11 10 13 6 13 3 13 WOL + BRA
  3 Otto 155   14 5 12 16 7 9 10 5 9 12 13 12 13 3 15 STP + HSV
  4 Greg 155   14 7 13 16 7 9 6 9 14 10 13 6 13 3 15 AUG + PAD
  5 Ralle 153   13 7 10 13 11 9 6 11 13 10 13 6 13 3 15 DOR + MÜN
  6 Lemmo 152   11 5 12 16 4 9 11 7 16 10 13 10 10 7 11 AUG + ULM
  7 Ernstl 151   14 7 13 16 7 9 7 11 11 10 13 7 6 9 11 STP + MAG
  8 Alex 150   12 5 14 16 2 9 10 9 13 10 13 6 11 5 15  
  9 Katnos 150   12 7 12 8 14 9 10 8 8 10 13 10 8 7 14 FRA + ULM
  10 Kalle 148   10 5 10 15 9 9 7 10 14 10 13 4 14 3 15 KIE + MÜN
  11 Uwi 148   6 5 13 17 5 9 10 10 11 10 13 9 12 3 15 FRE + BRA
  12 Moro 148   9 10 13 16 2 9 9 11 11 10 12 7 11 3 15 UNI + HER
  13 angorafrosch 147   6 7 12 13 2 10 9 10 16 10 13 4 13 4 15 BOC + BRA
  14 Thomas Kanz 147   9 8 13 12 11 9 7 11 8 10 13 4 13 4 15 UNI + KAI
  15 Stefan Müller 147   6 7 12 16 7 9 11 10 8 10 13 9 10 4 15 BRE + MAG
  16 Grendel 147   11 8 13 11 7 10 10 11 11 10 13 7 13 3 9 KIE + BRA
  17 Astauer 145   10 7 13 16 6 6 10 10 11 10 13 9 10 5 9 KIE + MÜN
  18 Jesper 144   6 8 14 16 5 9 6 11 7 10 13 9 10 7 13 STP + HSV
  19 Carli 142   6 7 10 13 4 10 9 9 14 10 11 7 13 4 15 FRE + ELV
  20 Rasta 142   6 7 12 11 12 9 11 9 8 10 13 6 10 3 15 MAI + KAI
  21 Max 142   10 4 12 16 8 9 7 11 14 10 13 4 6 3 15 KIE + KÖL
  22 Flo 142   11 10 10 16 7 9 7 8 8 10 13 9 10 5 9 STP + MÜN
  23 Olaf 141   13 5 12 12 7 9 6 11 11 10 12 9 6 3 15 LEV + NÜR
  24 Winni 141   10 8 11 16 7 9 6 12 11 10 13 6 6 6 10 STP + KSC
  25 Ramon 141   6 5 10 16 8 9 11 11 11 10 12 9 10 3 10 STP + S04
  26 Köppi 140   4 5 12 16 5 9 11 8 13 10 13 6 10 3 15 HEI + HSV
  27 Obi 140   12 7 13 16 1 5 11 10 11 10 13 6 8 3 14 HEI + HSV
  28 Osti 140   14 7 12 16 7 9 6 11 7 10 13 4 9 2 13 STP + NÜR
  29 Franz 140   12 5 12 16 5 6 12 11 11 10 13 7 6 8 6 BAY + MÜN
  30 Vladi 140   7 10 13 16 7 9 10 11 9 12 13 6 9 4 4 AUG + MAG
  31 Rolf 139   10 5 12 16 1 9 9 8 10 10 12 9 10 3 15 HEI + KÖL
  32 Jörg Fischer 138   13 4 12 16 2 8 5 9 11 10 13 4 13 3 15 HOF + REG
  33 Georg 138   14 7 12 16 7 9 6 5 11 9 11 7 6 3 15 BRE + PAD
  34 Rützi 138   6 7 10 15 7 9 10 5 11 10 13 5 13 3 14 BAY + S04
  35 Matze 137   4 5 10 8 14 3 10 9 12 10 13 7 14 3 15 BRE + NÜR
  36 anti 137   11 5 12 13 5 9 6 11 11 10 13 3 10 3 15 BOC + NÜR
  37 Klaus 137   6 5 13 16 2 8 9 11 12 10 13 4 14 3 11 BOC + ELV
  38 Carlos 137   12 7 12 16 7 9 10 5 11 9 11 7 6 6 9 BOC + DÜS
  39 Bandi 136   14 7 12 16 7 6 6 5 11 9 11 7 5 8 12 HEI + S04
  40 Deejee 135   10 4 12 13 6 4 8 5 11 12 13 9 7 8 13 MAI + ULM
  41 Christian Schulz 134   12 5 11 16 1 9 7 11 8 12 13 9 9 5 6 KIE + HSV
  42 Eisi 131   9 5 13 16 5 2 5 6 11 9 13 6 13 3 15 BRE + S04
  43 Armin Fuchs 131   9 5 13 16 3 9 7 11 11 10 13 6 5 5 8 KIE + REG
  44 Hansi 131   12 5 10 16 7 8 5 8 11 10 13 7 10 5 4 BAY + ULM
  45 Buddy 130   6 5 9 13 11 9 5 9 11 9 8 12 10 5 8 GLA + HAN
  46 Harry 130   11 5 11 16 4 11 6 11 13 6 13 7 11 5 0  
  47 Pille 129   6 7 11 17 2 9 6 8 9 11 13 6 6 6 12 HEI + HSV
  48 Wolle 128   6 6 9 12 1 7 11 8 12 11 13 4 10 3 15 WOL + BRA
  49 Malle 128   6 5 11 13 6 7 11 11 11 9 5 7 6 9 11 BOC + KAI
  50 FeelingIFC 127   2 10 11 10 1 8 7 8 11 12 10 12 10 5 10 HEI + NÜR
  51 Halunke007 123   10 9 9 10 5 10 6 6 8 6 11 4 7 11 11 LEI +
  52 Carsten 122   6 7 12 11 5 3 7 5 11 12 13 3 9 3 15 HOF + NÜR
  53 Micha 122   2 7 14 16 2 1 10 10 9 10 11 9 10 2 9 AUG + ULM
  54 Mr.Pan 121   4 5 12 16 1 7 11 11 13 10 11 4 4 5 7 FRA + KSC
  55 Anton 119   6 7 4 13 5 9 5 6 7 12 12 7 6 9 11 BOC + MÜN
  56 Seppo 119   6 4 13 14 1 9 3 10 14 10 13 6 6 4 6 UNI + HER
  57 Karim 119   9 5 13 12 1 9 9 5 6 8 10 12 6 7 5 KIE + BRA
  58 Keule 117   8 5 13 16 4 4 7 8 4 10 13 7 6 5 7 WOL + ELV
  59 Karlo 114   6 3 3 2 14 4 5 10 10 9 13 4 13 3 15 KIE + ELV
  60 Kasi 114   6 5 13 13 7 4 3 8 4 4 13 3 13 3 15 HEI + S04
  61 Gusch 113   6 6 6 7 16 3 11 8 12 11 11 5 6 5 0 UNI + HER
  62 Sebastian 113   6 7 11 16 2 8 9 11 11 8 12 4 3 5 0 LEV + HSV
  63 Malte 112   1 4 9 6 3 8 6 11 11 10 11 4 9 4 15 UNI + HER
  64 Jassi 112   1 8 7 10 8 8 2 5 9 11 13 9 10 2 9 HEI + NÜR
  65 Sandro 111   6 5 6 8 4 3 10 9 11 10 14 3 4 9 9 GLA + FÜR
  66 Jan 111   6 5 9 12 6 4 7 1 11 9 15 10 7 3 6 KIE + ULM
  67 Knut 110   5 6 8 13 10 7 5 8 11 10 13 4 3 4 3 STU + ULM
  68 Baal 109   6 6 6 5 6 4 9 9 11 10 14 7 7 0 9 STP + DAR
  69 Ernst Willimowski 105   8 4 9 2 1 11 4 10 14 7 10 9 6 7 3 FRA + KSC
  70 daRick 70   8 5 5 1 11 2 6 2 6 3 10 3 1 2 5 STP + MAG
                                         
    Aufsteiger in 2. TM-Liga    
    mit „Wunschverein“    
         
     

 

 


Datenschutzerklärung
Eigene Webseite erstellen bei Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!