47. Saison |
1.TM-BUNDESLIGA - 15. Spieltag | |||||||||
5 | Ersatz | Tore | |||||||
Bremen | Zetterer | 3 | Burke | 4,5 | Weiser | 2,5 | Silva | 0 | 5 |
Bochum | Horn | 3 | Bernardo | 4 | Sissoko | 5 | Wittek | 4 | 2 |
Freiburg | Müller | 3 | Doan | 2 | Grifo | 2 | Ginter | 4 | 10 |
Hoffenheim | Baumann | 4 | Kramaric | 3 | Stach | 4 | Chaves | 5 | 2 |
Heidenheim | Müller | 3 | Mainka | 5 | Ziviadze | 0 | Krätzig | 4,5 | 2 |
Bayern | Kimmich | 1,5 | Olise | 2,5 | Kane | 2 | Guerreiro | 2 | 12 |
Leipzig | Sesko | 4 | Openda | 3,5 | Xavi | 0 | Baku | 3,5 | 2 |
Kiel | Dähne | 4,5 | Machino | 3 | Bernhardsson | 4 | Remberg | 3,5 | 2 |
Mainz | Zentner | 3,5 | Amiri | 2,5 | Burkardt | 3,5 | Caci | 3,5 | 5 |
Wolfsburg | Grabara | 2,5 | Maehle | 4 | Arnold | 2 | Wimmer | 3,5 | 7 |
Union | Rönnow | 4,5 | Juranovic | 0 | Khedira | 4,5 | Hollerbach | 4,5 | 0 |
Stuttgart | Nübel | 4,5 | Woltemade | 0 | Demirovic | 3,5 | Karazor | 3 | 3 |
Augsburg | Dahmen | 2 | Claude | 4 | Wolf | 3,5 | Essende | 4,5 | 5 |
Frankfurt | Uzun | 0 | Kaua | 0 | Ekiteke | 3,5 | Koch | 3 | 3 |
Dortmund | Kobel | 4 | Groß | 2,5 | Anton | 3,5 | Brandt | 4,5 | 4 |
Gladbach | Plea | 4,5 | Omlin | 4 | Kleindienst | 4 | Stöger | 3 | 0 |
St.Pauli | Vasilj | 3 | Irvine | 0 | Smith | 3 | Saliakas | 4 | 4 |
Leverkusen | Xhaka | 2,5 | Hradecky | 3,5 | Schick | 3,5 | Boniface | 0 | 5 |
2.TM-BUNDESLIGA - 13. Spieltag | |||||||||
Paarungen | Auswechselspieler | Tore | |||||||
Braunschweig | Hoffmann | 2,5 | Köhler | 3 | Jäckel | 2,5 | Nikolaoue | 3 | 8 |
Kaiserslautern | Krahl | 2,5 | Sirch | 4 | Ritter | 4 | Hanslik | 4 | 3 |
Elversberg | Kristof | 2,5 | Asslani | 3 | Fellhauer | 2,5 | Neubauer | 3 | 8 |
Düsseldorf | Kastenmeier | 2,5 | Oberdorf | 3 | Johannesson | 2,5 | Hoffmann | 2,5 | 8 |
Nürnberg | Reichert | 5 | Jander | 4 | Justvan | 3 | Emreli | 2,5 | 2 |
Paderborn | Riemann | 3 | Grimaldi | 3 | Obermair | 3,5 | Götze | 2,5 | 5 |
Schalke | Heekeren | 2 | Sylla | 2,5 | Karaman | 0 | Seguin | 3 | 9 |
HSV | Heuer | 3 | Selke | 0 | Meffert | 3,5 | Dompe | 2 | 7 |
Darmstadt | Schuhen | 2,5 | Lidberg | 3 | Corredor | 1,5 | Guille | 3 | 10 |
Hannover | Zieler | 2 | Rochelt | 4 | Leopold | 4 | Nielsen | 4,5 | 4 |
KSC | Weiß | 4 | Brunic | 4 | Wanitzek | 2,5 | Jung | 0 | 3 |
Fürth | Noll | 3 | Hrgota | 4 | Itter | 3 | Green | 4 | 4 |
Köln | Schwaebe | 2,5 | Martel | 2,5 | Lemperle | 2,5 | Thielmann | 2,5 | 9 |
Münster | Schenk | 1,5 | Mees | 4 | Hendrix | 3,5 | Batmaz | 4 | 6 |
Magdeburg | Reimann | 2 | Kaars | 2,5 | Gnaka | 2,5 | Mathisen | 2 | 10 |
Regensburg | Pollersbeck | 4 | Handwerker | 4,5 | Adamyan | 4 | Breunig | 0 | 0 |
Ulm | Thiede | 3,5 | Telalovic | 4,5 | Dressel | 2 | Brandt | 3 | 5 |
Hertha | Ernst | 3,5 | Reese | 1,5 | Maza | 0 | Cuisance | 3 | 8 |
3. TM-Liga | |||||||||
15. Spieltag: | |||||||||
Alex | Zoller | 0 | Kimmich | 1,5 | Olise | 2,5 | Amiri | 2,5 | 11 |
angorafrosch | Olise | 2,5 | Kimmich | 1,5 | Kabadaye | 0 | Kane | 2 | 12 |
anti | Wirtz | 3,5 | Kimmich | 1,5 | Olise | 2,5 | Sesko | 4 | 9 |
Anton | Terrier | 0 | Olise | 2,5 | Kimmich | 1,5 | Kane | 2 | 12 |
Armin Fuchs | Xhaka | 2,5 | Schmid | 4 | Burke | 4,5 | Ducksch | 4 | 3 |
Astauer | Olise | 2,5 | Kimmich | 1,5 | Zoller | 0 | Amiri | 2,5 | 11 |
Baal | Burke | 4,5 | Amiri | 2,5 | Dahmen | 2 | Sesko | 4 | 7 |
Bandi | Burke | 4,5 | Amiri | 2,5 | Guirassy | 2,5 | Openda | 3,5 | 6 |
Buddy | Adeyemi | 4,5 | Guirassy | 2,5 | Groß | 2,5 | Burke | 4,5 | 6 |
Carli | Götze | 0 | Kimmich | 1,5 | Kane | 2 | Olise | 2,5 | 12 |
Carlos | Olise | 2,5 | Kimmich | 1,5 | Zoller | 0 | Kane | 2 | 12 |
Carsten | Sesko | 4 | Amiri | 2,5 | Guirassy | 2,5 | Openda | 3,5 | 6 |
Christian Schulz | Hermoso | 0 | Kimmich | 1,5 | Olise | 2,5 | Amiri | 2,5 | 11 |
daRick | Kobel | 4 | Brandt | 4,5 | Guirassy | 2,5 | Beier | 4,5 | 3 |
Deejee | Kimmich | 1,5 | Olise | 2,5 | Nicolas | 0 | Amiri | 2,5 | 11 |
Eisi | Kimmich | 1,5 | Santos | 0 | Olise | 2,5 | Kane | 2 | 12 |
Ernst Willi. | Dahmen | 2 | Gnabry | 2 | Tah | 3 | Olise | 2,5 | 10 |
Ernstl | Ollse | 2,5 | Guirassy | 2,5 | Kimmich | 1,5 | Burke | 4,5 | 11 |
FeelingIFC | Ekitike | 3,5 | Kimmich | 1,5 | Kleindienst | 4 | Olise | 2,5 | 6 |
Flo | Kimmich | 1,5 | Santos | 0 | Kane | 2 | Olise | 2,5 | 12 |
Franz | Wirtz | 3,5 | Sesko | 4 | Xhaka | 2,5 | Baku | 3,5 | 4 |
Georg | Kimmich | 1,5 | Götze | 0 | Olise | 2,5 | Kane | 2 | 12 |
Greg | Xhaka | 2,5 | Baumgartner | 4 | Sesko | 4 | Openda | 3,5 | 3 |
Grendel | Dahmen | 2 | Kimmich | 1,5 | Wirtz | 3,5 | Dahmen | 2 | 10 |
Grümel | Kimmich | 1,5 | Santos | 0 | Olise | 2,5 | Kane | 2 | 12 |
Gusch | Olise | 2,5 | Amiri | 2,5 | Kimmich | 1,5 | Sesko | 4 | 11 |
Halunke007 | Openda | 3,5 | Xhaka | 2,5 | Wirtz | 3,5 | Demirovic | 3,5 | 5 |
Hansi | Kimmich | 1,5 | Terrier | 0 | Kane | 2 | Olise | 2,5 | 12 |
Harry | Kane | 2 | Santos | 0 | Kimmich | 1,5 | Olise | 2,5 | 12 |
Iwan | Sesko | 4 | Baumgartner | 4 | Guirassy | 2,5 | Openda | 3,5 | 3 |
J.Derk | Sesko | 4 | Guirassy | 2,5 | Amiri | 2,5 | Baumgartner | 4 | 6 |
Jan | Kimmich | 1,5 | Götze | 0 | Olise | 2,5 | Kane | 2 | 12 |
Jassi | Gnabry | 2 | Dahmen | 2 | Kane | 2 | Gulasci | 3,5 | 12 |
Jesper | Santos | 0 | Kimmich | 1,5 | Olise | 2,5 | Amiri | 2,5 | 11 |
Jörg Fischer | Kimmich | 1,5 | Olise | 2,5 | Nicolas | 0 | Kane | 2 | 12 |
Kalle | Guirassy | 2,5 | Kimmich | 1,5 | Olise | 2,5 | Sesko | 4 | 11 |
Karim | Burke | 4,5 | Schmid | 4 | Guirassy | 2,5 | Ducksch | 4 | 3 |
Karlo | Terrier | 0 | Kimmich | 1,5 | Olise | 2,5 | Kane | 2 | 12 |
Kasi | Santos | 0 | Kimmich | 1,5 | Olise | 2,5 | Amiri | 2,5 | 11 |
Katnos | Sabitzer | 0 | Kimmich | 1,5 | Olise | 2,5 | Amiri | 2,5 | 11 |
Keule | Kimmich | 1,5 | Olise | 2,5 | Sabitzer | 0 | Kane | 2 | 12 |
Klaus | Olise | 2,5 | Kane | 2 | Götze | 0 | Kimmich | 1,5 | 12 |
Knut | Dahmen | 2 | Kimmich | 1,5 | Olise | 2,5 | Openda | 3,5 | 12 |
Köppi | Dahmen | 2 | Amiri | 2,5 | Burke | 4,5 | Openda | 3,5 | 7 |
Lemmo | Olise | 2,5 | Kimmich | 1,5 | Sabitzer | 0 | Kane | 2 | 12 |
Malle | Santos | 0 | Kimmich | 1,5 | Olise | 2,5 | Kane | 2 | 12 |
Malte | Olise | 2,5 | Kimmich | 1,5 | Guirassy | 2,5 | Openda | 3,5 | 11 |
Matze | Kimmich | 1,5 | Olise | 2,5 | Götze | 0 | Kane | 2 | 12 |
Max | Olise | 2,5 | Kimmich | 1,5 | Götze | 0 | Kane | 2 | 12 |
Micha | Dahmen | 2 | Sesko | 4 | Openda | 3,5 | Amiri | 2,5 | 5 |
Moro | Urbig | 2,5 | Rönnow | 4,5 | Kobel | 4 | Hradecky | 3,5 | 3 |
Mr.Pan | Xhaka | 2,5 | Schick | 3,5 | Trapp | 2 | Burke | 4,5 | 8 |
Obi | Musiala | 0 | Wirtz | 3,5 | Kane | 2 | Xavi | 0 | 5 |
Olaf | Santos | 0 | Kimmich | 1,5 | Olise | 2,5 | Kane | 2 | 12 |
Osti | Kane | 2 | Olise | 2,5 | Götze | 0 | Kimmich | 1,5 | 12 |
Pille | Kimmich | 1,5 | Olise | 2,5 | Santos | 0 | Kane | 2 | 12 |
Ramon | Terrier | 0 | Olise | 2,5 | Kimmich | 1,5 | Amiri | 2,5 | 11 |
Rasta | Kimmich | 1,5 | Olise | 2,5 | Santos | 0 | Kane | 2 | 12 |
Rolf | Wirtz | 3,5 | Olise | 2,5 | Kimmich | 1,5 | Openda | 3,5 | 9 |
Rützi | Olise | 2,5 | Kimmich | 1,5 | Nicolas | 0 | Kane | 2 | 12 |
Sandro | Zoller | 0 | Kimmich | 1,5 | Olise | 2,5 | Kane | 2 | 12 |
Sebastian | Kimmich | 1,5 | Götze | 0 | Olise | 2,5 | Kane | 2 | 12 |
Seppo | Kimmich | 1,5 | Olise | 2,5 | Götze | 0 | Kane | 2 | 12 |
Stefan Müller | Guirassy | 2,5 | Burke | 4,5 | Amiri | 2,5 | Baumgartner | 4 | 6 |
Thomas Kanz | Kimmich | 1,5 | Trapp | 2 | Olise | 2,5 | Sesko | 4 | 12 |
Uwi | Groß | 2,5 | Sabitzer | 0 | Adeyemi | 4,5 | Kimmich | 1,5 | 8 |
Vladi | Hermoso | 0 | Kimmich | 1,5 | Olise | 2,5 | Kane | 2 | 12 |
Walter | Schick | 3,5 | Grimaldo | 3 | Adeyemi | 4,5 | Sesko | 4 | 3 |
Williwo | Maier | 0 | Olise | 2,5 | Kimmich | 1,5 | Kane | 2 | 12 |
Winni | Grimaldo | 3 | Trapp | 2 | Xhaka | 2,5 | Baumgartner | 4 | 9 |
Abschlusstabellen der 46.Saison |
1.TM-Liga (15 Spieltage) | Bewerber | |||||||
Platz | Trainer | Team | Spiele | Pkt. | Diff. | sieglos | ||
1 | Casper | Leverkusen | 15 | 39 | 71 | 2 | ||
2 | Isi | Mainz | 15 | 36 | 59 | 2 | ||
3 | axsa | Bayern | 15 | 33 | 22 | 3 | ||
4 | John | Gladbach | 15 | 27 | 26 | 2 | ||
5 | Marek | Frankfurt | 15 | 27 | 24 | 3 | ||
6 | Jens Mahlke | Stuttgart | 15 | 26 | 13 | 1 | ||
7 | Mike | St.Pauli | 15 | 25 | 3 | 9 | ||
8 | Pele | Freiburg | 15 | 25 | 2 | 2 | ||
9 | inle | Dortmund | 15 | 24 | 9 | 1 | ||
10 | Benny | Bremen | 15 | 24 | 5 | 4 | ||
11 | Dalmut | Wolfsburg | 15 | 22 | -4 | 3 | ||
12 | Werner | Leipzig | 15 | 18 | -7 | 2 | ||
13 | Mark | Hoffenheim | 15 | 16 | -20 | 2 | ||
14 | Grümel | Heidenheim | 15 | 13 | -45 | 8 | ||
15 | Kevin | Augsburg | 15 | 12 | -46 | 4 | ||
16 | Mario | Union | 15 | 10 | -28 | 5 | ||
17 | Walter | Bochum | 15 | 10 | -31 | 6 | ||
18 | Konterass | Kiel | 15 | 7 | -52 | 9 | ||
Entlassung nach 6 sieglosen Spielen hintereinander ! | ||||||||
Tausch mit dem Bestplatzierten der Bewerbung. | ||||||||
Bewerbungen nur 3.TM-Liga |
2.TM-Liga (17 Spieltage) | Bewerber | |||||||
Platz | Trainer | Team | Spiele | Punkte | Diff. | sieglos | ||
1 | Messi | Darmstadt | 17 | 34 | 36 | 1 | ||
2 | Andreas Hebig | Köln | 17 | 34 | 22 | 2 | ||
3 | Paul | Kaiserslautern | 17 | 33 | 14 | 3 | ||
4 | Ole | KSC | 17 | 30 | 24 | 3 | ||
5 | Gabriel | Elversberg | 17 | 30 | 20 | 4 | ||
6 | Bert | HSV | 17 | 30 | 17 | 7 | ||
7 | Spletti | Hannover | 17 | 28 | 4 | 1 | ||
8 | Tom | Paderborn | 17 | 27 | -8 | 2 | ||
9 | Gregor | Ulm | 17 | 25 | -5 | 8 | ||
10 | Heizer | Düsseldorf | 17 | 24 | 8 | 1 | ||
11 | Peter | Münster | 17 | 24 | 3 | 6 | ||
12 | Timur | Schalke | 17 | 24 | -3 | 5 | ||
13 | Dennis | Hertha | 17 | 22 | -8 | 4 | ||
14 | Potter | Nürnberg | 17 | 22 | -26 | 7 | ||
15 | Jüka | Magdeburg | 17 | 19 | -7 | 4 | ||
16 | Gerni | Fürth | 17 | 19 | -23 | 1 | ||
17 | Iwan | Braunschweig | 17 | 15 | -48 | 6 | ||
18 | Williwo | Regensburg | 17 | 13 | -25 | 2 | ||
Entlassung nach 6 sieglosen Spielen hintereinander ! | ||||||||
Tausch mit dem Bestplatzierten der Bewerbung. | ||||||||
Bewerbungen nur 3.TM-Liga |
Diesmal 15 Spieltage | Wunschvereine | |||||||||||||||||||
3.TM-Liga | ||||||||||||||||||||
Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
1 | Yves | 156 | 11 | 7 | 13 | 16 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 13 | 6 | 14 | 3 | 15 | LEI + ULM | ||
2 | J.Derk | 156 | 10 | 8 | 13 | 16 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 13 | 6 | 13 | 3 | 13 | WOL + BRA | ||
3 | Otto | 155 | 14 | 5 | 12 | 16 | 7 | 9 | 10 | 5 | 9 | 12 | 13 | 12 | 13 | 3 | 15 | STP + HSV | ||
4 | Greg | 155 | 14 | 7 | 13 | 16 | 7 | 9 | 6 | 9 | 14 | 10 | 13 | 6 | 13 | 3 | 15 | AUG + PAD | ||
5 | Ralle | 153 | 13 | 7 | 10 | 13 | 11 | 9 | 6 | 11 | 13 | 10 | 13 | 6 | 13 | 3 | 15 | DOR + MÜN | ||
6 | Lemmo | 152 | 11 | 5 | 12 | 16 | 4 | 9 | 11 | 7 | 16 | 10 | 13 | 10 | 10 | 7 | 11 | AUG + ULM | ||
7 | Ernstl | 151 | 14 | 7 | 13 | 16 | 7 | 9 | 7 | 11 | 11 | 10 | 13 | 7 | 6 | 9 | 11 | STP + MAG | ||
8 | Alex | 150 | 12 | 5 | 14 | 16 | 2 | 9 | 10 | 9 | 13 | 10 | 13 | 6 | 11 | 5 | 15 | |||
9 | Katnos | 150 | 12 | 7 | 12 | 8 | 14 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 13 | 10 | 8 | 7 | 14 | FRA + ULM | ||
10 | Kalle | 148 | 10 | 5 | 10 | 15 | 9 | 9 | 7 | 10 | 14 | 10 | 13 | 4 | 14 | 3 | 15 | KIE + MÜN | ||
11 | Uwi | 148 | 6 | 5 | 13 | 17 | 5 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 13 | 9 | 12 | 3 | 15 | FRE + BRA | ||
12 | Moro | 148 | 9 | 10 | 13 | 16 | 2 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 12 | 7 | 11 | 3 | 15 | UNI + HER | ||
13 | angorafrosch | 147 | 6 | 7 | 12 | 13 | 2 | 10 | 9 | 10 | 16 | 10 | 13 | 4 | 13 | 4 | 15 | BOC + BRA | ||
14 | Thomas Kanz | 147 | 9 | 8 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 11 | 8 | 10 | 13 | 4 | 13 | 4 | 15 | UNI + KAI | ||
15 | Stefan Müller | 147 | 6 | 7 | 12 | 16 | 7 | 9 | 11 | 10 | 8 | 10 | 13 | 9 | 10 | 4 | 15 | BRE + MAG | ||
16 | Grendel | 147 | 11 | 8 | 13 | 11 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 13 | 7 | 13 | 3 | 9 | KIE + BRA | ||
17 | Astauer | 145 | 10 | 7 | 13 | 16 | 6 | 6 | 10 | 10 | 11 | 10 | 13 | 9 | 10 | 5 | 9 | KIE + MÜN | ||
18 | Jesper | 144 | 6 | 8 | 14 | 16 | 5 | 9 | 6 | 11 | 7 | 10 | 13 | 9 | 10 | 7 | 13 | STP + HSV | ||
19 | Carli | 142 | 6 | 7 | 10 | 13 | 4 | 10 | 9 | 9 | 14 | 10 | 11 | 7 | 13 | 4 | 15 | FRE + ELV | ||
20 | Rasta | 142 | 6 | 7 | 12 | 11 | 12 | 9 | 11 | 9 | 8 | 10 | 13 | 6 | 10 | 3 | 15 | MAI + KAI | ||
21 | Max | 142 | 10 | 4 | 12 | 16 | 8 | 9 | 7 | 11 | 14 | 10 | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | KIE + KÖL | ||
22 | Flo | 142 | 11 | 10 | 10 | 16 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 13 | 9 | 10 | 5 | 9 | STP + MÜN | ||
23 | Olaf | 141 | 13 | 5 | 12 | 12 | 7 | 9 | 6 | 11 | 11 | 10 | 12 | 9 | 6 | 3 | 15 | LEV + NÜR | ||
24 | Winni | 141 | 10 | 8 | 11 | 16 | 7 | 9 | 6 | 12 | 11 | 10 | 13 | 6 | 6 | 6 | 10 | STP + KSC | ||
25 | Ramon | 141 | 6 | 5 | 10 | 16 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 9 | 10 | 3 | 10 | STP + S04 | ||
26 | Köppi | 140 | 4 | 5 | 12 | 16 | 5 | 9 | 11 | 8 | 13 | 10 | 13 | 6 | 10 | 3 | 15 | HEI + HSV | ||
27 | Obi | 140 | 12 | 7 | 13 | 16 | 1 | 5 | 11 | 10 | 11 | 10 | 13 | 6 | 8 | 3 | 14 | HEI + HSV | ||
28 | Osti | 140 | 14 | 7 | 12 | 16 | 7 | 9 | 6 | 11 | 7 | 10 | 13 | 4 | 9 | 2 | 13 | STP + NÜR | ||
29 | Franz | 140 | 12 | 5 | 12 | 16 | 5 | 6 | 12 | 11 | 11 | 10 | 13 | 7 | 6 | 8 | 6 | BAY + MÜN | ||
30 | Vladi | 140 | 7 | 10 | 13 | 16 | 7 | 9 | 10 | 11 | 9 | 12 | 13 | 6 | 9 | 4 | 4 | AUG + MAG | ||
31 | Rolf | 139 | 10 | 5 | 12 | 16 | 1 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 12 | 9 | 10 | 3 | 15 | HEI + KÖL | ||
32 | Jörg Fischer | 138 | 13 | 4 | 12 | 16 | 2 | 8 | 5 | 9 | 11 | 10 | 13 | 4 | 13 | 3 | 15 | HOF + REG | ||
33 | Georg | 138 | 14 | 7 | 12 | 16 | 7 | 9 | 6 | 5 | 11 | 9 | 11 | 7 | 6 | 3 | 15 | BRE + PAD | ||
34 | Rützi | 138 | 6 | 7 | 10 | 15 | 7 | 9 | 10 | 5 | 11 | 10 | 13 | 5 | 13 | 3 | 14 | BAY + S04 | ||
35 | Matze | 137 | 4 | 5 | 10 | 8 | 14 | 3 | 10 | 9 | 12 | 10 | 13 | 7 | 14 | 3 | 15 | BRE + NÜR | ||
36 | anti | 137 | 11 | 5 | 12 | 13 | 5 | 9 | 6 | 11 | 11 | 10 | 13 | 3 | 10 | 3 | 15 | BOC + NÜR | ||
37 | Klaus | 137 | 6 | 5 | 13 | 16 | 2 | 8 | 9 | 11 | 12 | 10 | 13 | 4 | 14 | 3 | 11 | BOC + ELV | ||
38 | Carlos | 137 | 12 | 7 | 12 | 16 | 7 | 9 | 10 | 5 | 11 | 9 | 11 | 7 | 6 | 6 | 9 | BOC + DÜS | ||
39 | Bandi | 136 | 14 | 7 | 12 | 16 | 7 | 6 | 6 | 5 | 11 | 9 | 11 | 7 | 5 | 8 | 12 | HEI + S04 | ||
40 | Deejee | 135 | 10 | 4 | 12 | 13 | 6 | 4 | 8 | 5 | 11 | 12 | 13 | 9 | 7 | 8 | 13 | MAI + ULM | ||
41 | Christian Schulz | 134 | 12 | 5 | 11 | 16 | 1 | 9 | 7 | 11 | 8 | 12 | 13 | 9 | 9 | 5 | 6 | KIE + HSV | ||
42 | Eisi | 131 | 9 | 5 | 13 | 16 | 5 | 2 | 5 | 6 | 11 | 9 | 13 | 6 | 13 | 3 | 15 | BRE + S04 | ||
43 | Armin Fuchs | 131 | 9 | 5 | 13 | 16 | 3 | 9 | 7 | 11 | 11 | 10 | 13 | 6 | 5 | 5 | 8 | KIE + REG | ||
44 | Hansi | 131 | 12 | 5 | 10 | 16 | 7 | 8 | 5 | 8 | 11 | 10 | 13 | 7 | 10 | 5 | 4 | BAY + ULM | ||
45 | Buddy | 130 | 6 | 5 | 9 | 13 | 11 | 9 | 5 | 9 | 11 | 9 | 8 | 12 | 10 | 5 | 8 | GLA + HAN | ||
46 | Harry | 130 | 11 | 5 | 11 | 16 | 4 | 11 | 6 | 11 | 13 | 6 | 13 | 7 | 11 | 5 | 0 | |||
47 | Pille | 129 | 6 | 7 | 11 | 17 | 2 | 9 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 6 | 6 | 6 | 12 | HEI + HSV | ||
48 | Wolle | 128 | 6 | 6 | 9 | 12 | 1 | 7 | 11 | 8 | 12 | 11 | 13 | 4 | 10 | 3 | 15 | WOL + BRA | ||
49 | Malle | 128 | 6 | 5 | 11 | 13 | 6 | 7 | 11 | 11 | 11 | 9 | 5 | 7 | 6 | 9 | 11 | BOC + KAI | ||
50 | FeelingIFC | 127 | 2 | 10 | 11 | 10 | 1 | 8 | 7 | 8 | 11 | 12 | 10 | 12 | 10 | 5 | 10 | HEI + NÜR | ||
51 | Halunke007 | 123 | 10 | 9 | 9 | 10 | 5 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | 11 | 4 | 7 | 11 | 11 | LEI + | ||
52 | Carsten | 122 | 6 | 7 | 12 | 11 | 5 | 3 | 7 | 5 | 11 | 12 | 13 | 3 | 9 | 3 | 15 | HOF + NÜR | ||
53 | Micha | 122 | 2 | 7 | 14 | 16 | 2 | 1 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 2 | 9 | AUG + ULM | ||
54 | Mr.Pan | 121 | 4 | 5 | 12 | 16 | 1 | 7 | 11 | 11 | 13 | 10 | 11 | 4 | 4 | 5 | 7 | FRA + KSC | ||
55 | Anton | 119 | 6 | 7 | 4 | 13 | 5 | 9 | 5 | 6 | 7 | 12 | 12 | 7 | 6 | 9 | 11 | BOC + MÜN | ||
56 | Seppo | 119 | 6 | 4 | 13 | 14 | 1 | 9 | 3 | 10 | 14 | 10 | 13 | 6 | 6 | 4 | 6 | UNI + HER | ||
57 | Karim | 119 | 9 | 5 | 13 | 12 | 1 | 9 | 9 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | 7 | 5 | KIE + BRA | ||
58 | Keule | 117 | 8 | 5 | 13 | 16 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 10 | 13 | 7 | 6 | 5 | 7 | WOL + ELV | ||
59 | Karlo | 114 | 6 | 3 | 3 | 2 | 14 | 4 | 5 | 10 | 10 | 9 | 13 | 4 | 13 | 3 | 15 | KIE + ELV | ||
60 | Kasi | 114 | 6 | 5 | 13 | 13 | 7 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 13 | 3 | 13 | 3 | 15 | HEI + S04 | ||
61 | Gusch | 113 | 6 | 6 | 6 | 7 | 16 | 3 | 11 | 8 | 12 | 11 | 11 | 5 | 6 | 5 | 0 | UNI + HER | ||
62 | Sebastian | 113 | 6 | 7 | 11 | 16 | 2 | 8 | 9 | 11 | 11 | 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | LEV + HSV | ||
63 | Malte | 112 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | 8 | 6 | 11 | 11 | 10 | 11 | 4 | 9 | 4 | 15 | UNI + HER | ||
64 | Jassi | 112 | 1 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 2 | 5 | 9 | 11 | 13 | 9 | 10 | 2 | 9 | HEI + NÜR | ||
65 | Sandro | 111 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | 10 | 9 | 11 | 10 | 14 | 3 | 4 | 9 | 9 | GLA + FÜR | ||
66 | Jan | 111 | 6 | 5 | 9 | 12 | 6 | 4 | 7 | 1 | 11 | 9 | 15 | 10 | 7 | 3 | 6 | KIE + ULM | ||
67 | Knut | 110 | 5 | 6 | 8 | 13 | 10 | 7 | 5 | 8 | 11 | 10 | 13 | 4 | 3 | 4 | 3 | STU + ULM | ||
68 | Baal | 109 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 9 | 9 | 11 | 10 | 14 | 7 | 7 | 0 | 9 | STP + DAR | ||
69 | Ernst Willimowski | 105 | 8 | 4 | 9 | 2 | 1 | 11 | 4 | 10 | 14 | 7 | 10 | 9 | 6 | 7 | 3 | FRA + KSC | ||
70 | daRick | 70 | 8 | 5 | 5 | 1 | 11 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 | STP + MAG | ||
Aufsteiger in 2. TM-Liga | ||||||||||||||||||||
mit „Wunschverein“ | ||||||||||||||||||||