48. Saison
2.TM-BUNDESLIGA - 2. Spieltag
Paarungen             Auswechselspieler Tore
                   
Münster Schenk 1,5 Jaeckel 3 Hendrix 3 Mees 4 9
Paderborn Seimen 3 Copado 3,5 Obermair 3 Scheller 3,5 5
                   
Nürnberg Reichert 2 Knoche 4,5 Justvan 4 Yilmaz 3 4
Darmstadt Schuhen 1,5 Lidberg 5 Richter 3 Hornby 2,5 7
                   
Braunschweig Hoffmann 2,5 Tempelmann 3,5 Aydin 3,5 Frenkert 2,5 5
Fürth Boevink 3 Hrgota 4,5 Futkeu 3,5 Green 4,5 3
                   
Dresden Schreiber 3,5 Daferner 3 Sapina 3 Kother 4 5
Magdeburg Reimann 3 Mathisen 3 Kaars 2 Gnaka 3,5 8
                   
Düsseldorf Kastenmeier 3,5 Oberdorf 0 Alexandrop. 3,5 Rasmussen 4 2
Hannover Noll 3 Pichler 3 Bundu 2,5 Leopold 3 7
                   
Kaiserslautern Krahl 3 Sahin 3 Sirch 3 Kunze 2,5 6
Schalke Karius 3 Sylla 4,5 Karaman 4 Schallenberg 4 2
                   
Bochum Horn 3 I.Sissoko 3 Bero 3,5 Vogt 3 5
Elversberg Kristof 3 Malanga 0 Conte 3 Günther 4 4
                   
Hertha Ernst 3 Cuisance 3,5 Reese 4 Demme 0 3
KSC Bernat 4 Simic 5 Wanitzek 3 Müller 4 2
                   
Kiel Krumrey 3,5 Skrzybski 3 Bernhardsson 3,5 Schwab 5 4
Bielefeld Kersken 5 Mehlem 3 Russo 2,5 Handwerker 2 5
 

 

Abschlusstabellen der 47.Saison
1.TM-Liga (19 Spieltage)
  Platz Trainer Team Spiele Pkt. Diff. sieglos
  1 axsa Bayern 19 41 46  
  2 Casper (M) Leverkusen 19 38 41 1x
  3 Kevin Augsburg 19 37 22 4x
  4 Jens Mahlke Stuttgart 19 31 4  
  5 Benny Bremen 19 30 -6  
  6 inle Dortmund 19 29 19  
  7 Marek Frankfurt 19 28 26 2x
  8 Isi Mainz 19 27 1 1x
  9 Mike St.Pauli 19 27 -11 1x
  10 Pele Freiburg 19 26 3  
  11 Mark Hoffenheim 19 25 -9 1x
  12 Messi (N) Union 19 24 -14  
  13 Andreas Hebig (N) Bochum 19 25 -20  
  14 Dalmut Wolfsburg 19 24 -20  
  15 Gerni (N) Heidenheim 19 23 -19 1x
  16 Werner Leipzig 19 22 -9 5x
  17 Deejee Gladbach 19 22 -41 1x
  18 Paul (N) Kiel 19 21 -16 2x
               
Entlassung nach 6 sieglosen Spielen hintereinander !
Tausch mit dem Bestplatzierten der Bewerbung.
Bewerbungen nur 3.TM-Liga

 

2.TM-Liga (17 Spieltage)
               
  Platz Trainer Team Spiele Punkte Diff. sieglos
  1 Bert HSV 17 34 35  
  2 Otto (N) Köln 17 33 19  
  3 Konterass (A) Kaiserslautern 17 31 7 1x
  4 Dennis Hertha 17 31 5  
  5 Gabriel Elversberg 17 29 34  
  6 Potter Nürnberg 17 29 6  
  7 Ole KSC 17 28 17  
  8 Heizer Düsseldorf 17 28 10 1x
  9 Jüka Magdeburg 17 26 11 4x
  10 Peter Münster 17 24 13 1x
  11 Tom Paderborn 17 24 12 1x
  12 Gregor Ulm 17 22 4  
  13 Wolle (N) Braunschweig 17 20 -17 2x
  14 Ralle (N) Regensburg 17 20 -28  
  15 Yves (N) Darmstadt 17 19 -4 4x
  16 Mario (A) Fürth 17 19 -32 1x
  17 Spletti Hannover 17 15 -24 2x
  18 Timur Schalke 17 12 -52 4x
               
Entlassung nach 6 sieglosen Spielen hintereinander !
Tausch mit dem Bestplatzierten der Bewerbung.
Bewerbungen nur 3.TM-Liga

 

 
  Diesmal 19 Spieltage Wunschvereine
    3.TM-Liga                                            
    Gesamt   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
                                                 
  1 Grümel 176   8 11 12 10 13 12 6 8 7 2 10 11 9 5 12 7 13 11 9 HEI + NÜR
  2 Max 173   5 11 12 9 13 11 8 10 6 2 8 11 9 4 12 8 11 13 10 + KÖL
  3 Williwo 172   11 13 12 10 13 12 6 7 6 6 8 10 9 4 12 10 7 7 9 HOF + HAN
  4 Knut 172   7 10 7 12 13 11 6 9 8 4 7 11 9 7 12 10 13 11 5 STU + ULM
  5 John 172   11 13 12 10 11 12 5 8 6 5 6 11 9 7 11 10 13 7 5  
  6 Anton 170   4 11 11 10 13 13 1 10 9 6 4 8 9 7 12 8 11 9 14 + MÜN
  7 Christian Schulz 170   7 14 12 9 13 12 5 8 6 0 8 13 7 8 11 8 13 11 5 + PAD
  8 Kasi 168   5 11 12 10 9 13 3 10 8 2 7 13 9 5 11 8 12 13 7 HEI + S04
  9 Ernstl 167   9 10 12 2 11 11 0 11 11 2 6 11 9 5 11 10 13 13 10 STP + MAG
  10 Jesper 167   5 11 12 7 13 11 1 8 9 1 8 11 9 8 11 10 13 9 10 STP +
  11 Kalle 167   5 11 12 6 13 11 4 7 11 1 10 13 9 8 11 10 13 9 3 + MÜN
  12 Ramon 166   8 11 12 9 13 11 7 7 6 3 4 11 8 8 11 10 9 13 5 + S04
  13 Alex 165   7 11 12 4 13 11 7 10 9 3 7 9 9 5 11 8 11 13 5 LEI + FÜR
  14 Vladi 165   7 11 12 7 11 13 6 8 9 4 6 11 9 4 12 8 13 9 5 AUG + MAG
  15 Sandro 164   2 7 12 5 12 13 2 8 9 3 8 13 9 8 12 7 11 13 10 GLA + FÜR
  16 Seppo 164   9 11 12 2 13 11 8 10 9 3 6 8 7 10 12 6 13 7 7 HEI + NÜR
  17 Rützi 163   7 7 12 7 13 8 6 7 8 4 4 8 9 5 12 12 11 13 10 BAY + S04
  18 Georg 161   7 7 7 10 13 11 3 9 6 2 7 13 9 5 12 10 9 11 10 BRE + NÜR
  19 Malle 161   5 11 12 8 13 11 7 10 6 2 4 10 7 4 12 7 13 9 10 + KAI
  20 Pille 161   5 11 11 9 13 13 8 10 6 5 4 11 7 4 12 8 11 4 9 BRE + S04
  21 Jörg Fischer 161   8 11 12 7 13 11 3 11 6 2 4 11 10 4 12 7 13 9 7 HOF + REG
  22 Gusch 161   10 13 12 10 11 12 5 8 6 0 5 7 7 8 11 10 13 9 4 MAI + MÜN
  23 Sebastian 160   5 11 6 10 13 11 1 5 9 2 10 14 9 4 12 8 13 9 8 LEV +
  24 Rolf 160   8 11 9 7 13 11 5 7 9 0 8 11 9 5 9 8 13 9 8 HEI + KÖL
  25 Rasta 159   5 6 7 11 11 13 4 9 4 0 6 14 9 8 12 8 11 11 10 MAI + KAI
  26 Matze 158   11 11 12 6 13 15 5 8 6 4 4 7 9 5 12 12 12 3 3 BRE + NÜR
  27 anti 157   8 11 12 7 13 11 9 8 8 0 6 5 7 4 9 8 11 10 10 + NÜR
  28 Jan 157   5 11 12 7 10 11 4 12 9 0 7 11 7 7 12 8 8 9 7 + ULM
  29 Micha 156   8 11 7 7 13 11 3 9 7 0 7 10 9 7 5 8 11 13 10 AUG + ULM
  30 Carlos 156   6 11 9 7 13 11 6 9 6 1 7 13 9 4 12 8 11 9 4 + DÜS
  31 angorafrosch 155   8 11 9 11 13 11 6 5 7 2 6 13 9 4 12 8 8 7 5 + MAG
  32 Thomas Kanz 154   5 11 7 10 13 13 8 7 6 0 7 11 8 6 12 6 10 9 5 UNI + KAI
  33 Astauer 153   8 11 10 7 13 11 1 9 6 2 7 11 9 7 11 8 12 7 3 HEI + S04
  34 Eisi 152   9 11 10 6 10 9 2 8 6 0 4 10 9 4 12 8 11 13 10 BRE + S04
  35 Köppi 151   9 10 9 7 13 11 4 9 8 4 6 4 4 7 7 8 12 8 11 HEI +
  36 Malte 150   7 11 7 10 13 11 3 5 5 2 4 14 8 7 11 10 7 8 7 UNI + HER
  37 J.Derk 150   5 11 12 7 13 11 7 10 9 5 4 9 9 8 6 6 3 8 7 WOL + KÖL
  38 Klaus 150   7 13 11 9 13 13 8 8 6 0 6 5 7 4 12 7 9 7 5 + DAR
  39 Keule 149   2 7 10 7 13 11 2 11 5 1 3 10 9 5 12 7 11 10 13 WOL + ELV
  40 Hansi 146   6 13 7 7 13 11 0 6 7 0 0 10 9 5 12 7 13 11 9 BAY + ULM
  41 Uwi 146   2 11 10 9 9 13 8 10 8 0 5 5 9 6 8 9 7 9 8 FRE + BRA
  42 Jassi 146   4 11 12 7 13 11 5 7 7 2 3 10 7 6 12 6 11 7 5 HEI + NÜR
  43 Stefan Müller 145   5 10 12 8 13 11 0 1 6 4 7 13 7 4 6 4 11 13 10 BRE + MAG
  44 FeelingOFC 145   8 13 12 10 11 12 6 5 6 2 4 4 5 5 6 9 13 4 10 HEI + NÜR
  45 Osti 144   9 8 9 4 9 11 3 11 6 1 9 9 10 4 12 7 10 11 1 STP + NÜR
  46 Walter 142   8 11 12 7 11 11 0 8 9 3 7 10 6 1 3 4 6 11 14  
  47 Carli 142   7 4 4 9 3 15 4 9 6 2 10 7 9 5 12 7 9 11 9 FRE + ELV
  48 Flo 142   5 7 10 8 9 11 1 9 6 0 7 10 9 5 12 6 11 8 8 STP + MÜN
  49 Harry 142   5 11 12 4 9 13 3 11 7 0 3 10 9 5 12 6 7 12 3 WOL + REG
  50 Lemmo 140   8 11 6 6 8 11 6 4 7 1 7 11 5 5 12 7 12 8 5 AUG + ULM
  51 Iwan 139   4 11 13 4 13 11 1 7 8 4 11 11 6 5 3 7 7 11 2 + REG
  52 Karlo 139   7 10 9 5 12 13 3 8 6 2 7 8 6 7 12 6 6 11 1 + ELV
  53 Karim 135   2 11 12 4 7 13 8 10 9 0 5 10 9 5 3 8 9 7 3 + BRA
  54 Armin Fuchs 135   5 11 12 5 11 8 8 11 6 0 7 9 7 5 3 5 12 9 1 + REG
  55 Buddy 134   8 13 11 4 13 11 0 9 6 0 4 6 6 1 6 8 9 9 10 GLA + HAN
  56 Grendel 133   5 11 8 12 13 11 4 5 6 2 4 2 6 5 10 6 10 5 8 + BRA
  57 Olaf 132   5 11 11 4 5 10 3 9 6 0 4 10 9 4 12 6 12 5 6 LEV + NÜR
  58 Baal 132   5 11 7 12 13 11 1 11 6 4 7 10 5 7 7 4 6 4 1 STP + DAR
  59 Winni 129   8 10 8 7 13 11 5 8 8 0 3 1 5 5 9 5 8 10 5 STP + KSC
  60 Carsten 126   5 11 12 8 13 11 1 9 8 2 3 0 6 8 6 4 8 7 4 HOF + NÜR
  61 Bandi 125   2 10 7 10 4 13 3 9 6 1 6 11 9 8 6 5 10 2 4 HEI + S04
  62 Mr.Pan 124   7 14 10 2 4 12 6 11 9 1 5 0 4 7 8 5 5 8 6 FRA + KSC
  63 Greg 124   7 11 8 7 13 11 4 10 8 2 4 3 4 8 3 7 5 3 6 AUG + PAD
  64 Katnos 124   8 11 12 7 13 11 2 7 8 2 6 3 6 3 11 4 4 2 4 FRA + ULM
  65 Obi 122   6 9 8 9 10 6 3 8 6 1 4 9 7 5 5 3 6 9 8 HEI +
  66 Halunke007 99   3 7 11 8 4 2 6 10 7 2 5 0 7 6 5 4 4 6 2 LEI +
  67 Moro 98   8 7 4 4 6 8 6 7 4 6 2 4 6 8 3 7 0 6 2 UNI + HER
  68 daRick 95   3 2 5 3 6 2 0 13 5 0 5 4 6 2 3 8 8 13 7 STP + MAG
  69 Ernst Willimowski 88   4 3 1 6 5 1 1 3 6 1 4 6 1 2 10 4 13 5 11 FRA + KSC
  70 Franz 77   4 2 3 6 7 13 1 0 1 1 5 3 4 4 4 4 6 6 3 BAY + MÜN
                                                 
    Aufsteiger in 2. TM-Liga    
    mit „Wunschverein“    
         
     

 

 


Datenschutzerklärung
Eigene Webseite erstellen bei Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!