45. Saison
1.TM-BUNDESLIGA - 9. Spieltag
Paarungen             Ersatz Tore
                   
Stuttgart Nübel 3,5 Führich 2 Undav 4,5 Stiller 3 5
Union Rönnow 3 Knoche 0 Volland 4 Khedira 5 2
                   
Augsburg Dahmen 3 Beljo 0 Demirovic 4 Tietz 3,5 3
Heidenheim Müller 3,5 Beste 3,5 Dinkci 4,5 Gimber 5,5 2
                   
Bayern Neuer 4 Kim 0 Goretzka 1 Sane 3,5 7
Mainz Zentner 4 Onisiwo 0 Lee 4,5 Amiri 3,5 1
                   
Gladbach Nicolas 4 Kone 3,5 Jordan 4 Weigl 3,5 1
Köln Schwaebe 3,5 Martel 3,5 Chabot 4 Kainz 2,5 2
                   
Leipzig Blaswich 0 Xavi 2 Openda 3,5 Raum 3 7
Darmstadt Schuhen 2 Holland 0 Skarke 4 Klarer 3,5 5
                   
Bremen Zetterer 3 Ducksch 3 Weiser 3,5 Friedl 0 5
Dortmund Meyer 0 Sancho 2,5 Brandt 3 Maatsen 3,5 6
                   
Bochum Riemann 4 Paciencia 4,5 Stöger 2,5 Losilla 4 3
Freiburg Atubolo 3,5 Sallai 4 Grifo 4 Gregoritsch 3 1
                   
Frankfurt Trapp 3,5 Marmoush 2,5 Koch 2,5 Max 0 7
Hoffenheim Baumann 3 Grillitsch 4 Beier 4,5 Kramaric 5,5 2
                   
Leverkusen Hradecky 3,5 Wirtz 2 Xhaka 1,5 Grimaldo 1,5 10
Wolfsburg Casteels 2,5 Wind 4,5 Maehle 0 Majer 4,5 3
 
                   
2.TM-BUNDESLIGA - 8. Spieltag
Paarungen             Auswechselspieler Tore
                   
Braunschweig Bicakcic 4 Hoffmann 3 Krauße 0 Ivanov 4,5 2
Rostock Kolke 3 Brumado 3 Fröling 0 Dressel 3 6
                   
Düsseldorf Kastenmeier 3 Tzolis 1 Hoffmann 0 Vermeij 0 8
HSV Raab 3 Glatzel 5 Benes 5 Meffert 5 2
                   
Kiel Weiner 1,5 Rothe 3 Holtby 2,5 Machino 3,5 10
KSC Drewes 2,5 Wanitzek 2,5 Gondorf 3 Matanovic 2,5 8
                   
Schalke M.Müller 4 Karaman 2,5 Idrizi 0 Schallenberg 3,5 4
Paderborn Boewink 4 Biblija 4 Grimaldi 0 Obermair 4 0
                   
Wiesbaden Stritzel 3 Mathisen 3 Lee 0 Heußer 3,5 5
Hannover Zieler 3 Nielsen 4 Schaub 4,5 Muroya 0 2
                   
Magdeburg Reimann 3 Ceka 0 Atik 3,5 Bockhorn 4 3
Nürnberg Klaus 2 Goller 4 Uzun 3 Andersson 4 6
                   
Fürth Urbig 3,5 Green 4 Hrgota 4 Asta 0 1
Elversberg Kristof 5 Sahin 3,5 Wanner 2 Jäkel 0 5
                   
Kaiserslautern Krahl 3,5 Ritter 4 Ache 1,5 Zimmer 4 6
Osnabrück Kühn 4 Diakhete 3 Cuisance 0 Engelhardt 2 6
                   
St.Pauli Vasilj 3 Irvine 2,5 Hartel 3 Smith 0 7
Hertha Ernst 0 Reese 4 Tabakovic 5 Winkler 5 0
                   
3. TM-Liga
9. Spieltag:
Andreas Hebig Kane 1 Xhaka 1,5 Xavi 2 Sane 3,5 15
angorafrosch Xhaka 1,5 Wirtz 2 Grimaldo 1,5 Openda 3,5 14
anti Kane 1 Musiala 1 Boniface 0 Guirassy 2 16
Anton Kane 1 Boniface 0 Wirtz 2 Kimmich 1,5 15
Armin Fuchs Grimaldo 1,5 Wirtz 2 Frimpong 0 Musiala 1 15
Astauer Kane 1 Coman 0 Musiala 1 Guirassy 2 16
Baal Wirtz 2 Kane 1 Boniface 0 Musiala 1 16
Bandi Boniface 0 Musiala 1 Sane 3,5 Guirassy 2 11
Buddy Xavi 2 Kane 1 Xhaka 1,5 Ducksch 3 15
Carli Grimaldo 1,5 Wirtz 2 Xavi 2 Openda 3,5 13
Carlos Wirtz 2 Boniface 0 Grimaldo 1,5 Xavi 2 13
Carsten Wirtz 2 Xavi 2 Kane 1 Openda 3,5 14
Christian Schulz Wirtz 2 Xavi 2 Arthur 0 Kane 1 14
crazyachim Götze 2 Coman 0 Haller 0 Olmo 4 4
daRick Kobel 2,5 Brandt 3 Füllkrug 4,5 Can 3 5
Deejee Xavi 2 Musiala 1 Frimpong 0 Kane 1 16
Eisi Frimpong 0 Musiala 1 Xavi 2 Kane 1 16
Ernst Willi. Beier 4,5 Demirovic 4 Guirassy 2 Vargas 3,5 4
Ernstl Brandt 3 Boniface 0 Kane 1 Xavi 2 12
FeelingOFC Musiala 1 Grimaldo 1,5 Openda 3,5 Poulsen 3,5 12
Flo Xhaka 1,5 Rode 0 Xavi 2 Kane 1 15
Franz Xavi 2 Wirtz 2 Xhaka 1,5 Sane 3,5 13
Georg Boniface 0 Xhaka 1,5 Wirtz 2 Xavi 2 13
Gerni Boniface 0 Wirtz 2 Grimaldo 1,5 Xavi 2 13
Grümel Wirtz 2 Grimaldo 1,5 Frimpong 0 Kane 1 15
Halunke007 Kane 1 Kim 0 Openda 3,5 Xhaka 1,5 12
Hansi Wirtz 2 Grimaldo 1,5 Arthur 0 Musiala 1 15
Horivathi Xavi 2 Guirassy 2 Kane 1 Wirtz 2 14
Iwan Musiala 1 Openda 3,5 Boniface 0 Xavi 2 11
J.Derk Wirtz 2 Xhaka 1,5 Boniface 0 Kane 1 15
Jan Grimaldo 1,5 Frimpong 0 Wirtz 2 Kimmich 1,5 14
Jassi Xavi 2 Sane 3,5 Frimpong 0 Musiala 1 11
Jesper (E) Xavi 2 Musiala 1 Boniface 0 Guirassy 2 14
Jörg Fischer Boniface 0 Wirtz 2 Grimaldo 1,5 Musiala 1 15
Karim Boniface 0 Wirtz 2 Grimaldo 1,5 Musiala 1 15
Karlo Boniface 0 Kimmich 1,5 Wirtz 2 Musiala 1 15
Kasi Grimaldo 1,5 Wirtz 2 Xhaka 1,5 Adli 4 14
Katnos Grimaldo 1,5 Wirtz 2 Xhaka 1,5 Sane 3,5 14
Keule Schick 4,5 Tella 3 Arthur 0 Kane 1 8
Kevin Frimpong 0 Wirtz 2 Grimaldo 1,5 Guirassy 2 13
Klaus Musiala 1 Kane 1 Boniface 0 Kimmich 1,5 17
Knut Sane 3,5 Kane 1 Frimpong 0 Musiala 1 13
Köppi Boniface 0 Grimaldo 1,5 Wirtz 2 Xavi 2 13
Konterass Openda 3,5 Frimpong 0 Xavi 2 Kane 1 11
Lemmo Wirtz 2 Grimaldo 1,5 Boniface 0 Xavi 2 13
Malle Wirtz 2 Xhaka 1,5 Boniface 0 Guirassy 2 13
Malte Frimpong 0 Grimaldo 1,5 Wirtz 2 Kane 1 15
Matze Grimaldo 1,5 Wirtz 2 Frimpong 0 Kane 1 15
Max Boniface 0 Musiala 1 Kimmich 1,5 Kane 1 17
Messi Boniface 0 Grimaldo 1,5 Wirtz 2 Kane 1 15
Micha Xhaka 1,5 Kimmich 1,5 Wirtz 2 Neuer 4 14
Moro Grimaldo 1,5 Xavi 2 Wirtz 2 Openda 3,5 13
Mr.Pan Frimpong 0 Wirtz 2 Grimaldo 1,5 Xavi 2 13
Obi Kane 1 Boniface 0 Sane 3,5 Guirassy 2 11
Olaf Xavi 2 Frimpong 0 Wirtz 2 Kimmich 1,5 13
Otto Xavi 2 Musiala 1 Boniface 0 Kane 1 16
Peter Grimaldo 1,5 Boniface 0 Wirtz 2 Xavi 2 13
Pille Musiala 1 Openda 3,5 Boniface 0 Xavi 2 11
Ramon Boniface 0 Grimaldo 1,5 Wirtz 2 Musiala 1 15
Rasta Arthur 0 Grimaldo 1,5 Wirtz 2 Kane 1 15
Rolf Kane 1 Frimpong 0 Kimmich 1,5 Musiala 1 17
Rützi Wirtz 2 Grimaldo 1,5 Boniface 0 Kane 1 15
Sandro Kane 1 Musiala 1 Pavlovic 0 Guirassy 2 16
Seppo Musiala 1 Xavi 2 Boniface 0 Kane 1 16
Stefan Müller Kimmich 1,5 Füllkrug 4,5 Frimpong 0 Kane 1 11
Thomas Kanz Xavi 2 Arthur 0 Kane 1 Musiala 1 16
Uwi Boniface 0 Wirtz 2 Grimaldo 1,5 Xavi 2 13
Vladi Wirtz 2 Frimpong 0 Kane 1 Kimmich 1,5 15
Walter Wirtz 2 Grimaldo 1,5 Xhaka 1,5 Openda 3,5 14
Williwo Xavi 2 Kane 1 Frimpong 0 Guirassy 2 14
Wolle Xavi 2 Pavlovic 0 Openda 3,5 Guirassy 2 9
Yves Grimaldo 1,5 Frimpong 0 Wirtz 2 Guirassy 2 13

 

Abschlusstabellen der 44.Saison
1.TM-Liga (16 Spieltage) Abschlusstabelle WV
  Platz Trainer   Team Spiele Punkte Tore Diff. sieglos  
                     
  1 Casper   Bayer Leverkusen 16 48 121:36 85    
  2 Dalmut   VfB Stuttgart 16 33 100:59 41    
  3 axsa (M2)   Bayern München 16 32 90:40 50    
  4 Werner (M4)   RB Leipzig 16 31 70:54 16    
  5 Alex   VfL Bochum 16 29 68:74 -6    
  6 Mark   1899 Hoffenheim 16 25 61:53 8    
  7 Marek   Eintracht Frankfurt 16 25 66:61 5    
  8 inle   Borussia Dortmund 16 25 66:67 -1    
  9 Pele (M3)   SC Freiburg 16 23 55:69 -14    
  10 Osti   FC Augsburg 16 23 55:70 -15    
  11 Harry   1.FC Heidenheim 16 21 58:71 -13    
  12 Sebastian   VfL Wolfsburg 16 20 70:70 0    
  13 Greg   Werder Bremen 16 18 60:72 -12    
  14 Jens Mahlke   1.FC Köln 16 17 66:72 -6    
  15 Potter   Mönchengladbach 16 15 51:73 -22    
  16 Kalle   Darmstadt 98 16 15 41:82 -41 Abstieg  
  17 Ralle   Union Berlin 16 10 34:76 -42 Abstieg  
  18 Spletti   Mainz 05 16 9 31:61 -30 Abstieg  
                     
Entlassung nach 6 sieglosen Spielen hintereinander !
Tausch mit dem Bestplatzierten der Bewerbung.
Bewerbungen nur 3.TM-Liga
                     
2.TM-Liga (17 Spieltage) Abschlusstabelle WV
  Platz Trainer   Team Spiele Punkte Tore Diff. sieglos  
                     
  1 Benny   Holstein Kiel 17 36 107:69 38 Aufstieg  
  2 Isi   Greuther Fürth 17 34 109:72 37 Aufstieg  
  3 Winni   Hannover 96 17 31 102:71 31 Aufstieg  
  4 Ole   Karlsruher SC 17 30 91:76 15    
  5 Gabriel (N)   SV Elversberg 17 29 90:77 13    
  6 Mario   FC St.Pauli 17 28 105:86 19    
  7 Heizer   Fortuna Düsseldorf 17 28 93:75 18    
  8 Gregor (A)   SV Wehen Wiesbaden 17 27 90:77 13    
  9 Bert   Hamburger SV 17 27 90:88 2    
  10 Tom   SC Paderborn 17 26 78:92 -14    
  11 Dennis (N)   Hertha BSC 17 25 75:70 5    
  12 Grendel   Eintr. Braunschweig 17 25 66:79 -13    
  13 Jüka (N)   1.FC Magdeburg 17 24 86:83 3    
  14 Gusch   1.FC Nürnberg 17 18 60:89 -29    
  15 Timur (N)   Schalke 04 17 15 58:94 -36    
  16 angorafrosch (N)   VFL Osnabrück 17 14 65:97 -32 Abstieg  
  17 Otto (A)   1.FC Kaiserslautern 17 14 61:114 -53 Abstieg  
  18 Jan   Hansa Rostock 17 13 66:85 -19 Abstieg  
                     
Entlassung nach 6 sieglosen Spielen hintereinander !
Tausch mit dem Bestplatzierten der Bewerbung.
Bewerbungen nur 3.TM-Liga
 
  Diesmal nur 16 Spieltage Wunschvereine
    3.TM-Liga                                      
    Gesamt   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
                                           
  1 Mike (E) 168   12 9 14 7 15 6 13 10 13 11 14 7 8 7 13 9  
  2 Paul (E) 168   10 7 14 9 15 6 13 10 14 11 14 9 8 7 13 8  
  3 John 166   4 9 12 8 15 4 13 8 18 12 15 7 10 5 13 13  
  4 Uwi 164   7 7 14 6 18 7 15 10 13 11 14 7 8 5 12 10  
  5 Iwan 164   9 6 14 9 15 7 15 10 13 11 14 7 8 7 10 9  
  6 FeelingOFC 161   9 8 10 9 18 6 13 10 13 11 14 7 8 2 13 10  
  7 Mr.Pan 160   9 6 10 10 18 7 11 8 14 7 15 9 7 7 12 10  
  8 Max 160   9 8 14 4 15 3 14 7 18 12 15 9 9 4 12 7  
  9 Köppi 159   7 8 10 10 18 4 11 9 18 12 14 7 4 2 13 12  
  10 Karlo (E) 158   11 8 14 5 15 4 14 10 13 10 12 8 8 3 11 12  
  11 Kasi 157   9 6 10 9 15 8 13 8 13 10 15 9 8 2 12 10  
  12 Jesper (E) 157   5 7 14 8 15 6 13 7 14 13 14 9 7 4 12 9  
  13 Keule (E) 155   10 7 14 9 15 6 13 8 13 10 12 6 7 7 10 8  
  14 Carlos 152   9 6 10 8 15 6 9 8 14 9 13 8 7 5 13 12  
  15 Kevin 152   7 9 14 4 15 4 14 6 13 10 15 9 6 2 14 10  
  16 Astauer 152   3 6 9 9 18 4 13 7 17 10 15 8 10 2 11 10  
  17 Pille 152   9 8 14 6 15 4 14 6 17 10 12 6 8 2 11 10  
  18 Lemmo 151   12 7 14 5 15 6 13 8 13 12 12 8 7 3 8 8  
  19 Carli 149   6 3 8 7 15 6 13 6 16 12 12 9 7 5 14 10  
  20 Grümel 148   7 7 7 5 15 11 9 8 17 10 15 8 4 4 11 10  
  21 Seppo 147   4 13 14 5 15 4 13 8 10 8 12 6 7 4 14 10  
  22 Rasta 146   9 6 8 6 15 6 16 6 13 8 12 9 6 4 14 8  
  23 Micha 146   7 7 14 4 15 3 15 10 14 13 12 8 3 6 9 6  
  24 Thomas Kanz 145   9 5 14 7 15 4 14 8 9 10 15 9 7 4 9 6  
  25 Walter 143   9 7 14 5 15 4 14 7 14 6 12 8 7 6 9 6  
  26 Konterass 141   3 2 6 4 15 6 11 7 17 10 15 9 8 6 12 10  
  27 Georg 140   7 7 8 5 12 5 10 7 13 6 15 7 9 5 14 10  
  28 Christian Schulz 140   6 5 4 7 15 6 15 9 13 10 15 7 4 3 11 10  
  29 Olaf 140   4 7 12 7 15 6 13 9 11 8 13 8 6 6 9 6  
  30 Horivathi 138   5 3 10 6 14 4 13 8 14 14 12 8 4 3 12 8  
  31 Rützi 137   9 7 14 4 15 2 11 7 12 7 14 7 3 3 12 10  
  32 Messi 136   5 4 12 9 15 6 14 7 13 6 12 6 8 7 0 12  
  33 J.Derk 135   7 4 8 11 15 3 11 8 13 8 12 6 6 6 11 6  
  34 Andreas Hebig 134   10 6 10 6 15 6 11 7 14 8 8 8 5 6 6 8  
  35 Williwo 133   1 10 14 8 12 3 10 7 13 6 12 9 7 6 9 6  
  36 Hansi 133   5 6 7 6 14 7 16 8 8 9 12 6 7 8 10 4  
  37 Wolle 131   10 8 8 7 9 4 14 8 6 9 9 8 6 9 5 11  
  38 Obi 130   3 7 10 6 15 6 11 8 8 11 8 6 5 4 14 8  
  39 Carsten 127   7 7 2 9 15 3 12 6 13 10 12 6 6 7 0 12  
  40 Malte 127   6 4 6 4 15 4 14 7 9 9 12 6 5 8 9 9  
  41 Sandro (A) 127   7 6 3 9 15 4 14 9 9 10 12 6 8 5 8 2  
  42 Yves 125   9 7 7 6 7 7 13 7 9 7 12 5 7 5 7 10  
  43 Anton 125   5 7 6 6 15 5 11 7 10 7 12 9 6 4 9 6  
  44 Eisi 123   5 3 14 3 15 6 14 6 7 7 10 8 7 4 5 9  
  45 Stefan Müller 122   7 7 6 6 13 5 12 7 15 4 15 8 8 1 4 4  
  46 Baal 121   2 9 6 4 15 5 16 8 14 1 7 7 10 5 6 6  
  47 Gerni 120   3 7 1 9 10 4 10 10 9 5 12 5 8 7 12 8  
  53 Katnos 120   5 3 3 8 11 8 10 7 8 10 15 9 8 5 3 7  
  48 Deejee 120   5 7 6 5 12 3 12 7 14 5 11 7 5 10 5 6  
  49 Peter (A) 119   7 2 11 6 12 4 13 7 7 7 10 8 6 7 0 12  
  50 Vladi 119   5 6 3 7 12 2 13 8 14 6 12 9 4 5 7 6  
  51 Matze 118   5 4 11 13 12 2 12 8 7 2 8 8 5 3 9 9  
  52 Ernst Willimowski 118   9 8 7 4 10 7 1 6 14 12 11 8 5 3 10 3  
  55 Jörg Fischer 117   9 6 3 4 9 3 12 6 11 9 10 7 4 7 11 6  
  54 anti 115   5 4 3 4 15 5 13 8 6 9 9 9 5 5 8 7  
  56 Rolf 115   4 4 5 7 8 4 13 7 8 8 12 5 7 7 10 6  
  57 Buddy (A) 112   6 7 12 6 15 6 3 4 13 1 7 5 5 8 6 8  
  58 Flo 111   5 6 8 7 13 3 11 7 12 1 8 5 10 3 8 7  
  59 Halunke007 (N) 107   5 6 1 7 10 3 7 6 13 8 6 7 6 2 11 9  
  60 Ramon 107   9 7 8 4 12 4 7 7 9 6 7 8 2 3 7 7  
  61 Karim 104   5 5 2 4 12 5 9 6 14 4 9 4 7 6 5 7  
  62 Klaus 103   0 6 4 4 12 4 14 7 7 7 7 4 6 6 8 7  
  63 Armin Fuchs (A) 101   7 5 2 4 10 2 12 6 7 8 8 3 5 5 8 9  
  64 Malle 101   5 7 8 7 12 5 8 4 6 2 6 9 7 4 7 4  
  65 Jassi 97   6 4 1 4 10 5 4 6 9 7 7 6 3 7 10 8  
  66 Bandi 94   6 4 8 5 13 3 3 6 13 0 7 4 8 3 5 6  
  67 Moro 90   4 6 7 4 8 6 9 2 5 4 7 6 4 7 7 4  
  68 Ernstl 88   9 7 10 7 6 3 11 2 4 3 2 5 5 2 6 6  
  69 Franz 77   5 5 2 7 0 4 9 4 7 4 9 3 5 6 4 3  
  70 daRick 66   5 0 3 0 6 4 6 4 6 0 1 10 1 9 5 6  
  71 Knut 55   7 6 6 4 2 4 8 0 5 2 4 0 3 2 0 2  
  72 crazyachim 34   5 3 1 1 4 0 6 3 2 4 0 3 0 2 0 0  
                                           
    Aufsteiger in 2. TM-Liga    
    mit „Wunschverein“    
         
     

 


Datenschutzerklärung
Kostenlose Homepage erstellen bei Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!