43. Saison |
1.TM-BUNDESLIGA - 19. Spieltag | |||||||||
Paarungen | Auswechselspieler | Tore | |||||||
Bochum | Riemann | 2,5 | Stöger | 2 | Hofmann | 3,5 | Schlotterbeck | 4,5 | 8 |
Leverkusen | Hradecky | 4 | Wirtz | 4,5 | Diaby | 0 | Frimpong | 4 | 0 |
Dortmund | Kobel | 4 | Reus | 4,5 | Bellingham | 0 | Hummels | 2,5 | 3 |
Mainz | Dahmen | 2,5 | Onisiwo | 2 | Kohr | 4,5 | Bell | 4 | 7 |
Gladbach | Omlin | 3 | J.Hofmann | 1 | Thuram | 3 | Netz | 2,5 | 10 |
Augsburg | Koubek | 3,5 | Beljo | 4,5 | Berisha | 0 | Maier | 4,5 | 1 |
Frankfurt | Trapp | 3 | Götze | 2,5 | Kolo Muani | 2 | Rode | 0 | 9 |
Freiburg | Flekken | 2,5 | Günter | 5 | Grifo | 2,5 | Ginter | 3,5 | 6 |
Köln | Schwaebe | 4 | Skhiri | 4,5 | Kainz | 4,5 | Chabot | 3,5 | 0 |
Bayern | Cancelo | 4,5 | Davies | 0 | Kimmich | 3 | T.Müller | 3,5 | 3 |
Leipzig | Blaswich | 3 | Nkunku | 1 | Werner | 4,5 | Orban | 4,5 | 8 |
Schalke | Schwolow | 0 | Jenz | 0 | Kral | 4,5 | Bülter | 3,5 | 1 |
Stuttgart | Bredlow | 4 | Anton | 4 | Endo | 2 | Ito | 4,5 | 4 |
Hoffenheim | Baumann | 3,5 | Bebou | 3 | Brooks | 3 | Baumgartner | 4 | 5 |
Union | Rönnow | 2,5 | Doeckhi | 3 | Khedira | 2,5 | Knoche | 4 | 8 |
Bremen | Pavlenka | 3,5 | Duksch | 3,5 | Füllkrug | 5 | Bittencourt | 4 | 2 |
Wolfsburg | Casteels | 3 | Wimmer | 3,5 | Arnold | 3 | Baku | 3 | 5 |
Hertha | Ernst | 1,5 | Ngankam | 5 | Tousart | 2,5 | Richter | 2,5 | 8 |
2.TM-BUNDESLIGA - 17. Spieltag | |||||||||
Paarungen | Auswechselspieler | Tore | |||||||
Kaiserslautern | Luthe | 3 | Klement | 4 | Boyd | 3,5 | Zuck | 0 | 3 |
Düsseldorf | Kastenmeier | 2,5 | Hoffmann | 0 | Kownacki | 1,5 | Klarer | 0 | 8 |
Fürth | Linde | 3 | Hrgota | 3 | Griesbeck | 0 | Sieb | 0 | 4 |
Darmstadt | Brunst | 3 | Honsak | 4,5 | Tietz | 4 | Manu | 4 | 2 |
Hannover | Weydandt | 0 | Beier | 4,5 | Schaub | 4 | Börner | 5 | 0 |
Kiel | Dähne | 3 | Reese | 1 | Skrybski | 2,5 | Wahl | 0 | 11 |
Rostock | Kolke | 3 | Pröger | 3 | Dressel | 3 | Fröde | 2,5 | 6 |
Braunschweig | Ujah | 3,5 | Pherai | 2,5 | Hoffmann | 3 | Marx | 0 | 6 |
Regensburg | Urbig | 2,5 | Gimber | 3,5 | Caliskaner | 0 | Owusu | 2 | 8 |
Heidenheim | Müller | 3 | Beste | 2 | Kleindienst | 2,5 | Mainka | 3 | 9 |
Magdeburg | Reimann | 0 | Atik | 3 | Kwartang | 0 | Conde | 2 | 6 |
Bielefeld | Fraisl | 3 | Klos | 5 | Oczipka | 5 | Hack | 5 | 2 |
Paderborn | Huth | 3 | Justvan | 3 | Heuer | 0 | Conteh | 4 | 4 |
Nürnberg | Klaus | 2 | Tempelmann | 3 | Duah | 3,5 | Möller Daehli | 0 | 7 |
Sandhausen | Drewes | 3 | Esswein | 0 | Zhirow | 5 | Diekmeier | 3,5 | 3 |
HSV | H.Fernandes | 3 | Reis | 0 | Glatzel | 4 | Kittel | 4 | 2 |
St.Pauli | Vasilj | 3 | Smith | 3,5 | Irvine | 3,5 | Hartel | 3 | 4 |
KSC | Gersbeck | 3 | Wanitzek | 4 | Schleusener | 3 | Franke | 0 | 4 |
Die neue 3. TM-Liga | |||||||||
Die neue 3. TM-Liga , 19. Spieltag | |||||||||
Andreas Hebig | Kimmich | 3 | Davies | 0 | Bellingham | 0 | Ryerson | 2 | 6 |
angorafrosch | Nkunku | 1 | Kolo Muani | 2 | Götze | 2,5 | Bellingham | 0 | 13 |
anti | Guerreiro | 2 | Sommer | 3,5 | Haller | 3,5 | Gittens | 0 | 6 |
Anton | Wirtz | 4,5 | Diaby | 0 | Haller | 3,5 | T.Müller | 3,5 | 2 |
Astauer | Bellarabi | 0 | Kimmich | 3 | Musiala | 0 | Cancelo | 4,5 | 2 |
Baal | Guerreiro | 2 | Gnabry | 4,5 | Kimmich | 3 | T.Müller | 3,5 | 6 |
Bandi | Brandt | 3 | Bellingham | 0 | Malen | 3,5 | Casteels | 3 | 5 |
Bayernbazi | Mane | 0 | Coman | 2,5 | Kimmich | 3 | T.Müller | 3,5 | 6 |
Buddy (A) | Coman | 2,5 | Gnabry | 4,5 | Bellingham | 0 | Casteels | 3 | 5 |
Carli (A) | Olmo | 2 | Nkunku | 1 | Szoboszlai | 4 | Werner | 4,5 | 10 |
Carlos | Kimmich | 3 | Coman | 2,5 | Grifo | 2,5 | Onisiwo | 2 | 8 |
Carsten | Duksch | 3,5 | Füllkrug | 5 | J.Hofmann | 1 | P.Hofmann | 3,5 | 7 |
Christian Schulz | Haller | 3,5 | Malen | 3,5 | Adeyemi | 5 | Kimmich | 3 | 2 |
crazyachim | Diaby | 0 | Coman | 2,5 | Wirtz | 4,5 | Nkunku | 1 | 9 |
daRick | Adeyemi | 5 | Guerreiro | 2 | Haller | 3,5 | Can | 2,5 | 5 |
Deejee (A) | Guerreiro | 2 | Malen | 3,5 | Kimmich | 3 | Musiala | 0 | 7 |
Dennis | Malen | 3,5 | Haller | 3,5 | Guerreiro | 2 | Kobel | 4 | 6 |
Eisi | Flekken | 2,5 | Fährmann | 2,5 | Riemann | 2,5 | Götze | 2,5 | 9 |
Ernst Willi. | Koubek | 3,5 | Haller | 3,5 | Sallai | 3,5 | Führich | 4 | 3 |
Ernstl | Frimpong | 4 | Guerreiro | 2 | Malen | 3,5 | deLigt | 3,5 | 5 |
FeelingOFC | Nkunku | 1 | Malen | 3,5 | Aedeymi | 5 | Führich | 4 | 7 |
Flo | Kimmich | 3 | Gnabry | 4,5 | Cancelo | 4,5 | T.Müller | 3,5 | 2 |
Franz | J.Hofmann | 1 | Silva | 0 | Szoboszlai | 4 | Stindl | 2 | 10 |
Gabriel | Haller | 3,5 | Kimmich | 3 | Cancelo | 4,5 | Nkunku | 1 | 3 |
Georg | Diaby | 0 | Wirtz | 4,5 | Frimpong | 4 | Musiala | 0 | 0 |
Gerni | Guerreiro | 2 | Adeyemi | 5 | Kimmich | 3 | Musiala | 0 | 6 |
Grümel | Nkunku | 1 | Wirtz | 4,5 | Szoboszlai | 4 | Werner | 4,5 | 6 |
Hansi | Plea | 4,5 | J.Hofmann | 1 | Kone | 0 | Sommer | 3,5 | 7 |
Horivathi | Kimmich | 3 | T.Müller | 3,5 | Bellingham | 0 | Kainz | 4,5 | 3 |
Iwan | Mane | 0 | Haller | 3,5 | Christensen | 0 | Gikiewicz | 0 | 1 |
J.Derk | Kimmich | 3 | Gnabry | 4,5 | Füllkrug | 5 | Kolo Muani | 2 | 2 |
JamesBond 007 | Jordan | 0 | Becker | 3,5 | Musiala | 0 | 1 | ||
Jan | Guerreiro | 2 | T.Müller | 3,5 | Nkunku | 1 | Fährmann | 2,5 | 11 |
Jassi | Szsobozlai | 4 | Engels | 4 | Kolo Muani | 2 | Berisha | 0 | 4 |
Jörg Fischer | Guerreiro | 2 | Brandt | 3 | Malen | 3,5 | Kimmich | 3 | 7 |
John | Wirtz | 4,5 | Diaby | 0 | Frimpong | 4 | Kimmich | 3 | 2 |
Jüka (A) | Kimmich | 3 | Adli | 0 | Coman | 2,5 | Skhiri | 4,5 | 5 |
Karim | Wirtz | 4,5 | Diaby | 0 | Schick | 0 | Grifo | 2,5 | 3 |
Kasi | Coman | 2,5 | Gnabry | 4,5 | Pavard | 4 | Doan | 3,5 | 3 |
Katnos | Malen | 3,5 | Coman | 2,5 | Gnabry | 4,5 | Musiala | 0 | 4 |
Kevin | Kimmich | 3 | Nkunku | 1 | Coman | 2,5 | Cancelo | 4,5 | 11 |
Klaus | Musiala | 0 | Kimmich | 3 | Guerreiro | 2 | Pavard | 4 | 6 |
Knut | Ajorque | 0 | Onisiwo | 2 | Schick | 0 | Aaron | 4,5 | 4 |
Köppi | Adeyemi | 5 | Can | 2,5 | Amiri | 4 | L.Sane | 3,5 | 3 |
Konterass | Führich | 4 | Guirassy | 5 | Silas | 3,5 | Bredlow | 4 | 1 |
Lemmo (A) | Guerreiro | 2 | Malen | 3,5 | Kimmich | 3 | T.Müller | 3,5 | 7 |
Malle | Choupo | 4,5 | L.Sane | 3,5 | Prömel | 5,5 | Fährmann | 2,5 | 1 |
Malte | Becker | 3,5 | Diaby | 0 | Wirtz | 4,5 | Bellingham | 0 | 1 |
Matze | Malen | 3,5 | Brandt | 3 | Guerreiro | 2 | Pavard | 4 | 8 |
Max | Wirtz | 4,5 | Musiala | 0 | Cancelo | 4,5 | Coman | 2,5 | 3 |
Messi | Wirtz | 4,5 | Kimmich | 3 | Pavard | 4 | Skhiri | 4,5 | 2 |
Micha | Wirtz | 4,5 | Diaby | 0 | Fährmann | 2,5 | Schwolow | 0 | 3 |
Moro | Haller | 3,5 | Adeyemi | 5 | Guerreiro | 2 | Brandt | 3 | 5 |
Mr.Pan | Gnabry | 4,5 | T.Müller | 3,5 | Guerreiro | 2 | Coman | 3,5 | 5 |
Obi | Flekken | 2,5 | Trapp | 3 | Hradecky | 4 | Sommer | 3,5 | 5 |
Olaf | Guerreiro | 2 | Kimmich | 3 | Pavard | 4 | T.Müller | 3,5 | 6 |
Otto | Nkunku | 1 | Olmo | 2 | Werner | 4,5 | Szcoboslai | 4 | 10 |
Pille (A) | Haller | 3,5 | Pavard | 4 | Malen | 3,5 | Kimmich | 3 | 2 |
Quarry | Adeyemi | 5 | Kolo Muani | 2 | Sommer | 3,5 | Höfler | 0 | 5 |
Ralle | Kimmich | 3 | Musiala | 0 | Coman | 2,5 | Grifo | 2,5 | 8 |
Ramon | Fährmann | 2,5 | Kral | 4,5 | Frey | 0 | Zalazar | 3,5 | 4 |
Rasta (A) | Adeyemi | 5 | Pavard | 4 | Kimmich | 3 | T.Müller | 3,5 | 2 |
Rolf | Kolo Muani | 2 | Lindström | 4,5 | Wirtz | 4,5 | Götze | 2,5 | 4 |
Rützi | Brandt | 3 | Malen | 3,5 | Haller | 3,5 | Guerreiro | 2 | 4 |
Seppo | Füllkrug | 5 | T.Müller | 3,5 | Pavard | 4 | L.Sane | 3,5 | 1 |
Siegfried | Kimmich | 3 | Mane | 0 | Musiala | 0 | Coman | 2,5 | 5 |
Stefan Müller | Musiala | 0 | Kimmich | 3 | Schick | 0 | Gnabry | 4,5 | 2 |
Thomas Kanz | Kimmich | 3 | Malen | 3,5 | Cancelo | 4,5 | Coman | 2,5 | 3 |
Timur (A) | Bellingham | 0 | Musiala | 0 | Pavard | 4 | Christensen | 0 | 0 |
Uwi | Guerreiro | 2 | Haller | 3,5 | Malen | 3,5 | Brandt | 3 | 6 |
Vladi | Adeyemi | 5 | Haller | 3,5 | Guerreiro | 2 | Malen | 3,5 | 5 |
Walter | Füllkrug | 5 | Bellingham | 0 | Kimmich | 3 | Sommer | 3,5 | 3 |
Williwo | Szsobozlai | 4 | Diaby | 0 | Nkunku | 1 | Olmo | 2 | 10 |
Wolle | Gnabry | 4,5 | Skhiri | 4,5 | Szoboszlai | 4 | Doan | 3,5 | 0 |
Yves | Gravenberch | 4 | Upamecano | 3,5 | deLigt | 3,5 | Sommer | 3,5 | 2 |
Abschlusstabellen der 43.Saison |
1.TM-Bundesliga (diesmal 19 Spieltage) | ||||||||||
Platz | Trainer | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | sieglos | |||
1 | Mike (M1) | Union Berlin | 19 | 40 | 94:69 | 25 | ||||
2 | axsa (M2) | Bayern München | 19 | 39 | 114:62 | 52 | ||||
3 | Pele (M3) | SC Freiburg | 19 | 38 | 82:58 | 24 | ||||
4 | Werner (M4) | RB Leipzig | 19 | 38 | 74:51 | 23 | ||||
5 | inle | Borussia Dortmund | 19 | 36 | 90:65 | 25 | ||||
6 | Harry | 19 | 32 | 64:56 | 8 | |||||
7 | Jens Mahlke | 1.FC Köln | 19 | 28 | 92:83 | 9 | ||||
8 | Greg | Werder Bremen | 19 | 27 | 84:74 | 10 | ||||
9 | Spletti | Mainz 05 | 19 | 27 | 67:62 | 5 | ||||
10 | Potter | Mönchengladbach | 19 | 27 | 81:80 | 1 | ||||
11 | Sebastian | VfL Wolfsburg | 19 | 26 | 72:67 | 5 | ||||
12 | Dalmut | VfB Stuttgart | 19 | 26 | 56:62 | -6 | ||||
13 | Mark | 1899 Hoffenheim | 19 | 23 | 66:82 | -16 | ||||
14 | Alex | VfL Bochum | 19 | 21 | 63:70 | -7 | ||||
15 | Marek | Eintracht Frankfurt | 19 | 20 | 69:89 | -20 | ||||
16 | Keule (N) | 19 | 19 | 47:79 | -32 | |||||
17 | Jesper (N) | 19 | 17 | 53:96 | -43 | |||||
18 | Gregor (N) | 19 | 12 | 42:100 | -58 | |||||
Entlassung nach 6 sieglosen Spielen hintereinander ! | ||||||||||
Tausch mit dem Gewinner der Bewerbung. | ||||||||||
Bewerbungen ab 3.TM-Liga abwärts. | ||||||||||
2.TM-Bundesliga | ||||||||||
Platz | Trainer | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | sieglos | |||
1 | Osti (N) | 1.FC Heidenheim | 17 | 40 | 116:70 | 46 | ||||
2 | Kalle (A) | FC St.Pauli | 17 | 37 | 106:68 | 38 | ||||
3 | Casper (A) | Darmstadt 98 | 17 | 34 | 123:71 | 52 | ||||
4 | Benny | Holstein Kiel | 17 | 29 | 92:69 | 23 | ||||
5 | Mario (N) | Arminia Bielefeld | 17 | 28 | 69:78 | -9 | ||||
6 | Tom | SC Paderborn | 17 | 27 | 87:70 | 17 | ||||
7 | Heizer | Fortuna Düsseldorf | 17 | 27 | 86:74 | 12 | ||||
8 | Ole | Karlsruher SC | 17 | 26 | 80:79 | 1 | ||||
9 | Winni | SV Sandhausen | 17 | 23 | 61:73 | -12 | ||||
10 | Isi | Greuther Fürth | 17 | 23 | 60:80 | -20 | ||||
11 | Gusch | 1.FC Nürnberg | 17 | 23 | 59:88 | -29 | ||||
12 | Grendel | Eintr. Braunschweig | 17 | 22 | 74:92 | -18 | ||||
13 | Bert | Hamburger SV | 17 | 20 | 79:74 | 5 | ||||
14 | Karlo (A) | 1.FC Magdeburg | 17 | 20 | 72:81 | -9 | ||||
15 | Paul (N) | 1.FC Kaiserslautern | 17 | 19 | 72:86 | -14 | ||||
16 | Armin Fuchs | Jahn Regensburg | 17 | 19 | 76:95 | -19 | ||||
17 | Peter (N) | Hansa Rostock | 17 | 17 | 73:85 | -12 | ||||
18 | Sandro (N) | Hannover 96 | 17 | 7 | 57:108 | -51 | ||||
Entlassung nach 6 sieglosen Spielen hintereinander ! | ||||||||||
Tausch mit dem Gewinner der Bewerbung. | ||||||||||
Bewerbungen ab 3.TM-Liga abwärts. |
Diesmal 19 Spieltage | ||||||||||||||||||||||||
3.TM-Liga | ||||||||||||||||||||||||
Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
1 | Gabriel | 144 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 12 | 8 | 6 | 12 | 8 | 11 | 6 | 3 | 16 | 8 | 12 | 6 | 3 | |||
2 | Otto | 143 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 11 | 11 | 5 | 4 | 12 | 6 | 11 | 9 | 2 | 13 | 8 | 8 | 8 | 10 | |||
3 | Dennis | 143 | 5 | 8 | 3 | 8 | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 5 | 13 | 12 | 12 | 6 | 6 | |||
4 | Katnos | 141 | 9 | 7 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 8 | 6 | 6 | 13 | 9 | 7 | 2 | 11 | 8 | 12 | 6 | 4 | |||
5 | Deejee (A) | 140 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 9 | 12 | 8 | 7 | 7 | 6 | 11 | 8 | 2 | 6 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||
6 | Lemmo (A) | 140 | 10 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 11 | 8 | 6 | 6 | 13 | 9 | 7 | 1 | 7 | 11 | 9 | 7 | 7 | |||
7 | Uwi | 136 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 11 | 8 | 6 | 7 | 4 | 11 | 8 | 1 | 10 | 10 | 13 | 4 | 6 | |||
8 | Vladi | 135 | 2 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | 5 | 6 | 12 | 7 | 12 | 4 | 5 | |||
9 | Jörg Fischer | 134 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 15 | 12 | 10 | 7 | |||
10 | Ernstl | 134 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 10 | 11 | 5 | 4 | 1 | 6 | 11 | 9 | 7 | 5 | 15 | 13 | 8 | 5 | |||
11 | Klaus | 132 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 10 | 7 | 13 | 4 | 13 | 10 | 3 | 9 | 10 | 9 | 5 | 6 | |||
12 | Pille (A) | 131 | 6 | 4 | 5 | 9 | 6 | 8 | 11 | 8 | 6 | 6 | 13 | 9 | 7 | 2 | 7 | 6 | 8 | 8 | 2 | |||
13 | Kevin | 130 | 8 | 8 | 3 | 6 | 7 | 4 | 11 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 2 | 12 | 5 | 5 | 4 | 11 | |||
14 | Christian Schulz | 130 | 2 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 12 | 8 | 3 | 7 | 8 | 4 | 7 | 2 | 12 | 12 | 12 | 8 | 2 | |||
15 | Matze | 129 | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 7 | 13 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 12 | 12 | 10 | 8 | |||
16 | Jan | 128 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 11 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 3 | 12 | 5 | 9 | 4 | 11 | |||
17 | Olaf | 128 | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 3 | 11 | 7 | 3 | 9 | 10 | 8 | 4 | 6 | |||
18 | Bandi | 128 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 9 | 9 | 8 | 2 | 2 | 10 | 7 | 7 | 2 | 5 | 15 | 12 | 9 | 5 | |||
19 | Mr.Pan | 128 | 8 | 6 | 3 | 7 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | 5 | 9 | 7 | 6 | 1 | 9 | 6 | 14 | 6 | 5 | |||
20 | Buddy (A) | 128 | 6 | 6 | 4 | 9 | 4 | 10 | 8 | 8 | 3 | 4 | 10 | 7 | 7 | 5 | 4 | 12 | 11 | 5 | 5 | |||
21 | Micha | 128 | 5 | 9 | 5 | 4 | 8 | 4 | 11 | 7 | 7 | 6 | 8 | 12 | 8 | 4 | 8 | 6 | 9 | 4 | 3 | |||
22 | Moro | 127 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 0 | 10 | 8 | 7 | 14 | 7 | 13 | 4 | 3 | 12 | 4 | 7 | 8 | 5 | |||
23 | Thomas Kanz | 127 | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 15 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 9 | 11 | 8 | 6 | 3 | |||
24 | Jüka (A) | 126 | 2 | 5 | 4 | 7 | 9 | 3 | 11 | 10 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 3 | 11 | 9 | 6 | 5 | 5 | |||
25 | John | 126 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 14 | 7 | 2 | 8 | 8 | 10 | 4 | 10 | 2 | 15 | 9 | 5 | 2 | |||
26 | Baal | 125 | 2 | 4 | 6 | 6 | 9 | 3 | 11 | 4 | 5 | 13 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 4 | 11 | 6 | 6 | |||
27 | Walter | 125 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 3 | 11 | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 2 | 9 | 7 | 9 | 5 | 3 | |||
28 | Anton | 125 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 11 | 8 | 7 | 6 | 9 | 10 | 9 | 4 | 9 | 7 | 8 | 8 | 2 | |||
29 | Konterass | 125 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 10 | 8 | 7 | 4 | 10 | 8 | 9 | 4 | 12 | 5 | 10 | 5 | 1 | |||
30 | Georg | 122 | 1 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 2 | 13 | 8 | 10 | 8 | 3 | 7 | 11 | 11 | 5 | 0 | |||
31 | Carli (A) | 121 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 8 | 12 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 9 | 6 | 8 | 3 | 10 | |||
32 | Max | 121 | 10 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 11 | 8 | 5 | 6 | 10 | 9 | 4 | 2 | 11 | 4 | 9 | 5 | 3 | |||
33 | Gerni | 120 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | 2 | 3 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 13 | 10 | 4 | 6 | |||
34 | Rützi | 120 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 11 | 8 | 2 | 6 | 13 | 9 | 4 | 1 | 6 | 8 | 12 | 6 | 4 | |||
35 | Yves | 120 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | 11 | 8 | 2 | 9 | 7 | 11 | 9 | 2 | 12 | 4 | 7 | 5 | 2 | |||
36 | FeelingOFC | 118 | 5 | 0 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 8 | 3 | 10 | 5 | 4 | 8 | 5 | 7 | 9 | 10 | 6 | 7 | |||
37 | Rasta (A) | 118 | 8 | 5 | 6 | 2 | 7 | 8 | 12 | 8 | 7 | 6 | 5 | 9 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | 1 | 2 | |||
38 | Ralle | 117 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 10 | 10 | 3 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 10 | 4 | 7 | 3 | 8 | |||
39 | Astauer | 116 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 11 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 1 | 9 | 7 | 9 | 4 | 2 | |||
40 | Stefan Müller | 115 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 14 | 8 | 7 | 3 | 1 | 8 | 8 | 14 | 4 | 2 | |||
41 | Messi | 115 | 2 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 11 | 5 | 8 | 3 | 2 | |||
42 | Grümel | 114 | 2 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 3 | 7 | 12 | 4 | 12 | 1 | 8 | 5 | 6 | |||
43 | daRick | 112 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 10 | 7 | 4 | 3 | 9 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 16 | 12 | 8 | 5 | |||
44 | Seppo | 112 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 12 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 7 | 5 | 11 | 2 | 1 | |||
45 | angorafrosch | 110 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 3 | 9 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 10 | 3 | 13 | |||
46 | Carlos | 109 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 10 | 8 | 3 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 8 | |||
47 | Kasi | 109 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | 3 | 6 | 5 | 3 | 14 | 3 | 12 | 6 | 7 | 8 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||
48 | Williwo | 108 | 3 | 5 | 3 | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 7 | 4 | 8 | 5 | 0 | 12 | 1 | 8 | 4 | 10 | |||
49 | Köppi | 107 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 11 | 8 | 7 | 4 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | |||
50 | Flo | 102 | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 13 | 10 | 6 | 2 | 6 | 4 | 10 | 5 | 2 | |||
51 | Andreas Hebig | 100 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 10 | 5 | 2 | 6 | |||
52 | anti | 98 | 6 | 3 | 4 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 11 | 2 | 10 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 11 | 6 | |||
53 | J.Derk | 98 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 5 | 7 | 2 | 6 | 2 | 9 | 7 | 0 | 10 | 7 | 11 | 4 | 2 | |||
54 | crazyachim | 96 | 1 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 11 | 8 | 3 | 3 | 13 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 9 | |||
55 | Knut | 96 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 8 | 10 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
56 | Timur (A) | 96 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 14 | 7 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 15 | 4 | 0 | |||
57 | Eisi | 94 | 6 | 0 | 4 | 3 | 10 | 5 | 4 | 2 | 4 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 9 | 5 | 3 | 5 | 9 | |||
58 | Bayernbazi | 94 | 0 | 7 | 5 | 6 | 4 | 0 | 10 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 11 | 4 | 6 | 3 | 6 | |||
59 | Karim | 94 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 7 | 5 | 9 | 10 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 8 | 4 | 3 | |||
60 | Wolle | 91 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 10 | 2 | 3 | 4 | 6 | 13 | 4 | 0 | |||
61 | Horivathi | 90 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 3 | 4 | 9 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 9 | 5 | 3 | |||
62 | Siegfried | 89 | 0 | 7 | 5 | 7 | 4 | 0 | 8 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | |||
63 | Malte | 85 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | 13 | 10 | 4 | 8 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | |||
64 | Franz | 83 | 3 | 5 | 2 | 6 | 0 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 10 | |||
65 | Carsten | 83 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 | 3 | 5 | 13 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | |||
66 | Iwan | 81 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 6 | 2 | 3 | 6 | 11 | 8 | 1 | |||
