| 1.TM-Bundesliga 8.Spieltag | |||||||||
| Paarungen | Auswechselspieler | Tore | |||||||
| Elversberg | Kristof | 3 | Pinckert | 4 | Poreba | 4 | Onyeka | 3 | 2 |
| Mainz | Zentner | 6 | Amiri | 4,5 | Tietz | 5 | Becker | 4 | 0 |
| Augsburg | Dahmen | 4 | Kade | 4,5 | Gregoritsch | 2,5 | Rieder | 3 | 3 |
| Freiburg | Backhaus | 3,5 | Scherhant | 4 | Ginter | 3,5 | Beste | 4,5 | 2 |
| Bremen | Hein | 2,5 | Regeer | 3 | Füllkrug | 2 | Weiser | 0 | 9 |
| Hoffenheim | Coufal | 0 | Asslani | 4 | Baumann | 3,5 | Burger | 3 | 3 |
| Leverkusen | Flekken | 3 | Schick | 3 | Garcia | 3,5 | Maza | 2,5 | 5 |
| Stuttgart | Seimen | 3 | Undav | 2 | Demirovic | 2 | Leweling | 2,5 | 10 |
| Gladbach | Batz | 2,5 | Hack | 4 | Mohya | 3,5 | Sander | 3,5 | 4 |
| Paderborn | Noll | 1,5 | Vidovic | 4 | Curda | 3,5 | Scheller | 4 | 6 |
| Schalke | Karius | 1,5 | Karaman | 4,5 | Aouchiche | 5,5 | Dzeko | 5 | 5 |
| Leipzig | Vandevoordt | 2,5 | Nusa | 1,5 | Raum | 2 | Orban | 3,5 | 12 |
| Bayern | Urbig | 3,5 | Brown | 4,5 | Laimer | 1 | Pavlovic | 4 | 7 |
| Dortmund | Kobel | 2,5 | Guirassy | 3 | Nmecha | 4,5 | Bellingham | 3,5 | 5 |
| Union | Rönnow | 3,5 | Khedira | 4 | Schäfer | 3,5 | Imeri | 4,5 | 2 |
| Köln | Schwäbe | 3,5 | El Mala | 3,5 | Maina | 4 | Sosa | 3,5 | 2 |
| Frankfurt | Atubolu | 3,5 | Uzun | 2,5 | Burkardt | 5 | Koch | 3,5 | 4 |
| HSV | Heuer | 4,5 | Vieira | 0 | Capaldo | 0 | Bornauw | 0 | 0 |
| 2.TM-Bundesliga 10.Spieltag | |||||||||
| Paarungen | Auswechselspieler | Tore | |||||||
| Bielefeld | Kersken | 3,5 | Wörl | 3 | Grodowski | 1,5 | Russo | 3 | 8 |
| Braunschweig | Hoffmann | 3,5 | Ehlers | 5 | Opoku | 3,5 | Flick | 5 | 2 |
| Cottbus | Lottka | 3,5 | Bittencourt | 3 | Cigerci | 4 | Erlein | 4 | 3 |
| Bochum | Horn | 4 | Miyoshi | 4 | Wittek | 3,5 | Hofmann | 2,5 | 1 |
| Darmstadt | Schuhen | 4 | Smit | 2,5 | Klefisch | 3,5 | Pfeiffer | 2,5 | 4 |
| Magdeburg | Reimann | 3 | Atik | 2,5 | Zukowski | 0 | Nollenberger | 2,5 | 8 |
| Kaiserslautern | Elvedi | 5 | Krahl | 3 | Joly | 5,5 | Lukovic | 4,5 | 2 |
| Hertha | Brekalo | 3 | Gersbeck | 2,5 | Gechter | 3 | Seguiun | 3 | 7 |
| Wolfsburg | Wellenreuter | 3 | Reese | 1 | Wahl | 3 | Maehle | 3,5 | 10 |
| Osnabrück | Krumney | 2,5 | Kyereh | 4 | Meißner | 4 | Fabinski | 4 | 3 |
| KSC | Bernat | 3,5 | Wanitzek | 1,5 | Franke | 0 | Kobald | 2,5 | 9 |
| Heidenheim | Dähne | 2 | Zivzivadze | 4 | Niehues | 0 | Mainka | 4 | 4 |
| Fürth | Hellstern | 2,5 | Klaus | 3 | Appelkamp | 4 | Blank | 3 | 5 |
| Kiel | Weiner | 3 | Meffert | 3,5 | Harres | 4,5 | Madsen | 3 | 3 |
| Hannover | Weinkauf | 3,5 | Källmann | 3 | Thordarson | 5 | Hartel | 3,5 | 3 |
| Dresden | Grill | 3,5 | Hauptmann | 4 | Daferner | 4,5 | Wagner | 3 | 1 |
| St.Pauli | Voll | 3 | Metcalfe | 3,5 | Smith | 3,5 | Niang | 0 | 4 |
| Nürnberg | Reichert | 1,5 | Markhiev | 2 | Scobel | 4 | Justvan | 3 | 9 |
| 3, Liga 8.Spieltag (14 Spieltage) | |||||||||
| Team | Auswechselspieler | ||||||||
| Alex | Olise | 3 | Diaz | 0 | Kane | 4 | Krattenmacher | 2,5 | 5 |
| angorafrosch | Kane | 4 | Olise | 3 | Füllkrug | 2 | Potulski | 4,5 | 6 |
| Anton | Kimmich | 3 | Kane | 4 | Olise | 3 | Amiri | 4,5 | 4 |
| Armin Fuchs | Pavlovic | 4 | Olise | 3 | Uzun | 2,5 | Kane | 4 | 5 |
| Astauer | Kimmich | 3 | Olise | 3 | Kane | 4 | S.Becker | 4 | 4 |
| Baal | Skhiri | 0 | Olise | 3 | Kane | 4 | Schick | 3 | 4 |
| Bandi | Kimmich | 3 | Olise | 3 | Kane | 4 | Caci | 4 | 4 |
| Buddy | Ebnoutalib | 3 | Ngankam | 0 | Olise | 3 | Noll | 1,5 | 9 |
| Carli | Kimmich | 3 | Olise | 3 | Kane | 4 | Amiri | 4,5 | 4 |
| Carlos | Kane | 4 | Olise | 3 | Kimmich | 3 | Caci | 4 | 4 |
| Carsten | Schick | 3 | Olise | 3 | Kane | 4 | Tietz | 5 | 4 |
| Christian S | Olise | 3 | Schick | 3 | Kane | 4 | S.Becker | 4 | 4 |
| daRick | Kobel | 2,5 | Nmecha | 4,5 | Guirassy | 3 | Karetsas | 3,5 | 5 |
| Dennis | Heuer F | 4,5 | Kane | 4 | Olise | 3 | Saibari | 5 | 2 |
| Eisi | Kimmich | 3 | Olise | 3 | Saibiri | 5 | Caci | 4 | 4 |
| Ernst Will | Olise | 3 | Kane | 4 | Mohya | 3,5 | Caci | 4 | 3 |
| Ernstl | Olise | 3 | Hübers | 0 | Kane | 4 | Schick | 3 | 4 |
| Flo | Olise | 3 | Uzun | 2,5 | Davies | 3 | Kane | 4 | 7 |
| Franz | Kimmich | 3 | Kane | 4 | Olise | 3 | Caci | 4 | 4 |
| Georg | Pavlovic | 4 | Olise | 3 | Kane | 4 | Petkov | 4 | 2 |
| Greg | Kimmich | 3 | Olise | 3 | Kane | 4 | S.Becker | 4 | 4 |
| Gregor | Kane | 4 | Olise | 3 | Kimmich | 3 | Caci | 4 | 4 |
| Grendel | Kane | 4 | Dallinga | 0 | Kimmich | 3 | Olise | 3 | 4 |
| Gusch | Davies | 3 | Olise | 3 | Kane | 4 | Mokwa | 3,5 | 4 |
| Hansi | Olise | 3 | Uduokhai | 0 | Pavlovic | 4 | Kimmich | 3 | 4 |
| Heizer | Olise | 3 | Kane | 4 | Rondic | 0 | Davies | 3 | 4 |
| Isi | Olise | 3 | Kane | 4 | Kimmich | 3 | Caci | 4 | 4 |
| J,Derk | Olise | 3 | Füllkrug | 2 | Kane | 4 | Mwene | 5 | 6 |
| Jan | Mohya | 3,5 | Kane | 4 | Olise | 3 | Caci | 4 | 3 |
| Jassi | Kane | 4 | Schick | 3 | Olise | 3 | Kristof | 3 | 4 |
| Jesper | Schick | 3 | Kane | 4 | Olise | 3 | Kristof | 3 | 4 |
| Jörg Fischer | Olise | 3 | Kane | 4 | Gnabry | 4,5 | Amiri | 4,5 | 2 |
| John | Mohya | 3,5 | Kane | 4 | Olise | 3 | S.Becker | 4 | 3 |
| Josedin | Kane | 4 | Amiri | 4,5 | Guirassy | 3 | Füllkrug | 2 | 2 |
| Jüka | Olise | 3 | Schick | 3 | Kane | 4 | Posch | 5,5 | 4 |
| Kalle | Olise | 3 | Kane | 4 | Hübers | 0 | Krattenmacher | 2,5 | 5 |
| Karim | Olise | 3 | Kimmich | 3 | Kane | 4 | Caci | 4 | 4 |
| Karlo | Pavlovic | 4 | Kane | 4 | Olise | 3 | Tietz | 5 | 2 |
| Kasi | Schick | 3 | Maza | 2,5 | Guirassy | 3 | Pinckert | 4 | 7 |
| Katnos | Olise | 3 | Onyeka | 3 | Krattenmacher | 2,5 | Petkov | 4 | 7 |
| Keule | Kane | 4 | Rönnow | 3,5 | Olise | 3 | Pavlovic | 4 | 3 |
| Klaus | Atubolu | 3,5 | Backhaus | 3,5 | Scherhant | 4 | Ginter | 3,5 | 2 |
| Knut | S.Becker | 4 | Tietz | 5 | Maza | 2,5 | Amiri | 4,5 | 3 |
| Köppi | Gnabry | 4,5 | Kimmich | 3 | Olise | 3 | S.Becker | 4 | 4 |
| Lemmo | Kobel | 2,5 | Nmecha | 4,5 | Guirassy | 3 | Nwaneri | 0 | 5 |
| Malle | Dahmen | 4 | Vandevoordt | 2,5 | Atubolu | 3,5 | Zentner | 6 | 4 |
| Malte | Olise | 3 | Kane | 4 | Urbig | 3,5 | Tietz | 5 | 3 |
| Mario | Olise | 3 | Musiala | 0 | Kimmich | 3 | Schick | 3 | 6 |
| Micha | Kimmich | 3 | Olise | 3 | Pavlovic | 4 | Caci | 4 | 4 |
| Moro | Hübers | 0 | Kane | 4 | Olise | 3 | Kimmich | 3 | 4 |
| Mr.Pan | Kim | 3 | Kane | 4 | Olise | 3 | Caci | 4 | 4 |
| Olaf | Kane | 4 | Olise | 3 | Upamecano | 2,5 | Caci | 4 | 5 |
| Osti | Schick | 3 | Maza | 2,5 | Rönnow | 3,5 | Garcia | 3,5 | 6 |
| Pille | Olise | 3 | Schwaebe | 3,5 | Kane | 4 | Pavlovic | 4 | 3 |
| Potter | Olise | 3 | Kane | 4 | Kimmich | 3 | Kaishu | 4,5 | 4 |
| Ramon | Gnabry | 4,5 | Olise | 3 | Laimer | 1 | Zentner | 6 | 8 |
| Rasta | Batz | 2,5 | Mohya | 3,5 | Hack | 4 | Amiri | 4,5 | 4 |
| Rolf | Pavlovic | 4 | Olise | 3 | Kane | 4 | Nebel | 5 | 2 |
| Rützi | Kane | 4 | Olise | 3 | Kimmich | 3 | Caci | 4 | 4 |
| Sandro | Kimmich | 3 | Olise | 3 | Kane | 4 | Rohr | 3,5 | 4 |
| Sebastian | Orban | 3,5 | Raum | 2 | Nusa | 1,5 | Kristof | 3 | 10 |
| Seppo | Olise | 3 | Kimmich | 3 | Kane | 4 | S.Becker | 4 | 4 |
| Spletti | Hübers | 0 | Olise | 3 | Kane | 4 | Keidel | 2 | 6 |
| Stefan Mü | Olise | 3 | Uduokhai | 0 | Kane | 4 | Kimmich | 3 | 4 |
| Uwi | Olise | 3 | Schick | 3 | Kane | 4 | Tietz | 5 | 4 |
| Walter | Ebnoutalib | 3 | Guirassy | 3 | Schlotterbeck | 3,5 | Anton | 3,5 | 5 |
| Winni | Rönnow | 3,5 | Schick | 3 | Maza | 2,5 | Garcia | 3,5 | 6 |
| Wolle | Garcia | 3,5 | Maza | 2,5 | Schick | 3 | Zentner | 6 | 6 |
| 49. Saison |
| Abschlusstabellen der 49.Saison |
| 1.TM-Liga (19 Spieltage) | |||||||
| Platz | Trainer | Team | Spiele | Pkt. | Diff. | sieglos | |
| 1 | axsa (M) | Bayern | 19 | 41 | 66 | ||
| 2 | Dalmut | Stuttgart | 19 | 38 | 62 | ||
| 3 | Bert | Leipzig | 19 | 37 | 29 | ||
| 4 | Jens Mahlke | Wolfsburg | 19 | 36 |
-4 |
||
| 5 | Casper | Leverkusen | 19 | 34 | 22 | ||
| 6 | Pele | HSV | 19 | 32 | 2 | ||
| 7 | Benny | Bremen | 19 | 30 | 26 | ||
| 8 | Mark | Hoffenheim | 19 | 29 | 0 | ||
| 9 | Kevin | Freiburg | 19 | 28 | -4 | ||
| 10 | Yves (N) | Augsburg | 19 | 27 | -12 | ||
| 11 | inle | Dortmund | 19 | 26 | 4 | ||
| 12 | Ralle (N) | Mainz | 19 | 24 | -10 | ||
| 13 | Konterass | Köln | 19 | 24 | -24 | ||
| 14 | Marek | Frankfurt | 19 | 23 | -24 | ||
| 15 | Matze | Gladbach | 19 | 22 | 1 | ||
| 16 | Vladi (N) | Heidenheim | 19 | 21 | -27 | ||
| 17 | Messi | Union | 19 | 18 | -54 | ||
| 18 | Otto (N) | St.Pauli | 19 | 10 | -48 | ||
| Entlassung nach 6 sieglosen Spielen hintereinander ! | |||||||
| Tausch mit dem Bestplatzierten der Bewerbung. | |||||||
| Bewerbungen nur 3.TM-Liga | |||||||
| 2.TM-Liga (17 Spieltage) | |||||||
| Platz | Trainer | Team | Spiele | Punkte | Diff. | sieglos | |
| 1 | Max | Dresden | 17 | 34 | 31 | ||
| 2 | Gabriel | Elversberg | 17 | 31 | 7 | ||
| 3 | Timur (A) | Schalke | 17 | 30 | 39 | ||
| 4 | Tom | Paderborn | 17 | 30 | 17 | ||
| 5 | Thomas Kanz | Magdeburg | 17 | 28 | 23 | ||
| 6 | Mike (N) | Hertha | 17 | 28 | 0 | ||
| 7 | anti (N) | Darmstadt | 17 | 26 | 20 | ||
| 8 | Gerni (A) | Nürnberg | 17 | 26 | 18 | ||
| 9 | Werner | Hannover | 17 | 25 | -7 | ||
| 10 | Williwo | Kaiserslautern | 17 | 24 | -12 | ||
| 11 | Andreas Hebig | Fürth | 17 | 22 | 3 | ||
| 12 | Paul | Bielefeld | 17 | 22 | -4 | ||
| 13 | Deejee | Bochum | 17 | 22 | -19 | ||
| 14 | Ole | KSC | 17 | 20 | -17 | ||
| 15 | Peter | Münster | 17 | 20 | -32 | ||
| 16 | Isi (N) | Düsseldorf | 17 | 19 | -30 | ||
| 17 | Wolle | Braunschweig | 17 | 18 | -14 | ||
| 18 | Walter (N) | Kiel | 17 | 17 | -22 | ||
| Entlassung nach 6 sieglosen Spielen hintereinander ! | |||||||
| Tausch mit dem Bestplatzierten der Bewerbung. | |||||||
| Bewerbungen nur 3.TM-Liga | |||||||
| Tabelle – Diesmal 19 Spieltage | Wunschvereine | |||||||||||||||||||
| 3.TM-Liga | ||||||||||||||||||||
| Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| 1 | Iwan | 194 | 15 | 16 | 14 | 11 | 13 | 10 | 9 | 10 | 7 | 7 | 12 | 11 | 14 | 11 | 13 | WOL + BOC | ||
| 2 | Harry | 190 | 15 | 14 | 13 | 11 | 13 | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | 12 | 12 | 14 | 11 | 15 | DOR + S04 | ||
| 3 | Grümel | 188 | 15 | 14 | 13 | 7 | 10 | 10 | 9 | 12 | 7 | 8 | 12 | 12 | 14 | 11 | 13 | AUG + DRE | ||
| 4 | J.Derk | 186 | 15 | 14 | 13 | 7 | 13 | 7 | 9 | 12 | 7 | 7 | 12 | 12 | 14 | 9 | 15 | STP + BRA | ||
| 5 | Ramon | 181 | 15 | 16 | 13 | 4 | 10 | 10 | 9 | 12 | 7 | 6 | 12 | 12 | 14 | 11 | 13 | GLA + S04 | ||
| 6 | Winni | 178 | 15 | 14 | 13 | 8 | 13 | 7 | 9 | 13 | 7 | 6 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | AUG + NÜR | ||
| 7 | Flo | 178 | 15 | 14 | 13 | 8 | 10 | 8 | 9 | 13 | 5 | 7 | 10 | 11 | 13 | 11 | 14 | WOL + DÜS | ||
| 8 | Georg | 177 | 15 | 14 | 13 | 5 | 10 | 12 | 9 | 12 | 7 | 6 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | HEI + MAG | ||
| 9 | angorafrosch | 175 | 15 | 12 | 13 | 11 | 13 | 7 | 9 | 12 | 3 | 6 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | STP + DÜS | ||
| 10 | Sebastian | 175 | 15 | 16 | 13 | 7 | 13 | 7 | 9 | 12 | 3 | 7 | 12 | 12 | 14 | 11 | 8 | WOL + BIE | ||
| Aufsteiger in 2. TM-Liga | ||||||||||||||||||||
| mit „Wunschverein“ | ||||||||||||||||||||