43. Saison
1.TM-BUNDESLIGA - 10. Spieltag
Paarungen             Auswechselspieler Tore
                   
Gladbach Omlin 4 J.Hofmann 1,5 Plea 4,5 Kone 3,5 5
Bremen Pavlenka 0 Duksch 1,5 Füllkrug 2,5 Bittencourt 0 8
                   
Augsburg Giekewiczs 3,5 Beljo 4,5 Engels 4,5 Gumny 4 1
Schalke Fährmann 4,5 Yoshida 3 Zalazar 3,5 Kral 4 3
                   
Bochum Riemann 1,5 Stöger 4 Hofmann 3,5 Schlotterbeck 0 6
Leipzig Blaswich 3,5 Silva 4 Olmo 0 Orban 4 1
                   
Hoffenheim Baumann 3,5 Bebou 2,5 Brooks 3,5 Becker 0 5
Hertha Christensen 3 Niederlechner 4,5 Serdar 4,5 Richter 5 2
                   
Stuttgart Bredlow 3,5 Dias 4,5 Sosa 4 Anton 4,5 1
Wolfsburg Casteels 3 Wimmer 4 Arnold 2,5 Baku 4 5
                   
Dortmund Kobel 0 Reus 2 Bellingham 2,5 Hummels 0 7
Köln Schwaebe 4 Shkiri 5 Kainz 5 Hector 5 0
                   
Union Rönnow 1,5 Doeckhi 3,5 Khedira 2,5 Knoche 4 9
Frankfurt Trapp 4 Götze 4 Kolo Muani 2,5 Lindström 0 3
                   
Leverkusen Hradecky 3 Wirtz 4 Diaby 3,5 Frimpong 3 3
Bayern Cancelo 4,5 Davies 3,5 Kimmich 3,5 T.Müller 5 2
                   
Mainz Zentner 4 Ingwartson 4,5 Ajourque 3,5 Bell 4 1
Freiburg Flekken 2,5 Günter 4,5 Grifo 3,5 Ginter 3,5 4
 
                   
2.TM-BUNDESLIGA - 8. Spieltag
Paarungen             Auswechselspieler Tore
                   
Bielefeld Fraisl 3 Klos 2 Oczipka 3,5 Hack 4 7
Nürnberg Vindahl 3 Tempelmann 3 Daehli 3,5 Schindler 4 5
                   
Heidenheim Müller 3 Beste 3 Kleindienst 1 Mainka 3 10
KSC Gersbeck 4 Wanitzek 4 Schleusener 4 Franke 5 0
                   
Fürth Hrgota 3 Linde 3 Sieb 0 Raschl 4 4
Magdeburg Reimann 5 Bockhorn 4 Kwarteng 3,5 Ito 4 1
                   
HSV Dompe 4,5 Reis 4 Glatzel 4 Jatta 3 0
Kiel Schreiber 1,5 Reese 4 Skrybski 4,5 Wahl 2,5 5
                   
Regensburg Urbig 3 Singh 3 Albers 0 Gimber 3,5 5
Paderborn Huth 3,5 Justvan 4 Heuer 0 Conteh 4,5 1
                   
Darmstadt Schuhen 3 Tietz 2 Holland 2,5 Kempe 0 9
Kaiserslautern Luthe 2 Klement 4 Boyd 4,5 Zimmer 4 4
                   
Braunschweig Fejzic 3 Pherai 3 Lauterbach 3,5 Donkor 2,5 5
Hannover Zieler 2 Weydandt 5 Nielsen 4 Muroya 4 4
                   
Rostock Kolke 3,5 Pröger 3,5 Verhoek 5 Malone 5 2
Düsseldorf Kastenmeier 3 Hoffmann 2,5 Kownacki 2 Klarer 2,5 9
                   
Sandhausen Drewes 2 Esswein 5 Zhirow 5 Diekmeier 4,5 4
St.Pauli Vasilj 2,5 Smith 2 Irvine 1,5 Hartel 2 12
                   
Die neue 3. TM-Liga
Die neue 3. TM-Liga , 10. Spieltag
Andreas Hebig Kimmich 3,5 Davies 3,5 Bellingham 2,5 Ryerson 4 5
angorafrosch Kimmich 3,5 Neuer 0 T.Müller 5 Reus 2 5
anti Guerreiro 1 Sommer 3,5 Haller 2 Gittens 0 11
Anton Kyereh 0 Musiala 4 Kimmich 3,5 J.Hofmann 1,5 6
Astauer Bellingham 2,5 Kimmich 3,5 Davies 3,5 Stindl 3,5 5
Baal Guerreiro 1 Bellingham 2,5 Choupo 0 Szobozlai 2 13
Bandi Kimmich 3,5 T.Müller 5 Davies 3,5 Stindl 3,5 2
Bayernbazi Mane 5 Coman 3,5 Kimmich 3,5 T.Müller 5 2
Buddy (A) Kimmich 3,5 T.Müller 5 Choupo 0 Thuram 2,5 4
Carlos Kimmich 3,5 Frimpong 3 Neuer 0 Bellingham 2,5 6
Carsten Duksch 1,5 Füllkrug 2,5 J.Hofmann 1,5 P.Hofmann 3,5 13
Christian Schulz Neuer 0 Kimmich 3,5 L.Sane 3,5 J.Hofmann 1,5 7
crazyachim Kolo Muani 2,5 Mane 5 Wirtz 4 Schick 0 3
daRick Meyer 3 Bellingham 2,5 Reus 2 Guerreiro 1 9
Dennis Davies 3,5 Kimmich 3,5 Guerreiro 1 Stindl 3,5 8
Eisi Füllkrug 2,5 Fährmann 4,5 Riemann 1,5 Kone 3,5 8
Ernst Willi. T.Müller 5 Casteels 3 Schwäbe 4 Coman 3,5 2
Ernstl Pavard 5 Cancelo 4,5 Davies 3,5 Stindl 3,5 1
FeelingOFC Frimpong 3 Neuer 0 Bellingham 2,5 J.Hofmann 1,5 10
Flo Gregortisch 3 Sommer 3,5 Kimmich 3,5 Plea 4,5 4
Franz J.Hofmann 1,5 Silva 4 Szoboszlai 2 Stindl 3,5 9
Gabriel Bellingham 2,5 Reus 2 Choupo 0 J.Hofmann 1,5 12
Georg Guerreiro 1 Bellingham 2,5 Can 0 Zetterer 2 13
Gerni Kimmich 3,5 Sommer 3,5 L.Sane 3,5 Schwäbe 4 3
Grümel Davies 3,5 Bellingham 2,5 Reus 2 Pavlenka 0 8
Hansi Plea 4,5 J.Hofmann 1,5 Kone 3,5 Sommer 3,5 6
Horivathi Kimmich 3,5 T.Müller 5 Choupo 0 Bellingham 2,5 4
Iwan Kimmich 3,5 Haller 2 Davies 3,5 Gikiewicz 3,5 6
J.Derk Kimmich 3,5 Gnabry 3 Pavlenka 0 Kolo Muani 2,5 6
JamesBond 007 Jordan 4 Becker 3,5 Musiala 4     1
Jan Kyereh 0 Musiala 4 Kimmich 3,5 Thuram 2,5 4
Jassi Szsobozlai 2 Engels 4,5 Kolo Muani 2,5 Berisha 4,5 7
Jens Mahlke Davies 3,5 Musiala 4 Aranguiz 0 J.Hofmann 1,5 6
Jesper Musiala 4 Kyereh 0 Kimmich 3,5 J.Hofmann 1,5 6
Jörg Fischer Cancelo 4,5 Bellingham 2,5 Kimmich 3,5 Kone 3,5 4
John Kimmich 3,5 Goretzka 3 Neuer 0 J.Hofmann 1,5 8
Karim Bellingham 2,5 Rönnow 1,5 Kimmich 3,5 Gnabry 3 9
Kasi Schäfer 0 Guerreiro 1 Haller 2 Szobozlai 2 14
Katnos T.Müller 5 Choupo 0 Kimmich 3,5 J.Hofmann 1,5 6
Keule (A) Musiala 4 Choupo 0 Kimmich 3,5 J.Hofmann 1,5 6
Kevin Kimmich 3,5 Musiala 4 Neuer 0 J.Hofmann 1,5 6
Klaus Bellingham 2,5 Guerreiro 1 Neuer 0 Reus 2 13
Knut Musiala 4 Kyereh 0 Kimmich 3,5 Bellingham 2,5 4
Köppi Davies 3,5 Pavard 5 Choupo 0 Neuhaus 2,5 4
Konterass Kimmich 3,5 T.Müller 5 Bellingham 2,5 Stindl 3,5 4
Malle Choupo 0 L.Sane 3,5 Musiala 4 J.Hofmann 1,5 6
Malte Becker 3,5 Diaby 3,5 Wirtz 4 Bellingham 2,5 2
Marek (A) Davies 3,5 Kimmich 3,5 Neuer 0 J.Hofmann 1,5 7
Matze Bellingham 2,5 Reus 2 Neuer 0 Guerreiro 1 13
Max Bellingham 2,5 Kimmich 3,5 Hradecky 3 Stindl 3,5 6
Messi Sommer 3,5 Kimmich 3,5 Choupo 0 Thuram 2,5 5
Micha Kimmich 3,5 Frimpong 3 Bellingham 2,5 Stindl 3,5 6
Moro Guerreiro 1 J.Hofmann 1,5 Thuram 2,5 Kone 3,5 14
Mr.Pan Musiala 4 Kimmich 3,5 Burkhardt 0 J.Hofmann 1,5 5
Obi L.Sane 3,5 Musiala 4 Cancelo 4,5 Götze 4 1
Olaf Davies 3,5 Kimmich 3,5 Choupo 0 J.Hofmann 1,5 7
Otto Haller 2 Bellingham 2,5 Aranguiz 0 J.Hofmann 1,5 12
Peter Prömel 0 Cancelo 4,5 Kimmich 3,5 J.Hofmann 1,5 6
Quarry Adeyemi 0 Kolo Muani 2,5 Sommer 3,5 Höfler 4,5 4
Ralle Kimmich 3,5 Davies 3,5 Burkhardt 0 Guerreiro 1 8
Ramon Fährmann 4,5 Jenz 4 Frey 3,5 Zalazar 3,5 1
Rasta (A) Choupo 0 Cancelo 4,5 Kimmich 3,5 J.Hofmann 1,5 6
Rolf Kolo Muani 2,5 Lindström 0 Wirtz 4 Götze 4 3
Rützi Neuer 0 Kimmich 3,5 Musiala 4 J.Hofmann 1,5 6
Seppo Davies 3,5 Kimmich 3,5 Choupo 0 J.Hofmann 1,5 7
Siegfried Kimmich 3,5 Mane 5 Musiala 4 Coman 3,5 1
Stefan Müller Lunev 0 Bellingham 2,5 Guerreiro 1 Riemann 1,5 14
Thomas Kanz Choupo 0 Cancelo 4,5 Kimmich 3,5 J.Hofmann 1,5 6
Timur (A) Davies 3,5 Kimmich 3,5 T.Müller 5 Wimmer 4 2
Uwi Kimmich 3,5 Sommer 3,5 Neuer 0 J.Hofmann 1,5 7
Vladi Choupo 0 Kimmich 3,5 Davies 3,5 J.Hofmann 1,5 7
Walter Davies 3,5 Neuer 0 Kimmich 3,5 J.Hofmann 1,5 7
Williwo Choupo 0 Ryerson 4 Bellingham 2,5 Haller 2 7
Wolle Füllkrug 2,5 Skhiri 5 Kyereh 0 Reus 2 7
Yves Neuer 0 Hradecky 3 Kimmich 3,5 Guerreiro 1 9

 

 


Datenschutzerklärung
Kostenlose Homepage erstellen bei Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!