HHandball-Europameisterschaft 2024 |
Wählt aus jeden Topf 1 Team | ||||
Topf 1 | Topf 2 | Topf 3 | Topf 4 | |
Dänemark | Deutschland | Bosnien-H. | Faröer | |
Frankreich | Niederlande | Kroatien | Georgien | |
Island | Österreich | Nordmazed. | Griechenland | |
Norwegen | Portugal | Polen | Montenegro | |
Schweden | Slovenien | Serbien | Rumänien | |
Spanien | Ungarn | Tschechien | Schweiz |
HANDBALL-EM (Wählt 4 Teams – jedes Tor zählt) | |||||
Gesamtpunkte | 10. - 28. Januar 2024 (in blau = ausgeschieden) | ||||
0 | Pat2023 | Frankreich | Deutschland | Kroatien | Montenegro |
0 | LukiKölle | Dänemark | Deutschland | Kroatien | Montenegro |
0 | DIGGA.11 | Norwegen | Deutschland | Kroatien | Montenegro |
0 | JonnyHei | Dänemark | Deutschland | Polen | Faröer |
0 | Saxsonia007 | Frankreich | Deutschland | Polen | Schweiz |
0 | Uwelinho | Frankreich | Deutschland | Polen | Montenegro |
0 | crazyachim | Dänemark | Deutschland | Tschechien | Montenegro |
0 | Nobi2023 | Dänemark | Deutschland | Bosnien-H | Montenegro |
0 | Bookwood | Dänemark | Deutschland | Kroatien | Schweiz |
0 | KnorrundKohli | Spanien | Deutschland | Kroatien | Schweiz |
Getauscht = grün | |||||
Es darf keine identischen 4er-Kombinationen geben. | |||||
Es darf nur noch 1x getauscht werden. | |||||
Die bis dahin erzielten Punkte gehen dann allerdings verloren. |
Eishockey - WM 2024 |
Wählt aus jeden Topf 1 Team | ||||
Topf 1 | Topf 2 | Topf 3 | Topf 4 | |
Kanada | Schweden | Lettland | Kasachstan | |
Finnland | Schweiz | Dänemark | Österreich | |
USA | Tschechien | Norwegen | Großbritannien | |
Deutschland | Slowakei | Frankreich | Polen |
Eishockey - WM (Wählt 4 Mannschaften, jedes Tor zählt) | |||||
Es darf keine identischen 4er-Kombinationen geben. | |||||
Es darf nur noch insgesamt 1x getauscht werden. | |||||
Die bis dahin erzielten Punkte gehen dann allerdings verloren. |
Eishockey – WM (Wählt 4 Teams – jedes Tor zählt) | |||||
Gesamtpunkte | 10. - 26. Mai 2024 (in blau = ausgeschieden) | ||||
0 | AloisSchloder15 | Dänemark | Finnland | Österreich | Schweden |
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
Getauscht = grün |
Fussball - EM 2024 |
Wählt aus jeden Topf 1 Team | ||||
Topf 1 | Topf 2 | Topf 3 | Topf 4 | |
Frankreich | Italien | Ungarn | Slowakei | |
England | Kroatien | Serbien | Slowenien | |
Belgien | Deutschland | Schottland | Albanien | |
Niederlande | Schweiz | Türkei | Pol – Est / Wal – Fin | |
Portugal | Dänemark | Rumänien | Isr – Isl / Bos – Ukr | |
Spanien | Österreich | Tschechien | Geo – Lux / Gri – Kas |
EXTRASPIEL | |||||
Fussball - EM (Wählt 4 Mannschaften, jedes Tor zählt) | |||||
Es darf keine identischen 4er-Kombinationen geben. | |||||
Es darf nur noch insgesamt 1x getauscht werden. | |||||
Die bis dahin erzielten Punkte gehen dann allerdings verloren. |
Fussball – EM (Wählt 4 Teams – jedes Tor zählt) | |||||
Gesamtpunkte | 14. 6. -14.7. 2024 (in blau = ausgeschieden) | ||||
0 | Auge_05 | Belgien | Deutschland | Schottland | Slowakei |
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
Getauscht = grün |
Champions - League |
Champions League – (Ihr habt 3 Teams – jedes Tor zählt) | ||||
Gesamtpunkte | 20.September '23 – 1.Juni '24 | |||
43 | CaEtano | Arsenal (15) | ManCity (15) | Real (13) |
41 | CL_DIGGA | Athletico (15) | Bayern (11) | ManCity (15) |
41 | Halunke007 | Arsenal (15) | Bayern (11) | ManCity (15) |
39 | Uwelinho | Bayern (11) | ManCity (15) | Real (13) |
39 | Nobiln9 | Leipzig (11) | ManCity (15) | Real (13) |
38 | Bookwood | Barcelona (10) | ManCity (15) | Real (13) |
36 | GeorgC | Barcelona (10) | Bayern (11) | ManCity (15) |
35 | Josedin | Bayern (11) | Leipzig (11) | Real (13) |
34 | crazyachim | Bayern (11) | ManCity (15) | Neapel (8) |
34 | daRick | Arsenal (15) | Dortmund (6) | Real (13) |
32 | Gino | Bayern (11) | Dortmund (6) | ManCity (15) |
31 | LukiKölle | Arsenal (15) | Celtic (3) | Real (13) |
30 | Heidenheim | Bayern (11) | Leipzig (11) | Paris (8) |
29 | Robin_Fitzer | AC Mail (3) | Bayern (11) | ManCity (15) |
29 | Alexander | Bayern (11) | Newcastle (5) | Real (13) |
21 | Capo | Bayern (11) | Dortmund (6) | Union (4) |
Keiner darf dieselbe 3-er Kombi wählen. Nach jeder Runde kann getauscht werden. | ||||
Ausgeschieden = blau |
DFB - Pokal |
DFB-Pokal – EXTRASPIEL – (in blau = ausgeschieden) | ||||
Gesamtpunkte | 11.August 2023 – 25.Mai 2024 | |||
30 | crazyachim | Bayern (5) | Frankfurt (9) | Leverkusen (16) |
28 | Bookwood | Bayern (5) | Dortmund (7) | Leverkusen (16) |
27 | daRick | Dortmund (7) | Leverkusen (16) | Union (4) |
24 | CaEtano | Dortmund (7) | Gladbach (1) | Leverkusen (16) |
23 | GeorgC | Bayern (5) | Dortmund (7) | Gladbach (11) |
21 | Cobra | Bayern (5) | Dortmund (7) | Frankfurt (9) |
19 | LukiKölle | Bayern (5) | Heidenheim (9) | Köln (5) |
16 | Uwelinho | Gladbach (0) | Leverkusen (16) | Stuttgart (0) |
15 | Robin_Fitzer | Bayern (5) | Dortmund (7) | Leipzig (3) |
14 | RAK09 | Dortmund (7) | Freiburg (3) | Union (4) |
14 | ste.fi1908 | Dortmund (7) | Leverkusen (3) | St.Pauli (4) |
14 | Chr_Streich_SCF | Frankfurt (0) | Leverkusen (3) | St.Pauli (11) |
13 | Danielsko | Dortmund (7) | Freiburg (3) | Leipzig (3) |
12 | Saxsonia007 | Dortmund (7) | Leverkusen (3) | Stuttgart (2) |
Keiner darf dieselbe 3-er Kombi wählen. Nach jeder Runde kann getauscht werden. |